Pokémon HeartGold SoulSilver - Tourisme à l'est de Kanto
Vous venez de l'ouest, l'accès au sud vous est bloqué pour le moment, il ne vous reste donc que l'est pour poursuivre votre route. Alors, oui, en théorie, les choses deviendraient bien plus faciles si vous utilisiez Vol pour revenir directement à Safrania, mais encore une fois, une telle alternative gâcherait tout le plaisir d'exploration ... Pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus par cet argument, disons les choses de manière plus brutale : les possibilités de gain d'expérience vont devenir de plus en plus rares, donc il va falloir en saisir autant que possible si vous voulez atteindre un niveau décent. Donc, revenons-en à nos moutons, la route 15 vous attend.
Cartographie des lieux |
Cliquez sur les liens pour afficher / cacher les cartes |
Route 15 - Partie 1 |
Route 15 - Partie 2 |
Dresseurs présents sur la route 15 | |||||||
Nom | Image | Équipe | Récompense | Notes | |||
Élève Bilhal | 700 pokédollars | Numéro de téléphone à récupérer | |||||
Parasect, niveau 39, | Têtarte, niveau 40, | Métamorph, niveau 35, | |||||
Élève Cyril | 800 pokédollars | Rien de particulier | |||||
Voltorbe, niveau 36, | Voltorbe, niveau 40, | Magnéton, niveau 40, | Magnéti, niveau 36, | ||||
Élève Nestor | 840 pokédollars | Rien de particulier | |||||
Chétiflor, niveau 39, | Boustiflor, niveau 40, | Empiflor, niveau 42, | |||||
Élève Tommy | 860 pokédollars | Rien de particulier | |||||
Xatu, niveau 41, | Alakazam, niveau 43, | ||||||
Jumelles Nini & Nina | 1 312 pokédollars | Numéro de téléphone à récupérer | |||||
Maraiste, niveau 41, | Maraiste, niveau 41, | ||||||
Prof Colette | 2 160 pokédollars | Rien de particulier | |||||
Mélofée, niveau 45, | |||||||
Prof Josiane | 1 488 pokédollars | Numéro de téléphone à récupérer | |||||
Tournegrin, niveau 41, | Capumain, niveau 41, | ||||||
Pokéfan Clémence | 2 624 pokédollars | Rien de particulier | |||||
Spinda, niveau 43, | Lumivole, niveau 41, | ||||||
Pokéfan Iban | 2 624 pokédollars | Rien de particulier | |||||
Spinda, niveau 43, | Muciole, niveau 41, |
Premier intérêt du coin, le nombre important de Dresseurs traînant sur les lieux, ce qui constitue une opportunité d'entraînement bien plus efficace que d'aller se contenter des Pokémon sauvages de bas niveau dans les fourrées, et en plus, vous avez tout de même un petit magot à récupérer à la clé, ainsi qu'un PP Plus et un Encens Fleur à récupérer.
Route 15 - Table des rencontres | ||||||
Nom | Image | Type | Niveau | Taux d'apparition | ||
Matin | Midi | Soir | ||||
Nidorina | 23 | 30 % | ||||
Nidorino | 23 | 30 % | ||||
Leveinard | 25 | 1 % | ||||
Roucoups | 25 | 20 % | 20 % | 0 % | ||
Granivol | 22 - 24 | 19 % | 19 % | 0 % | ||
Noarfang | 25 | 0 % | 0 % | 20 % | ||
Maraiste | 22 - 24 | 0 % | 0 % | 19 % |
Côté Pokémon, une seule raison est suffisante pour s'attarder autant que nécessaire dans toute la zone : Leveinard. Cette chose est la meilleure éponge spéciale du jeu, c'est bien simple, avec sa barre de points de vie astronomique et sa défense spéciale excellente, qui le devient encore plus lors de son évolution en Leuphorie (ou l'œuf au riz pour les intimes et autres amateurs de blagues old school), il est quasiment increvable. Seul hic, sa Défense physique qui, parce qu'il fallait bien une faille, est en revanche pathétique, il faut bien le dire. Autre point non négligeable, des Nidorino et Nidorina sauvages traînent également dans les environs, ce qui peut être sympa pour peu que vous ayez quelques Pierre Lune pour les faire évoluer en stock.
Dresseurs présents sur la route 14 | ||||||
Nom | Image | Équipe | Récompense | Notes | ||
Élève Claudius | 840 pokédollars | Rien de particulier | ||||
Rozbouton, niveau 42, | ||||||
Élève Julien | 840 pokédollars | Rien de particulier | ||||
Zigzaton, niveau 42, | ||||||
Élève Justin | 780 pokédollars | Numéro de téléphone à récupérer | ||||
Sablaireau, niveau 41, | Nosféralto, niveau 39, | |||||
Ornithologue Mamadou | 1 408 pokédollars | Rien de particulier | ||||
Rapasdepic, niveau 38, | Rapasdepic, niveau 44, | |||||
Ornithologue William | 1 184 pokédollars | Numéro de téléphone à récupérer | ||||
Rapasdepic, niveau 37, | ||||||
Pokéfan Arnaud | 2 688 pokédollars | Rien de particulier | ||||
Psykokwak, niveau 42, | ||||||
Pokéfan Donald | 2 432 pokédollars | Rien de particulier | ||||
Bulbizarre, niveau 38, | Salamèche, niveau 38, | Carapuce, niveau 38, | ||||
Prof Euphrasie | 2 064 pokédollars | Rien de particulier | ||||
Zigzaton, niveau 41, | Rosélia, niveau 43, |
Étape suivante, la route 14, qui est une bonne raison de faire ce chemin, puisque c'est là que vous pouvez rencontrer une nouvelle fois Suicune, sachant que vous êtes obligés d'effectuer toutes les rencontres requises avant l'affrontement final, et celle-ci est justement la dernière. Suite à ça, vous croisez une nouvelle fois Eusine qui, pendant qu'il s'extasie devant la beauté de Suicune, vous laisse quelques indices sur l'endroit de la confrontation finale, avant de s'en aller.
Seule différence dans la répartition des Pokémon sauvages par rapport à la route précédente, il est désormais possible d'obtenir des Floravol sauvages ... Oui, autant le dire franchement, ça ne change rien du tout. Côté Dresseurs, vous avez quelques Pokémon inédits dans leur équipe, donc ça peut valoir la peine de les affronter pour compléter votre encyclopédie de poche. Côté objets, vous avez un PNJ qui vous remettra un Poing Chance pour peu que vous ayez l'un de ces fameux Leveinard dont il était question quelques lignes plus tôt dans votre équipe.
Route 14 - Table des rencontres | ||||||
Nom | Image | Type | Niveau | Taux d'apparition | ||
Matin | Midi | Soir | ||||
Nidorina | 23 | 30 % | ||||
Nidorino | 23 | 30 % | ||||
Leveinard | 25 | 1 % | ||||
Roucoups | 25 | 20 % | 20 % | 0 % | ||
Granivol | 24 | 10 % | 10 % | 0 % | ||
Floravol | 26 | 9 % | 9 % | 0 % | ||
Noarfang | 25 | 0 % | 0 % | 20 % | ||
Maraiste | 24 - 26 | 0 % | 0 % | 19 % |
Et enfin, dernière étape des lieux, la route 13.
Cartographie des lieux |
Cliquez sur les liens pour afficher / cacher les cartes |
Route 13 - Partie 1 |
Route 13 - Partie 2 |
Dresseurs présents sur la route 13 | |||||||||
Nom | Image | Équipe | Récompense | Notes | |||||
Campeur Gustave | 640 pokédollars | Rien de particulier | |||||||
Mustebouée, niveau 40, | |||||||||
Campeur Xavier | 608 pokédollars | Numéro de téléphone à récupérer | |||||||
Simularbre, niveau 38, | |||||||||
Jeune Couple André & Tina | 5 888 pokédollars | Numéro de téléphone à récupérer | |||||||
Kadabra, niveau 41, | Psykokwak, niveau 46, | ||||||||
Montagnard Gilles | 1 056 pokédollars | Numéro de téléphone à récupérer | |||||||
Sablaireau, niveau 27, | Gravalanch, niveau 29, | Grolem, niveau 33, | |||||||
Ornithologue Bret | 1 312 pokédollars | Rien de particulier | |||||||
Nirondelle, niveau 41, | Rapasdepic, niveau 41, | ||||||||
Ornithologue Jeff | 1 344 pokédollars | Rien de particulier | |||||||
Canarticho, niveau 42, | |||||||||
Pique-Nique Berta | 656 pokédollars | Rien de particulier | |||||||
Chuchmur, niveau 41, | |||||||||
Pique-Nique Chloé | 640 pokédollars | Rien de particulier | |||||||
Spoink, niveau 40, | |||||||||
Pokéfan Josh | 2 048 pokédollars | Rien de particulier | |||||||
Pikachu, niveau 32, | Pikachu, niveau 32, | Pikachu, niveau 32, | |||||||
Pikachu, niveau 32, | Pikachu, niveau 32, | Pikachu, niveau 32, | |||||||
Pokéfan Adelin | 4 160 pokédollars | Rien de particulier | |||||||
Nidoking, niveau 29, | Roigada, niveau 29, | Magicarpe, niveau 65, |
Ce dédale de clôtures qui s'offre à vous est un véritable paradis pour les affaires, il y est en effet extrêmement facile de rafler un maximum d'argent sans trop se tuer à la tâche, une fois le nettoyage de la zone terminée, vous aurez tout de même récolté de quoi arrondir facilement vos prochains frais en matériel.
Route 13 - Table des rencontres | ||||||
Nom | Image | Type | Niveau | Taux d'apparition | ||
Matin | Midi | Soir | ||||
Nidorina | 23 | 30 % | ||||
Nidorino | 23 | 30 % | ||||
Leveinard | 25 | 1 % | ||||
Roucoups | 25 | 20 % | 20 % | 0 % | ||
Granivol | 22 - 24 | 19 % | 19 % | 0 % | ||
Noarfang | 25 | 0 % | 0 % | 20 % | ||
Maraiste | 22 - 24 | 0 % | 0 % | 19 % |
Côté Pokémon sauvages, c'est malheureusement toujours la même chose, il ne vous reste donc qu'à aller directement sur votre prochaine étape, la route 12 au bout de laquelle les intrigues de Kanto vont se rappeler à votre souvenir.
Retour vers la partie précédente | Retour à l'index | Accès à la partie suivante |
Rédigé par Phénix