Pokémon HeartGold SoulSilver - Les objets de la capacité Ramassage
Pour ceux qui laissaient traîner un Zigzaton dans leur équipe dans les versions Rubis / Saphir / Émeraude, vous avez probablement été surpris la première fois que vous aviez vu ce dernier en possession d'un objet que vous ne vous souveniez absolument pas lui avoir donné. C'est normal, Zigzaton fait partie de ces Pokémon disposant de la capacité spéciale Ramassage, une capacité assez inhabituelle et ayant un véritable effet pratique, puisqu'elle permet, comme vous l'avez sûrement déjà compris si vous ne vous êtes pas endormis sur votre clavier, de récupérer aléatoirement des objets après les combats. D'ailleurs, je vous remets au passage la liste des Pokémon capables de telles pratiques, ça vous permettra rapidement votre affaire ... même s'il y a évidemment des conditions pour que ça devienne vraiment intéressant.
Liste des Pokémon pouvant connaître Ramassage | |
Miaouss | |
Capumain | |
Teddiursa | |
Phanpy | |
Zigzaton | |
Lineon | |
Pachirisu | |
Capidextre | |
Goinfrex |
Parce que oui, la tableau des probabilités de la capacité Ramassage a pour critère principal le niveau du Pokémon, ou plutôt la tranche dans laquelle il se situe, et en même temps, il paraissait logique qu'un Zigzaton à peine sorti de l'Arène soit moins compétent dans la récupération qu'un vieux spécimen ayant passé des décennies à barouder dans le jeu. Quoi qu'il en soit, retenez que plus le niveau de votre récupérateur est élevé, plus vous allez faire baver vos potes avec ce que vous pouvez obtenir.
Objets | Image | Niveaux | |||||||||
1 à 10 | 11 à 20 | 21 à 30 | 31 à 40 | 41 à 50 | 51 à 60 | 61 à 70 | 71 à 80 | 81 à 90 | 91 à 100 | ||
Potion | 30 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Antidote | 10 % | 30 % | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Super Potion | 10 % | 10 % | 30 % | - | - | - | - | - | - | - | |
Super Ball | 10 % | 10 % | 10 % | 30 % | - | - | - | - | - | - | |
Repousse | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 30 % | - | - | - | - | - | |
Corde Sortie | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 30 % | - | - | - | - | |
Total Soin | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 30 % | - | - | - | |
Hyper Potion | 4 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 30 % | - | - | |
Hyper Ball | 4 % | 4 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 30 % | - | |
Rappel | - | 4 % | 4 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 30 % | |
Super Bonbon | - | - | 4 % | 4 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | |
Pierre Nuit | - | - | - | 4 % | 4 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | |
Pierre Éclat | - | - | - | - | 4 % | 4 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | |
Pierre Aube | - | - | - | - | - | 4 % | 4 % | 10 % | 10 % | 10 % | |
Guérison | - | - | - | - | - | - | 4 % | 4 % | 10 % | 10 % | |
Rappel Max | - | - | - | - | - | - | - | 4 % | 4 % | 10 % | |
PP Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 % | 4 % | |
Max Élixir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 % | |
Hyper Potion | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pépite | 1 % | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Roche Royale | - | 1 % | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | |
Guérison | - | - | 1 % | 1 % | - | - | - | - | - | - | |
Huile | - | - | - | 1 % | 1 % | - | - | - | - | - | |
Herbeblanche | - | - | - | - | 1 % | 1 % | - | - | - | - | |
CT44 (Repos) | - | - | - | - | - | 1 % | 1 % | - | - | - | |
Élixir | - | - | - | - | - | - | 1 % | 1 % | - | - | |
CT01 (Mitra-Poing) | - | - | - | - | - | - | - | 1 % | 1 % | - | |
Restes | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % | 1 % | |
CT26 (Séisme) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % |
Rédigé par Phénix