Pokémon HeartGold SoulSilver - Les Pokémon dans les arbres
À l'intérieur du Bois aux Chênes, vous trouverez un Maître des Capacités ayant la possibilité d'apprendre gratuitement la capacité Coup D'Boule aux Pokémon pouvant l'apprendre, et non contente d'être une attaque particulièrement efficace en combat sur cartouche, c'est aussi une capacité de terrain permettant de faire tomber des Pokémon sauvages des arbres, vous ouvrant donc l'accès à de nouvelles espèces, dont certaines sont particulièrement intéressantes (Scarhino, I see you). Mais naturellement, le système est un peu plus affiné qu'il n'en a l'air, aussi vous avez trois catégories d'arbres dans le jeu : les arbres dits communs, les arbres rares et les arbres uniques. Les premiers ont une probabilité élevée de voir un Pokémon tomber, à l'inverse des seconds ; d'un autre côté, les Pokémon apparaissant dans les arbres rares sont bien plus difficiles à trouver dans les arbres communs, donc ça équilibre la chose. Et enfin, les arbres uniques sont carrément les seuls endroits du jeu où vous pouvez avoir certains Pokémon.
Liste des Pokémon apparaissant dans les arbres communs | |||
Nom | Image | Emplacements | Notes |
Chenipan | Bois aux Chênes | Seulement dans la version HeartGold | |
Chrysacier | Bois aux Chênes | Seulement dans la version HeartGold | |
Aspicot | Bois aux Chênes | Seulement dans la version SoulSilver | |
Coconfort | Bois aux Chênes | Seulement dans la version SoulSilver | |
Piafabec | Carmin-sur-Mer, Céladopole, Écorcia, Route 7, Route 11, Route 16, Route 33, Route 42, Route 44, Route 45, Route 46 | Rien de particulier | |
Noeunoeuf | Bourg Geon, Lac Colère, Parc Naturel, Portail Safari, Mauville, Rosalia, Route 26, Route 27, Route 29, Route 30, Route 31, Route 32, Route 34, Route 35, Route 36, Route 37, Route 38, Route 39, Route 43, Route 47, Route 48, Ville Griotte | Rien de particulier | |
Hoothoot | Argenta, Azuria, Bois aux Chênes, Bourg Geon, Bourg Palette, Forêt de Jade, Jadielle, Lac Colère, Mauville, Parc Naturel, Parmanie, Portail Safari, Rosalia, Route 1, Route 2, Route 3, Route 4, Route 5, Route 6, Route 8, Route 12, Route 13, Route 14, Route 15, Route 18, Route 21, Route 22, Route 25, Route 26, Route 27, Route 29, Route 30, Route 31, Route 32, Route 34, Route 35, Route 36, Route 37, Route 38, Route 39, Route 43, Route 47, Route 48, Ville Griotte | Rien de particulier | |
Coxy | Forêt de Jade, Parmanie, Route 12, Route 13, Route 14, Route 15, Route 18, Route 21 | Seulement dans la version SoulSilver | |
Mimigal | Forêt de Jade, Parmanie, Route 12, Route 13, Route 14, Route 15, Route 18, Route 21 | Seulement dans la version HeartGold | |
Natu | Mont Argenté, Route 28 | Rien de particulier | |
Capumain | Écorcia, Mont Argenté, Route 28, Route 33, Route 42, Route 44, Route 45, Route 46 | Rien de particulier | |
Pomdepik | Argenta, Azuria, Bourg Geon, Bourg Palette, Jadielle, Lac Colère, Mauville, Parc Naturel, Portail Safari, Rosalia, Route 1, Route 2, Route 3, Route 4, Route 5, Route 6, Route 8, Route 22, Route 25, Route 26, Route 27, Route 29, Route 30, Route 31, Route 32, Route 34, Route 35, Route 36, Route 37, Route 38, Route 39, Route 43, Route 47, Route 48, Ville Griotte | Rien de particulier | |
Scarhino | Carmin-sur-Mer, Céladopole, Écorcia, Mont Argenté, Route 7, Route 11, Route 11, Route 16, Route 28, Route 33, Route 42, Route 44, Route 45, Route 46 | Rien de particulier | |
Chenipotte | Argenta, Bourg Palette, Jadielle, Parmanie, Route 1, Route 2, Route 3, Route 4, Route 12, Route 13, Route 14, Route 15, Route 18, Route 21, Route 22 | Après l'obtention du Pokédex National | |
Grainipiot | Forêt de Jade | Après l'obtention du Pokédex National, seulement dans la version HeartGold | |
Balignon | Forêt de Jade | Après l'obtention du Pokédex National, seulement dans la version HeartGold | |
Apitrini | Azuria, Carmin-sur-Mer, Céladopole, Route 5, Route 6, Route 7, Route 8, Route 11, Route 16, Route 25 | Après l'obtention du Pokédex National |
Liste des Pokémon apparaissant dans les arbres rares | |||
Nom | Image | Emplacements | Notes |
Papilusion | Bois aux Chênes | Seulement dans la version HeartGold | |
Dardargnan | Bois aux Chênes | Seulement dans la version SoulSilver | |
Piafabec | Carmin-sur-Mer, Céladopole, Écorcia, Route 7, Route 11, Route 16, Route 33, Route 42, Route 44, Route 45, Route 46 | Rien de particulier | |
Mimitoss | Lac Colère, Route 43 | Rien de particulier | |
Noeunoeuf | Bourg Geon, Jadielle, Lac Colère, Parc Naturel, Portail Safari, Rosalia, Route 1, Route 2, Route 22, Route 26, Route 27, Route 29, Route 30, Route 31, Route 34, Route 35, Route 36, Route 37, Route 38, Route 39, Route 47, Route 48, Ville Griotte | Rien de particulier | |
Saquedeneu | Parmanie, Route 12, Route 13, Route 14, Route 15, Route 18, Route 21 | Rien de particulier | |
Hoothoot | Argenta, Azuria, Bois aux Chênes, Bourg Geon, Bourg Palette, Forêt de Jade, Jadielle, Lac Colère, Mauville, Parc Naturel, Parmanie, Portail Safari, Rosalia, Route 1, Route 2, Route 3, Route 4, Route 5, Route 6, Route 8, Route 12, Route 13, Route 14, Route 15, Route 18, Route 21, Route 22, Route 25, Route 26, Route 27, Route 29, Route 30, Route 31, Route 32, Route 34, Route 35, Route 36, Route 37, Route 38, Route 39, Route 43, Route 47, Route 48 | Rien de particulier | |
Noarfang | Bois aux Chênes, Forêt de Jade | Rien de particulier | |
Coxy | Bourg Geon, Bourg Palette, Jadielle, Parc Naturel, Portail Safari, Rosalia, Route 1, Route 2, Route 26, Route 27, Route 29, Route 30, Route 31, Route 34, Route 35, Route 36, Route 37, Route 38, Route 39, Route 47, Route 48, Ville Griotte | Seulement dans la version SoulSilver | |
Coxyclaque | Forêt de Jade | Seulement dans la version SoulSilver | |
Mimigal | Bourg Geon, Bourg Palette, Jadielle, Parc Naturel, Portail Safari, Rosalia, Route 1, Route 2, Route 26, Route 27, Route 29, Route 30, Route 31, Route 34, Route 35, Route 36, Route 37, Route 38, Route 39, Route 47, Route 48, Ville Griotte | Seulement dans la version HeartGold | |
Migalos | Forêt de Jade | Seulement dans la version HeartGold | |
Natu | Mont Argenté, Route 28 | Rien de particulier | |
Capumain | Écorcia, Mont Argenté, Route 28, Route 33, Route 42, Route 44, Route 45, Route 46 | Rien de particulier | |
Pomdepik | Bois aux Chênes | Rien de particulier | |
Scarhino | Mont Argenté, Route 28 | Rien de particulier | |
Chenipotte | Argenta, Bourg Palette, Carmin-sur-Mer, Parmanie, Route 1, Route 2, Route 3, Route 4, Route 12, Route 13, Route 14, Route 15, Route 18, Route 21, Route 22 | Après l'obtention du Pokédex National | |
Grainipiot | Forêt de Jade | Après l'obtention du Pokédex National, seulement dans la version HeartGold | |
Balignon | Forêt de Jade | Après l'obtention du Pokédex National, seulement dans la version HeartGold | |
Apitrini | Azuria, Carmin-sur-Mer, Céladopole, Route 5, Route 6, Route 7, Route 8, Route 11, Route 16, Route 25 | Après l'obtention du Pokédex National |
Liste des arbres uniques | ||||
Nom | Image | Emplacement | Image emplacement | Notes |
Nirondelle | Ville Griotte | De part l'emplacement de l'arbre, vous allez avoir besoin des CS Surf et Escalade pour y accéder. | ||
Parecool | Route 25 | Pour arriver à cet arbre, vous avez juste à traverser le Pont Pépite au nord d'Azuria et aller dans la partie nord-ouest de la Route. | ||
Etourmi | Argenta | Bien que l'arbre se trouve à Argenta, vous allez avoir passer par la Route 2 pour accéder à cet arbre. | ||
Cheniti | Route 38 | Vous allez avoir besoin de la CS Escalade pour accéder à cet arbre. Depuis, bien que l'arbre en soi se trouve sur la Route 38, dans les faits, l'accès à escalader se trouve sur la Route 39 pour parvenir à l'arbre. | ||
Ceribou | Parc Naturel | Vous allez avoir besoin de la CS Escalade pour accéder à l'emplacement de cet arbre. L'accès à la partie à escalader se fait par une ouverture se trouvant au nord-est. |
Rédigé par Phénix