Pokémon HeartGold SoulSilver - Le Concours de Capture du Parc Naturel
De temps à autre, les Scouts prennent le pouvoir à Johto, et entre les innombrables fois où on les a virés sans aucune forme de procès, ils ont réussi à mettre en place leur cérémonie officielle de ralliement : le Concours de Capture d'Insecte, lequel a lieu tous les jours pairs de la semaine, c'est-à-dire mardi, jeudi et samedi pour ceux qui n'auraient pas compris, et évidemment, cette compétition se déroule au Parc Naturel se trouvant le chemin entre Doublonville et Rosalia. Alors, pourquoi vous ramener là-bas ? Pour tous les Pokémon sauvages quasiment impossibles à attraper en temps normal, tout simplement. Et si vous étiez en manque de challenge, sachez évidemment que les Pokémon apparaissant lors des Concours changeront dès que vous avez obtenu le Pokédex National, donc faites-vous plaisir.
Pokémon apparaissant tous les jours avant l'obtention du Pokédex National / le mardi après l'obtention | |||||
Nom | Image | Type | Niveau avant l'obtention | Niveau après l'obtention | Taux d'apparition |
Chenipan | 7 - 18 | 24 - 36 | 20 % | ||
Aspicot | 7 - 18 | 24 - 36 | 20 % | ||
Chrysacier | 9 - 18 | 26 - 36 | 10 % | ||
Coconfort | 9 - 18 | 26 - 36 | 10 % | ||
Paras | 10 - 17 | 27 - 34 | 10 % | ||
Mimitoss | 10 - 16 | 25 - 32 | 10 % | ||
Papilusion | 12 - 15 | 27 - 30 | 5 % | ||
Dardargnan | 12 - 15 | 27 - 30 | 5 % | ||
Insecateur | 13 - 14 | 27 - 28 | 5 % | ||
Scarabrute | 13 - 14 | 27 - 28 | 5 % |
Petite particularité, après l'obtention du Pokédex National, les répartitions de Pokémon se scindent. La répartition appliquée avant l'obtention aura ainsi lieu tous les mardis, et pour les autres jours de concours, vous aurez une autre répartition de Pokémon sauvages.
Pokémon apparaissant le jeudi et le samedi après l'obtention du Pokédex National | |||||
Nom | Image | Type | Niveau | Taux d'apparition | Notes |
Chenipotte | 24 - 36 | 20 % | Rien de particulier | ||
Ningale | 26 - 36 | 20 % | Rien de particulier | ||
Armulys | 24 - 36 | 10 % | Apparaît uniquement le jeudi | ||
Blindalys | 24 - 36 | 10 % | Apparaît uniquement le samedi | ||
Muciole | 26 - 36 | 10 % | Apparaît uniquement le jeudi | ||
Lumivole | 26 - 36 | 10 % | Apparaît uniquement le samedi | ||
Crikzik | 27 - 30 | 10 % | Rien de particulier | ||
Melokrik | 27 - 30 | 10 % | Rien de particulier | ||
Insecateur | 27 - 28 | 5 % | Rien de particulier | ||
Scarabrute | 27 - 28 | 5 % | Rien de particulier | ||
Charmillon | 25 - 32 | 5 % | Apparaît uniquement le samedi | ||
Papinox | 25 - 32 | 5 % | Apparaît uniquement le jeudi | ||
Apitrini | 27 - 34 | 5 % | Rien de particulier |
Et enfin, dernière particularité, en fonction de vos résultats dans le Concours, vous pouvez également obtenir des lots en fonction de votre classement, le score effectué dépendant de paramètres tels que la rareté du Pokémon, son niveau ou encore son nombre de PV restants.
Liste des prix du Concours de Capture | ||
Classement | Avant l'obtention du Pokédex National | Après l'obtention du Pokédex National |
Premier Prix | Pierre Soleil | Une pierre d'évolution choisie au hasard |
Deuxième Prix | Pierre Stase | |
Troisième Prix | Baie Sitrus | |
Lot de consolation | Carapace Mue |
Rédigé par Phénix