Pokémon HeartGold SoulSilver - Recherches dans les cendres de Cramois'Île
Rendez-vous sur l'île détruite
Il y a toujours eu deux méthodes pour se rendre à Cramois'Île : la première étant de passer par Parmanie pour mieux s'empêtrer dans le labyrinthe des Îles Écume et la seconde étant ne pas se faire chier et de passer plus directement par Bourg Palette. Là, en l'occurence, vous n'avez pas l'embarras du choix, donc cap sur le chenal 21.
Cartographie des lieux |
Cliquez sur les liens pour afficher / cacher les cartes |
Chenal 21 |
Aussi étonnant que cela puisse paraître, des Ornithologues ont eu l'idée de se fourrer au milieu de tous les Pêcheurs et autres Nageurs arpentant la zone, mais pour une fois, bien que la prime ne soit pas spécialement élevée, vous avez quand même pas mal de Pokémon inédits à rencontrer pour ceux qui ne prennent pas le temps d'utiliser leur Méga Canne régulièrement.
Dresseurs présents sur le Chenal 21 | ||||||
Nom | Image | Équipe | Récompense | |||
Nageur Stephen | 672 pokédollars | |||||
Maraiste, niveau 42, | Octillery, niveau 40, | |||||
Nageur Tanguy | 640 pokédollars | |||||
Poissoroy, niveau 40, | Kabutops, niveau 40, | |||||
Nageur Trévor | 608 pokédollars | |||||
Akwakwak, niveau 38, | Têtarte, niveau 38, | |||||
Nageuse Nikki | 672 pokédollars | |||||
Otaria, niveau 37, | Lamantine, niveau 42, | |||||
Nageuse Rozen | 640 pokédollars | |||||
Roigada, niveau 43, | ||||||
Nageuse Soizic | 640 pokédollars | |||||
Azumarill, niveau 40, | ||||||
Ornithologue Amin | 1304 pokédollars | |||||
Canarticho, niveau 36, | Rapasdepic, niveau 36, | Roucoups, niveau 37, | ||||
Ornithologue Billal | 1478 pokédollars | |||||
Doduo, niveau 35, | Doduo, niveau 35, | Dodrio, niveau 35, | Dodrio, niveau 36, | |||
Pêcheur Abérich | 1344 pokédollars | |||||
Hypocéan, niveau 42, | ||||||
Pêcheur Aziz | 1288 pokédollars | |||||
Corayon, niveau 32, | Corayon, niveau 34, | Corayon, niveau 36, | Corayon, niveau 38, | |||
Pêcheur Benvolio | 1280 pokédollars | |||||
Lanturn, niveau 44, | Démanta, niveau 40, | |||||
Pêcheur Martial | 1408 pokédollars | |||||
Kokiyas, niveau 44, |
Pour ce qui est des Pokémon sauvages, vous en avez quand même deux à relever ... sur la terre ferme et non pas en mer. Eh oui, si vous vous aventurez sur ce lopin de terre à l'entrée de Bourg Palette, il y a deux Pokémon à obtenir : Saquedeneu et Mr.Mime, qui sont loin d'être courants dans le jeu.
Chenal 21 - Table des rencontres | |||||||
Nom | Image | Type | Niveau | Taux d'apparition | Notes | ||
Matin | Midi | Soir | |||||
Pokémon présents dans les hautes herbes | |||||||
Saquedeneu | 20 - 30 | 95% | 90% | 95% | Rien de particulier | ||
Mr.Mime | 28 - 30 | 5% | 10% | 5% | Rien de particulier | ||
Pokémon présents en pêchant et en surfant | |||||||
Tentacool | 30 - 35 | 90% | À la surface | ||||
Tentacruel | 35 | 10% | À la surface | ||||
Magicarpe | 10 | 95% | En pêchant avec la Canne | ||||
Tentacool | 10 | 5% | En pêchant avec la Canne | ||||
Magicarpe | 20 | 60% | En pêchant avec la Super Canne | ||||
Tentacool | 20 | 30% | En pêchant avec la Super Canne | ||||
Loupio | 20 | 7% | En pêchant avec la Super Canne | ||||
Kokiyas | 20 | 3% | En pêchant avec la Super Canne | ||||
Loupio | 40 | 60% | En pêchant avec la Méga Canne | ||||
Kokiyas | 40 | 30% | En pêchant avec la Méga Canne | ||||
Tentacruel | 40 | 7% | En pêchant avec la Méga Canne | ||||
Lanturn | 40 | 3% | En pêchant avec la Méga Canne |
Et à l'horizon, vous voyez enfin Cramois'Île qui se dessine ... et pour une fois, on se rend bien compte qu'il y a un volcan sur cette île. Celui-ci est apparemment rentré en éruption, ce qui a complètement dévasté les lieux, ne laissant pour seuls vestiges de civilisation qu'un Centre Pokémon reconstruit à l'arrache au même emplacement. Non, faut pas déconner, il y a des limites à tout, une éruption qui lit les pancartes "Attention, Centre Pokémon, ne pas détruire" et qui s'arrête pile à côté ... ça n'existe pas.
Seul individu présent sur les lieux ... Blue, le Champion d'Arène de Jadielle qui s'ennuie visiblement trop, aussi décide-t-il de glandouiller ici faute de Dresseurs viables à affronter. En même, quand on a été Maître, les adversaires dignes de ce nom se font assez rares, aussi vous fait-il savoir qu'il ne vous affrontera pas tant que vous n'avez pas tous les autres Badges d'Arène en votre possession, il vous faut donc poursuivre votre chemin en direction des Îles Écume pour revendiquer votre avant-dernier Badge auprès d'Auguste.
Sur la route des Îles Écume
Parce que oui, la tanière d'un Pokémon légendaire de type Glace (sur lequel nous reviendrons plus tard) abrite également une Arène dédiée au type Feu. Il vous faut donc naviguer sur la partie ouest du chenal 20 pour rejoindre la quinzième Arène de Kanto.
Cartographie des lieux |
Cliquez sur les liens pour afficher / cacher les cartes |
Chenal 20 - Première partie |
Chenal 20 - Seconde partie |
Dresseurs présents sur le Chenal 20 | |||||
Nom | Image | Équipe | Récompense | ||
Nageur Piotr | 704 pokédollars | ||||
Azumarill, niveau 44, | |||||
Nageuse Nicky | 704 pokédollars | ||||
Keunotor, niveau 44, | |||||
Nageuse Paola | 656 pokédollars | ||||
Lovdisc, niveau 38, | Lovdisc, niveau 39, | Lovdisc, niveau 41, | |||
Ornithologue Bernardo | 1536 pokédollars | ||||
Étourmi, niveau 48, | |||||
Ornithologue Francisco | 1376 pokédollars | ||||
Goélise, niveau 46, | Rapasdepic, niveau 43, | ||||
Pique-Nique Maélis | 720 pokédollars | ||||
Balignon, niveau 44, | |||||
Pique-Nique Miranda | 720 pokédollars | ||||
Lixy, niveau 45, |
Chose assez étonnante, le coin regorge de Dresseurs possédant des Pokémon ne provenant ni de Kanto, ni de Johto, c'est donc l'occasion de compléter un peu plus votre encyclopédie de poche, même s'il faut l'avouer, les Pokémon en question seront par la suite ridiculement faciles à obtenir, en particulier si vous avez sous la main une version Diamant/Perle/Platine sous la main.
Chenal 20 - Table des rencontres | |||||
Nom | Image | Type | Niveau | Taux d'apparition | Notes |
Tentacool | 30 - 35 | 90% | À la surface | ||
Tentacruel | 35 | 10% | À la surface | ||
Magicarpe | 10 | 95% | En pêchant avec la Canne | ||
Tentacool | 10 | 5% | En pêchant avec la Canne | ||
Magicarpe | 20 | 60% | En pêchant avec la Super Canne | ||
Tentacool | 20 | 30% | En pêchant avec la Super Canne | ||
Loupio | 20 | 7% | En pêchant avec la Super Canne | ||
Kokiyas | 20 | 3% | En pêchant avec la Super Canne | ||
Loupio | 40 | 60% | En pêchant avec la Méga Canne | ||
Kokiyas | 40 | 30% | En pêchant avec la Méga Canne | ||
Tentacruel | 40 | 7% | En pêchant avec la Méga Canne | ||
Lanturn | 40 | 3% | En pêchant avec la Méga Canne |
Par contre, la faune locale n'a pas jugé utile de se diversifier sur votre chemin, vous avez donc la même série de Pokémon à récupérer avec les méthodes habituelles à votre disposition. Et une fois le pied mis à terre, rentrez à l'intérieur de la grotte qui s'offre à vous et allez à l'étage, ça va ch ... non, on va éviter les jeux de mots débiles pour une fois.
Duel embrasé pour le Badge Volcan
Les temps changent, mais l'esprit reste, Auguste est toujours dans l'esprit du scientifique dérangé, aussi son Arène est truffée de soi-disants savants et autres intellos l'assistant dans ses expériences, mais pour ce qui est du challenge, c'est loin d'être satisfaisant ...
Accès au guide de l'Arène de Cramois'Île |
C'est bon, on y est, 15 Badges d'Arène en poche, il est l'heure de retourner à Cramois'Île pour aller vous mesurer au deuxième plus puissant Dresseur du jeu, j'ai nommé Blue.
Retour vers la partie précédente | Retour à l'index | Accès à la partie suivante |
Rédigé par Phénix