Heart Gold / Soul Silver
Pokémon HeartGold SoulSilver - Guide des Zones Pokéwalker - Plage Orageuse
La Plage Orageuse est la dixième route de la seconde partie du Pokéwalker, celle qui se débloque après l'obtention du Pokédex National. Elle nécessite d'accumuler 65 000 watts sur le compteur de votre console pour être débloquée.
Retour au guide sur le Pokéwalker |
De part sa configuration, les Pokémon de type Dragon, Electrik et Plante bénéficient d'un avantage en allant sur ces lieux, faisant que vous avez une déduction de 25% sur le nombre de pas à faire pour voir les Pokémon ou trouver les objets disponibles.
Liste des Pokémon disponibles | ||||||||
Catégorie | Nom | Image | Niveau | Nombre de pas requis | Objet tenu | Niveau de rareté | Attaques apprises | |
A | Sancoki | ![]() | 30 | 5 000 ou plus | Aucun objet tenu | Commun | Boue-Bombe | Voile Miroir |
Danse Pluie | Plaquage | |||||||
Ecayon | ![]() | 26 | 4 000 ou plus | Rare | Danse Pluie | Tornade | ||
Vibraqua | Séduction | |||||||
B | Otaria | ![]() | 27 | 1 500 ou plus | Commun | Encore | Repos | |
Anneau Hydro | Onde Boréale | |||||||
Magicarpe | ![]() | 30 | 500 ou plus | Commun | Trempette | Charge | ||
Fléau | Rebond | |||||||
C | Psykokwak | ![]() | 22 | Aucun minimum requis | Commun | Poinglace | Entrave | |
Choc Mental | Baîllement | |||||||
Kokiyas | ![]() | 19 | Aucun minimum requis | Commun | Ultrason | Stalagtite | ||
Abri | Groz'Yeux |
Rédigé par Phénix