Heart Gold / Soul Silver
Pokémon HeartGold SoulSilver - Guide des Zones Pokéwalker - Plage Brûlante
La Plage Brûlante est la deuxième route de la seconde partie du Pokéwalker, celle qui se débloque après l'obtention du Pokédex National. Elle nécessite d'accumuler 7 500 watts sur le compteur de votre console pour être débloquée.
Retour au guide sur le Pokéwalker |
De part sa configuration, les Pokémon de type Dragon, Electrik et Plante bénéficient d'un avantage en allant sur ces lieux, faisant que vous avez une déduction de 25% sur le nombre de pas à faire pour voir les Pokémon ou trouver les objets disponibles.
Liste des Pokémon disponibles | ||||||||
Catégorie | Nom | Image | Niveau | Nombre de pas requis | Objet tenu | Niveau de rareté | Attaques apprises | |
A | Wailmer | ![]() | 31 | 7 000 ou plus | Aucun objet tenu | Peu commun | Pistolet à O | Brume |
Repos | Saumure | |||||||
Azurill | ![]() | 20 | 5 000 ou plus | Peu commu | Mimi-Queue | Écume | ||
Souplesse | Pistolet à O | |||||||
B | Carvanha | ![]() | 26 | 1 500 ou plus | Commun | Groz'Yeux | Pistolet à O | |
Puissance | Bulles d'O | |||||||
Hypotrempe | ![]() | 20 | 1 500 ou plus | Commun | Crocs Givre | Grincement | ||
Vantardise | Assurance | |||||||
C | Poissirene | ![]() | 22 | Aucun minimum requis | Commun | Tourniquet | Ultrason | |
Koud'Korne | Hydroqueue | |||||||
Magicarpe | ![]() | 15 | Aucun minimum requis | Commun | Trempette | Charge | ||
/ | / |
Rédigé par Phénix