Heart Gold / Soul Silver
Pokémon HeartGold SoulSilver - Parc Safari - Zone Marais
Retour au Guide Complet du Parc Safari de Johto |
La Zone Marais est l'une des douze Zones disponibles au sein du Parc Safari de Johto, cependant, pour y accéder, vous devez préalablement remporter la seconde épreuve que vous lancera Baoba, faute de quoi vous ne pourrez utiliser le Customiseur de Zone pour faire apparaître cette Zone parmi les 6 de base.
Liste des Pokémon apparaissant dans la zone | |||||
Nom | Image | Niveau | Méthode d'obtention | Bloc(s) requis | Conditions supplémentaires |
Abo | ![]() | 15 - 17 | En marchant dans les hautes herbes | Aucun | Seulement le matin et l'après-midi |
Arbok | ![]() | 17 | En marchant dans les hautes herbes | Aucun | Seulement le matin et l'après-midi |
Mystherbe | ![]() | 15 - 17 | En marchant dans les hautes herbes | Aucun | Seulement la nuit |
Ortide | ![]() | 16 - 17 | En marchant dans les hautes herbes | Aucun | Seulement la nuit |
42 | Plaine 2 | Aucune | |||
Ptitard | ![]() | 12 - 15 | En pêchant avec la Canne | Aucun | Aucune |
16 - 17 | À la surface de l'eau | Aucun | |||
15 - 17 | En pêchant avec la Canne | Eau 2 | |||
16 - 18 | Eau 3 | ||||
Tetarte | ![]() | 22 | En pêchant avec la Super Canne | Aucun | Aucune |
35 - 37 | En pêchant avec la Méga Canne | ||||
Tadmorv | ![]() | 16 - 17 | En marchant dans les hautes herbes | Aucun | Seulement le matin et l'après-mdi |
15 - 17 | À la surface de l'eau | Aucune | |||
Smogo | ![]() | 15 - 17 | En marchant dans les hautes herbes | Aucun | Aucune |
Smogogo | ![]() | 15 - 17 | En marchant dans les hautes herbes | Aucun | Seulement le matin et l'après-mdi |
Magicarpe | ![]() | 12 - 15 | En pêchant avec la Canne | Aucun | Aucune |
22 - 24 | En pêchant avec la Super Canne | ||||
Leviator | ![]() | 36 - 37 | En pêchant avec la Méga Canne | Aucun | Aucune |
26 - 27 | En pêchant avec la Super Canne | Eau 3 | |||
28 - 29 | Eau 4 | ||||
Axoloto | ![]() | 15 - 17 | En marchant dans les hautes herbes | Aucun | Seulement la nuit |
À la surface de l'eau | Aucune | ||||
Taupiqueur | ![]() | 43 | En marchant dans les hautes herbes | Montagne 5 | Aucune |
Grotadmorv | ![]() | 38 | En marchant dans les hautes herbes | Eau 8 | Aucune |
48 | À la surface de l'eau | Eau 16 | |||
Cotovol | ![]() | 38 | En marchant dans les hautes herbes | Plaine 5 | Aucune |
47 | À la surface de l'eau | Eau 10 | |||
Maraiste | ![]() | 43 | À la surface de l'eau | Eau 13 | Aucune |
Caratroc | ![]() | 44 | En marchant dans les hautes herbes | Montagne 5 | Aucune |
Roselia | ![]() | 46 | En marchant dans les hautes herbes | Forêt 49 | Aucune |
Seviper | ![]() | 47 | En marchant dans les hautes herbes | Plaine 35 | Aucune |
Barloche | ![]() | 42 | En pêchant avec la Méga Canne | Eau 4 | Aucune |
45 | Eau 5 | ||||
Branette | ![]() | 44 | En marchant dans les hautes herbes | Montagne 49 | Aucune |
Cradopaud | ![]() | 44 | En marchant dans les hautes herbes | Forêt 42 | Aucune |
Vortente | ![]() | 41 | En marchant dans les hautes herbes | Forêt 35 | Aucune |
Rédigé par Phénix