Heart Gold / Soul Silver
Pokémon HeartGold SoulSilver - Parc Safari - Zone Bois et Lacs
Retour au Guide Complet du Parc Safari de Johto |
La Zone Bois et Lacs est l'une des douze Zones présentes à l'intérieur du Parc Safari de Johto, elle vous est d'ailleurs accessible dès votre première visite du Parc. Le principal intérêt de la zone est la possibilité d'y capturer des Draby sauvages, bien que pour cela, il va vous falloir jouer sur le temps pour que les Blocs sur la Zone prennent une valeur suffisante pour attirer le dragon dans les broussailles. En compensation, aucun autre Pokémon de la zone ne vous posera de problèmes similaires.
Liste des Pokémon apparaissant dans la zone | ||||||
Nom | Image | Niveau | Méthode d'obtention | Bloc(s) requis | Conditions supplémentaires | |
Rondoudou | 16 - 17 | En marchant dans les hautes herbes | Aucun | Seulement le matin et l'après-midi | ||
Paras | 15 - 17 | En marchant dans les hautes herbes | Aucun | Seulement le matin et l'après-midi | ||
Soporifik | 15 - 17 | En marchant dans les hautes herbes | Aucun | Seulement la nuit | ||
Hypnomade | 16 - 17 | En marchant dans les hautes herbes | Aucun | Seulement la nuit | ||
Poissirene | 15 - 17 | À la surface de l'eau | Aucun | Aucune | ||
22 | En pêchant avec la Super Canne | |||||
35 | En pêchant avec la Méga Canne | |||||
17 | En pêchant avec la Canne | Eau 2 | ||||
Poissoroy | 25 - 27 | En pêchant avec la Super Canne | Aucun | Aucune | ||
35 - 37 | En pêchant avec la Méga Canne | |||||
17 | En pêchant avec la Canne | Eau 3 | ||||
24 - 25 | En pêchant avec la Super Canne | Eau 6 | ||||
42 | À la surface de l'eau | Eau 4 | ||||
Magicarpe | 16 | À la surface de l'eau | Aucun | Aucune | ||
12 - 15 | En pêchant avec la Canne | |||||
22 - 24 | En pêchant avec la Super Canne | |||||
Minidraco | 36 | En pêchant avec la Méga Canne | Aucun | Aucune | ||
29 | En pêchant avec la Super Canne | Eau 10 | ||||
Fouinette | 15 - 17 | En marchant dans les hautes herbes | Aucun | Aucune | ||
Cornebre | 15 - 17 | En marchant dans les hautes herbes | Aucun | Seulement la nuit | ||
37 | Forêt 5 | Seulement le matin et l'après-midi | ||||
47 | À la surface de l'eau | Eau 10 | Aucune | |||
Parasect | 41 | En marchant dans les hautes herbes | Plaine 3 | Aucune | ||
Boustiflor | 46 | En marchant dans les hautes herbes | Forêt 8 | Aucune | ||
Voltorbe | 42 | En marchant dans les hautes herbes | Montagne 10 | Aucune | ||
Draco | 42 | En pêchant avec la Méga Canne | Eau 15 | Aucune | ||
45 | Eau 20 | Aucune | ||||
Fouinar | 42 | En marchant dans les hautes herbes | Plaine 5 | Aucune | ||
Skelenox | 38 | En marchant dans les hautes herbes | Montagne 28 | Aucune | ||
48 | À la surface de l'eau | Eau 35 | ||||
Eoko | 46 - 47 | En marchant dans les hautes herbes | Forêt 15 | Aucune | ||
Draby | 45 | En marchant dans les hautes herbes | Montagne 56 | Forêt 35 | Aucune | |
Pachirisu | 47 | En marchant dans les hautes herbes | Plaine 10 | Aucune | ||
Mustebouee | 44 | En marchant dans les hautes herbes | Eau 10 | Aucune |
Rédigé par Phénix