Pokémon X Y
Changements des Statistiques chez d'anciens Pokémon
C'est une petite révolution, tout comme le changement de Talents chez certains Pokémons, d'anciens voient leurs statistiques améliorées! Cela vise principalement les Pokémon de la Première Génération, mais on a droit à quelques surprises comme Roserade ou Crocorible qui ont des petites améliorations fort sympathiques qui ne pourront leur faire que du bien.
Pour lire le tableau, la première ligne correspond aux nouvelles statistiques et la seconde aux anciennes.
Pokémon | PV | Att | Déf | AtSp | DfSp | Vit |
---|---|---|---|---|---|---|
Papillusion | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 |
60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | |
Dardargnan | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 |
65 | 80 | 40 | 45 | 80 | 75 | |
Roucarnage | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 |
83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | |
Pikachu | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 |
35 | 55 | 30 | 50 | 40 | 90 | |
Raichu | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 |
60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 100 | |
Nidoqueen | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 |
90 | 82 | 87 | 75 | 85 | 76 | |
Nidoking | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 |
81 | 92 | 77 | 85 | 75 | 85 | |
Mélodelfe | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 |
95 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 | |
Grodoudou | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 |
140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 45 | |
Rafflesia | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 |
75 | 80 | 85 | 100 | 90 | 50 | |
Tartard | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 |
90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 | |
Alakazam | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 |
55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | |
Empiflor | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 |
80 | 105 | 65 | 65 | 60 | 70 | |
Grolem | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 |
80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 |
Pokémon | PV | Att | Déf | AtSp | DfSp | Vit |
---|---|---|---|---|---|---|
Pharamp | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 |
90 | 75 | 75 | 115 | 90 | 55 | |
Azumarill | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 |
100 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | |
Cotovol | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 |
75 | 55 | 70 | 55 | 85 | 110 | |
Charmillon | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 |
60 | 70 | 50 | 90 | 50 | 65 | |
Brouhabam | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 |
104 | 91 | 63 | 91 | 63 | 68 | |
Étouraptor | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 |
85 | 120 | 70 | 50 | 50 | 100 | |
Roserade | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 |
60 | 70 | 55 | 125 | 105 | 90 | |
Mastouffe | 85 | 110 | 90 | 45 | 90 | 80 |
85 | 100 | 90 | 45 | 90 | 80 | |
Déflaisant | 80 | 115 | 80 | 65 | 55 | 93 |
80 | 105 | 80 | 65 | 55 | 93 | |
Gigalithe | 85 | 135 | 130 | 60 | 80 | 25 |
85 | 135 | 130 | 60 | 70 | 25 | |
Crapustule | 105 | 95 | 75 | 85 | 75 | 74 |
105 | 85 | 75 | 85 | 75 | 74 | |
Manternel | 75 | 103 | 80 | 70 | 80 | 92 |
75 | 103 | 80 | 70 | 70 | 92 | |
Brutapode | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 |
60 | 90 | 89 | 55 | 69 | 112 | |
Crocorible | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 |
95 | 117 | 70 | 65 | 70 | 92 |
Par Khayle