Pokémon X/Y - Soluce Complète – Les derniers préparatifs, la Route Victoire et la Ligue Pokémon
Route 21, les choses sérieuses commencent
Vous avez vos huit badges, vous êtes désormais fin prêt pour éclater la Ligue Pokémon, malheureusement le jeu ne le voit pas ainsi et va vous balancer une horde de dresseurs dans la gueule pour tenter de vous arrêter. À partir de là, vous n'affronterez quasiment que des topdresseurs, mis à part quelques combattants occasionnels, donc vous devez vous préparer à affronter un peu de tout. C'est le seul endroit du jeu où vous pouvez pêcher des Minidraco / Draco, donc si le fait d'avoir un Dracolosse vous fait bander vous devriez en pêcher un, mais vous avez déjà probablement une équipe toute prête, là. Si vous avez Surf, Coupe et Force, vous pouvez résoudre un gros puzzle à base de rochers à pousser dans plusieurs directions différentes pour atteindre la CT 22 contenant Lance-Soleil. Sur cette route, il y a aussi la maison du move tutor qui apprend Draco Météor à vos Pokémon dragon (sauf Dracaufeu, hahahaha (;____;)). Cette route est assez courte, vous atteindrez l'entrée de la Route Victoire en moins de deux.
Pokémon présents sur la Route 21 | ||||
Nom | Image | Type | Niveau | Notes |
Pokémon présents dans les hautes herbes | ||||
Ursaring | 50 - 52 | Plus facile à trouver dans les fleurs rouges | ||
Mustéflott | 50 - 52 | Plus facile à trouver dans les fleurs mauves Aussi trouvable avec Surf | ||
Spinda | 50 - 52 | Moins nombreux Aussi en hordes | ||
Altaria | 50 - 51 | Moins nombreux | ||
Insécateur | 50 - 52 | Bien caché celui-là Aussi en hordes | ||
Tylton | 26 | En hordes peu nombreuses | ||
Pokémon présents dans l'eau (Surf) | ||||
Lombre | 50 - 52 | Assez courant | ||
Pokémon présents dans l'eau (Canne) | ||||
Ptitard | 30 | 100%, on peut pas faire plus simple | ||
Pokémon présents dans l'eau (Super Canne) | ||||
Minidraco | 40 | Tu vas en chier pour le trouver | ||
Pokémon présents dans l'eau (Méga Canne) | ||||
Draco | 50 | Tu vas en chier pour le trouver | ||
Pokémon présents dans l'eau (Super Canne ou Méga Canne) | ||||
Tétarte | 40 - 50 | Assez courant | ||
Bargantua | 40 - 50 | Moins nombreux Dans Y avec la Super Canne Dans X avec la Méga Canne | ||
Bargantua | 40 - 50 | Moins nombreux Dans X avec la Super Canne Dans Y avec la Méga Canne |
Dresseurs présents sur la Route 21 | ||||||||
Nom | Équipe | Récompense | Notes | |||||
Hollie le Topdresseur | 5600 pokédollars | Aucune | ||||||
Ténéfix, niveau 55, | Crabaraque, niveau 56, | |||||||
Jack & Berny le Topduo | 11400 pokédollars | Aucune | ||||||
Wailord, niveau 57, | Rafflesia, niveau 57, | |||||||
Allan le Vénérable | 7980 pokédollars | Aucune | ||||||
Hippodocus, niveau 55, | Dragmara, niveau 57, | |||||||
Murphy le Topdresseur | 5800 pokédollars | Aucune | ||||||
Lugulabre, niveau 58, | ||||||||
Patricia la Vénérable | 8260 pokédollars | Aucune | ||||||
Rexillius, niveau 59, |
...Stoooop. Maintenant que vous avez toutes les CS nécessaires pour vous balader, je pense que ça vaut le coup de faire un tour d'horizon du monde, de tous les objets autrefois inaccessibles que j'ai vaguement mentionnés dans ma soluce, au cas où vous ne les auriez pas récupérés. Je vais donc faire un rapide tour de Kalos et vous rappeler ce que vous pouvez récupérer. Route 22 (puisque vous êtes à côté) : plein de trucs dont la Plaque Draco et la classique CT 26 contenant Séisme. Route 8 : sur la plage en surfant, la CT 19 contenant Atterrissage. Route 15 : la Plaque Roc et la CT 97 contenant Vibrobscur. L'entrée de la Caverne Gelée : une Écaillecœur et, plus loin, la CT 71 contenant Lame de roc. Mozheim : la CT 80 contenant Éboulement. Et enfin, au village Pokémon : la CT 26 contenant Psyko. Je suis gentil de vous dire tout ça, hein ? Parce que j'aurais très bien pu vous laisser comme un connard tandis que vous vous jetiez dans les bras de la Ligue Pokémon sans avoir au préalable appris Séisme à toute votre équipe. Ceci fait, il est temps de se la faire, la Ligue. Mais d'abord, la Route Victoire.
La Route Victoire, l'ultime supplice
À l'entrée de la Route Victoire, un topdresseur vous demandera de lui montrer vos badges, puis exigera un combat avant de vous laisser passer, comme pour dire que votre passage dans cette grotte va être pour vous un véritable calvaire, donc préparez-vous bien. Si vous voulez récupérer tous les objets possibles, il vous faudra Force et Éclate-roc, sachant que Surf et Cascade sont indispensables de toute façon. Vous allez traverser une série de cavernes, vous allez entrer et ressortir, et surtout, vous allez en chier. Les Pokémon sauvages du coin ne sont pas très impressionnants, faites juste attention quand vous êtes en extérieur aux rares CHUTES DE TRIOXHYDRES. Dans la deuxième caverne, vous pouvez récupérer la CT 03 contenant Choc Psy, une attaque bien bâtarde et pratique pour des Pokémon spéciaux qui voudraient taper sur du physique. Je vais pas vous faire de description des lieux car la grotte est quand même relativement facile à visiter, juste chiante. Au bout d'un moment vous atteindrez un Ranger qui ne vous combat pas : parlez-lui pour avoir des soins complets. Et ça tombe bien, car juste après, Serena/Kalem surgit de nulle part pour vous affronter.
Ultime combat avec le rival avant la Ligue | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistigrix, niveau 57, | Absol, niveau 58, | Altaria, niveau 59, | ||||||||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||||||||
Bluff | Psyko | Tranche-Nuit | Tranche | Dracochoc | Éclat Magique | |||||||
Ball'Ombre | Voix Enjôleuse | Vive-Attaque | Danse-Lames | Confidence | X | |||||||
Goupelin, niveau 61, | Amphinobi, niveau 61, | Blindépique, niveau 61, | ||||||||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||||||||
Psyko | Feu Ensorcelé | Vibrobscur | Sheauriken | Casse-Brique | Canon Graine | |||||||
X | X | Laser Glace | X | Plaquage | X | |||||||
Voltali, niveau 57, | Pyroli, niveau 57, | Aquali, niveau 57, | ||||||||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||||||||
Coup d'Jus | Vive-Attaque | Ébullilave | Vive-Attaque | Ocroupi | Onde Boréale | |||||||
Double Pied | X | Morsure | X | Vive-Attaque | X | |||||||
Mistigrix, niveau 57, | Absol, niveau 58, | Altaria, niveau 59, | ||||||||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||||||||
Bluff | Psyko | Tranche-Nuit | Tranche | Dracochoc | Éclat Magique | |||||||
Ball'Ombre | Voix Enjôleuse | Vive-Attaque | Danse-Lames | Confidence | X | |||||||
Goupelin, niveau 61, | Amphinobi, niveau 61, | Blindépique, niveau 61, | ||||||||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||||||||
Psyko | Feu Ensorcelé | Vibrobscur | Sheauriken | Casse-Brique | Canon Graine | |||||||
X | X | Laser Glace | X | Plaquage | X | |||||||
Voltali, niveau 57, | Pyroli, niveau 57, | Aquali, niveau 57, | ||||||||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||||||||
Coup d'Jus | Vive-Attaque | Ébullilave | Vive-Attaque | Ocroupi | Onde Boréale | |||||||
Double Pied | X | Morsure | X | Vive-Attaque | X | |||||||
Récompense : 6100 pokédollars |
Son équipe a pris beaucoup de niveaux depuis votre dernier affrontement et s'est enrichie d'un nouveau membre : Altaria. Comme il s'agit d'un dragon/vol, un bon Laser Glace et on n'en parle plus. Si vous n'avez que des attaques neutres contre lui, préférez taper physique, car il a une très bonne défense spéciale. Sinon, vous devez probablement savoir comment gérer les autres. Après le combat, il/elle vous file cinq rappels max et se tire. Le reste de la route Victoire est assez simple (pensez à récupérer la CT 02 contenant Dracogriffe en haut d'une cascade plus loin), la plus grande difficulté étant les dresseurs sur votre chemin, surtout vers la fin où vous aurez quelques vénérables à affronter, les plus forts de tous. Mais au bout d'un moment, vous finirez quand même par atteindre la Ligue Pokémon.
Pokémon présents sur la Route Victoire | ||||
Nom | Image | Type | Niveau | Notes |
Pokémon présents dans les roches | ||||
Gravalanch | 57 - 58 | Assez courant Aussi en hordes Peut tomber du plafond Se cache sous forme de caillou (Éclate-Roc) | ||
Ouvrifier | 57 - 59 | Assez courant | ||
Drakkarmin | 58 - 59 | Assez courant | ||
Excelangue | 58 - 59 | Moins nombreux Aussi en hordes | ||
Spectrum | 58 | Moins nombreux | ||
Diamat | 59 | Tu vas en chier pour le trouver | ||
Racaillou | 28 | Uniquement en hordes | ||
Caratroc | 58 | Pratiquement jamais Dans les rocs seulement (Éclate-Roc) | ||
Migalos | 58 - 59 | Tombe souvent du plafond | ||
Sonistrelle | 59 | Tombe quelques fois du plafond | ||
Pokémon présents à l'extérieur | ||||
Rapasdepic | 57 - 59 | Assez courant | ||
Airmure | 57 - 59 | Bien caché celui-là | ||
Trioxhydre | 59 | Tu vas en chier pour en trouver | ||
Pokémon présents dans l'eau (Surf) | ||||
Tétarte | 57 - 58 | Assez courant Aussi trouvable avec la Super Canne Et la Méga Canne | ||
Lombre | 57 - 58 | Assez courant | ||
Mustéflott | 57 - 58 | Moins nombreux Aussi en hordes à l'intérieur | ||
Pokémon présents dans l'eau (Canne) | ||||
Ptitard | 35 | 100%, on peut pas faire plus simple | ||
Pokémon présents dans l'eau (Super Canne ou Méga Canne) | ||||
Bargantua | 45 - 55 | Moins nombreux Dans Y avec la Super Canne Dans X avec la Méga Canne | ||
Bargantua | 45 - 55 | Moins nombreux Dans X avec la Super Canne Dans Y avec la Méga Canne | ||
Pokémon présents dans l'eau (Méga Canne) | ||||
Tartard | 60 | Tu vas en chier pour en trouver |
Dresseurs présents sur la Route Victoire | ||||||||
Nom | Équipe | Récompense | Notes | |||||
Frédéric le Topdresseur | 5700 pokédollars | Aucune | ||||||
Strassie, niveau 56, | Raichu, niveau 56, | Hyporoi, niveau 57, | ||||||
Anna le Topdresseur | 6000 pokédollars | Aucune | ||||||
Dimoret, niveau 60, | ||||||||
Jacob le Topdresseur | 5700 pokédollars | Aucune | ||||||
Steelix, niveau 58, | Kangourex, niveau 57, | Électrode, niveau 56, | ||||||
Leone le Karatéka | 2880 pokédollars | Aucune | ||||||
Mackogneur, niveau 60, | ||||||||
Valérie le Combattante | 2784 pokédollars | Aucune | ||||||
Brutalibré, niveau 57, | Shaofouine, niveau 58, | |||||||
Hiroyuki le Randonneur | 2320 pokédollars | Aucune | ||||||
Tranchodon, niveau 58, | ||||||||
Akira la Combattante | 2880 pokédollars | Aucune | ||||||
Charmina, niveau 60, | ||||||||
Nico le Karatéka | 2784 pokédollars | Aucune | ||||||
Pandarbare, niveau 57, | Scarhino, niveau 58, | |||||||
Santino le Kinésiste | 3248 pokédollars | Aucune | ||||||
Mentali, niveau 58, | ||||||||
Ala & Kaïs Cerveau et Muscles | 6420 pokédollars | Combat Double | ||||||
Charmina, niveau 58, | Gallame, niveau 60, | |||||||
Dolorès la Fillette de Conte | 1792 pokédollars | Aucune | ||||||
Azumarill, niveau 56, | Florges, niveau 56, | |||||||
Himiko la Mystimaniac | 1856 pokédollars | Aucune | ||||||
Banshitrouye, niveau 58, | ||||||||
Miki le Ranger Pokémon | 4560 pokédollars | Aucune | ||||||
Flagadoss, niveau 57, | Altaria, niveau 57, | |||||||
Sayuri la Vénérable | 8540 pokédollars | Aucune | ||||||
Flambusard, niveau 61, | ||||||||
Émile la Ranger Pokémon | 4720 pokédollars | Aucune | ||||||
Nostenfer, niveau 59, | ||||||||
Gérard le Vénérable | 8260 pokédollars | Aucune | ||||||
Branette, niveau 57, | Phyllali, niveau 59, | |||||||
Bart le Peintre | 3248 pokédollars | Aucune | ||||||
Queulorior, niveau 58, | ||||||||
Mika le Topdresseur | 5800 pokédollars | Aucune | ||||||
Volcaropod, niveau 57, | Cizayox, niveau 58, | |||||||
Anthony le Montagnard | 3136 pokédollars | Aucune | ||||||
Chartor, niveau 56, | Grolem, niveau 56, | |||||||
Adam le Vénérable | 8260 pokédollars | Aucune | ||||||
Desséliande, niveau 57, | Gigalithe, niveau 59, | |||||||
Kathleen la Vénérable | 8260 pokédollars | Aucune | ||||||
Givrali, niveau 57, | Ronflex, niveau 59, | |||||||
Cain le Vénérable | 7980 pokédollars | Aucune | ||||||
Airmure, niveau 55, | Alakazam, niveau 57, | Noctali, niveau 55, |
La Ligue Pokémon, sixième édition
Un petit coup d'œil à l'architecture des lieux suffit pour comprendre que vous n'êtes pas chez Jo le clodo, ici c'est l'élite, les vrais, bref les plus grands sont passés par là, les plus mauvais aussi cela dit, et c'est à votre tour de souiller ces lieux élyséens de par votre répugnante présence. Cela dit, on va faire ça dans un autre chapitre. Parce que la traversée de la Route Victoire était particulièrement orchidoclaste et que vous allez vous reposer dans le centre Pokémon juste à côté. Mais ne vous inquiétez pas : la prochaine, c'est la bonne.
Mon équipe | ||
---|---|---|
Méga-Dracaufeu X, niveau 66, | Voltali, niveau 66, | Roserade, niveau 65, |
Amphinobi, niveau 65, | Exagide, niveau 65, | Baggaïd, niveau 65, |
Par Jasper