Le Safari des Amis Le parc qui vous forcera à en avoir
Ça maintenant 15 jours que vous pouvez tenir Pokémon X ou Y (selon votre orientation) dans vos petites mimines. Vous vous sentiez prêt à larguer votre copine pour laisser copuler vos Pokémon à l'air libre dans la pension afin de monter une armée d'oeufs [lien hypertexte avec Masuda], à décliner toutes les futures sorties entre potes ou encore à feindre la maladie pour que vos profs ou votre patron vous foutent la paix et ainsi déguster tranquille, au pieu et tout seul, le dernier opus de Game Freak.. mais tout ça, c'était sans compter sur le Safari des Amis.
Situé dans la ville de Bastiques, accessible uniquement après avoir vaincu la Ligue Pokémon, le Safari des Amis s'ouvre à vous et surtout à vos amis (vous savez, ceux qui voulaient sortir là). Ce Safari possède un fonctionnement totalement différent de ceux présents dans les versions antérieures : en effet, au lieu d'avoir une liste de Pokémon prédéfinis qui dicte les rencontres Meetic dans chaque zone du parc, cette dernière s'adapte en fonction du nombre de Codes Amis que vous possédez (ce système incitant donc fortement les joueurs à en avoir le plus possible et de ce fait, à rappeler tous vos potes pour leur dire que ce jeu est génial et qu'ils doivent s'y mettre).
Bien entendu, c'est à ce moment que vous posez la fameuse question qui fait tant crisser les dents : Comment ?
Dans ce nouveau Safari mis en place dans les version X et Y, les Codes Amis que vous pouvez avoir influent sur les Pokémon présents dans le Parc et ce de manière aléatoire et définitive : à chaque CA est associé un type de Pokémon ainsi que 3 Pokémon (cette attribution ne peut être modifiée par la suite). Lorsque vous entrerez de nouveaux CA, une liste se créera, affichant le type disponible mais non les créatures. En résumé, plus vous avez d'amis, plus votre Parc est rempli, et mieux se porte votre Pokédex.
Les Pokémon disponibles dans votre Safari des Amis sont classés en 3 groupes, dont le dernier n'est déblocable qu'une fois que la personne ajoutée a battu la ligue. Par ailleurs, les spécificités du Safari ne s'arrêtent pas à ce détail (et là, c'est beau) : lorsque deux joueurs sont connectés en même temps, il y a une chance pour que les Pokémon capturés possèdent un TC (Talent Caché). Pour les shasseurs (comprenez chasseurs de Shiney) il semblerait que la probabilité de croiser une créature chromatique au détour d'un buisson soit plus forte.
Note de stratégie : Tous les Pokémon capturés dans le Safari possèdent au moins deux stats à 31 d'IV.
Les Zones
Les créatures présentes dans le Safari sont classées en groupes, dans lesquels on trouve des Pokémon non-issus de Kalos (par exemple Leveinard ou encore Débugant, n'auront échappé à personne) - dans ces derniers, on pourra également se réjouir de trouver les starters de la 1ère Génération : Herbizarre, Carabaffe et Reptincel- et tout ce joyeux bordel au niveau 30.
Il est important de noter que les exclusivités à chaque version ne sont pas prises en compte dans le Safari des Amis : ainsi, par exemple, si vous possédez la version X dans laquelle Sucroquin est exclusif, vous pourrez quand même avoir des chances de trouver Fluvetin (qui est le Pokémon exclusif à la version Y).
Enfin, ces Zones spéciales du Safari diffèrent aussi au niveau du gameplay ! En effet, dans ces zones il n'y a aucun temps imparti (vous pourrez donc prendre votre revanche sur les heures passées à fouiller le Parc Safari de Parmanie pour trouver la CS Surf ou tout simplement faire des orgies des heures durant sans être dérangés) et en plus de tout cela, vous pourrez (enfin) faire combattre vos propres Pokémon et utiliser vos propres Pokéballs au lieu de celles du Safari. Serait-ce la fin de la maltraitance de nos créatures favorites ? Eh oui, rappelez vous des cailloux et des appâts..
Maintenant que vous connaissez le secret du Safari, enfilez votre chapeau de Crocodile Dundy, et que la chasse commence !
Normal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement 1 | Emplacement 2 | Emplacement 3 | ||||||
Capumain | Fuite Ramassage Multi-Coups | Ramboum | Anti-Bruit Querelleur | Leveinard | Médic Nature Sérénité Cœur Soin | |||
Insolourdo | Sérénité Fuite Phobique | Kecleon | Déguisement Protéin | Métamorph | Échauffement Imposteur | |||
Teddiursa | Ramassage Pied Véloce Cherche Miel | Nanméouïe | Cœur Soin Régé-Force Maladresse | Évoli | Fuire Adaptabilité Anticipation | |||
Ponchiot | Esprit Vital Ramassage Fuite | Chinchidou | Joli Sourire Technicien Multi-Coups | Queulorior | Technicien Tempo Perso Lunatique | |||
Insecte | ||||||||
Emplacement 1 | Emplacement 2 | Emplacement 3 | ||||||
Papilusion | Œil Composé Lentiteintée | Charmillon | Essaim Rivalité | Aéromite | Écran Poudre Lentiteintée Peau Miracle | |||
Paras | Pose Spore Peau Sèche Moiteur | Maskadra | Intimidation Tension | Scarabrute | Hyper Cutter Brise Moule Impudence | |||
Coxy | Essaim Matinal Phobique | Muciole | Lumiatirance Essaim Farceur | Scarhino | Cran Essaim Impudence | |||
Apitrini | Cherche Miel Agitation | Lumivole | Benêt Lentiteintée Farceur | Prismillon | Œil Composé Écran Poudre Garde Amie | |||
Ténèbres | ||||||||
Emplacement 1 | Emplacement 2 | Emplacement 3 | ||||||
Grahyèna | Intimidation Pied Véloce Impudence | Farfuret | Attention Regard Vif Pickpocket | Ténéfix | Regard Vif Frein Farceur | |||
Pifeuil | Chlorophyle Matinal Pickpocket | Cacturne | Voile Sable Absorb Eau | Absol | Pression Chanceux Cœur Noble | |||
Scalpion | Attention Acharné Pression | Colhomard | Hyper Cutter Coque Armure Adaptabilité | Léopardus | Échauffement Délestage Farceur | |||
Vostourno | Cœur de Coq Envelocape Armurouillée | Mascaïman | Intimidation Impudence Colérique | Sepiatop | Ventouse Contestation Infiltration | |||
Dragon | ||||||||
Emplacement 1 | Emplacement 2 | Emplacement 3 | ||||||
Carmache | Voile Sable Peau Dure | Draco | Mue Écaille Spé. | Drakkarmin | Peau Dure Sans Limite Brise Moule | |||
Incisache | Rivalité Brise Moule Tension | Drackhaus | Tête de Roc Envelocape | Colimucus | Hydratation Herbivore Poisseux | |||
Sonistrelle | Fouille Infiltration Télépathie | |||||||
Électrique | ||||||||
Emplacement 1 | Emplacement 2 | Emplacement 3 | ||||||
Électrode | Anti-Bruit Statik Boom Final | Pikachu | Statik Paratonnerre | Élecsprint | Paratonnerre Statik Minus | |||
Pachirisu | Fuite Ramassage Absorb Volt | Élektek | Statik Esprit Vital | Luxio | Intimidation Rivalité Cran | |||
Emolga | Statik Motorisé | Limonde | Statik Échauffement Voile Sable | Zéblitz | Paratonnerre Motorisé Herbivore | |||
Dedenne | Ramassage Bajoues Plus | Galvaran | Peau Sèche Voile Sable Force Soleil | Mygavolt | Œil Composé Tension Essaim | |||
Fée | ||||||||
Emplacement 1 | Emplacement 2 | Emplacement 3 | ||||||
Togepi | Sérénité Agitation Chanceux | Rondoudou | Joli Sourire Battant Garde Amie | Mélofée | Joli Sourire Garde Magik Garde Amie | |||
Snubbull | Fuite Intimidation Phobique | Mysdibule | Hyper Cutter Intimidation Sans Limite | |||||
Kirlia | Synchro Calque Télépathe | Fluvetin | Cœur Soin Aroma Voile | Floette | Flora-Voile Symbiosis | |||
Dedenne | Ramassage Bajoues Plus | Sucroquin | Gluco Voile Délestage | |||||
Combat | ||||||||
Emplacement 1 | Emplacement 2 | Emplacement 3 | ||||||
Férosinge | Esprit Vital Colérique Acharné | Judokrak | Cran Attention Brise Moule | Debugant | Cran Impassible Esprit Vital | |||
Machopeur | Cran Annule Garde Impassible | Karaclée | Fermeté Attention Brise Moule | Chapignon | Pose Spore Soin poison Technicien | |||
Méditikka | Force Pure Télépathe | Pandespiègle | Brise Moule Poing de Fer Querelleur | Hariyama | Isograisse Cran Sans Limite | |||
Kungfouine | Régé-Force Attention Téméraire | Riolu | Attention Impassable Farceur | |||||
Feu | ||||||||
Emplacement 1 | Emplacement 2 | Emplacement 3 | ||||||
Caninos | Torche Intimidation Cœur Noble | Reptincel | Brasier Force Soleil | Feunard | Torche Sécheresse | |||
Ponyta | Fuite Torche Corps Ardent | Limagma | Armumagma Corps Ardent Armurouillée | Roussil | Brasier Magicien | |||
Magmar | Corps Ardent Esprit Vital | Pyronille | Corps Ardent Essaim | Braisillon | Corps Ardent Ailes Bourrasque | |||
Flamajou | Gloutonnerie Brasier | Némélios | Rivalité Tension Impudence | |||||
Vol | ||||||||
Emplacement 1 | Emplacement 2 | Emplacement 3 | ||||||
Roucool | Regard Vif Pied Confus Cœur de Coq | Hoothoot | Insomnia Regard Vif Lentiteintée | Tropius | Chlorophyle Force Soleil Récolte | |||
Piafabec | Regard Vif Sniper | Colombeau | Cœur de Coq Chanceux Rivalité | Furaiglon | Regard Vif Sans Limite Agitation | |||
Canarticho | Attention Regard Vif Acharné | Chovsourir | Inconscient Maladresse Simple | Braisillon | Corps Ardent Ailes Bourrasque | |||
Doduo | Fuite Matinal Pied Confus | Lakmécygne | Regard Vif Cœur de Coq Hydratation | Brutalibré | Échauffement Délestage Brise Moule | |||
Spectre | ||||||||
Emplacement 1 | Emplacement 2 | Emplacement 3 | ||||||
Polichombr | Insomnia Fouille Corps Maudit | Brocélôme | Médic Nature Fouille Récolte | Téraclope | Pression Fouille | |||
Grodrive | Boom Final Délestage Rage Brûlure | |||||||
Mélancolux | Torche Corps Ardent Marque Ombre | Pitrouille | Ramassage Fouille Insomnia | Spiritomb | Pression Infiltration | |||
Golemastoc | Poing de Fer Maladresse Annule Garde | |||||||
Plante | ||||||||
Emplacement 1 | Emplacement 2 | Emplacement 3 | ||||||
Mystherbe | Chlorophyle Fuite | Herbizarre | Engrais Chlorophyle | Maracachi | Absorb Eau Chlorophyle Lavabo | |||
Saquedeneu | Chlorophyle Feuil. Garde Régé-Force | Couverdure | Feuil. Garde Chlorophyle Envelocape | Boguérisse | Engrais Pare-balles | |||
Tournegrin | Chlorophyle Force Soleil Matinal | Chlorobule | Chlorophyle Tempo Perso Feuil. Garde | Chevroum | Herbivore "Grass pelt" | |||
Feuillajou | Gloutonnerie Engrais | Haydaim | Chlorophyle Herbivore Sérénité | |||||
Sol | ||||||||
Emplacement 1 | Emplacement 2 | Emplacement 3 | ||||||
Sablette | Voile Sable Baigne Sable | Triopikeur | Voile Sable Piège Force Sable | Tritosor | Glue Lavabo Force Sable | |||
Axoloto | Absorb Eau Moiteur Inconscient | Ossatueur | Tête de Roc Paratonnerre Armubastion | Bratracné | Glissade Hydratation Absorb Eau | |||
Phanpy | Ramassage Voile Sable | Ningale | Oeil Composé Fuite | Excavarenne | Bajoues Ramassage Coloforce | |||
Kraknoix | Hyper Cutter Piège Sans Limite | Camérupt | Armumagma Solide Roc Colérique | |||||
Glace | ||||||||
Emplacement 1 | Emplacement 2 | Emplacement 3 | ||||||
Cadoizo | Esprit Vital Agitation Insomnia | Farfuret | Attention Regard Vif Pickpocket | Lamantine | Isograisse Hydratation Corps Gel | |||
Stalgamin | Attention Corps Gel Lunatique | Polagriffe | Rideau Neige Glissade | Crustabri | Coque Armure Multi-Coups Envelocape | |||
Obalie | Isograisse Corps Gel Benêt | Grelaçon | Tempo Perso Corps Gel Fermeté | Lokhlass | Absorb Eau Coque Armure Hydratation | |||
Blizzi | Alerte Neige Anti-Bruit | Cochignon | Benêt Rideau Neige Isograisse | |||||
Poison | ||||||||
Emplacement 1 | Emplacement 2 | Emplacement 3 | ||||||
Coconfort | Mue | Aéromite | Écran Poudre Lentiteintée Peau Miracle | Grotadmorv | Puanteur Glue Toxitouche | |||
Ortide | Chlorophyle Puanteur | Migalos | Essaim Insomnia Sniper | Drascore | Armubastion Sniper Regard Vif | |||
Séviper | Mue Infiltration | Avaltout | Suintement Glue Gloutonnerie | Coatox | Anticipation Peau Sèche Toxitouche | |||
Blindalys | Mue | Miasmax | Puanteur Armurouillée Boom final | Scobolide | Point Poison Essaim Pied Véloce | |||
Psy | ||||||||
Emplacement 1 | Emplacement 2 | Emplacement 3 | ||||||
Abra | Synchro Attention Garde Magik | Qulbutoké | Marque Ombre Télépathe | Xatu | Synchro Matinal Miroir Magik | |||
Soporifik | Insomnia Prédiction Attention | Cryptéro | Peau Miracle Garde Magik Lentiteintée | Girafarig | Attention Matinal Herbivore | |||
Groret | Isograisse Tempo Perso Gloutonnerie | Psystigri | Infiltration Regard Vif Tempo Perso | Mesmérella | Fouille Battant Marque Ombre | |||
Munna | Prédiction Synchro Télépathe | Méios | Envelocape Garde Magik Régé-Force | |||||
Roche | ||||||||
Emplacement 1 | Emplacement 2 | Emplacement 3 | ||||||
Tarinor | Fermeté Magnépiège Force Sable | Onix | Tête de Roc Fermeté Armurouillée | Rhinoféros | Paratonnerre Tête de Roc Téméraire | |||
Géolithe | Fermeté Force Sable | Volcaropod | Armumagma Corps Ardent Armurouillée | Caratroc | Fermeté Gloutonnerie Consternation | |||
Crabicoque | Fermeté Coque Armure Armurouillée | Corayon | Agitation Médic Nature Régé-Force | Golgopathe | Sniper Griffe Dure Pickpocket | |||
Ymphect | Mue | |||||||
Acier | ||||||||
Emplacement 1 | Emplacement 2 | Emplacement 3 | ||||||
Magnéton | Magnépiège Fermeté Analyste | Foretress | Fermeté Envelocape | Archéodong | Lévitation Ignifuge Heavy Metal | |||
Mysdibule | Hyper Cutter Intimidation Sans limite | Airmure | Fermeté Regard Vif Armurouillée | Minotaupe | Baigne Sable Force Sable Brise Moule | |||
Grindur | Épine de Fer | Métang | Corps Sain Light Metal | Trousselin | Farceur Magicien | |||
Clic | Plus Minus Corps Sain | |||||||
Eau | ||||||||
Emplacement 1 | Emplacement 2 | Emplacement 3 | ||||||
Krabby | Hyper Cutter Coque Armure Sans Limite | Carabaffe | Torrent Cuvette | Tétarte | Absorb Eau Moiteur Glissade | |||
Octillery | Ventouse Sniper Lunatique | Léviator | Intimidation Impudence | Lokhlass | Absorb Eau Coque Armure Hydratation | |||
Castorno | Insconscient Simple Lunatique | Maraiste | Absorb Eau Moiteur Inconscient | Azumarill | Isograisse Coloforce Herbivore | |||
Flotajou | Gloutonnerie Torrent | Mustéflott | Glissade "water veil" | Croâporal | Torrent Protéen |
Par SephiraIouei