Pokémon Global Link
Who's that Pokemon Global Link ?
Présentation
Le Pokémon Global Link (que nous simplifierons par PGL) est un site internet qui va permettre une connexion entre votre jeu Pokémon X/Y et le site. Le tout donnant accès à de nombreux avantages aussi bien sur le site qui seront détaillés par la suite que sur votre cartouche (en fonction de votre avancement). Le PGL était déjà présent sous N2/B2, mais change totalement pour XY.
Comment y accéder ?
Pour accéder au PGL il vous suffit d’avoir une connexion internet et d’une 3DS (ou 2DS, on n’est pas raciste envers les pauvres) muni du jeu Pokémon Version X et/ou Version Y (sinon ça ne marche pas).
Rendez-vous dans le menu tactile du jeu et allez dans le « Synchro-Jeu ». Suivez ensuite toutes les instructions et ce sera parfait. Néanmoins, n’oubliez pas que vous aurez besoin de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe du Club des Dresseurs Pokémon, donc faites-vous un compte avant.
Ceci fait, vu que nous sommes à l’ère du smartphone et du plein accès à internet, vous allez pouvoir pécho dans les amphithéâtres en montrant à toutes les filles à quel point vous êtes avancées dans X/Y puisque le site est aussi bien accessible (et à la même adresse) sur les smartphones que sur les ordinateurs !
Parce que même en vous appelant Yvonne vous pouvez avoir la classe en montrant votre profil Pokémon.
Les premières fonctionnalités du Pokémon Global Link
Tout d’abord le PGL peut vous permettre de jeter un coup d’œil à votre aventure sans ouvrir votre 3DS, vous pourrez ainsi voir à quel endroit vous êtes, qu’est-ce que vous avez fait la dernière fois, le nombre d’œufs éclot et même visionner d’ancienne photo (pour cela faite des synchro-jeu réguliers) le tout depuis votre ordinateur ou votre Smartphone.
Vous pourrez stalker vos amis ayant aussi un compte sur le PGL. Oui, vous pourrez voir ce même ami qui a prétexté un important rendez-vous cet après-midi, mais qui a eu le temps de se faire la ligue et la Maison de Combat. Vous pourrez voir vos scores des combats en mode rang sur le PGL. D’ailleurs différentes saisons de combat en mode rang (avec des paramètres différents, comme des combats doubles) seront organisées.
Signalons tout de même que les mauvais comportements dans les combats [u]en mode rang[/u] (et la déconnexion) seront toujours sanctionnés et comptabilisés comme des défaites.
Poké Miles et Le Club Poké Miles
Le Poké Mile est une monnaie virtuelle (comme le BitCoin, mais sans aucune valeur pécuniaire) créée pour les utilisateurs réguliers des fonctionnalités en ligne de Pokémon Versions X et Y et qui pourra être utilisée pour diverses choses.
Les moyens d’en obtenir sont divers : Pokemon Banque, les Échanges qui donnent 100 PM (par échange !). Une seule chose est à retenir : plus la personne avec laquelle vous communiquez est loin, plus vous aurez de Poké Miles.
Il y a deux méthodes pour dépenser vos Poké Miles : vous pouvez vous rendre dans une boutique PGL dans le Centre Pokémon Sud d’Illumis et les échanger contre des items OU les dépenser en ligne au Club Poké Miles.
Le Club Poké Miles est une fonctionnalité en ligne accessible via le PGL qui permet aux joueurs :
- d’acheter des objets, tout comme dans la Boutique PGL d’Illumis, mais avec des tarifs plus avantageux;
- faire des attractions pour obtenir des objets et même, à des occasions spéciales, de récupérer des objets exclusifs !
Signalons tout de même que tout objet remporté est stocké tout d’abord sur le PGL et qu’il faut ensuite utiliser le Synchro-Jeu pour le mettre sur votre partie XY.
Pour ceux qui veulent rester en retrait autistique, sachez que qu'il existe une Boutique PGL dans le Centre Pokémon d'Illumis-Sud. Mais étant donné que Game Freak finance les recherches sur l'autisme, il vous aide à vous ouvrir sur le monde en offrant que quelques produits de la vraie Boutique PGL, avec des prix exorbitants, 2 à 3 fois plus cher que les produits proposés en ligne.
Les objets pouvant être achetés
Objet | Valeur (en Points Miles) sur le PGL | Valeur (en Points Miles) dans la Boutique du Centre Pokémon d'Illumis-Sud |
---|---|---|
Limonade | 5 Points | --- |
Lait Meumeu | 8 Points | 20 Points |
Total Soin | 12 Points | 30 Points |
Max Repousse | 13 Points | 35 Points |
Hyper Potion | 24 Points | 60 Points |
Huile | 48 Points | 120 Points |
Potion Max | 49 Points | 125 Points |
Écaille Cœur | 100 Points | --- |
Guérison | 120 Points | 300 Points |
Rappel Max | 200 Points | 400 Points |
Super Bonbon | 250 Points | 500 Points |
PP Plus | 500 Points | 1000 Points |
Les Attractions
Actuellement il n’y a que 2 attractions disponibles sur le PGL, bien sûr dans le futur il y en aura plusieurs. Chaque attraction pourra ensuite être débloquée avec un certain nombre de médailles.
Pour l'instant, les conditions à remplir pour jouer à ces mini-jeux sont les 100 Points Miles à payer (rien n'est gratuit) et un minimum de 20 Médailles pour pouvoir jouer. Plus vous aurez de Médailles, plus vite vous débloquerez les 3 Niveaux disponibles, qui allient difficulté (du point de vue d'un gosse de 7 ans, oui) et Objets à gagner différents.
Ballon Flottant
Le principe de Ballon Flottant est assez simple, il suffit d’éclater des ballons ayant différentes formes de Pokémon flottant dans le ciel.
Pour chaque ballon, le joueur est noté sur différents critères. Par exemple chaque ballon peut recevoir jusqu’à 10 points et le rang final dépend du nombre de points reçu. Il n’y a aucune limite de temps, mais le joueur ne peut éclater que 10 ballons avant de terminer le jeu. Ensuite au petit bonheur la chance vous recevrez un objet (oui, c’est aléatoire).
Niveau 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Améliorator | x1 | Bel'Écaille | x1 | CD Douteux | x1 | Dent Océan | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Écaille Océan | x1 | Pierre Aube | x1 | Pierre Éclat | x1 | Pierre Feu | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Baie Alga | x3 | Baie Lonme | x3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écaille Draco | x1 | Électriseur | x1 | Magmariseur | x1 | Roche Royale | x1 | Sachet Senteur | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Ovale | x1 | Pierre Eau | x1 | Pierre Foudre | x1 | Pierre Soleil | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Baie Qualot | x3 | Baie Resin | x3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chantibonbon | x1 | Croc Rasoir | x1 | Griffe Rasoir | x1 | Protecteur | x1 | Tissu Fauche | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Stase | x1 | Pierre Lune | x1 | Pierre Nuit | x1 | Pierre Plante | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Baie Grena | x3 | Baie Tamato | x3 |
Nettoyer la vitrine
Dans ce mini-jeu, votre mission, si vous l'acceptez, est de... Nettoyer une vitrine. Non je suis fort sérieuse : vous devenez le temps d'une partie une serpillothérapeute, et croyez-moi, y en a qui vont haïr votre maniement du torchon.
Parce que plus vous nettoyez, plus vous trouverez divers Pokémon qui se cachaient derrière la vitre dégueulasse (oh les coquins !). Ces Pokémon seront "capturés" et vous donneront un certain nombre de points : pour caricaturer, un Keunotor est -1000 Points et Métalosse est OVER 9000 (sans subjectivité).
Plus votre score s'approchera de 100, meilleur sera votre rang. N'essayez pas à reset jusqu'à ne trouver que des Métalosse, parce que les points gagnés sont totalement aléatoires, façon de vous dire d'aller voir ailleurs. Et au passage, si vous pensiez qu'avoir 100 Points vous donnera un objet cool, allez aussi voir ailleurs parce que l'objet gagné à la fin du mini-jeu est lui-aussi aléatoire.
Au passage, plus vous avez de médailles, plus vite vous aurez accès aux 3 Niveaux disponibles et plus variés seront les Pokémon découverts.
Alors tous à vos chiffons et que le meilleur gagne. Enfin nettoie.
Niveau 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP Max | x1 | PP Plus | x1 | Nœud Destin | x1 | Poignet Pouvoir | x1 | Lentille Pouvoir | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Super Bonbon | x1 | Écaille Cœur | x1 | Protéine | x1 | Calcium | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aile Force | x4 | Aile Esprit | x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP Max | x1 | PP Plus | x1 | Œuf Chance | x1 | Ceinture Pouvoir | x1 | Bandeau Pouvoir | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Super Bonbon | x1 | Écaille Cœur | x1 | Fer | x1 | Zinc | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aile Armure | x4 | Aile Mental | x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP Max | x1 | PP Plus | x1 | Bracelet Macho | x1 | Poids Pouvoir | x1 | Chaîne Pouvoir | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Super Bonbon | x1 | Écaille Cœur | x1 | PV Plus | x1 | Carbone | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aile Santé | x4 | Aile Sprint | x4 |
La Chasse aux Médailles
Concept divin introduit dans Pokémon Version Blanche 2 et Noire 2, la Chasse aux Médailles est ce qui donne du peps au PGL. En effet, le principe est simple : tu fais des trucs sur ta partie, tu synchronises ton jeu avec l'Internet, et voilà tu as des médailles, et le but "est de toutes les attraper" (trademark).
A chaque Médaille ses conditions d'obtention, du premier "enfourchage" de cycle au buttage de cul de la Ligue en passant par les séances Breeding, et chaque Médaille gagnée est inscrite dans l'Onglet "Médaille". Si tu es fan de Shasse et que les Pokémon ne te suffisent plus, tu apprécieras cette belle aventure qu'est la Chasse aux Médailles !
Médaille Combat
Numéro | Titre | Image | Description |
---|---|---|---|
B-001-1 | Combattant Apprenti | Cette Médaille prouve la bravoure des Dresseurs débutants qui ont disputé 100 combats | |
B-001-2 | Combattant Confirmé | Cette Médaille prouve la bravoure des Dresseurs débutants qui ont disputé 200 combats | |
B-001-3 | Maître Combattant | Cette Médaille prouve la bravoure des Dresseurs débutants qui ont disputé 400 combats | |
B-001-4 | Vétéran du Combat | Cette Médaille prouve la bravoure des Dresseurs débutants qui ont disputé 2000 combats | |
B-002-1 | Duelliste Débutant | Cette Médaille loue la combativité naissante des Dresseurs qui ont pris part à leur premier Combat Link | |
B-002-2 | Duelliste Pionner | Cette Médaille loue la combativité renforcée des Dresseurs qui ont pris part à 10 Combat Link | |
B-002-3 | Duelliste Expert | Cette Médaille loue la combativité sophistiquée des Dresseurs qui ont pris part à 50 Combat Link | |
B-002-4 | Né pour se battre (Traduction de Bulbapedia) | Cette Médaille loue la combativité impresionnante des Dresseurs qui ont pris part à 100 Combat Link | |
B-003-1 | L'award Magicarpe | Une médaille qui loue le courage des dresseurs ayant continué utiliser Trempette peu importe la situation (Utilisez 10x trempette dans un combat) | |
B-004-1 | Irréductible | Médaille que récompense les Dresseurs pleins de fierté qui refusent d'abandonner (Utilisez Lutte) | |
B-005-1 | Roi de la Gaffe | Cette Médaille rappelle avec humour les attaques inutiles et autres erreurs amusantes (Attaque Normal sur un Spectre par exemple) | |
B-006-1 | Superbement Efficace | Médaille décernée aux Dresseurs qui savent percer à jour les points faibles de leurs adversaires pour gagner (Attaque Super Efficace) | |
B-007-1 | Maison de combat solo 20 | Médaille accordée aux Dresseurs ayant remporté 20 Combats Solo d'affilée à la Maison de Combat | |
B-008-1 | Maison de combat duo 20 | Médaille accordée aux Dresseurs ayant remporté 20 Combats duo d'affilée à la Maison de Combat | |
B-009-1 | Maison de combat trio 20 | Médaille accordée aux Dresseurs ayant remporté 20 Combats trio d'affilée à la Maison de Combat | |
B-010-1 | Maison de Combat Rotatif 20 | Médaille accordée aux Dresseurs ayant remporté 20 Combats Rotatif d'affilée à la Maison de Combat | |
B-011-1 | Maison de combat multi 20 | Médaille accordée aux Dresseurs ayant remporté 20 Combats Multi d'affilée à la Maison de Combat | |
B-012-1 | Vicomte | Médaille décernée aux Dresseurs ayant obtenu le titre de Vicomte à la Maison de Combat | |
B-012-2 | Comte | Médaille décernée aux Dresseurs ayant obtenu le titre de comte à la Maison de Combat | |
B-012-3 | Marquis | Médaille décernée aux Dresseurs ayant obtenu le titre de Marquis à la Maison de Combat | |
B-012-4 | Duc | Médaille décernée aux Dresseurs ayant obtenu le titre de Duc à la Maison de Combat | |
B-012-5 | Grand-Duc | Médaille décernée aux Dresseurs ayant obtenu le titre de Grand-Duc à la Maison de Combat | |
B-013-1 | Challenger du Club des Epreuves | Médaille pour les dresseurs ayant fait 10 fois le club des épreuves | |
B-014-1 | Club: Niveau débutant | Médaille décernée aux challengers ayant atteint le Niveau Débutant au Club des Épreuves | |
B-014-2 | Club: Niveau normal | Médaille décernée aux challengers ayant atteint le Niveau normal au Club des Épreuves | |
B-014-3 | Club: Niveau Hyper | Médaille décernée aux challengers ayant atteint le Niveau Hyper au Club des Épreuves | |
B-014-4 | Club: Niveau Grand-Maître | Médaille décernée aux challengers ayant atteint le Niveau Grand-Maître au Club des Épreuves | |
B-015-1 | Triomphateur du Club | Médaille décernée aux challengers ayant obtenu 6 500 points à un Test Combat du Club des Épreuves | |
B-016-1 | Millionnaire Points Expérience | Médaille qui célèbre l'obtention par son détenteur d'un million de points d'expérience en une seule journée | |
B-017-1 | Millionnaire en Points Combats | Cette Médaille récompense la force et les efforts inlassables des Dresseurs qui ont obtenu 100 Points de Combat | |
B-018-1 | Conquérant du Ciel | Médaille célébrant la victoire d'un Dresseur sur tous les Dresseurs Aériens | |
B-019-1 | 10 Panthéons | Médaille décernée aux héros qui sont entrés 10 fois au Panthéons | |
B-019-2 | 50 Panthéons | Médaille décernée aux héros qui sont entrés 50 fois au Panthéons | |
B-020-1 | Combat en mode Rang: Top 1000(solo) | Une médaille commémorant votre classement dans le top 1000 des combats en mode rang | |
B-020-2 | Combat en mode rang: Top 500(solo) | Une médaille commémorant votre classement dans le top 500 des combats en mode rang | |
B-020-3 | Combat en mode Rang: Top 100 (solo) | Une médaille commémorant votre classement dans le top 100 des combats en mode rang | |
B-021-1 | Combat en mode Rang: Top 1000 (Double) | Une médaille commémorant votre classement dans le top 1000 des combats en mode rang | |
B-021-2 | Combat en mode rang: Top 500 (Double) | Une médaille commémorant votre classement dans le top 500 des combats en mode rang | |
B-021-3 | Combat en mode rang: Top 100 (Double) | Une médaille commémorant votre classement dans le top 100 des combats en mode rang | |
B-022-1 | Combat en mode rang: Top 1000 (Trio) | Une médaille commémorant votre classement dans le top 1000 des combats en mode rang | |
B-022-2 | Combat en mode rang: Top 500 (Trio) | Une médaille commémorant votre classement dans le top 500 des combats en mode rang | |
B-022-3 | Combat en mode rang: Top 100 (Trio) | Une médaille commémorant votre classement dans le top 100 des combats en mode rang | |
B-023-1 | Combat en mode rang: Top 1000 (Rotatif) | Une médaille commémorant votre classement dans le top 1000 des combats en mode rang | |
B-023-2 | Combat en mode rang: Top 500 (Rotatif) | Une médaille commémorant votre classement dans le top 500 des combats en mode rang | |
B-023-3 | Combat en mode rang: Top 100 (Rotatif) | Une médaille commémorant votre classement dans le top 100 des combats en mode rang | |
B-024-1 | Combat en mode rang: Top 1000 (Spécial) | Une médaille commémorant votre classement dans le top 1000 des combats en mode rang | |
B-024-2 | Combat en mode Rang: Top 500 (spécial) | Une médaille commémorant votre classement dans le top 500 des combats en mode rang | |
B-024-3 | Combat en mode Rang: Top 100 (Spécial) | Une médaille commémorant votre classement dans le top 100 des combats en mode rang |
Médailles de l'aventure
Numéro | Titre | Image | Description |
---|---|---|---|
A-001-1 | Marcheur du Dimanche | Médaille Décernée aux dresseurs ayant fait 5000 pas dans la région de Kalos | |
A-001-2 | Marcheur Assidu | Médaille Décernée aux dresseurs ayant fait 10 000 pas dans la région de Kalos | |
A-001-3 | Marcheur Chevronné | Médaille Décernée aux dresseurs ayant fait 20 000 pas dans la région de Kalos | |
A-001-4 | Vieux Routard | Médaille décernée aux dresseurs ayant fait 100 000 pas dans la région de Kalos | |
A-002-1 | Archiviste Débutant | Médaille qui récompense aux bouts de 10 sauvegardes les dresseurs dont le voyage vient de commencer | |
A-002-2 | Archiviste Confirmé | Médaille qui récompense aux bouts de 20 sauvegardes les dresseurs dont le voyage vient de commencer | |
A-002-3 | Archiviste Expert | Médaille qui récompense aux bouts de 50 sauvegardes les dresseurs dont le voyage vient de commencer | |
A-002-4 | Grand Conservateur | Médaille qui récompense aux bouts de 100 sauvegardes les dresseurs dont le voyage vient de commencer | |
A-003-1 | Fan du centre Pokémon | Médaille décernée aux dresseurs au coeur tendre qui confient souvent leurs compagnons aux centres Pokémon | |
A-004-1 | Cycliste Débutant | Médaille qui récompense un premier tour à Bicyclette | |
A-004-2 | Cycliste Pépère | Médaille qui récompense les Dresseurs ayant utilisé leur bicyclette 30 fois | |
A-004-3 | Cycliste Passionné | Médaille qui récompense les Dresseurs ayant utilisé leur bicyclette 100 fois | |
A-004-4 | Légende du Guidon | Médaille qui récompense les Dresseurs ayant utilisé leur bicyclette 500 fois | |
A-005-1 | Pêcheur du Dimanche | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont pêché un Pokémon pour la première fois | |
A-005-2 | Super Pêcheur | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont pêché 10 Pokémon | |
A-005-3 | Méga Pêcheur | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont pêché 50 Pokémon | |
A-005-4 | Champion de l'hameçon | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont pêché 100 Pokémon | |
A-006-1 | Collectionneur Normal | Le porteur de cette médaille a attrapé tous les Pokémon de type Normal du Pokédex de Kalos | |
A-007-1 | Collectionneur Feu | Le porteur de cette médaille a attrapé tous les Pokémon de type Feu du Pokédex de Kalos | |
A-008-1 | Collectionneur Eau | Le porteur de cette médaille a attrapé tous les Pokémon de type Eau du Pokédex de Kalos | |
A-009-1 | Collectionneur Electrik | Le porteur de cette médaille a attrapé tous les Pokémon de type Electrik du Pokédex de Kalos | |
A-010-1 | Collectionneur Plante | Le porteur de cette médaille a attrapé tous les Pokémon de type Plante du Pokédex de Kalos | |
A-011-1 | Collectionneur Glace | Le porteur de cette médaille a attrapé tous les Pokémon de type Glace du Pokédex de Kalos | |
A-012-1 | Collectionneur Combat | Le porteur de cette médaille a attrapé tous les Pokémon de type Combat du Pokédex de Kalos | |
A-013-1 | Collectionneur Poison | Le porteur de cette médaille a attrapé tous les Pokémon de type Poison du Pokédex de Kalos | |
A-014-1 | Collectionneur Sol | Le porteur de cette médaille a attrapé tous les Pokémon de type Sol du Pokédex de Kalos | |
A-015-1 | Collectionneur Vol | Le porteur de cette médaille a attrapé tous les Pokémon de type Vol du Pokédex de Kalos | |
A-016-1 | Collectionneur Psy | Le porteur de cette médaille a attrapé tous les Pokémon de type Psy du Pokédex de Kalos | |
A-017-1 | Collectionneur Insecte | Le porteur de cette médaille a attrapé tous les Pokémon de type Insect du Pokédex de Kalos | |
A-018-1 | Collectionneur Roche | Le porteur de cette médaille a attrapé tous les Pokémon de type Roche du Pokédex de Kalos | |
A-019-1 | Collectionneur Spectre | Le porteur de cette médaille a attrapé tous les Pokémon de type Spectre du Pokédex de Kalos | |
A-020-1 | Collectionneur Dragon | Le porteur de cette médaille a attrapé tous les Pokémon de type Dragon du Pokédex de Kalos | |
A-021-1 | Collectionneur Ténèbres | Le porteur de cette médaille a attrapé tous les Pokémon de type Ténèbres du Pokédex de Kalos | |
A-022-1 | Collectionneur Acier | Le porteur de cette médaille a attrapé tous les Pokémon de type Acier du Pokédex de Kalos | |
A-023-1 | Collectionneur Fée | Le porteur de cette médaille a attrapé tous les Pokémon de type Fée du Pokédex de Kalos | |
A-024-1 | Expert-Pokédex: Centre | Le porteur de cette médaille a reçu l'approbation du Professeur pour avoir complété le Pokédex du Centre de Kalos | |
A-025-1 | Expert-Pokédex:Côtes | Le porteur de cette médaille a reçu l'approbation du Professeur pour avoir complété le Pokédex des Côtes de Kalos | |
A-026-1 | Expert-Pokédex: Monts | Le porteur de cette médaille a reçu l'approbation du Professeur pour avoir complété le Pokédex des Monts de Kalos | |
A-027-1 | Expert-Pokédex de Kalos | Le porteur de cette médaille a reçu l'approbation du Professeur pour avoir complété le Pokédex de Kalos | |
A-028-1 | Expert-Pokédex National | Le porteur de cette médaille a reçu l'approbation du Professeur pour avoir complété le Pokédex National | |
A-029-1 | Coup de Filet | Médaille décernée aux dresseurs ayant attrapé 50 Pokémon en une journée | |
A-030-1 | Espoir de l'évolution | Médaille qui récompense les éleveurs débutants ayant fait évoluer un Pokémon au moins une fois | |
A-030-2 | Technicien évolution | Médaille qui récompense les éleveurs prometteurs ayant fait évoluer des Pokémon 10 fois | |
A-030-3 | Expert de l'évolution | Médaille qui récompense les éleveurs reconnus ayant fait évoluer des Pokémon 50 fois | |
A-030-4 | Evolution en marche | Médaille qui récompense les éleveurs professionnels ayant fait évoluer des Pokémon 100 fois | |
A-031-1 | Ecuyer du Ciel | Médaille décernée aux dresseurs qui ont quadrillé le ciel de Kalos à l'aide de la capacité Vol | |
A-032-1 | Grand Chiffonnier | Médaille qui récompense l'abnégation des Dresseurs ayant fouillé sans se décourager les poubelles vides | |
A-033-1 | Nominator | Médaille qui récompense l'inventivité des Dresseur ayant donné des surnoms à de nombreux Pokémon | |
A-034-1 | Enfant de la télé (Copyright TF1) | Médaille décernée aux Dresseurs qui ne peuvent s'empêcher de regarder les émissions de télévision | |
A-035-1 | Client Régulier | Médaille accordée aux Dresseurs qui font souvent des achats à la Boutique Pokémon | |
A-036-1 | Grosses Dépenses | Médaille accordée aux dresseurs riches qui ont dépensé plus de 10 000 PokéDollars à la Boutique Pokémon | |
A-036-2 | Folles dépenses | Médaille accordée aux dresseurs riches qui ont dépensé plus de 100 000 PokéDollars à la Boutique Pokémon | |
A-036-3 | Dépenses Somptuaires | Médaille accordée aux dresseurs riches qui ont dépensé plus de 1 000 000 PokéDollars à la Boutique Pokémon | |
A-036-4 | Ploutocrate | Médaille accordée aux dresseurs riches qui ont dépensé plus de 10 000 000 PokéDollars à la Boutique Pokémon | |
A-037-1 | Sens des Affaires | Médaille accordée aux économes qui font leurs achats en gros et ont reçu une Honor Ball | |
A-038-1 | Home, Sweet Home | Médaille accordée aux nostalgiques qui sont allés se reposer dans la maison de leur enfance | |
A-039-1 | Premier Chassé-Croisé | Médaille qui récompense les dresseurs qui ont croisé un autre joueur pour la première fois | |
A-039-2 | Dresseur Abordable | Médaille qui récompense les dresseurs qui ont croisé 100 autres joueurs | |
A-039-3 | Sociable Par Profession | Médaille qui récompense les cresseurs qui ont croisé 10 000 autres joueurs | |
A-039-4 | Dresseur Extravertis (Traduction de Bulbapedia) | Médaille qui récompense les dresseurs qui ont croisé 1 000 000 autres joueurs | |
A-040-1 | Légataire des O-Auras | Médaille décernée aux dresseurs ayant reçu toutes les O-Auras de Pierce Hanlov | |
A-041-1 | O-Auras Niveau 1 | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont utilisé leur première O-Auras | |
A-041-2 | O-Aura Niveau 2 | Médaille décernée aux Dresseurs solide qui ont utilisé 10 O-Auras | |
A-041-3 | O-Aura Niveau 3 | Médaille décernée aux Dresseurs solide qui ont utilisé 50 O-Auras | |
A-041-4 | O-Aura Niveau Maximum | Médaille décernée aux Dresseurs solide qui ont utilisé 100 O-Auras | |
A-042-1 | Couveur Débutant | Médaille qui récompense les Dresseurs qui ont fait éclore un Œuf de Pokémon pour la première fois | |
A-042-2 | Couveur Amateur | Médaille qui récompense les Dresseurs qui ont fait éclore 10 Œufs de Pokémon | |
A-042-3 | Couveur Confirmé | Médaille qui récompense les Dresseurs qui sortent du lot et ont fait éclore 50 Œufs de Pokémon | |
A-042-4 | Miracle de la vie | Médaille qui récompense les Dresseurs ayant accompli l'exploit de faire éclore 100 Œufs de Pokémon | |
A-043-1 | Habitué de la Pension | Médaille qui récompense les Dresseurs ayant confié de nombreux Pokémon à la Pension | |
A-044-1 | Paléontologue | Médaille décernée aux Dresseurs qui ont recréé un Pokémon à partir de son fossile | |
A-045-1 | Héritier en Herbe | Médaille décernée aux Dresseurs ayant vu pour la première fois un Pokémon méga-évolué |
Médaille Passe-Temps
Numéro | Titre | Image | Description |
---|---|---|---|
E-001-1 | Premier Échange | Médaille qui commémore le premier échange de Pokémon en Link | |
E-001-2 | Échanges Réguliers | Médaille qui prouve que son détenteur a échangé 10 Pokémon en Link | |
E-001-3 | Échanges Massifs | Médaille qui prouve que son détenteur a échangé 50 Pokémon en Link | |
E-001-4 | Empereur du Troc | Médaille qui prouve que son détenteur a échangé 100 Pokémon en Link | |
E-002-1 | Premier Ami | Médaille qui commémore le premier enregistrement d'un ami | |
E-002-2 | Le Plein d'amis | Médaille reçue par les Dresseurs actifs qui ont enregistré au moins 10 amis | |
E-002-3 | Cercle d'Amis | Médaille reçue par les Dresseurs actifs qui ont enregistré au moins 30 amis | |
E-002-4 | Cosmopolite | Médaille réservée aux Dresseurs d'envergure internationale qui ont rempli leur liste d'amis | |
E-003-1 | Roi de la Fashion | Médaille accordée aux Dresseurs ayant rempli leurs valises d'habits de toutes sortes | |
E-004-1 | Une Bonne éducation | Médaille accordée aux Dresseurs ayant laissé des pourboires généreux | |
E-005-1 | Maître des Figures | Médaille accordée aux Dresseurs ayant réussi de nombreuses figures à roller | |
E-006-1 | Pépiniériste | Médaille accordée aux jardiniers ayant récolté 10 Baies dans le Champ | |
E-007-1 | Doctorant en Jardinage | Médaille décernée aux jardiniers ayant déclenché une mutation soudaine pour la première fois | |
E-008-1 | Comme un Natif d'Illumis | Médaille décernée aux Dresseurs ayant suffisamment visité Illumis pour obtenir une petite renommée (25 points de style) | |
E-008-2 | Faubourien d'Illumis | Médaille décernée aux Dresseurs ayant suffisamment visité Illumis pour obtenir une certaine renommée (90 points de style) | |
E-008-3 | Illuminien | Médaille décernée aux Dresseurs ayant suffisamment visité Illumis pour obtenir une renommée certaine (190 points de style) | |
E-008-4 | Enfant Chéri d'Illumis | Médaille décernée aux Dresseurs ayant suffisamment visité Illumis pour être reconnu par tout le monde dans la rue (255 points de style) | |
E-009-1 | Fan du Ceuille-Baies | Médaille décernée aux utilisateur de la Poké Récré ayant obtenu ??? au Cueille-Baies sans fin | |
E-010-1 | Fan du Jongle-Tête | Médaille décernée aux utilisateur de la Poké Récré ayant obtenu ??? au Jongle-Tête sans fin | |
E-011-1 | Fan du Puzzle-Bloc | Médaille décernée aux utilisateur de la Poké Récré ayant obtenu ??? au Puzzle-Bloc sans fin | |
E-012-1 | Fan de la Poké-Récré | Médaille accordée aux Dresseurs ayant joué 10 fois avec un Pokémon dans la Poké Récré | |
E-013-1 | Entraineur de SPV | Médaille accordée aux Dresseurs ayant entraîné 10 fois un Pokémon dans le SPV | |
E-014-1 | Le début de la gloire | Médaille commémorant la première diffusion publique d'une Vidéo Dresseur | |
E-015-1 | Tenant du titre au SPV | Médaille commémorant l'obtention de 10 records au SPV | |
E-016-1 | Joyeux Anniversaire! | Médaille reçue avec des souhaits de bon anniversaire | |
E-017-1 | Collecteurs de Poké Miles | Médaille commémorant l'obtention de 10 000 Poké Miles | |
E-018-1 | 10 aux Safaris des Amis | Médaille accordée aux Dresseurs ayant rencontré 10 Pokémon grâce au Safari des Amis | |
E-019-1 | Club Poké Miles x1 | Médaille accordée aux joueurs ayant joué à un mini-jeu du Club Poké Miles pour la première fois | |
E-019-2 | Club Poké Miles x10 | Médaille accordée aux joueurs ayant joué 10 fois à un mini-jeu du Club Poké Miles | |
E-019-3 | Club Poké Miles x100 | Médaille accordée aux joueurs ayant joué 100 fois à un mini-jeu du Club Poké Miles | |
E-020-1 | Photographe Amateur | Médaille célébrant le premier envoi d'une photo au PGL |
Médaille Commémoration
Numéro | Titre | Image | Description |
---|---|---|---|
M-001-1 | Début en compétition Online | Médaille commémorant la première participation à une compétition en ligne | |
M-101-1 | Résident du Monde des Rêves | Médaille commémorant l'obtention de 50 000 Points Rêve dans le PDW | |
M-101-2 | Hibernant Chronique | Médaille commémorant l'obtention de 100 000 Points Rêve dans le PDW | |
M-101-3 | Gardien de l'Arbre des Rêves | Médaille commémorant l'obtention de 200 000 Points Rêve dans le PDW | |
