Pokémon X Y
Evolutions Spéciales
Evolutions liées au niveau
Evolutions spéciales par montée de niveau et plus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon de départ | Sprite | Type | Méthode | Pokémon évolué | Sprite | Type |
Pandespiègle | ![]() | ![]() | Evolue au niveau 32 en présence d'un Pokémon de Type Ténèbres dans l'Equipe | Pandarbare | ![]() | ![]() ![]() |
Sépiatop | ![]() | ![]() ![]() | Evolue au Niveau 30, en retournant de haut en bas la 3DS durant la montée de niveau | Sépiatroce | ![]() | ![]() ![]() |
Ptyrannidur | ![]() | ![]() ![]() | Evolue au Niveau 39 le Jour | Rexillius | ![]() | ![]() ![]() |
Amagara | ![]() | ![]() ![]() | Evolue au Niveau 39 la Nuit | Dragmara | ![]() | ![]() ![]() |
Evoli | ![]() | ![]() | Lui avoir appris au moins une Capacité Fée + Amitié créée grâce à la Poké-Récré | Nymphali | ![]() | ![]() |
Colimucus | ![]() | ![]() | Evolue au Niveau 50 par Pluie | Muplodocus | ![]() | ![]() |
Evolutions liées à un objet
Evolutions par échange, avec port d'objet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon de départ | Sprite | Type | Méthode | Pokémon évolué | Sprite | Type |
Fluvetin | ![]() | ![]() | Evolution par Echange, en tenant un Sachet Senteur | Cocotine | ![]() | ![]() |
Sucroquin | ![]() | ![]() | Evolution par Echange, en tenant un Chantibonbon | Cupcanaille | ![]() | ![]() |
Par Stardust Melodia