No. | Pokémon | Localisation |
#001 |  | - Aurora
- Pugilis
- Viperia
- Valora
- Pokémon Starter
- Troupeau de Pokémon
|
#002 |  | |
#003 |  | |
#004 |  | |
#005 |  | |
#006 |  | |
#007 |  | |
#008 |  | |
#009 |  | |
#010 |  | - Illusio
- Possédé par Kanetsugu
|
#011 |  | |
#012 |  | - Évolution de Kirlia
- Possédé par Kenshin
|
#013 |  | |
#014 |  | - Fontaine
- Dragnor
- Obtensible par Mot de Passe
|
#015 |  | |
#016 |  | - Violight
- Obtensible par Mot de Passe
|
#017 |  | |
#018 |  | |
#019 |  | |
#020 |  | |
#021 |  | |
#022 |  | |
#023 |  | - Ignis
- Cragspur
- Viperia
- Avia
- Nixtorm
- Dragnor
|
#024 |  | |
#025 |  | |
#026 |  | - Aurora
- Yaksha
- Avia
- Dragnor
|
#027 |  | |
#028 |  | |
#029 |  | - Aurora
- Ignis
- Pugilis
- Terrera
- Yaksha
|
#030 |  | |
#031 |  | - Chrysalia
- Viperia
- Dragnor
|
#032 |  | |
#033 |  | |
#034 |  | - Violight
- Possédé par Ginchiyo
|
#035 |  | |
#036 |  | |
#037 |  | |
#038 |  | |
#039 |  | |
#040 |  | |
#041 |  | |
#042 |  | |
#043 |  | |
#044 |  | - Greenleaf
- Obtensible par Mot de Passe
|
#045 |  | |
#046 |  | |
#047 |  | |
#048 |  | |
#049 |  | |
#050 |  | |
#051 |  | |
#052 |  | |
#053 |  | |
#054 |  | - Cragspur
- Viperia
- Valora
- Dragnor
|
#055 |  | |
#056 |  | - Chrysalia
- Possédé par Yoshimoto
|
#057 |  | |
#058 |  | |
#059 |  | |
#060 |  | - Fontaine
- Valora
- Nixtorm
- Dragnor
|
#061 |  | |
#062 |  | |
#063 |  | |
#064 |  | |
#065 |  | |
#066 |  | |
#067 |  | |
#068 |  | |
#069 |  | |
#070 |  | |
#071 |  | |
#072 |  | |
#073 |  | |
#074 |  | - Violight (une fois la quête principale terminée)
|
#075 |  | - Violight (une fois la quête principale terminée)
|
#076 |  | |
#077 |  | |
#078 |  | |
#079 |  | |
#080 |  | |
#081 |  | |
#082 |  | - Illusio
- Valora
- Troupeau de Pokémon
|
#083 |  | |
#084 |  | |
#085 |  | - Dragnor
- Troupeau de Pokémon
|
#086 |  | |
#087 |  | |
#088 |  | - Viperia
- Troupeau de Pokémon
|
#089 |  | |
#090 |  | |
#091 |  | |
#092 |  | |
#093 |  | |
#094 |  | |
#095 |  | |
#096 |  | - Aurora
- Terrera
- Yaksha
- Dragnor
|
#097 |  | |
#098 |  | |
#099 |  | |
#100 |  | |
#101 |  | |
#102 |  | |
#103 |  | |
#104 |  | - Nixtorm
- Possédé par Ayagozen
|
#105 |  | |
#106 |  | - Fontaine
- Possédé par Motochika (Épisode Wi-Fi)
|
#107 |  | |
#108 |  | |
#109 |  | |
#110 |  | |
#111 |  | |
#112 |  | - Viperia
- Avia
- Spectra
- Nixtorm
|
#113 |  | |
#114 |  | |
#115 |  | - Ignis (une fois la quête principale terminée)
- Possédé par Hideyoshi
|
#116 |  | - Ignis (une fois la quête principale terminée)
- Pugilis (une fois la quête principale terminée)
|
#117 |  | |
#118 |  | - Greenleaf
- Possédé par Motonari (Épisode Wi-Fi)
|
#119 |  | |
#120 |  | |
#121 |  | |
#122 |  | |
#123 |  | |
#124 |  | - Greenleaf
- Chrysalia
- Valora
|
#125 |  | |
#126 |  | |
#127 |  | |
#128 |  | |
#129 |  | |
#130 |  | |
#131 |  | |
#132 |  | |
#133 |  | |
#134 |  | |
#135 |  | |
#136 |  | - Greenleaf
- Troupeau de Pokémon
|
#137 |  | |
#138 |  | - Ignis
- Troupeau de Pokémon
|
#139 |  | |
#140 |  | - Fontaine
- Troupeau de Pokémon
|
#141 |  | |
#142 |  | |
#143 |  | |
#144 |  | |
#145 |  | |
#146 |  | |
#147 |  | |
#148 |  | |
#149 |  | |
#150 |  | |
#151 |  | |
#152 |  | |
#153 |  | |
#154 |  | - Rencontré lorsque Kotaro a rejoint votre équipe
|
#155 |  | |
#156 |  | |
#157 |  | |
#158 |  | |
#159 |  | |
#160 |  | |
#161 |  | |
#162 |  | - Évolution de Rhinoferos
- Possédé par Shingen
|
#163 |  | |
#164 |  | |
#165 |  | - Pugilis
- Yaksha
- Avia
- Nixtorm
|
#166 |  | |
#167 |  | - Spectra
- Troupeau de Pokémon
|
#168 |  | |
#169 |  | |
#170 |  | |
#171 |  | - Chrysalia
- Troupeau de Pokémon
|
#172 |  | |
#173 |  | |
#174 |  | |
#175 |  | |
#176 |  | |
#177 |  | |
#178 |  | - Aurora (une fois la quête princpale terminée)
|
#179 |  | - Aurora (une fois la quête princpale terminée)
|
#180 |  | - Violight
- Troupeau de Pokémon
|
#181 |  | - Yaksha
- Nixtorm
- Troupeau de Pokémon
|
#182 |  | |
#183 |  | |
#184 |  | |
#185 |  | - Obtensible par Mot de Passe
|
#186 |  | |
#187 |  | |
#188 |  | |
#189 |  | |
#190 |  | - Nixtorm (une fois la quê:te principale terminée)
- Possédé par Mitsuhide
|
#191 |  | - Valora, il vous faudra avoir eu minimum 70% de link avec Bastiodon
|
#192 |  | - Nixtorm, lors de l'épisode avec Mitsuhide. Votre équipement doit avoir atteint le Niveau 3
|
#193 |  | - Valora, lors de l'épisode avec Ieyasu. Votre équipement doit avoir atteint le Niveau 3
|
#194 |  | - Terrera, lors de l'épisode avec Shingen. Votre équipement doit avoir atteint le Niveau 3
|
#195 |  | - Valora, Inahime et Tadakatsu doivent avoir leur équipement au Niveau 2. Vous devrez également posséder la "Pierre de Rêve"
|
#196 |  | - Illusio, lors de l'épisode avec Kenshin. Votre équipement doit avoir atteint le Niveau 3
|
#197 |  | - Épisode Wi-fi avec Hideyoshi
|
#198 |  | - Dragnor, Nobunaga, Ranmaru et Mitsuhide doivent avoir leur équipement au Niveau 2. Vous devrez également posséder la "Pierre Maléfique"
|
#199 |  | - Aurora, lors de l'épisode avec le Héros
|
#200 |  | - Dragnor, une fois que vous avez effectué la confrontation avec Arceus
|