Noir 2 Blanc 2
Liste des CT/CS
On n'y échappe pas, chaque jeu a toujours sa bonne dose de CT et CS. Et comme pour Pokémon Noir et Blanc, nous pourrons sur Pokémon Noir 2 et Blanc 2 utiliser les CT à l'infini.
Et comme pour les autres jeux, en voici la liste complète avec leur localisation :
No. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Pré. | PP | Localisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Aiguisage | - | - | 15 | Centre Pokémon de la Route Victoire | ||
CT02 | Dracogriffe | 80 | 100 | 15 | Tour Dragospire | ||
CT03 | Choc Psy | 80 | 100 | 10 | Grotte Cyclopéenne | ||
CT04 | Plénitude | - | - | 20 | Magasin d'Ogoesse | ||
CT05 | Hurlement | - | 100 | 20 | Route 23 | ||
CT06 | Toxik | - | 90 | 10 | Grotte Littorale | ||
CT07 | Grêle | - | - | 10 | Parsemille | ||
CT08 | Gonflette | - | - | 20 | Magasin de Janusia | ||
CT09 | Choc Venin | 65 | 100 | 10 | Vaincre Strykna à Ondes-sur-Mer | ||
CT10 | Puis. Cachée | - | 100 | 15 | Pokémon World Tournament | ||
CT11 | Zénith | - | - | 5 | Magasin de Parsemille | ||
CT12 | Provoc | - | 100 | 20 | Route 23 | ||
CT13 | Laser Glace | 95 | 100 | 10 | Grotte Cyclopéenne | ||
CT14 | Blizzard | 120 | 70 | 5 | Magasin d'Entrelasque | ||
CT15 | Ultralaser | 150 | 90 | 5 | Magasin sur la Route 9 | ||
CT16 | Mur Lumière | - | - | 30 | Magasin de Méanville | ||
CT17 | Abri | - | - | 10 | Pokémon World Tournament | ||
CT18 | Danse Pluie | - | - | 5 | Magasin de Parsemille | ||
CT19 | Lévikinésie | - | - | 15 | Route 18 | ||
CT20 | Rune Protect | - | - | 25 | Pokémon World Tournament | ||
CT21 | Frustration | - | 100 | 20 | Ranch d'Amaillide | ||
CT22 | Lance-Soleil | 120 | 100 | 10 | Forêt d'Empoigne | ||
CT23 | Anti-Air | 50 | 100 | 15 | Pokémon World Tournament | ||
CT24 | Tonnerre | 95 | 100 | 15 | Route Victoire par votre Rival | ||
CT25 | Fatal-Foudre | 120 | 70 | 10 | Magasin d'Ogoesse | ||
CT26 | Séïsme | 100 | 100 | 10 | Route 15 | ||
CT27 | Retour | - | 100 | 20 | Pavonnay par Bianca | ||
CT28 | Tunnel | 80 | 100 | 10 | Route 4 | ||
CT29 | Psyko | 90 | 100 | 10 | Route 13 | ||
CT30 | Ball'Ombre | 80 | 100 | 15 | Mont Renenvers | ||
CT31 | Casse-Brique | 75 | 100 | 15 | Pokémon World Tournament | ||
CT32 | Reflet | - | - | 15 | Pokémon World Tournament | ||
CT33 | Protection | - | - | 20 | Magasin de Méanville | ||
CT34 | Cradovague | 95 | 100 | 10 | Pokémon World Tournament | ||
CT35 | Lance-Flamme | 95 | 100 | 15 | Route 23 | ||
CT36 | Bomb-Beurk | 90 | 100 | 10 | Route 8 | ||
CT37 | Tempêtesable | - | - | 10 | Magasin de Méanville | ||
CT38 | Déflagration | 120 | 85 | 5 | Magasin d'Entrelasque | ||
CT39 | Tomberoche | 50 | 80 | 10 | Château Enfoui | ||
CT40 | Aéropique | 60 | - | 20 | Piste de Parsemille | ||
CT41 | Tourmente | - | 100 | 15 | Égouts de Volucité | ||
CT42 | Façade | 70 | 100 | 20 | Aquatube entre Vaguelone et Papeloa | ||
CT43 | Nitrocharge | 50 | 100 | 20 | Pont Ferroviaire | ||
CT44 | Repos | - | - | 10 | 11ème étage Bâtiment Game Freak (Volucité) | ||
CT45 | Attraction | - | 100 | 15 | Rue avant la Route 4 (Volucité) | ||
CT46 | Larcin | 40 | 100 | 10 | Z.I. d'Ondes-sur-Mer | ||
CT47 | Balayette | 60 | 100 | 20 | Veine Souterraine | ||
CT48 | Chant Canon | 60 | 100 | 15 | Pokémon World Tournament | ||
CT49 | Écho | 40 | 100 | 15 | Music Hall (Méanville) | ||
CT50 | Surchauffe | 140 | 90 | 5 | Palais de N | ||
CT51 | Zone Étrange | - | - | 15 | Pokémon World Tournament | ||
CT52 | Exploforce | 120 | 70 | 5 | Veine Souterraine | ||
CT53 | Éco-Sphère | 80 | 100 | 10 | Pavonnay | ||
CT54 | Faux-Chage | 40 | 100 | 40 | Mont Renenvers par le chercheur | ||
CT55 | Ébullition | 80 | 100 | 15 | Vaincre Amana à Papeloa | ||
CT56 | Dégommage | - | 100 | 10 | Route 6 | ||
CT57 | Rayon Chargé | 50 | 90 | 10 | Arpentières | ||
CT58 | Chute Libre | 60 | 100 | 10 | Parsemille | ||
CT59 | Calcination | 30 | 100 | 15 | Pokémon World Tournament | ||
CT60 | À la Queue | - | 100 | 15 | Pokémon World Tournament | ||
CT61 | Feu Follet | - | 75 | 15 | Tour des Cieux | ||
CT62 | Acrobatie | 55 | 100 | 15 | Vaincre Carolina à Parsemille | ||
CT63 | Embargo | - | 100 | 15 | Magasin de Port Yoneuve | ||
CT64 | Explosion | 250 | 100 | 5 | Pokémon World Tournament | ||
CT65 | Griffe Ombre | 70 | 100 | 15 | Tour des Cieux | ||
CT66 | Représailles | 50 | 100 | 10 | Route 16 | ||
CT67 | Vengeance | 70 | 100 | 5 | Frégate de la Team Plasma | ||
CT68 | Giga Impact | 150 | 90 | 5 | Magasin sur la Route 9 | ||
CT69 | Poliroche | - | - | 20 | Mont Renenvers | ||
CT70 | Flash | - | 100 | 20 | Rue de vente des Glaces Voluté (Volucité) | ||
CT71 | Lame de Roc | 100 | 80 | 5 | Mont Foré | ||
CT72 | ChangeÉclair | 70 | 100 | 20 | Vaincre Inezia à Méanville | ||
CT73 | Cage-Éclair | - | 100 | 20 | Magasin de Méanville | ||
CT74 | Gyroballe | - | 100 | 5 | Magasin de Méanville | ||
CT75 | Danse-Lames | - | - | 30 | Pokémon World Tournament | ||
CT76 | Survinsecte | 30 | 100 | 20 | Vaincre Artie à Volucité | ||
CT77 | Boost | - | - | 10 | Pokémon World Tournament | ||
CT78 | Piétisol | 60 | 100 | 20 | Vaincre Bardane à Port Yoneuve | ||
CT79 | Souffle Glacé | 40 | 90 | 10 | Pokémon World Tournament | ||
CT80 | Éboulement | 75 | 90 | 10 | Grotte Parsemille | ||
CT81 | Plaie-Croix | 80 | 100 | 15 | Route 7 | ||
CT82 | Draco-Queue | 60 | 90 | 10 | Vaincre Watson à Janusia | ||
CT83 | Rengorgement | - | - | 30 | Vaincre Tcheren à Pavonnay | ||
CT84 | Direct Toxik | 80 | 100 | 20 | Tourbière Flocombe | ||
CT85 | Dévorêve | 100 | 100 | 15 | Vestiges du Rêve | ||
CT86 | Nœud'Herbe | - | 100 | 20 | Forêt d'Empoigne | ||
CT87 | Vantardise | - | 90 | 15 | Pokémon World Tournament | ||
CT88 | Picore | 60 | 100 | 20 | Pokémon World Tournament | ||
CT89 | Demi-Tour | 70 | 100 | 20 | Pokémon World Tournament | ||
CT90 | Clonage | - | - | 10 | Mont Foré | ||
CT91 | Luminocanon | 80 | 100 | 10 | Mont Foré | ||
CT92 | Distorsion | - | - | 5 | Autel Abondance | ||
CT93 | Éclair Fou | 90 | 100 | 15 | Route Victoire | ||
CT94 | Éclate-Roc | 40 | 100 | 15 | Z.I. d'Ondes-sur-Mer | ||
CT95 | Aboiement | 55 | 95 | 15 | Bois des Illusions | ||
CS01 | Coupe | 50 | 95 | 30 | Ondes-sur-Mer par Strykna | ||
CS02 | Vol | 90 | 95 | 15 | Route 5 par Bianca | ||
CS03 | Surf | 95 | 100 | 15 | Route 6 par Tcheren | ||
CS04 | Force | 80 | 100 | 15 | Égouts de Volucité par votre Rival | ||
CS05 | Cascade | 80 | 100 | 15 | Route Victoire par N | ||
CS06 | Plongée | 80 | 100 | 10 | Vaguelone par votre Rival |
Par Downhill