No. | Pokémon | Type | Talent | Localisation |
#001 | Arcko | | Engrais Délestage | |
#002 | Massko | | Engrais Délestage | - Évolution d'Arcko au N. 16
|
#003 | Jungko | | Engrais Délestage | |
Méga-Jungko | | Paratonnerre | |
#004 | Poussifeu | | Brasier Turbo | |
#005 | Galifeu | | Brasier Turbo | |
#006 | Braségali | | Brasier Turbo | |
Méga-Braségali | | Turbo | |
#007 | Gobou | | Torrent Moiteur | |
#008 | Flobio | | Torrent Moiteur | - Évolution de Gobou au N. 16
|
#009 | Laggron | | Torrent Moiteur | |
Méga-Laggron | | Glissade | |
#010 | Medhyèna | | Fuite Pied Véloce Phobique | |
#011 | Grahyèna | | Intimidation Pied Véloce Impudence | |
#012 | Zigzaton | | Ramassage Gloutonnerie Pied Véloce | - Bois Clémenti
- Routes 101 à 104-110-116 à 121-123
|
#013 | Linéon | | Ramassage Gloutonnerie Pied Véloce | - Évolution de Zigzaton au N. 20
- Routes 118 à 121-123
|
#014 | Chenipotte | | Écran Poudre Fuite | - Bois Clémenti
- Routes 101-102-104
|
#015 | Armulys | | Mue | |
#016 | Charmillon | | Essaim Rivalité | |
#017 | Blindalys | | Mue | |
#018 | Papinox | | Écran Poudre Œil Composé | |
#019 | Nénupiot | | Glissade Cuvette Tempo Perso |
Pokémon Saphir Alpha uniquement ! |
#020 | Lombre | | Glissade Cuvette Tempo Perso | - Évolution de Nénupiot au N. 14
- Route 114
|
#021 | Ludicolo | | Glissade Cuvette Tempo Perso | |
#022 | Grainipiot | | Chlorophyle Matinal Pickpocket |
Pokémon Rubis Omega uniquement ! |
#023 | Pifeuil | | Chlorophyle Matinal Pickpocket | |
#024 | Tengalice | | Chlorophyle Matinal Pickpocket | |
#025 | Nirondelle | | Cran Querelleur | |
#026 | Hélédelle | | Cran Querelleur | |
#027 | Goélise | | Regard Vif Cuvette | |
#028 | Bekipan | | Regard Vif Cuvette | |
#029 | Tarsal | | Synchro Calque Télépathe | |
#030 | Kirlia | | Synchro Calque Télépathe | |
#031 | Gardevoir | | Synchro Calque Télépathe | |
Méga-Gardevoir | | Peau Féérique | |
#032 | Gallame | | Impassible Cœur Noble | |
Méga-Gallame | | Attention | |
#033 | Arakdo | | Glissade Cuvette | - Routes 102-111-114-117-120
|
#034 | Maskadra | | Intimidation Tension | |
#035 | Balignon | | Pose Spore Soin Poison Pied Véloce | |
#036 | Chapignon | | Pose Spore Soin Poison Technicien | |
#037 | Parecool | | Absentéisme | |
#038 | Vigoroth | | Esprit Vital | |
#039 | Monaflèmit | | Absentéisme | |
#040 | Abra | | Sycnhro Attention Garde Magik | |
#041 | Kadabra | | Sycnhro Attention Garde Magik | - Évolution de Abra au N. 16
|
#042 | Alakazam | | Sycnhro Attention Garde Magik | |
Méga-Alakazam | | Calque | |
#043 | Ningale | | Œil Composé Fuite | |
#044 | Ninjask | | Turbo Infiltration | |
#045 | Munja | | Garde Mystik | - Faire évoluer Ningale avec une place libre dans l'équipe et une Pokéball dans le sac.
|
#046 | Chuchmur | | Anti-Bruit Phobique | - Tunnel Mérazon
- Route Victoire
- Route 116
|
#047 | Ramboum | | Anti-Bruit Querelleur | - Évolution de Chuchmur au N. 20
- Route Victoire
|
#048 | Brouhabam | | Anti-Bruit Querelleur | |
#049 | Makuhita | | Isograisse Cran Sans Limite | - Grotte Granite
- Route Victoire
|
#050 | Hariyama | | Isograisse Cran Sans Limite | - Évolution de Makuhita au N. 24
- Route Victoire
|
#051 | Poissirène | | Glissade Ignifu-Voile Paratonnerre | - Clémenti-Ville
- Site Météore
- Route Victoire
- Routes 102-111-114-117-120
- Parc Safari
Pêche uniquement ! |
#052 | Poissoroy | | Glissade Ignifu-Voile Paratonnerre | - Évolution de Poissirène au N. 33
- Parc Safari (Méga Canne)
|
#053 | Magicarpe | | Glissade Phobique | |
#054 | Léviator | | Intimidation Impudence | - Évolution de Magicarpe au N. 20
- Atalanopolis (Méga Canne)
|
Méga-Léviator | | Brise Moule | |
#055 | Azurill | | Isograisse Coloforce Herbivore | |
#056 | Marill | | Isograisse Coloforce Herbivore | - Faire monter de niveau Azurill avec son Bonheur au maximum.
- Clémenti-Ville
- Routes 102-111-114-117-120
|
#057 | Azumarill | | Isograisse Coloforce Herbivore | |
#058 | Racaillou | | Tête de Roc Fermeté Voile Sable | - Grotte Granite
- Route Victoire
- Routes 111-114
- Parc Safari
|
#059 | Gravalanch | | Tête de Roc Fermeté Voile Sable | - Évolution de Racaillou au N. 25
- Route Victoire
|
#060 | Grolem | | Tête de Roc Fermeté Voile Sable | |
#061 | Tarinor | | Fermeté Magnépiège Force Sable | |
#062 | Tarinorme | | Fermeté Magnépiège Force Sable | - Faire monter de niveau Tarinor en étant à un lieu précis.
|
#063 | Skitty | | Joli Sourire Normalise Peau Miracle | |
#064 | Delcatty | | Joli Sourire Normalise Peau Miracle | |
#065 | Nosferapti | | Attention Infiltration | |
#066 | Nosferalto | | Attention Infiltration | - Évolution de Nosferapti au N. 22
- Site Météore
- Caverne Fondmer
- Grottes Origine & Tréfonds
- Route Victoire
- Pilier Céleste
|
#067 | Nostenfer | | Attention Infiltration | - Faire monter de niveau Nosferalto avec son Bonheur au maximum.
|
#068 | Tentacool | | Corps Sain Suintement Cuvette | - Tout Point d'Eau (Surf ou Pêche)
|
#069 | Tentacruel | | Corps Sain Suintement Cuvette | - Évolution de Tentacool au N. 30
- Épave Lavandia Sea (Surf ou Méga Canne)
|
#070 | Ténéfix | | Regard Vif Frein Farceur | - Grottes Granite & Origine
- Route Victoire
- Pilier Céleste
Pokémon Saphir Alpha uniquement ! |
Méga-Ténéfix | | Miroir Magik | |
#071 | Mysdibule | | Hyper Cutter Intimidation Sans Limite | - Grottes Granite & Origine
- Route Victoire
- Pilier Céleste
Pokémon Rubis Omega uniquement ! |
Méga-Mysdibule | | Coloforce | |
#072 | Galekid | | Fermeté Tête de Roc Heavy Metal | - Grotte Granite
- Route Victoire
|
#073 | Galegon | | Fermeté Tête de Roc Heavy Metal | - Évolution de Galekid au N. 32
- Route Victoire
|
#074 | Galeking | | Fermeté Tête de Roc Heavy Metal | |
Méga-Galeking | | Filtre | |
#075 | Machoc | | Cran Annule Garde Impassible | - Sentier Sinuroc
- Chemin Ardent
- Route 112
|
#076 | Machopeur | | Cran Annule Garde Impassible | |
#077 | Mackogneur | | Cran Annule Garde Impassible | |
#078 | Méditikka | | Force Pure Télépathe | - Mont Mémoria
- Route Victoire
|
#079 | Charmina | | Force Pure Télépathe | - Évolution de Méditikka au N. 37
- Route Victoire
|
Méga-Charmina | | Force Pure | |
#080 | Dynavolt | | Statik Paratonnerre Minus | |
#081 | Élecsprint | | Statik Paratonnerre Minus | - Évolution de Dynavolt au N. 26
- Route 118
|
Méga-Élecsprint | | Intimidation | |
#082 | Posipi | | Plus Paratonnerre | |
#083 | Négapi | | Minus Absorb Volt | |
#084 | Magnéti | | Magnépiège Fermeté Analyste | |
#085 | Magnéton | | Magnépiège Fermeté Analyste | |
#086 | Magnézone | | Magnépiège Fermeté Analyste | - Faire monter de niveau Magnéton en étant à un lieu précis.
|
#087 | Voltorbe | | Anti-Bruit Statik Boom Final | |
#088 | Électrode | | Anti-Bruit Statik Boom Final | - Évolution de Voltorbe au N. 30
- New Lavandia
|
#089 | Muciole | | Lumiatirance Essaim Farceur | |
#090 | Lumivole | | Benêt Lentiteintée Farceur | |
#091 | Mystherbe | | Chlorophyle Fuite | - Routes 110-117-119 à 121-123
- Parc Safari
|
#092 | Ortide | | Chlorophyle Puanteur | - Évolution de Mystherbe au N. 21
- Routes 121-123
- Parc Safari
|
#093 | Rafflesia | | Chlorophyle Pose Spore | |
#094 | Joliflor | | Chlorophyle Cœur Soin | |
#095 | Doduo | | Fuite Matinal Pieds Confus | |
#096 | Dodrio | | Fuite Matinal Pieds Confus | - Évolution de Doduo au N. 31
- Parc Safari
|
#097 | Rozbouton | | Médic Nature Point Poison Feuille Garde | |
#098 | Rosélia | | Médic Nature Point Poison Feuille Garde | - Faire monter de niveau Rozbouton le jour avec son Bonheur au maximum.
- Route 117
|
#099 | Roserade | | Médic Nature Point Poison Technicien | |
#100 | Gloupti | | Suintement Glue Gloutonnerie | |
#101 | Avaltout | | Suintement Glue Gloutonnerie | |
#102 | Carvanha | | Peau Dure Turbo | - Routes 118-119 (Super ou Méga Canne)
|
#103 | Sharpedo | | Peau Dure Turbo | - Algatia
- Routes 103-118
- Chenaux 122-124 à 127-129 à 134
- Pacifiville
Pêche avec Méga Canne |
Méga-Sharpedo | | Prognathe | |
#104 | Wailmer | | Ignifu-Voile Benêt Pression | - Tout Point d'Eau (Super ou Méga Canne)
|
#105 | Wailord | | Ignifu-Voile Benêt Pression | |
#106 | Chamallot | | Benêt Simple Tempo Perso | - Sentier Sinuroc
- Chemin Ardent
- Route 112
|
#107 | Camérupt | | Benêt Simple Tempo Perso | |
Méga-Camérupt | | Sans Limite | |
#108 | Limagma | | Armumagma Corps Ardent Armurouillée | |
#109 | Volcaropod | | Armumagma Corps Ardent Armurouillée | |
#110 | Chartor | | Écran Fumée Coque Armure | |
#111 | Tadmorv | | Puanteur Glue Toxitouche | |
#112 | Grotadmorv | | Puanteur Glue Toxitouche | |
#113 | Smogo | | Lévitation | |
#114 | Smogogo | | Lévitation | - Évolution de Smogo au N. 35
|
#115 | Spoink | | Isograisse Tempo Perso Gloutonnerie | |
#116 | Groret | | Isograisse Tempo Perso Gloutonnerie | |
#117 | Sabelette | | Voile Sable Baigne Sable | |
#118 | Sablaireau | | Voile Sable Baigne Sable | |
#119 | Spinda | | Tempo Perso Pieds Confus Contestation | |
#120 | Airmure | | Regard Vif Fermeté Armurouillée | |
#121 | Kraknoix | | Hyper Cutter Piège Sans Limite | |
#122 | Vibraninf | | Lévitation | |
#123 | Libégon | | Lévitation | |
#124 | Cacnea | | Voile Sable Absorb Eau | |
#125 | Cacturne | | Voile Sable Absorb Eau | |
#126 | Tylton | | Médic Nature Ciel Gris | |
#127 | Altaria | | Médic Nature Ciel Gris | - Évolution de Tylton au N. 35
- Pilier Céleste
|
Méga-Altaria | | Peau Féérique | |
#128 | Mangriff | | Vaccin Rage Poison |
Pokémon Rubis Omega uniquement ! |
#129 | Séviper | | Mue Infiltration |
Pokémon Saphir Alpha uniquement ! |
#130 | Séléroc | | Lévitation |
Pokémon Saphir Alpha uniquement ! |
#131 | Solaroc | | Lévitation |
Pokémon Rubis Omega uniquement ! |
#132 | Barloche | | Benêt Anticipation Hydratation | - Site Météore
- Route Victoire
- Routes 111-114-120
Pêche avec Super ou Méga Canne |
#133 | Barbicha | | Benêt Anticipation Hydratation | - Évolution de Barloche au N. 30
- Site Météore
- Route Victoire
Pêche avec Méga Canne |
#134 | Écrapince | | Hyper Cutter Coque Armure Adaptabilité | - Clémenti-Ville
- Routes 102-117
Pêche avec Super ou Méga Canne |
#135 | Colhomard | | Hyper Cutter Coque Armure Adaptabilité | |
#136 | Balbuto | | Lévitation | |
#137 | Kaorine | | Lévitation | - Évolution de Balbuto au N. 36
- Pilier Céleste
|
#138 | Lilia | | Ventouse Lavabo | - Faire revivre le Fossile Racine
|
#139 | Vacilys | | Ventouse Lavabo | - Évolution de Lilia au N. 40
|
#140 | Anorith | | Armurbaston Glissade | - Faire revivre le Fossile Griffe
|
#141 | Armaldo | | Armurbaston Glissade | |
#142 | Toudoudou | | Joli Sourire Battant Garde Amie | |
#143 | Rondoudou | | Joli Sourire Battant Garde Amie | - Faire monter de niveau Toudoudou avec son Bonheur au maximum.
- Route 115
|
#144 | Grodoudou | | Joli Sourire Battant Fouille | |
#145 | Barpau | | Glissade Benêt Adaptabilité | |
#146 | Milobellus | | Écaille Spéciale Battant Joli Sourire | - Faire monter de niveau Barpau avec sa Beauté au maximum grâce aux Pokéblocs.
|
#147 | Morphéo | | Météo | |
#148 | Stari | | Lumiatirance Médic Nature Analyste | |
#149 | Staross | | Lumiatirance Médic Nature Analyste | |
#150 | Kecleon | | Déguisement Protéen | |
#151 | Polichombr | | Insomnia Fouille Corps Maudit | - Mont Mémoria
- Routes 121-123 (Saphir Alpha)
|
#152 | Branette | | Insomnia Fouille Corps Maudit | - Évolution de Polichombr au N. 37
- Pilier Céleste (Saphir Alpha)
|
Méga-Branette | | Farceur | |
#153 | Skelénox | | Lévitation Fouille | - Mont Mémoria
- Routes 121-123 (Rubis Omega)
|
#154 | Téraclope | | Pression Fouille | - Évolution de Skelénox au N. 37
- Pilier Céleste (Rubis Omega)
|
#155 | Noctunoir | | Pression Fouille | |
#156 | Tropius | | Chlorophyle Force Soleil Récolte | |
#157 | Korillon | | Lévitation | |
#158 | Éoko | | Lévitation | - Faire monter de niveau Korillon la nuit avec son Bonheur au maximum.
- Mont Mémoria
|
#159 | Absol | | Pression Chanceux Cœur Noble | |
Méga-Absol | | Miroir Magik | |
#160 | Goupix | | Torche Sécheresse | |
#161 | Feunard | | Torche Sécheresse | |
#162 | Pichu | | Statik Paratonnerre | |
#163 | Pikachu | | Statik Paratonnerre | - Faire monter de niveau Pichu avec son Bonheur au maximum.
- Parc Safari
|
Pikachu Cosplayeur | | Statik Paratonnerre | |
#164 | Raichu | | Statik Paratonnerre | |
#165 | Psykokwak | | Moiteur Ciel Gris Glissade | |
#166 | Akwakwak | | Moiteur Ciel Gris Glissade | |
#167 | Okéoké | | Marque Ombre Télépathe | |
#168 | Qulbutoké | | Marque Ombre Télépathe | - Évolution de Okéoké au N. 15
- Parc Safari
|
#169 | Natu | | Synchro Matinal Miroir Magik | |
#170 | Xatu | | Synchro Matinal Miroir Magik | - Évolution de Natu au N. 25
- Parc Safari
|
#171 | Girafarig | | Attention Matinal Herbivore | |
#172 | Phanpy | | Ramassage Voile Sable | |
#173 | Donphan | | Fermeté Voile Sable | |
#174 | Scarabrute | | Hyper Cutter Brise Moule Impudence | |
Méga-Scarabrute | | Peau Céleste | |
#175 | Scarhino | | Essaim Cran Impudence | |
Méga-Scarhino | | Multi-Coups | |
#176 | Rhinocorne | | Paratonnerre Tête de Roc Téméraire | |
#177 | Rhinoféros | | Paratonnerre Tête de Roc Téméraire | |
#178 | Rhinastoc | | Paratonnerre Solide Roc Téméraire | |
#179 | Stalgamin | | Attention Corps Gel Lunatique | |
#180 | Oniglali | | Attention Corps Gel Lunatique | |
Méga-Oniglali | | Peau Gelée | |
#181 | Momartik | | Rideau Neige Corps Maudit | |
#182 | Obalie | | Isograisse Corps Gel Benêt | |
#183 | Phogleur | | Isograisse Corps Gel Benêt | |
#184 | Kaimorse | | Isograisse Corps Gel Benêt | |
#185 | Coquiperl | | Coque Armure Phobique | - Chenaux 124-126 (Fond Marin)
|
#186 | Serpang | | Glissade Ignifu-Voile | |
#187 | Rosabyss | | Glissade Hydratation | |
#188 | Relicanth | | Glissade Tête de Roc Fermeté | - Chenaux 124-126 (Fond Marin)
|
#189 | Corayon | | Agitation Médic Nature Régé-Force | Pêche avec Méga Canne |
#190 | Loupio | | Absorb Volt Lumiatirance Absorb Eau | - Chenaux 124-126 (Fond Marin)
|
#191 | Lanturn | | Absorb Volt Lumiatirance Absorb Eau | |
#192 | Lovdisc | | Glissade Hydratation | Pêche avec Méga Canne |
#193 | Hypotrempe | | Glissade Sniper Moiteur | - Chenaux 132 à 134 (Méga Canne)
|
#194 | Hypocéan | | Point Poison Sniper Moiteur | |
#195 | Hyporoi | | Glissade Sniper Moiteur | |
#196 | Draby | | Tête de Roc Sans Limite | |
#197 | Drackhaus | | Tête de Roc Envelocape | - Évolution de Draby au N. 30
|
#198 | Drattak | | Intimidation Impudence | |
Méga-Drattak | | Peau Céleste | |
#199 | Terhal | | Corps Sain Light Metal | |
#200 | Métang | | Corps Sain Light Metal | |
#201 | Métalosse | | Corps Sain Light Metal | |
Méga-Métalosse | | Griffe Dure | |
#202 | Regirock | | Corps Sain Fermeté | - Route 111 (Ruines du Désert)
|
#203 | Regice | | Corps Sain Corps Gel | - Chenal 105 (Grotte Island)
|
#204 | Registeel | | Corps Sain Light Metal | - Route 120 (Tombeau Antique)
|
#205 | Latias | | Lévitation | - Obtenu dans le scénario (Saphir Alpha)
- Île du Sud après avoir obtenu le Passe Éon (Rubis Omega)
|
Méga-Latias | | Lévitation | |
#206 | Latios | | Lévitation | - Obtenu dans le scénario (Rubis Omega)
- Île du Sud après avoir obtenu le Passe Éon (Saphir Alpha)
|
Méga-Latios | | Lévitation | |
#207 | Kyogre | | Crachin | - Atalanopolis (Grotte Origine)
Pokémon Saphir Alpha uniquement ! |
Primo-Kyogre | | Mer Primaire | |
#208 | Groudon | | Sécheresse | - Atalanopolis (Grotte Origine)
Pokémon Rubis Omega uniquement ! |
Primo-Groudon | | Terre Finale | |
#209 | Rayquaza | | Air Lock | |
Méga-Rayquaza | | Souffle Delta | |
#210 | Jirachi | | Sérénité | |
#211 | Deoxys | | Pression | |