Maîtres des Capacités
Sommaire
- Atoll de Combat - Maître des Capacités N°1
- Atoll de Combat - Maître des Capacités N°2
- Atoll de Combat - Maître des Capacités N°3
- Atoll de Combat - Maître des Capacités N°4
- L'Effaceur des Capacités
- Maître aux Écailles Cœurs
- Maître des Aires
- Maître des Capacités Ultimes
- Maître des Capacités Antiques
- Draco Météor
- Draco Ascension
Atoll de Combat - Maître des Capacités N°1
Cabane n°1 en partant de celle la plus à gauche
Nom | Type | Catégorie | PP | Puissance | Précision | Effet | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Étreinte | 20 | 15 | 85 | Ligote l'ennemi avec les tentacules ou le corps pour l'écraser durant 4 à 5 tours. | 4 PCo | ||
Ronflement | 15 | 50 | 100 | Une attaque qui ne fonctionne que si le lanceur est endormi. Le boucan peut aussi apeurer l'ennemi. | 4 PCo | ||
Vibraqua | 20 | 60 | 100 | Le lanceur envoie un puissant jet d'eau sur l'ennemi. Peut rendre l'ennemi confus. | 4 PCo | ||
Onde de Choc | 20 | 60 | - | Le corps du lanceur émet une onde de choc. Peut aussi baisser grandement la Défense Spéciale de la cible. | 4 Pco | ||
Piqûre | 20 | 60 | 100 | Le lanceur pique l'ennemi. Si ce dernier tient une Baie, le lanceur la dévore et obtient son effet. | 4 PCo | ||
Implore | 25 | 60 | 100 | Le lanceur s'approche de la cible avec un air angélique afin de dérober l'objet qu'elle tient. | 4 PCo | ||
Balayage | 20 | - | 100 | Un puissant coup de pied bas qui fauche l'ennemi. Il est plus efficace contre les ennemis lourds. | 8 PCo | ||
Rayon Signal | 15 | 75 | 100 | Le lanceur projette un rayon de lumière sinistre. Peut aussi rendre l'ennemi confus. | 8 PCo | ||
Giga-Sangsue | 10 | 75 | 100 | Une attaque qui convertit la moitié des dégâts infligés en PV. | 8 PCo | ||
Poing-Éclair | 15 | 75 | 100 | Un coup de poing électrique vient frapper l'ennemi. Peut le paralyser. | 8 PCo | ||
Poing de Feu | 15 | 75 | 100 | Un coup de poing enflammé vient frapper l'ennemi. Peut le brûler. | 8 PCo | ||
Poing-Glace | 15 | 75 | 100 | Un coup de poing glacé vient frapper l'ennemi. Peut le geler. | 8 PCo | ||
Vampipoing | 10 | 75 | 100 | Un coup de poing qui draine l'énergie. Convertit la moitié des dégâts infligés en PV pour le lanceur. | 8 PCo | ||
Sabotage | 25 | 65 | 100 | Le lanceur fait tomber l'objet tenu par l'ennemi pour le rendre inutilisable durant le combat. | 12 PCo | ||
Croc Fatal | 10 | - | 90 | Une vilaine morsure d'incisives qui réduit de moitié les PV de l'ennemi. | 12 PCo | ||
Double Baffe | 15 | 40 | 90 | Le lanceur frappe l'ennemi deux fois d'affilée avec les parties les plus robustes de son corps. | 12 PCo | ||
Effort | 5 | - | 100 | Une attaque qui réduit les PV de l'ennemi au niveau des PV du lanceur. | 16 PCo |
Atoll de Combat - Maître des Capacités N°2
Cabane n°2 en partant de celle la plus à gauche
Nom | Type | Catégorie | PP | Puissance | Précision | Effet | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouhaha | 10 | 90 | 100 | Le lanceur attaque en rugissant durant 3 tours. Pendant ce temps, personne ne peut s'endormir. | 8 PCo | ||
Queue de Fer | 15 | 100 | 75 | Attaque l'ennemi avec une queue de fer. Peut aussi baisser la Défense de l'ennemi. | 8 PCo | ||
Rebond | 5 | 85 | 85 | Le lanceur bondit très haut et plonge sur l'ennemi au 2è tour. Peut aussi paralyser l'ennemi. | 8 PCo | ||
Tunnelier | 10 | 80 | 95 | Le lanceur tourne sur lui-même comme une perceuse et se jette sur l'ennemi. Taux de critiques élevé. | 8 PCo | ||
Tête de Fer | 15 | 80 | 100 | Le lanceur heurte l'ennemi avec sa tête dure comme de l'acier. Peut aussi apeurer l'ennemi. | 8 PCo | ||
Psykoud'Boul | 15 | 80 | 90 | Le lanceur concentre sa volonté et donne un coup de tête. Peut aussi apeurer l'ennemi. | 8 PCo | ||
Hydroqueue | 10 | 90 | 90 | Le lanceur attaque en balançant sa queue comme une lame de fond en pleine tempête. | 12 PCo | ||
Dracochoc | 10 | 85 | 100 | Le lanceur ouvre la bouche pour envoyer une onde de choc qui frappe l'ennemi. | 12 PCo | ||
Canon Graine | 15 | 80 | 100 | Le lanceur fait pleuvoir un déluge de graines solides sur l'ennemi. | 12 PCo | ||
Canicule | 10 | 95 | 90 | Le lanceur provoque une vague de chaleur. Peut aussi brûler l'ennemi. | 12 PCo | ||
Dernier Recours | 5 | 140 | 100 | Cette capacité ne peut être utilisée qu'après que le lanceur a utilisé toutes les autres. | 12 PCo | ||
Mégaphone | 10 | 90 | 100 | Le lanceur pousse un cri dont l'écho terrifiant a le pouvoir d'infliger des dégâts. | 12 PCo | ||
Tricherie | 15 | 95 | 100 | Le lanceur utilise la force de l'ennemi. Plus l'Attaque de l'ennemi est élevée, plus le lanceur inflige de dégâts. | 12 PCo | ||
Telluriforce | 15 | 95 | 100 | Des éruptions volcaniques ont lieu sous l'ennemi. Peut aussi baisser la Défense Spéciale de l'ennemi. | 12 PCo | ||
Colère | 10 | 120 | 100 | Le lanceur laisse éclater sa rage et attaque pendant 2 à 3 tours avant de céder à la confusion. | 16 PCo | ||
Surpuissance | 5 | 120 | 100 | Une attaque puissante, mais qui baisse l'Attaque et la Défense du lanceur. | 16 PCo | ||
Détricanon | 5 | 120 | 80 | e lanceur envoie des détritus sur l'ennemi. Peut aussi l'empoisonner. | 16 PCo | ||
Piqué | 5 | 140 | 90 | Une attaque en 2 tours au taux de critiques élevé. Peut aussi apeurer l'ennemi. | 16 PCo | ||
Mitra-Poing | 20 | 150 | 100 | Le lanceur se concentre avant d'attaquer. Échoue s'il est touché avant d'avoir frappé. | 16 PCo |
Atoll de Combat - Maître des Capacités N°3
Cabane n°3 en partant de celle la plus à gauche
Nom | Type | Catégorie | PP | Puissance | Précision | Effet | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrage | 5 | - | - | Le lanceur bloque la route de l'ennemi pour empêcher sa fuite. | 8 PCo | ||
Échange | 10 | - | - | Le lanceur utilise ses pouvoirs psychiques pour échanger son talent avec la cible. | 8 PCo | ||
Synthèse | 5 | - | - | Un soin qui restaure des PV au lanceur. Son efficacité varie en fonction de la météo. | 8 PCo | ||
Imitation | 10 | - | - | Imite la cible et copie son talent. | 8 PCo | ||
Balance | 20 | - | - | Le lanceur ajoute ses PV à ceux de sa cible et les répartit équitablement. | 8 PCo | ||
Suc Digestif | 10 | - | 100 | Le lanceur répand ses sucs digestifs sur l'ennemi. Le fluide neutralise le talent de l'ennemi. | 8 PCo | ||
Soucigraine | 10 | - | 100 | Plante sur la cible une graine qui la rend soucieuse et remplace son talent par Insomnia, l'empêchant ainsi de dormir. | 8 PCo | ||
Dépit | 10 | - | 100 | Le lanceur exprime son ressentiment en retirant 4 PP de la dernière attaque de l'ennemi. | 8 PCo | ||
Après Vous | 15 | - | - | S'il est le premier à agir, le lanceur permet à sa cible d'utiliser une capacité juste après lui. | 8 PCo | ||
Coup d'Main | 20 | - | - | Une capacité qui augmente la puissance d'attaque d'un allié. | 8 PCo | ||
Tourmagik | 10 | - | 100 | Le lanceur prend la cible au dépourvu et l'oblige à échanger son objet contre le sien. | 8 PCo | ||
Recyclage | 10 | - | - | Recycle un objet à usage unique déjà utilisé lors du combat pour pouvoir l'utiliser à nouveau. | 8 PCo | ||
Saisie | 10 | - | - | Lorsqu'une capacité de soin ou de changement de stats est utilisée, le lanceur vole ses effets. | 8 PCo | ||
Reflet Magik | 15 | - | - | Une barrière qui renvoi les capacités comme Vampigraine et celles affectant le statut et les stats. | 8 PCo | ||
Vol Magnétik | 10 | - | - | Le lanceur utilise l'électricité pour générer un champ magnétique et léviter durant cinq tours. | 8 PCo | ||
Mur De Fer | 15 | - | - | L'épiderme du lanceur devient dur comme du fer, ce qui augmente considérablement sa Défense. | 8 PCo |
Atoll de Combat - Maître des Capacités N°4
Cabane n°4 en partant de celle la plus à gauche
Nom | Type | Catégorie | PP | Puissance | Précision | Effet | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glas de Soin | 5 | - | - | Carillon apaisant qui soigne les problèmes de l'équipe statut de tous les Pokémon de l'équipe. | 8 PCo | ||
Vent Arrière | 15 | - | - | Génère une rafale de vent qui augmente la Vitesse des Pokémon de l'équipe pendant 4 tours. | 8 PCo | ||
Zone Magique | 10 | - | - | Le lanceur crée une zone étrange. Pendant cinq tours, les objets tenus par tous les Pokémon n'ont plus aucun effet. | 8 PCo | ||
Zone Étrange | 10 | - | - | Crée une zone étrange où pendant cinq tours, la Défense et la Défense Spéciale de tous les Pokémon sont inversées. | 8 PCo | ||
Piège de Roc | 20 | - | - | Lance des pierres flottantes autour de l'ennemi, qui blessent tout adversaire entrant au combat. | 8 PCo | ||
Gravité | 5 | - | - | La gravité augmente pendant cinq tours, ce qui empêche les capacités volantes et annule Lévitation. | 8 PCo | ||
Toile Élek | 15 | 55 | 95 | Attrape l'ennemi dans un filet électrique. Baisse aussi la Vitesse de l'ennemi. | 8 PCo | ||
Vent Glace | 15 | 55 | 95 | Une bourrasque de vent froid blesse l'ennemi. Réduit aussi sa Vitesse. | 12 PCo |
L'Effaceur des Capacités
Nénucrique, dans la maison au Nord-Est de la ville
L'Effaceur des Capacités n'a pas déménagé en 12 ans (bon il est vieux et vit seul). Il a le talent de faire oublier aux Pokémonn'importe quelle Attaque, qu'elle soit naturelle, innée ou par CT/CS. Ah oui aussi, c'est et ça le sera toujours, gratuit.
Maître aux Écailles Cœurs
Autéquia, dans la maison au Nord-Ouest de la ville
Le Maître des Capacités est un Pokémaniac pouvant, en échange d'une Écaille Cœur, enseigner toutes les Capacités qu'un Pokémon peut avoir oublié lors de la Montée de Niveau.
De plus, si jamais votre Pokémon a oublié une Capacité transmise par Reproduction, est un Pokémon Sauvage capturé grâce au Navi-Dex (et donc connaissant une Attaque apprise par Reproduction) ou bien est un Pokémon Événement ayant oublié dans son Moveset une ou plusieurs Attaques Event, le Maître des Capacités est capable de leur remémorer (et toujours au même prix).
Maître des Aires (capacités Fusion)
Lavandia, dans une ruelle à droite du Centre Pokémon
Pour enseigner ces capacités, vous devrez au préalable avoir un certain niveau de bonheur avec votre Pokémon.
Nom | Type | Catégorie | PP | Puissance | Précision | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|
Aire de Feu | 10 | 80 | 100 | Une masse de feu s'abat sur l'ennemi. En l'utilisant avec Aire d'Herbe, l'effet augmente et une mer de feu apparaît. |
||
Pokémon compatibles | ||||||
Aire d'Herbe | 10 | 80 | 100 | Une masse végétale s'abat sur l'ennemi. En l'utilisant avec Aire d'Eau, l'effet augmente et un marécage apparaît. |
||
Pokémon compatibles | ||||||
Aire d'Eau | 10 | 80 | 100 | Une masse d'eau s'abat sur l'ennemi. En l'utilisant avec Aire de Feu, l'effet augmente et un arc-en-ciel apparaît. |
||
Pokémon compatibles | ||||||
Maître des Capacités Ultimes
Lavandia, dans une ruelle à droite du Centre Pokémon
Pour enseigner ces capacités, vous devrez au préalable avoir un certain niveau de bonheur avec votre Pokémon.
Nom | Type | Catégorie | PP | Puissance | Précision | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|
Végé-Attak | 5 | 150 | 90 | Un violent coup de raçine s'abat sur l'ennemi. Immobilise le lanceur au tour suivant. |
||
Pokémon compatibles | ||||||
Rafale Feu | 5 | 150 | 90 | Une explosion ardente souffle l'adversaire. Le lanceur doit se reposer au tour suivant. |
||
Pokémon compatibles | ||||||
Hydroblast | 5 | 150 | 90 | Une trombe d'eau heurte l'ennemi. Le lanceur doit ensuite se reposer au tour suivant. |
||
Pokémon compatibles | ||||||
Lame Ointe (Keldeo), Chant Antique (Meloetta)
Café La Voix, à l'Est dans Lavandia
Lame Ointe est une attaque qui pourra être apprise au Pokémon fabuleux Keldeo.
Immédiatement après lui avoir appris cette attaque, Keldeo changera de forme au profit de son Aspect Décidé.
Pour retirer la transformation à Keldeo, retirez lui simplement l'attaque Lame Ointe.
Chant Antique est une attaque qui pourra être apprise au Pokémon fabuleux Meloetta.
Une fois après lui avoir appris cette attaque, il suffiras d'être en combat et d'utiliser cette attaque pour voir Meloetta changer de forme au profit de sa forme Pirouette.
Notez que la transformation ne dure que le temps du combat.
Nom | Type | Catégorie | PP | Puissance | Précision | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|
Lame Ointe | 10 | 85 | 100 | L'ennemi est lacéré par une longue corne. Son pouvoir mystérieux inflige des dégâts physiques. |
||
Chant Antique | 10 | 75 | 100 | Le lanceur attaque l'ennemi en lui chantant une chanson d'un autre temps. Peut l'endormir. |
Draco Météor
Atalanopolis, maison la plus au Nord au dessus du Centre Pokémon
Draco Météor, attaque introduite dans la 4ème Génération, ne peut être apprise qu'a un Pokémon Dragon (ou ayant le type Dragon en cas de double type).
Rendez vous simplement à Atalanopolis, un Vétéran dans la maison la plus au Nord au dessus du Centre Pokémon vous l'apprendra.
Notez que vous devrez avoir un haut niveau de bonheur avec le Pokémon Dragon pour pouvoir l'apprendre.
Nom | Type | Catégorie | PP | Puissance | Précision | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|
Draco Météor | 5 | 130 | 90 | Le lanceur invoque des comètes. Le contrecoup réduit fortement son Attaque Spéciale. |
Draco Ascension (Rayquaza)
Draco Ascension est une nouvelle attaque du panel de capacité de Rayquaza, introduite dans Rubis Oméga et Saphir Alpha.
Celle ci lui permettra de se transformer en Méga-Rayquaza, ce qui ne nécessite donc pas de tenir de Méga-Gemme.
Draco Ascension pourra être apprise à votre Rayquaza à 2 occasions.
La première, via le scénario de l'Épisode Delta, et la 2nde en parlant à la Vénérable du Site Météor, qui pourra vous la ré-apprendre.
Notez que vous pourrez également apprendre Draco Ascension à un Rayquaza qui est importé d'anciennes versions.
Nom | Type | Catégorie | PP | Puissance | Précision | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|
Draco Ascension | 5 | 120 | 100 | Le Pokémon s'abat à toute vitesse sur la cible depuis les hautes couches de l'atmosphère. Baisse la Défense et la Défense Spéciale du lanceur. |
Par atLplayz et Asia81