Sommaire
Île 1
Vous avez suivi Léo et vous voilà désormais sur les Îles Sevii et plus précisément l'Île 1. Vous serez emmenés directement dans le Centre Pokémon local où l'on vous donnera le Tri-Passe permettant de prendre le bateau entre les Îles 1, 2 et 3 et une Météorite. Le dénommé Ciléo vous expliquera le fonctionnement de la machine permettant de transférer des Pokémon entre votre version et les versions Rubis et Saphir. Mais il faudra attendre d'avoir battu la Ligue pour en profiter.
Vous pourrez bientôt récupérer votre Munja préféré (mais pas tout de suite)
Capture de Sulfura (optionnel)
Soignez votre équipe, assurez-vous de pouvoir utiliser Surf et Force, prévoyez des Balls et vous serez prêts. Quittez le village où vous êtes en surfant vers l'est puis vers le nord. Vous arrivez à la Route Tison.Route Tison
Tous les karatékas sont de sortie
| Dresseurs de la Route Tison | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Nageuse Gaëlle | ![]() ![]() Psykokwak n.35 | ![]() ![]() Psykokwak n.36 | ![]() ![]() Psykokwak n.37 | ||
![]() Pique-Nique Eri | ![]() ![]() Miaouss n.35 | ![]() ![]() Miaouss n.35 | ![]() ![]() Pikachu n.35 | ![]() ![]() Mélofée n.35 | |
![]() Fille Baston Tanya | ![]() ![]() Kicklee n.38 | ![]() ![]() Tygnon n.38 | |||
![]() Campeur Jean-Loïc | ![]() ![]() Nidorino n.36 | ![]() ![]() Rattatac n.36 | ![]() ![]() Sablaireau n.36 | ||
![]() Nageur Logan | ![]() ![]() Kokiyas n.35 | ![]() ![]() ![]() Kokiyas n.35 | ![]() ![]() Carabaffe n.38 | ||
![]() Duo Baston Mia & Kia (Combat Duo) | ![]() ![]() Machopeur n.39 | ![]() ![]() Colossinge n.39 | |||
![]() Karatéka Hughes | ![]() ![]() Machopeur n.37 | ![]() ![]() Machopeur n.37 | |||
![]() Fille Baston Tanya | ![]() ![]() Férosinge n.37 | ![]() ![]() Colossinge n.37 | |||
![]() Nageur Étienne | ![]() ![]() ![]() Staross n.38 | ||||
![]() Nageuse Maria | ![]() ![]() Hypocéan n.37 | ![]() ![]() Hypocéan n.37 | |||
![]() Pêcheur Tom | ![]() ![]() Poissirène n.33 | ![]() ![]() Poissirène n.33 | ![]() ![]() Poissoroy n.35 | ![]() ![]() Poissoroy n.35 | ![]() ![]() Poissoroy n.35 |
Solide le vieux
Mont Braise
Y fé cho
| Dresseurs du Mont Braise | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() PKMN Ranger Betty | ![]() ![]() ![]() Chétiflor n.38 | ![]() ![]() ![]() Ortide n.38 | ![]() ![]() ![]() Ortide n.38 | |
![]() Fille Baston Christine | ![]() ![]() Tygnon n.38 | ![]() ![]() Tygnon n.38 | ||
![]() PKMN Ranger Bill | ![]() ![]() Noeunoeuf n.37 | ![]() ![]() ![]() Noadkoko n.40 | ||
Encore des pierres
Un autre légendaire en poche
Île 2
Une fois sur l'île, entrez dans la maison tout à l'est pour y voir une altercation avec un motard qui prendra sens une fois sur l'Île 3.
Gros t'es en moto dans la boutique là
C'est le moment de doper votre starter déjà trop fort
- Végé-Attack pour Florizarre
- Rafale Feu pour Dragonfeu
- Hydroblast pour Tortank
Île 3

Préparez-vous à casser des roues
| Dresseurs de l'île 3 - Ville | ||
|---|---|---|
![]() Motard Gabin | ![]() ![]() Smogo n.37 | ![]() ![]() Tadmorv n.37 |
![]() Motard Gabin | ![]() ![]() Smogo n.38 | |
![]() Motard Gabin | ![]() ![]() Tadmorv n.38 | |
![]() Loubard Kévin | ![]() ![]() Smogogo n.39 | ![]() ![]() Grotadmorv n.39 |

| Dresseurs de l'île 3 - Pont du lien | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Jumelles Béa & Éva (Combat duo) | ![]() ![]() Mélofée n.37 | ![]() ![]() Mélofée n.37 | ||
![]() Aroma Violette | ![]() ![]() ![]() Bulbizarre n.36 | ![]() ![]() ![]() Herbizarre n.36 | ![]() ![]() ![]() Herbizarre n.36 | |
![]() Flotteur Alexis | ![]() ![]() Stari n.34 | ![]() ![]() Stari n.34 | ![]() ![]() Krabby n.34 | ![]() ![]() Krabby n.34 |
![]() Nageuse Katia | ![]() ![]() Krabboss n.38 | |||
![]() Flotteur Amira | ![]() ![]() Ptitard n.34 | ![]() ![]() Têtarte n.35 | ![]() ![]() Ptitard n.34 | |
![]() Aroma Mylène | ![]() ![]() ![]() Chétiflor n.37 | ![]() ![]() ![]() Boustiflor n.37 | ||

Bois Baies
Dans ce bois, vous pourrez trouver de nombreuses baies mais aussi une petite fille perdue. Quand vous lui parlez, un Hypnomade sauvage vous attaque. Réglez-lui son compte pour sauver la fillette.
Allez jeter un oeil au Pokédex et vous serez contents d'avoir arrêté ce cinglé

Cramois'Île
Cet interlude tropical terminé, vous allez pouvoir partir en quête du 8e et dernier badge. Pour cela, prenez la mer depuis le nord de la ville et vous arriverez sur le Chenal 21.Chenal 21
Ici, pas de Pokémon spécialement intéressants à rencontrer, mais vous pourrez y affronter de nombreux dresseurs aquatiques (dont notamment le premier dresseur du jeu à avoir 6 Pokémon dans son équipe) :| Dresseurs du Chenal 21 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Pêcheur Aristide | ![]() ![]() Magicarpe n.27 | x 6 | ||
![]() Pêcheur Fabien | ![]() ![]() Poissoroy n.28 | ![]() ![]() Poissirène n.28 | ![]() ![]() Poissoroy n.28 | ![]() ![]() Poissoroy n.28 |
![]() Frère et Soeur Ly & Ian (Combat Duo) | ![]() ![]() Hypocéan n.33 | ![]() ![]() ![]() Staross n.33 | ||
![]() Nageur Sylvain | ![]() ![]() Hypocéan n.33 | ![]() ![]() ![]() Tentacruel n.33 | ||
![]() Pêcheur Claude | ![]() ![]() Kokiyas n.31 | ![]() ![]() ![]() Crustabri n.31 | ||
![]() Pêcheur Noël | ![]() ![]() Poissirène n.33 | ![]() ![]() Poissoroy n.33 | ||
![]() Nageur Jacques | ![]() ![]() ![]() Staross n.37 | |||
![]() Nageur Pacôme | ![]() ![]() Têtarte n.32 | ![]() ![]() ![]() Tentacool n.32 | ![]() ![]() Hypocéan n.32 | |
![]() Nageur Jérôme | ![]() ![]() Stari n.33 | ![]() ![]() Carabaffe n.33 | ||
L'arène de Jadielle
En discutant avec les habitants, vous apprendrez que le champion d'arène est revenu, ça tombe à pic, vous avez besoin d'un dernier badge. Vous pouvez à présent entrer dans l'arène qui était jusque là fermée. L'arène de Jadielle est spécialisée dans le type Sol. Pour rappel, le type Sol est :- Efficace contre : Feu, Électrik, Poison, Roche, Acier.
- Peu efficace contre : Plante, Insecte.
- Inefficace contre : Vol.
- Faible contre : Eau, Plante, Glace.

- Résistant à : Poison, Roche.
- Immunisé à : Électrik.
Mais qui voilà en haut à gauche ?!
| Dresseurs de l'arène de Jadielle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Dompteur Cyril | ![]() ![]() Arbok n.39 | ![]() ![]() Tauros n.39 | |||
![]() Karatéka Akira | ![]() ![]() Machopeur n.43 | ||||
![]() Dompteur Youri | ![]() ![]() ![]() Rhinocorne n.43 | ||||
![]() Topdresseur Samuel | ![]() ![]() Sablaireau n.37 | ![]() ![]() Sablaireau n.37 | ![]() ![]() ![]() Rhinocorne n.37 | ![]() ![]() Nidorino n.39 | ![]() ![]() Nidoking n.39 |
![]() Karatéka Tetsuo | ![]() ![]() Machoc n.40 | ![]() ![]() Machopeur n.40 | |||
![]() Karatéka Takashi | ![]() ![]() Machopeur n.38 | ![]() ![]() Machoc n.38 | ![]() ![]() Machopeur n.38 | ||
![]() Topdresseur Yuji | ![]() ![]() Sablaireau n.38 | ![]() ![]() ![]() Gravalanch n.38 | ![]() ![]() Onix n.38 | ![]() ![]() ![]() Gravalanch n.38 | ![]() ![]() Ossatueur n.38 |
![]() Topdresseur Wolfgang | ![]() ![]() Ossatueur n.37 | ![]() ![]() Ossatueur n.37 | ![]() ![]() ![]() Rhinocorne n.38 | ![]() ![]() Nidorina n.39 | ![]() ![]() Nidoqueen n.39 |
Le mec insiste
| Champion de l'arène de Jadielle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Champion Giovanni | ![]() ![]() ![]() Rhinocorne n.45 | ![]() ![]() Nidoking n.45 | ![]() ![]() Triopikeur n.42 | ![]() ![]() ![]() Rhinocorne n.50 | ![]() ![]() Nidoking n.44 |
Et voilà, vous avez désormais votre dernier badge ! De plus, Giovanni vous offre la CT26 Séisme qui est (pour une fois) une très bonne attaque. Désormais, tous les Pokémon échangés vous obéiront, quel que soit leur niveau. Prochain épisode : la Ligue Pokémon !




















































































































