Les capacités spéciales de Noir/Blanc
Chaque génération apporte son lot de nouveaux Pokémon, de nouvelles attaques, ainsi que de nouvelles capacités spéciales, depuis les jeux rubis/saphir/émeraude. De quoi pimenter un peu< les combats ! En effet, si vous vous rappelez bien, les capacités sont ces pouvoirs que les Pokémon manifestent naturellement au cours d'un combat.
Certains des Pokémon de la cinquième génération sont dotés de capacités complètement inédites, tandis que les autres recyclent celles des générations précédentes (ils n'allaient pas non plus en inventer 156 ! ).Vous trouverez ici uniquement les nouvelles capacités. Si vous voulez connaître les capacités d'un Pokémon en particulier, je vous renvoie au Pokédex ;quant aux capacités spéciales obtenues pas les pokémon dans le monde des rêves, je vous invite à consulter l'article qui y est consacré pour de plus amples informations.
Capacités spéciales inédites
Nom Anglais | Nom Français | Effet | Pokémon possédant cette capacité naturellement | Pokémon possédant de cette capacité via le monde des rêves |
Analyse | Analyste | Si le pokémon attaque en dernier, l'attaque utilisée gagne en puissance. | Aucun | Magneti, Magneton, Magnezone, Porygon, Porygon2, Porygon-Z, Stari, Staross |
Big Pecks | Coeur de Coq | Immunise le pokémon contre la diminution de la défense. | Poichigeon, Hatoopoo, Kenhorou, Koaruhii, Lakmécygne, Baruchai, Barujiina | Roucool, Roucoups, Roucarnage, Pijako |
Breakable Armor | Armurouillée | Quant le pokémon est touché par une attaque physique, sa défense diminue mais sa vitesse augmente. | Dasutodasu | Airmure, Amonita, Amonistar, Onix, Kabuto, Kabutops, Limagma, Volcaropod |
Burn Rampage | Rage Brûlure | Augmente la puissance des attaques spéciales quand brûlé. | Aucun | Baudrive, Grodrive |
Cursed Body | Corps Maudit | Si le Pokémon est attaqué physiquement, il peut parfois entraver l'attaque adverse. | Pururiru, Burunkeru | Polichombr, Branette, Momartik |
Competitive Spirit | Acharné | Si une statistique est diminuée, l'attaque est automatiquement augmentée de 2 crans. | Komatana, Kirikizan | Canarticho, Chaffreux, Colossinge, Ferosinge, Tiplouf, Prinplouf, Pingoleon, Gueriaigle, Canarticho, Chaffreux, Colossinge, Ferosinge, Tiplouf, Prinplouf, Pingoleon, Gueriaigle, Torunerosu, Borutorosu |
Daruma Mode | Mode Transe | Fait changer Darumacho de forme quand ses PV sont inférieurs à 50% | Aucun | Darumacho |
Dust-Proof | Envelocape | Immunise le pokémon contre les dégats liés au climat. | Yuniran, Daburan, Symbios, Baruchai, Barujiin | Drackhaus, Cheniselle, Cheniti, Crustabri, Foretress, Kokiyas, Pomdepik, Kurumiru, Kurumayu, Hahakurimo, Shubarugo, Chobomaki |
Eccentric | Imposteur | Le pokémon prend la forme du pokémon adverse dès son entrée en jeu. | Aucun | Metamorph |
Faint Hearted | Défaitiste | Diminue l'attaque si le pokémon dispose de moins de la moitié de ses PV | Aken, Akeosu | Aucun |
Friend Card | Garde Amie | Diminue les dégâts subis par un coéquipier | Aucun | Melo, Melofee, Ptiravi, Rondoudou, Toudoudou |
Harvest | Récolte | La baie tenue par le pokémon continue à faire effet durant la totalité du combat | Aucun | Noeunoeuf, Noadkoko, Tropius |
Healer | Cœur Soin | Peut restaurer le statut des coéquipiers en combat par équipe | Tabunne, Mamanbo | Joliflor, Leuphorie, Leveinard |
Heart of Justice | Cœur Noble | Augmente l'attaque d'un cran quand touché par une attaque ténèbre. | Kobaruon, Terakion, Birijion, Kerudio | Caninos, Arcanin, Absol, Lucario, Gallame |
Heavy Metal | Heavy Metal | Le poids du Pokémon est doublé, ce qui peut s'avérer utile pour des capacités faisant usage de cette donnée, comme balayage ou noeud d''herbe | Aucun | Archeomire, Archeodong, Galekid, Galegon, Galeking |
Illusion | Illusion | Le pokémon prend l'apparence physique de celui qui se trouve derrière lui dans l'équipe. Ce changement n'influe en rien ses attaques, son type, ses statististiques, ou quoi que ce soit d'autre que son apparence ou son nom. | Zorua, Zoroark | Aucun |
Inconsistent | Lunatique | Augmente de 2 niveaux une statistique au hasard et en baisse une autre d'un cran à la fin de chaque tour. | Aucun | Castorno, Keunotor, Octillery, Oniglali, Queulorior, Stalgamin, Remoraid |
Light Metal | Light Metal | Le poids du Pokémon est divisé par deux. | Aucun | Cizayox, Metang, Metalosse, Registeel, Terhal |
Magic Mirror | Miroir Magik | Retourne contre l'envoyeur les effets des attaques influant sur les statistiques. Ainsi, un pokémon lançant grincement sur Mentali verra sa propre défense diminuer. | Aucun | Mentali, Natu, Xatu |
Miracle Skin | Peau Miracle | Rend plus résistant aux altérations de statut. | Shinpora | Aeromite, Delcatty, Skitty |
Mischievous Heart | Farceur | Les attaques n'infligeant pas de dégats deviennent prioritaires. | Monmon, Erufuun, Torunerosu, Borutorosu | Cornebre, Lumivole, Muciole, Riolu, Tenefix, Chacripan, Reperasudu |
Moxie | Impudence | Augmente d'un cran l'attaque du pokémon à chaque fois qu'il met un adversaire KO. | Mascaïman, Warubiru, Warubiaru, Zuruggu, Zuruzukin | Corboss, Drattak, Grahyena, Leviator, Scarabrute, Scarhino |
Multi-Scale | Multiécaille | Quand le pokémon dispose de tous ses PV, les dégâts qui lui sont infligés sont diminués par 2. | Aucun | Dracolosse, Lugia |
Mummy | Momie | Quand il y a contact entre deux pokémon, l'adversaire prend cette capacité à la place de la sienne. | Desumasu, Tutankafèr | Aucun |
Perversity | Contestation | Les effets des attaques sur les statistiques sont inversés : celles qui causent une augmentation de stats les diminuent, et inversément. | Aucun | Caratroc, Spinda, Vipélierre, Jyanobii, Jaroda |
Poison Hand | Toxitouche | Peut empoisonner l'adversaire en cas de contact | Gamageroge | Coatox, Cradopaud, Grotadmorv, Tadmorv |
Poison Rampage | Régé-Force | Quand le pokémon est empoisonné, les attaques physiques gagnent en puissance | Aucun | Mangriff |
Regeneration | Régé-Force | Restaure des PV lors du changement de pokémon | Tabunne, Kojofuu, Kojondo | Bouldeneu, Corayon, Flagadoss, Ramoloss, Roigada, Saquedeneu, Ho-oh, Yuniran, Daburan, Symbios, Tamagetake, Morobareru, Mamanbo |
Sap sipper | Herbivore | Si le pokémon est touché par une attaque plante, son attaque augmente | Vivaldaim, Mebukijika, Baffuron | Azurill, Azumarill, Cerfrousse, Ecremeuh, Girafarig, Marill, Zébibron, Zeburaika |
Sandle Paddle | Baigne Sable | La puissance des attaques de type Roche, Sol et Acier est augmentée sous la tempête de sable | Rototaupe, Minotaupe, Randorosu | Hippopotas, Hippodocus, Sancoki, Tarinor, Tarinorme, Taupiqueur, Triopikeur, Tritosor, Dangoro, Gantoru, Gigalith |
Sand Power | Force Sable | La vitesse double sous une tempête de sable. | Haderia, Muurando, Rototaupe, Minotaupe | Sabelette, Sablaireau |
Sheer Force / Encourage | Sans limite | Booste les attaques par 2 mais en annule les effets secondaires Ainsi, laser)glace voit sa puissance doublée, mais n'est plus apte à geler l'adversaire. | Dokkora, Dotekkotsu, Roopushin, Hihidaruma, Kurimugan, Washibon, Wooguru | Aligatueur, Charkos, Crocrodil, Draby, Hariyama, Kaiminus, Krabby, Kraboss, Kraknoix, Kranidos, Makuhita, Mysdibule, Nidoqueen, Nidoking, , Steelix, Tauros, Symbios |
Self-Conscious | Phobique | Augmente la vitesse si le pokémon adverse est avantagé par son type | Aucun | Chuchmur, Coquiperl, Coxy, Insolourdo, Magicarpe, Manzai, Medhyena, Simularbre, Snubbull, Granbull, Kumashun |
Slip Through | Infiltration | La puissance des attaques n'est plus influencée par protection/ mur lumière | Monmen, Erufuun | Cotovol, Floravol, Granivol, Ninjask, Nosferapti, Nosferalto, Nostenfer, Seviper, Spiritomb |
Steel Thorns | Épine de Fer | L'adversaire subit des dégats en cas de contact. | Tesshiido, Nattorei | Aucun |
Telepathy | Telepathe | En combat duo ou triple, le pokémon ne peut être affecté par les attaques de ses coéquipiers | Riguree, Oobemu | Charmina, Gardevoir, Kirlia, Meditikka, Okeoke, Qulbutoke, Tarsal, Dialga, Palkia, Giratina, Munna, Mushana |
Tension | Tension | Empêche l'adversaire d'utiliser une baie | Bachura, Denchura | Abo, Apireine, Arbok, Demolosse, Malosse, Maskadra, Mewtwo, Miaouss, Persian, Ptera, Ursaring, Tyranocif, Coupenotte, Onondo, Ononokusu |
Tera Voltage | Téra-Voltage | Attaque l'adversaire sans tenir compte de sa capacité spéciale | Zekrom | Aucun |
Turbo Blaze | TurboBrasier | Attaque l'adversaire sans tenir compte de sa capacité spéciale | Reshiram | Aucun |
Victory Star | Victorieux | La précision du pokémon et de ses coéquipiers en combat multiple est augmentée | Victini | Aucun |
Wicked Thief | Pickpocket | Le pokémon vole l'objet de l'adversaire s'il y a contact | Aucun | Dimoret, Farfuret, Grainipiot, Pifeuil, Tengalice |
Capacités spéciales modifiées :
Capacité | Ancien effet | Nouvel effet | Pokémon disposant naturellement de cette capacité | Pokémon disposant de cette capacité via le monde des rêves |
---|---|---|---|---|
Puanteur | Diminue les chances de rencontrer un pokémon sauvage. | Augmente les chances d'apeurer l'adversaire. | Tadmorv, Grotadmorv, Moufette, Moufflair, Yabakuron, Dasutodasu | Ortide |
Regard Vif | Empêche la précision de diminuer | Diminue les chances de tomber sur un pokémon sauvage d'un niveau inférieur. | Roucool, Roucoups, Roucarnage, Piafabec, Rapasdepic, Canarticho, Tygnon, Fouinette, Fouinar, Hoothoot, Noarfang, Farfuret, Airmure, Goelise, Bekipan, Tenefix, Etourmi, Pijako, Ratentif, Miradar, Koaruhie, Lakmécycne, Washibon, Gueriaigle | Chaglam, Moufouette, Moufflair, Rapion, Drascore |
Paratonnerre | Attire les attaques électriques en combat duo. | Le pokémon absorbe les attaques électriques sans subir de dégats et augmente son attaque spéciale d'un cran. | Osselait, Ossatueur, Rhinocorne, Rhinoferos, Dynavolt, Elecsprint, Rhinastoc, Zébibron, Zeburaika | Pikachu, Raichu, Poissirene, Poissoroy, Electhor, Pichu |
Lavabo | Attire les attaques eau en combat duo. | Le pokémon absorbe les attaques eau sans subir de dégats et augmente son attaque spéciale d'un cran. | Sancoki, Tritosor, Ecayon, Lumineon | Lilia, Vacylis, Marakacchi |
Plus | L'attaque spéciale augmente d'un cran si le coéquipier possède la capacité Minus" | L'attaque spéciale augmente d'un cran si le coéquipier possède la capacité "Minus" ou "Plus" | Posipi, Tic, Gigear, Gigigear | Wattouat, Lainergie, Phraramp |
Minus | L'attaque spéciale augmente d'un cran si le coéquipier possède la capacité "Plus" | L'attaque spéciale augmente d'un cran si le coéquipier possède la capacité "Plus" ou "Minus" | Negapi, Tic, Gigear, Gigigear | Dynavolt, Elecsprint |
Fermeté | Empêche les attaques OKHO ( Abîme, Empal'Korne, Glaciation, Guillotine) | Le pokémon ne peut perdre tous ces PV en une seule attaque : il lui en reste au moins 1% | Racaillou, Gravalanch, Grolem, Magneti, Magneton, Onix, Simularbre, Pomdepik, Foretress, Steelix, Caratroc, Airmure, Donphan, Tarinor, Galekid, Galegon, Galeking, Dinoclier, Bastiodon, Manzai, Magnezone, Tarinorme, Dangoro, Gantoru, Gigalith, Dageki, Ishizumai, Iwaparesu, Purotooga, Abagoura | Relicanth, Regirock |
Ne vous fiez pas à ce que vous croyez savoir. Vous voilà prévenus !
Rédigé par Thocast (tableau) et Ailargent (introduction)