Noir Blanc
Capacité Spéciale Ramassage
De quoi s'agit-il ?
La capacité spéciale Ramassage représente depuis la troisième génération un atout de taille pour tout chercheur d'objets digne de ce nom. En effet, grâce à celle-ci, votre Pokémon pourra éventuellement porter un objet à la fin de chaque combat.
Quels Pokémon ?
Miaouss | Capumain | Teddiursa |
Phanpy | Zigzaton | Lineon |
Pachirisu | Capidextre | Goinfrex |
Ponchiot |
Quels objets peuvent être ramassés ?
Ils varient en fonction du niveau. De plus, certains objets sont plus ou moins fréquents que d'autres.
Sprites | Objets tenus | Niveau 1 à 10 | Niveau 11 à 20 | Niveau 21 à 30 | Niveau 31 à 40 | Niveau 41 à 50 | Niveau 51 à 60 | Niveau 61 à 70 | Niveau 71 à 80 | Niveau 81 à 90 | Niveau 91 à 100 |
Potion | Commun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Antidote | Peu commun | Commun | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Super Potion | Peu commun | Peu commun | Commun | - | - | - | - | - | - | - | |
Super Ball | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Commun | - | - | - | - | - | - | |
Repousse | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Commun | - | - | - | - | - | |
Corde Sortie | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Commun | - | - | - | - | |
Total Soin | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Commun | - | - | - | |
Hyper Potion | Rare | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Commun | - | - | |
Hyper Ball | Rare | Rare | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Commun | - | |
Rappel | - | Rare | Rare | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Commun | |
Super Bonbon | - | - | Rare | Rare | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Peu commun | |
Pierresoleil | - | - | - | Rare | Rare | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Peu commun | |
Pierre Lune | - | - | - | - | Rare | Rare | Peu commun | Peu commun | Peu commun | Peu commun | |
Ecaillecoeur | - | - | - | - | - | Rare | Rare | Peu commun | Peu commun | Peu commun | |
Guérison | - | - | - | - | - | - | Rare | Rare | Peu commun | Peu commun | |
Rappel Max | - | - | - | - | - | - | - | Rare | Rare | Peu commun | |
PP Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | Rare | Rare | |
PP Max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rare | |
Max Repousse | Très rare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pépite | Très rare | Très rare | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Roche Royale | - | Très rare | Très rare | - | - | - | - | - | - | - | |
Guérison | - | - | Très rare | Très rare | - | - | - | - | - | - | |
Balle Fer | - | - | - | Très rare | Très rare | - | - | - | - | - | |
Oeuf Chance | - | - | - | - | Très rare | Très rare | - | - | - | - | |
Ecaille Beauté | - | - | - | - | - | Très rare | Très rare | - | - | - | |
Elixir | - | - | - | - | - | - | Très rare | Très rare | - | - | |
Écaille Beauté | - | - | - | - | - | - | - | Très rare | Très rare | - | |
Restes | - | - | - | - | - | - | - | - | Très rare | Très rare | |
Écaille Beauté | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Très rare |
Par Trashy