Noir Blanc
Capacités Spéciales du Dream World
Nom | Type | Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité Dream World | Description Capacité Dream World |
---|---|---|---|---|---|
Bulbizarre | Engrais | - | Chlorophyle | Augmente la Vitesse du Pokémon s'il y a du soleil. | |
Herbizarre | Engrais | - | Chlorophyle | Augmente la Vitesse du Pokémon s'il y a du soleil. | |
Florizarre | Engrais | - | Chlorophyle | Augmente la Vitesse du Pokémon s'il y a du soleil. | |
Salamèche | Brasier | - | Force Soleil | Augmente l'Atq. Spé. mais baisse les PV au soleil. | |
Reptincel | Brasier | - | Force Soleil | Augmente l'Atq. Spé. mais baisse les PV au soleil. | |
Dracaufeu | Brasier | - | Force Soleil | Augmente l'Atq. Spé. mais baisse les PV au soleil. | |
Carapuce | Torrent | - | Cuvette | Récupère progressivement des PV par temps de pluie. | |
Carabaffe | Torrent | - | Cuvette | Récupère progressivement des PV par temps de pluie. | |
Tortank | Torrent | - | Cuvette | Récupère progressivement des PV par temps de pluie. | |
Chenipan | Écran Poudre | - | Fuite | Permet de fuir n'importe quel Pokémon sauvage. | |
Chrysacier | Mue | - | Mue | Le Pokémon soigne parfois ses problèmes de statut. | |
Papilusion | Œil Composé | - | Lentiteintée | Améliore les capacités “pas très efficaces". | |
Aspicot | Écran Poudre | - | Fuite | Permet de fuir n'importe quel Pokémon sauvage. | |
Coconfort | Mue | - | Mue | Le Pokémon soigne parfois ses problèmes de statut. | |
Dardargnan | Essaim | - | Sniper | Augmente la puissance des coups critiques. | |
Roucool | Regard Vif | Pieds Confus | Cœur de Coq | Empêche la Déf. de baisser à cause d'attaques. | |
Roucoups | Regard Vif | Pieds Confus | Cœur de Coq | Empêche la Déf. de baisser à cause d'attaques. | |
Roucarnage | Regard Vif | Pieds Confus | Cœur de Coq | Empêche la Déf. de baisser à cause d'attaques. | |
Rattata | Fuite | Cran | Agitation | Améliore l'Attaque mais diminue la Précision. | |
Rattatac | Fuite | Cran | Agitation | Améliore l'Attaque mais diminue la Précision. | |
Piafabec | Regard Vif | - | Sniper | Augmente la puissance des coups critiques. | |
Rapasdepic | Regard Vif | - | Sniper | Augmente la puissance des coups critiques. | |
Abo | Intimidation | Mue | Tension | L'ennemi stresse et ne peut plus manger de Baies. | |
Arbok | Intimidation | Mue | Tension | L'ennemi stresse et ne peut plus manger de Baies. | |
Pikachu | Statik | - | Paratonnerre | Attire l'électricité et augmente l'Atq. Spé. | |
Raichu | Statik | - | Paratonnerre | Attire l'électricité et augmente l'Atq. Spé. | |
Sabelette | Voile Sable | - | Baigne Sable | Augmente la Vitesse lors des tempêtes de sable. | |
Sablaireau | Voile Sable | - | Baigne Sable | Augmente la Vitesse lors des tempêtes de sable. | |
Nidoran♀ | Point Poison | Rivalité | Agitation | Améliore l'Attaque mais diminue la Précision. | |
Nidorina | Point Poison | Rivalité | Agitation | Améliore l'Attaque mais diminue la Précision. | |
Nidoqueen | Point Poison | Rivalité | Sans Limite | Frappe plus fort mais annule les effets cumulés. | |
Nidoran♂ | Point Poison | Rivalité | Agitation | Améliore l'Attaque mais diminue la Précision. | |
Nidorino | Point Poison | Rivalité | Agitation | Améliore l'Attaque mais diminue la Précision. | |
Nidoking | Point Poison | Rivalité | Sans Limite | Frappe plus fort mais annule les effets cumulés. | |
Mélofée | Joli Sourire | Garde Magik | Garde Amie | Diminue les dégâts subis par les alliés. | |
Mélodelfe | Joli Sourire | Garde Magik | Inconscient | Ignore les changements de stats de l'ennemi. | |
Goupix | Torche | - | Sécheresse | Intensifie les rayons du soleil pendant le combat. | |
Feunard | Torche | - | Sécheresse | Intensifie les rayons du soleil pendant le combat. | |
Rondoudou | Joli Sourire | - | Garde Amie | Diminue les dégâts subis par les alliés. | |
Grodoudou | Joli Sourire | - | Fouille | Permet de connaître l'objet tenu par l'ennemi. | |
Nosferapti | Attention | - | Infiltration | Traverse les barrières de l'ennemi pour attaquer. | |
Nosferalto | Attention | - | Infiltration | Traverse les barrières de l'ennemi pour attaquer. | |
Mystherbe | Chlorophyle | - | Fuite | Permet de fuir n'importe quel Pokémon sauvage. | |
Ortide | Chlorophyle | - | Puanteur | La puanteur peut effrayer l'adversaire. | |
Rafflesia | Chlorophyle | - | Pose Spore | Peut paralyser, empoison- ner, endormir au contact. | |
Paras | Pose Spore | Peau Sèche | Moiteur | Empêche les combattants de s'autodétruire. | |
Parasect | Pose Spore | Peau Sèche | Moiteur | Empêche les combattants de s'autodétruire. | |
Mimitoss | Œil Composé | Lentiteintée | Fuite | Permet de fuir n'importe quel Pokémon sauvage. | |
Aéromite | Écran Poudre | Lentiteintée | Peau Miracle | Son corps résiste mieux aux attaques de statut. | |
Taupiqueur | Voile Sable | Piège | Force Sable | Renforce des capacités en cas de tempête de sable. | |
Triopikeur | Voile Sable | Piège | Force Sable | Renforce des capacités en cas de tempête de sable. | |
Miaouss | Ramassage | Technicien | Tension | L'ennemi stresse et ne peut plus manger de Baies. | |
Persian | Échauffement | Technicien | Tension | L'ennemi stresse et ne peut plus manger de Baies. | |
Psykokwak | Moiteur | Ciel Gris | Glissade | Augmente la Vitesse du Pokémon s'il pleut. | |
Akwakwak | Moiteur | Ciel Gris | Glissade | Augmente la Vitesse du Pokémon s'il pleut. | |
Férosinge | Esprit Vital | Colérique | Acharné | Monte l'Attaque quand les stats baissent. | |
Colossinge | Esprit Vital | Colérique | Acharné | Monte l'Attaque quand les stats baissent. | |
Caninos | Intimidation | Torche | Cœur Noble | Monte l'Attaque si une att. Ténèbres le touche. | |
Arcanin | Intimidation | Torche | Cœur Noble | Monte l'Attaque si une att. Ténèbres le touche. | |
Ptitard | Absorb Eau | Moiteur | Glissade | Augmente la Vitesse du Pokémon s'il pleut. | |
Têtarte | Absorb Eau | Moiteur | Glissade | Augmente la Vitesse du Pokémon s'il pleut. | |
Tartard | Absorb Eau | Moiteur | Glissade | Augmente la Vitesse du Pokémon s'il pleut. | |
Abra | Synchro | Attention | Garde Magik | Seule une attaque directe peut blesser le Pokémon. | |
Kadabra | Synchro | Attention | Garde Magik | Seule une attaque directe peut blesser le Pokémon. | |
Alakazam | Synchro | Attention | Garde Magik | Seule une attaque directe peut blesser le Pokémon. | |
Machoc | Cran | Annule Garde | Impassible | Augmente la Vitesse quand le Pokémon a peur. | |
Machopeur | Cran | Annule Garde | Impassible | Augmente la Vitesse quand le Pokémon a peur. | |
Mackogneur | Cran | Annule Garde | Impassible | Augmente la Vitesse quand le Pokémon a peur. | |
Chétiflor | Chlorophyle | - | Gloutonnerie | Encourage l'utilisation d'une Baie tenue. | |
Boustiflor | Chlorophyle | - | Gloutonnerie | Encourage l'utilisation d'une Baie tenue. | |
Empiflor | Chlorophyle | - | Gloutonnerie | Encourage l'utilisation d'une Baie tenue. | |
Tentacool | Corps Sain | Suintement | Cuvette | Récupère progressivement des PV par temps de pluie. | |
Tentacruel | Corps Sain | Suintement | Cuvette | Récupère progressivement des PV par temps de pluie. | |
Racaillou | Tête de Roc | Fermeté | Voile Sable | Augmente l'Esquive lors des tempêtes de sable. | |
Gravalanch | Tête de Roc | Fermeté | Voile Sable | Augmente l'Esquive lors des tempêtes de sable. | |
Grolem | Tête de Roc | Fermeté | Voile Sable | Augmente l'Esquive lors des tempêtes de sable. | |
Ponyta | Fuite | Torche | Corps Ardent | Peut brûler l'ennemi s'il y a contact. | |
Galopa | Fuite | Torche | Corps Ardent | Peut brûler l'ennemi s'il y a contact. | |
Ramoloss | Benêt | Tempo Perso | Régé-Force | Restaure un peu de PV si le Pokémon est retiré. | |
Flagadoss | Benêt | Tempo Perso | Régé-Force | Restaure un peu de PV si le Pokémon est retiré. | |
Magnéti | Magnépiège | Fermeté | Analyste | Booste les capacités s'il attaque en dernier. | |
Magnéton | Magnépiège | Fermeté | Analyste | Booste les capacités s'il attaque en dernier. | |
Canarticho | Regard Vif | Attention | Acharné | Monte l'Attaque quand les stats baissent. | |
Doduo | Fuite | Matinal | Pieds Confus | Augmente l'Esquive si le Pokémon est confus. | |
Dodrio | Fuite | Matinal | Pieds Confus | Augmente l'Esquive si le Pokémon est confus. | |
Otaria | Isograisse | Hydratation | Corps Gel | Régénère ses PV lors des tempêtes de grêle. | |
Lamantine | Isograisse | Hydratation | Corps Gel | Régénère ses PV lors des tempêtes de grêle. | |
Tadmorv | Puanteur | Glue | Toxitouche | Peut empoisonner l'ennemi par simple contact. | |
Grotadmorv | Puanteur | Glue | Toxitouche | Peut empoisonner l'ennemi par simple contact. | |
Kokiyas | Coque Armure | Multi-Coups | Envelocape | Neutralise les dégâts dus à la météo. | |
Crustabri | Coque Armure | Multi-Coups | Envelocape | Neutralise les dégâts dus à la météo. | |
Fantominus | Lévitation | - | - | - | |
Spectrum | Lévitation | - | - | - | |
Ectoplasma | Lévitation | - | - | - | |
Onix | Tête de Roc | Fermeté | Armurouillée | Un coup physique baisse la Défense, monte la Vitesse. | |
Soporifik | Insomnia | Prédiction | Attention | Empêche le Pokémon d'avoir peur. | |
Hypnomade | Insomnia | Prédiction | Attention | Empêche le Pokémon d'avoir peur. | |
Krabby | Hyper Cutter | Coque Armure | Sans Limite | Frappe plus fort mais annule les effets cumulés. | |
Krabboss | Hyper Cutter | Coque Armure | Sans Limite | Frappe plus fort mais annule les effets cumulés. | |
Voltorbe | Anti-Bruit | Statik | Boom Final | Blesse l'ennemi qui porte le coup de grâce. | |
Électrode | Anti-Bruit | Statik | Boom Final | Blesse l'ennemi qui porte le coup de grâce. | |
Noeunoeuf | Chlorophyle | - | Récolte | Les Baies utilisées peuvent repousser. | |
Noadkoko | Chlorophyle | - | Récolte | Les Baies utilisées peuvent repousser. | |
Osselait | Tête de Roc | Paratonnerre | Armurbaston | Le Pokémon est protégé des coups critiques. | |
Ossatueur | Tête de Roc | Paratonnerre | Armurbaston | Le Pokémon est protégé des coups critiques. | |
Kicklee | Échauffement | Téméraire | Délestage | Augmente la Vit. si l'objet tenu est utilisé ou perdu. | |
Tygnon | Regard Vif | Poing de Fer | Attention | Empêche le Pokémon d'avoir peur. | |
Excelangue | Tempo Perso | Benêt | Ciel Gris | Annule les effets du climat. | |
Smogo | Lévitation | - | - | - | |
Smogogo | Lévitation | - | - | - | |
Rhinocorne | Paratonnerre | Tête de Roc | Téméraire | Booste les cap. ayant des dégâts de contrecoups. | |
Rhinoféros | Paratonnerre | Tête de Roc | Téméraire | Booste les cap. ayant des dégâts de contrecoups. | |
Leveinard | Médic Nature | Sérénité | Cœur Soin | Guérit parfois le statut des alliés alentour. | |
Saquedeneu | Chlorophyle | Feuil. Garde | Régé-Force | Restaure un peu de PV si le Pokémon est retiré. | |
Kangourex | Matinal | Querelleur | Attention | Empêche le Pokémon d'avoir peur. | |
Hypotrempe | Glissade | Sniper | Moiteur | Empêche les combattants de s'autodétruire. | |
Hypocéan | Point Poison | Sniper | Moiteur | Empêche les combattants de s'autodétruire. | |
Poissirène | Glissade | Ignifu-Voile | Paratonnerre | Attire l'électricité et augmente l'Atq. Spé. | |
Poissoroy | Glissade | Ignifu-Voile | Paratonnerre | Attire l'électricité et augmente l'Atq. Spé. | |
Stari | Lumiatirance | Médic Nature | Analyste | Booste les capacités s'il attaque en dernier. | |
Staross | Lumiatirance | Médic Nature | Analyste | Booste les capacités s'il attaque en dernier. | |
M. Mime | Anti-Bruit | Filtre | Technicien | Augmente la puissance des capacités les plus faibles. | |
Insécateur | Essaim | Technicien | Impassible | Augmente la Vitesse quand le Pokémon a peur. | |
Lippoutou | Benêt | Prédiction | Peau Sèche | Perd des PV à la chaleur. L'eau les restaure. | |
Élektek | Statik | - | Esprit Vital | Empêche le Pokémon de s'endormir. | |
Magmar | Corps Ardent | - | Esprit Vital | Empêche le Pokémon de s'endormir. | |
Scarabrute | Hyper Cutter | Brise Moule | Impudence | Monte l'Attaque quand il met un ennemi K.O. | |
Tauros | Intimidation | Colérique | Sans Limite | Frappe plus fort mais annule les effets cumulés. | |
Magicarpe | Glissade | - | Phobique | Sa peur de certains types augmente sa Vitesse. | |
Léviator | Intimidation | - | Impudence | Monte l'Attaque quand il met un ennemi K.O. | |
Lokhlass | Absorb Eau | Coque Armure | Hydratation | Soigne les problèmes de statut s'il pleut. | |
Métamorph | Échauffement | - | Imposteur | Adopte l'apparence du Pokémon adverse. | |
Évoli | Fuite | Adaptabilité | Anticipation | Prévoit les capacités ennemies dangereuses. | |
Aquali | Absorb Eau | Absorb Eau | Hydratation | Soigne les problèmes de statut s'il pleut. | |
Voltali | Absorb Volt | Absorb Volt | Pied Véloce | Augmente la Vitesse en cas de problème de statut. | |
Pyroli | Torche | Torche | Cran | Augmente l'Attaque s'il y a un problème de statut. | |
Porygon | Calque | Télécharge | Analyste | Booste les capacités s'il attaque en dernier. | |
Amonita | Glissade | Coque Armure | Armurouillée | Un coup physique baisse la Défense, monte la Vitesse. | |
Amonistar | Glissade | Coque Armure | Armurouillée | Un coup physique baisse la Défense, monte la Vitesse. | |
Kabuto | Glissade | Armurbaston | Armurouillée | Un coup physique baisse la Défense, monte la Vitesse. | |
Kabutops | Glissade | Armurbaston | Armurouillée | Un coup physique baisse la Défense, monte la Vitesse. | |
Ptéra | Tête de Roc | Pression | Tension | L'ennemi stresse et ne peut plus manger de Baies. | |
Ronflex | Vaccin | Isograisse | Gloutonnerie | Encourage l'utilisation d'une Baie tenue. | |
Artikodin | Pression | - | Rideau Neige | Augmente l'Esquive durant les tempêtes de grêle. | |
Électhor | Pression | - | Paratonnerre | Attire l'électricité et augmente l'Atq. Spé. | |
Sulfura | Pression | - | Corps Ardent | Peut brûler l'ennemi s'il y a contact. | |
Minidraco | Mue | - | Écaille Spé. | Augmente la Défense s'il y a un problème de statut. | |
Draco | Mue | - | Écaille Spé. | Augmente la Défense s'il y a un problème de statut. | |
Dracolosse | Attention | - | Multiécaille | Reçoit moins de dégâts si les PV sont au maximum. | |
Mewtwo | Pression | - | Tension | L'ennemi stresse et ne peut plus manger de Baies. | |
Mew | Synchro | - | - | - | |
Germignon | Engrais | - | Feuil. Garde | Empêche les problèmes de statut au soleil. | |
Macronium | Engrais | - | Feuil. Garde | Empêche les problèmes de statut au soleil. | |
Méganium | Engrais | - | Feuil. Garde | Empêche les problèmes de statut au soleil. | |
Héricendre | Brasier | - | Torche | Booste capacités Feu si touché par attaques Feu. | |
Feurisson | Brasier | - | Torche | Booste capacités Feu si touché par attaques Feu. | |
Typhlosion | Brasier | - | Torche | Booste capacités Feu si touché par attaques Feu. | |
Kaiminus | Torrent | - | Sans Limite | Frappe plus fort mais annule les effets cumulés. | |
Crocrodil | Torrent | - | Sans Limite | Frappe plus fort mais annule les effets cumulés. | |
Aligatueur | Torrent | - | Sans Limite | Frappe plus fort mais annule les effets cumulés. | |
Fouinette | Fuite | Regard Vif | Fouille | Permet de connaître l'objet tenu par l'ennemi. | |
Fouinar | Fuite | Regard Vif | Fouille | Permet de connaître l'objet tenu par l'ennemi. | |
Hoothoot | Insomnia | Regard Vif | Lentiteintée | Améliore les capacités “pas très efficaces". | |
Noarfang | Insomnia | Regard Vif | Lentiteintée | Améliore les capacités “pas très efficaces". | |
Coxy | Essaim | Matinal | Phobique | Sa peur de certains types augmente sa Vitesse. | |
Coxyclaque | Essaim | Matinal | Poing de Fer | Augmente la puissance des capacités coups de poing. | |
Mimigal | Essaim | Insomnia | Sniper | Augmente la puissance des coups critiques. | |
Migalos | Essaim | Insomnia | Sniper | Augmente la puissance des coups critiques. | |
Nostenfer | Attention | - | Infiltration | Traverse les barrières de l'ennemi pour attaquer. | |
Loupio | Absorb Volt | Lumiatirance | Absorb Eau | Récupère des PV si touché par une capacité Eau. | |
Lanturn | Absorb Volt | Lumiatirance | Absorb Eau | Récupère des PV si touché par une capacité Eau. | |
Pichu | Statik | - | Paratonnerre | Attire l'électricité et augmente l'Atq. Spé. | |
Mélo | Joli Sourire | Garde Magik | Garde Amie | Diminue les dégâts subis par les alliés. | |
Toudoudou | Joli Sourire | - | Garde Amie | Diminue les dégâts subis par les alliés. | |
Togepi | Agitation | Sérénité | Chanceux | Augmente la fréquence des coups critiques. | |
Togetic | Agitation | Sérénité | Chanceux | Augmente la fréquence des coups critiques. | |
Natu | Synchro | Matinal | Miroir Magik | Renvoie les attaques de statut. | |
Xatu | Synchro | Matinal | Miroir Magik | Renvoie les attaques de statut. | |
Wattouat | Statik | - | Plus | Augmente l'Atq. Spé. si un Pokémon a Minus ou Plus. | |
Lainergie | Statik | - | Plus | Augmente l'Atq. Spé. si un Pokémon a Minus ou Plus. | |
Pharamp | Statik | - | Plus | Augmente l'Atq. Spé. si un Pokémon a Minus ou Plus. | |
Joliflor | Chlorophyle | - | Cœur Soin | Guérit parfois le statut des alliés alentour. | |
Marill | Isograisse | Coloforce | Herbivore | Augmente l'Attaque après une attaque Plante. | |
Azumarill | Isograisse | Coloforce | Herbivore | Augmente l'Attaque après une attaque Plante. | |
Simularbre | Fermeté | Tête de Roc | Phobique | Sa peur de certains types augmente sa Vitesse. | |
Tarpaud | Absorb Eau | Moiteur | Crachin | Le Pokémon invoque la pluie quand il entre au combat. | |
Granivol | Chlorophyle | Feuil. Garde | Infiltration | Traverse les barrières de l'ennemi pour attaquer. | |
Floravol | Chlorophyle | Feuil. Garde | Infiltration | Traverse les barrières de l'ennemi pour attaquer. | |
Cotovol | Chlorophyle | Feuil. Garde | Infiltration | Traverse les barrières de l'ennemi pour attaquer. | |
Capumain | Fuite | Ramassage | Multi-Coups | Augmente la fréquence des attaques multiples. | |
Tournegrin | Chlorophyle | Force Soleil | Matinal | Le Pokémon se réveille plus rapidement. | |
Héliatronc | Chlorophyle | Force Soleil | Matinal | Le Pokémon se réveille plus rapidement. | |
Yanma | Turbo | Œil Composé | Fouille | Permet de connaître l'objet tenu par l'ennemi. | |
Axoloto | Moiteur | Absorb Eau | Inconscient | Ignore les changements de stats de l'ennemi. | |
Maraiste | Moiteur | Absorb Eau | Inconscient | Ignore les changements de stats de l'ennemi. | |
Mentali | Synchro | Synchro | Miroir Magik | Renvoie les attaques de statut. | |
Noctali | Synchro | Synchro | Attention | Empêche le Pokémon d'avoir peur. | |
Cornèbre | Insomnia | Chanceux | Farceur | Utilise les attaques de statut en premier. | |
Roigada | Benêt | Tempo Perso | Régé-Force | Restaure un peu de PV si le Pokémon est retiré. | |
Feuforêve | Lévitation | - | - | - | |
Zarbi | Lévitation | - | - | - | |
Qulbutoké | Marque Ombre | - | Télépathe | Anticipe et évite les attaques de ses alliés. | |
Girafarig | Attention | Matinal | Herbivore | Augmente l'Attaque après une attaque Plante. | |
Pomdepik | Fermeté | - | Envelocape | Neutralise les dégâts dus à la météo. | |
Foretress | Fermeté | - | Envelocape | Neutralise les dégâts dus à la météo. | |
Insolourdo | Sérénité | Fuite | Phobique | Sa peur de certains types augmente sa Vitesse. | |
Scorplane | Hyper Cutter | Voile Sable | Vaccin | Empêche le Pokémon d'être empoisonné. | |
Steelix | Tête de Roc | Fermeté | Sans Limite | Frappe plus fort mais annule les effets cumulés. | |
Snubbull | Intimidation | Fuite | Phobique | Sa peur de certains types augmente sa Vitesse. | |
Granbull | Intimidation | Pied Véloce | Phobique | Sa peur de certains types augmente sa Vitesse. | |
Qwilfish | Point Poison | Glissade | Intimidation | Baisse l'Attaque ennemie. | |
Cizayox | Essaim | Technicien | Light Metal | Divise par deux le poids du Pokémon. | |
Caratroc | Fermeté | Gloutonnerie | Contestation | Inverse les variations de stats. | |
Scarhino | Essaim | Cran | Impudence | Monte l'Attaque quand il met un ennemi K.O. | |
Farfuret | Attention | Regard Vif | Pickpocket | Vole l'objet de l'ennemi si son attaque touche. | |
Teddiursa | Ramassage | Pied Véloce | Cherche Miel | Le Pokémon peut parfois trouver du Miel. | |
Ursaring | Cran | Pied Véloce | Tension | L'ennemi stresse et ne peut plus manger de Baies. | |
Limagma | Armumagma | Corps Ardent | Armurouillée | Un coup physique baisse la Défense, monte la Vitesse. | |
Volcaropod | Armumagma | Corps Ardent | Armurouillée | Un coup physique baisse la Défense, monte la Vitesse. | |
Marcacrin | Benêt | Rideau Neige | Isograisse | Augmente la résistance aux cap. Feu et Glace. | |
Cochignon | Benêt | Rideau Neige | Isograisse | Augmente la résistance aux cap. Feu et Glace. | |
Corayon | Agitation | Médic Nature | Régé-Force | Restaure un peu de PV si le Pokémon est retiré. | |
Rémoraid | Agitation | Sniper | Lunatique | Monte une stat tout en en baissant une autre. | |
Octillery | Ventouse | Sniper | Lunatique | Monte une stat tout en en baissant une autre. | |
Cadoizo | Esprit Vital | Agitation | Insomnia | Empêche le Pokémon de s'endormir. | |
Démanta | Glissade | Absorb Eau | Ignifu-Voile | Protège le Pokémon des brûlures. | |
Airmure | Regard Vif | Fermeté | Armurouillée | Un coup physique baisse la Défense, monte la Vitesse. | |
Malosse | Matinal | Torche | Tension | L'ennemi stresse et ne peut plus manger de Baies. | |
Démolosse | Matinal | Torche | Tension | L'ennemi stresse et ne peut plus manger de Baies. | |
Hyporoi | Glissade | Sniper | Moiteur | Empêche les combattants de s'autodétruire. | |
Phanpy | Ramassage | - | Voile Sable | Augmente l'Esquive lors des tempêtes de sable. | |
Donphan | Fermeté | - | Voile Sable | Augmente l'Esquive lors des tempêtes de sable. | |
Porygon2 | Calque | Télécharge | Analyste | Booste les capacités s'il attaque en dernier. | |
Cerfrousse | Intimidation | Fouille | Herbivore | Augmente l'Attaque après une attaque Plante. | |
Queulorior | Tempo Perso | Technicien | Lunatique | Monte une stat tout en en baissant une autre. | |
Debugant | Cran | Impassible | Esprit Vital | Empêche le Pokémon de s'endormir. | |
Kapoera | Intimidation | Technicien | Impassible | Augmente la Vitesse quand le Pokémon a peur. | |
Lippouti | Benêt | Prédiction | Hydratation | Soigne les problèmes de statut s'il pleut. | |
Élekid | Statik | - | Esprit Vital | Empêche le Pokémon de s'endormir. | |
Magby | Corps Ardent | - | Esprit Vital | Empêche le Pokémon de s'endormir. | |
Écrémeuh | Isograisse | Querelleur | Herbivore | Augmente l'Attaque après une attaque Plante. | |
Leuphorie | Médic Nature | Sérénité | Cœur Soin | Guérit parfois le statut des alliés alentour. | |
Raikou | Pression | - | Absorb Volt | Récupère des PV si touché par une capacité Électrik. | |
Entei | Pression | - | Torche | Booste capacités Feu si touché par attaques Feu. | |
Suicune | Pression | - | Absorb Eau | Récupère des PV si touché par une capacité Eau. | |
Embrylex | Cran | - | Voile Sable | Augmente l'Esquive lors des tempêtes de sable. | |
Ymphect | Mue | - | Mue | Le Pokémon soigne parfois ses problèmes de statut. | |
Tyranocif | Sable Volant | - | Tension | L'ennemi stresse et ne peut plus manger de Baies. | |
Lugia | Pression | - | Multiécaille | Reçoit moins de dégâts si les PV sont au maximum. | |
Ho-Oh | Pression | - | Régé-Force | Restaure un peu de PV si le Pokémon est retiré. | |
Celebi | Médic Nature | - | - | - | |
Arcko | Engrais | - | Délestage | Augmente la Vit. si l'objet tenu est utilisé ou perdu. | |
Massko | Engrais | - | Délestage | Augmente la Vit. si l'objet tenu est utilisé ou perdu. | |
Jungko | Engrais | - | Délestage | Augmente la Vit. si l'objet tenu est utilisé ou perdu. | |
Poussifeu | Brasier | - | Turbo | La Vitesse du Pokémon augmente progressivement. | |
Galifeu | Brasier | - | Turbo | La Vitesse du Pokémon augmente progressivement. | |
Braségali | Brasier | - | Turbo | La Vitesse du Pokémon augmente progressivement. | |
Gobou | Torrent | - | Moiteur | Empêche les combattants de s'autodétruire. | |
Flobio | Torrent | - | Moiteur | Empêche les combattants de s'autodétruire. | |
Laggron | Torrent | - | Moiteur | Empêche les combattants de s'autodétruire. | |
Medhyèna | Fuite | Pied Véloce | Phobique | Sa peur de certains types augmente sa Vitesse. | |
Grahyèna | Intimidation | Pied Véloce | Impudence | Monte l'Attaque quand il met un ennemi K.O. | |
Zigzaton | Ramassage | Gloutonnerie | Pied Véloce | Augmente la Vitesse en cas de problème de statut. | |
Linéon | Ramassage | Gloutonnerie | Pied Véloce | Augmente la Vitesse en cas de problème de statut. | |
Chenipotte | Écran Poudre | - | Fuite | Permet de fuir n'importe quel Pokémon sauvage. | |
Armulys | Mue | - | Mue | Le Pokémon soigne parfois ses problèmes de statut. | |
Charmillon | Essaim | - | Rivalité | Devient plus fort si l'ennemi est du même sexe. | |
Blindalys | Mue | - | Mue | Le Pokémon soigne parfois ses problèmes de statut. | |
Papinox | Écran Poudre | - | Œil Composé | Augmente la Précision du Pokémon. | |
Nénupiot | Glissade | Cuvette | Tempo Perso | Empêche la confusion. | |
Lombre | Glissade | Cuvette | Tempo Perso | Empêche la confusion. | |
Ludicolo | Glissade | Cuvette | Tempo Perso | Empêche la confusion. | |
Grainipiot | Chlorophyle | Matinal | Pickpocket | Vole l'objet de l'ennemi si son attaque touche. | |
Pifeuil | Chlorophyle | Matinal | Pickpocket | Vole l'objet de l'ennemi si son attaque touche. | |
Tengalice | Chlorophyle | Matinal | Pickpocket | Vole l'objet de l'ennemi si son attaque touche. | |
Nirondelle | Cran | - | Querelleur | Les cap. Normal touchent les Pokémon Spectre. | |
Hélédelle | Cran | - | Querelleur | Les cap. Normal touchent les Pokémon Spectre. | |
Goélise | Regard Vif | - | Cuvette | Récupère progressivement des PV par temps de pluie. | |
Bekipan | Regard Vif | - | Cuvette | Récupère progressivement des PV par temps de pluie. | |
Tarsal | Synchro | Calque | Télépathe | Anticipe et évite les attaques de ses alliés. | |
Kirlia | Synchro | Calque | Télépathe | Anticipe et évite les attaques de ses alliés. | |
Gardevoir | Synchro | Calque | Télépathe | Anticipe et évite les attaques de ses alliés. | |
Arakdo | Glissade | - | Cuvette | Récupère progressivement des PV par temps de pluie. | |
Maskadra | Intimidation | - | Tension | L'ennemi stresse et ne peut plus manger de Baies. | |
Balignon | Pose Spore | Soin Poison | Pied Véloce | Augmente la Vitesse en cas de problème de statut. | |
Chapignon | Pose Spore | Soin Poison | Technicien | Augmente la puissance des capacités les plus faibles. | |
Parecool | Absentéisme | - | - | - | |
Vigoroth | Esprit Vital | - | - | - | |
Monaflèmit | Absentéisme | - | - | - | |
Ningale | Œil Composé | - | Fuite | Permet de fuir n'importe quel Pokémon sauvage. | |
Ninjask | Turbo | - | Infiltration | Traverse les barrières de l'ennemi pour attaquer. | |
Munja | Garde Mystik | - | Garde Mystik | Seules capacités “super efficaces" l'atteignent. | |
Chuchmur | Anti-Bruit | - | Phobique | Sa peur de certains types augmente sa Vitesse. | |
Ramboum | Anti-Bruit | - | Querelleur | Les cap. Normal touchent les Pokémon Spectre. | |
Brouhabam | Anti-Bruit | - | Querelleur | Les cap. Normal touchent les Pokémon Spectre. | |
Makuhita | Isograisse | Cran | Sans Limite | Frappe plus fort mais annule les effets cumulés. | |
Hariyama | Isograisse | Cran | Sans Limite | Frappe plus fort mais annule les effets cumulés. | |
Azurill | Isograisse | Coloforce | Herbivore | Augmente l'Attaque après une attaque Plante. | |
Tarinor | Fermeté | Magnépiège | Force Sable | Renforce des capacités en cas de tempête de sable. | |
Skitty | Joli Sourire | Normalise | Peau Miracle | Son corps résiste mieux aux attaques de statut. | |
Delcatty | Joli Sourire | Normalise | Peau Miracle | Son corps résiste mieux aux attaques de statut. | |
Ténéfix | Regard Vif | Frein | Farceur | Utilise les attaques de statut en premier. | |
