| Nom | Type | Spectre | Puissance/Précision | PP | Description |
|---|
| Abattage |  |  | 60/100 | 15 | Diminue l'Attaque de la cible |
| Acide Malique |  |  | 80/100 | 10 | Diminue la Défense Spéciale de la Cible |
| Aegis Maxima |  |  | 100/100 | 5 | Double de puissance si la cible est Dynamaxée |
| Ballon Brûlant |  |  | 120/90 | 5 | Peut brûler la cible |
| Big Splash |  |  | 80/100 | 10 | Les dégâts de l'attaque se font en fonction de la défense du lanceur |
| Blocage |  |  | - | 10 | Le Lanceur se protège, diminue beaucoup la Défense du pokémon qui entre en contact avec le lanceur |
| Branchicrok |  |  | 85/100 | 10 | Double de puissance si le lanceur attaque avant la cible |
| Canon Dynamax |  |  | 100/100 | 5 | Double de puissance si la cible est Dynamaxée |
| Change-Côté |  |  | - | 10 | Change de côté les pièges présents sur le terrain. |
| Choc Emotionnel |  |  | 75/100 | 15 | Diminue l'attaque spéciale de la cible |
| Croque Fort |  |  | 80/100 | 10 | Empêche le lanceur et sa cible de quitter le terrain jusqu'à ce que l'un d'eux tombe KO ou quitte le terrain |
| Dracacophonie |  |  | - | 5 | Le lanceur sacrifie 33% de ses PV et augmente toutes les statistiques |
| Draco-Flèches |  |  | 50/100 | 10 | Attaque deux fois. S'il y a deux cibles, touche chacun une fois |
| Fontaine De Vie |  |  | - | 10 | Soigne ses PV et ceux de son allié de 25% |
| Force G |  |  | 80/100 | 10 | Diminue la Défense de la cible |
| Fourbette |  |  | 80/- | 10 | N'échoue jamais |
| Garde-à-Joues |  |  | - | 10 | Le lanceur consomme sa baie et augmente beaucoup sa Défense |
| Gladius Maximus |  |  | 100/100 | 5 | Double de puissance si la cible est Dynamaxée |
| Goudronnage |  |  | -/100 | 15 | Diminue la Vitesse de la cible et la rend plus sensible aux dégâts des attaques de type feu |
| Joute Astrale |  |  | 150/100 | 5 | Le lanceur doit se reposer au tour suivant |
| Laser Infinimax |  |  | 160/90 | 5 | Le lanceur doit se reposer au tour suivant |
| Métalaser |  |  | 140/100 | 5 | Réduit les PV du lanceur de 50% |
| Nappage |  |  | - | 15 | Augmente beaucoup l'Attaque et l'Attaque Spéciale de la cible |
| Octoprise |  |  | - | 15 | Empêche la cible de fuir. Diminue la Défense et la Défense Spéciale de la cible à chaque tour |
| Overdrive |  |  | 80/100 | 10 | - |
| Poudre Magique |  |  | -/100 | 20 | La cible devient de type Psy |
| Prise de Bec |  |  | 85/100 | 10 | Double de puissance si le lanceur attaque avant la cible |
| Roue Libre | 
 |  | 110/100 | 10 | Alterne entre le type Electrik et le type Ténèbre |
| Tapotige |  |  | 40/100 | 10 | - |
| Tambour Battant |  |  | 80/100 | 10 | Diminue la vitesse de la cible |
| Thérémonie |  |  | - | 10 | Chaque Pokémon utilise sa baie |
| Tir De Précision |  |  | 80/100 | 15 | Ignore les talents adverses et les capacités qui attirent les attaques |
| Troquenard |  |  | 35/100 | 15 | Piège l'adversaire durant 4 à 5 tours |
| Ultime Bastion |  |  | - | 5 | Augmente toutes les statistiques, mais empêche le lanceur d'être retiré |
| Vapeur Féérique |  |  | 90/95 | 10 | Peut rendre confus la cible |