Voici une liste de quelques objets rares que vous serez amené à rencontrer sur ce merveuilleux jeu qu'est Pokémon Epée et Bouclier
Accélérateurs
Les accélérateurs sont disponibles au prix de 10,000p au centre Pokémon de Winscor
Accélérateur | Effet |
---|---|
PV Plus |
Augmente les EV de la stat PV de 10 |
Protéine |
Augmente les EV de la stat Attaque de 10 |
Fer |
Augmente les EV de la stat Defense de 10 |
Calcium |
Augmente les EV de la stat Attaque Spéciale de 10 |
Zinc |
Augmente les EV de la stat Défense Spéciale de 10 |
Carbone |
Augmente les EV de la stat Vitesse de 10 |
PP Plus |
Augmente les PP d'une attaque de 20% |
PP Max |
Augmente les PP d'une attaque au maximum |
Les Capsules Techniques
Numéro | Nom | Type | Prix | Méthode d'obtention |
---|---|---|---|---|
CT00 | Ultimapoing | 10,000p | Vendue au centre Pokémon est de Kickenham | |
CT01 | Ultimawashi | 40,000p | Vendue au centre Pokémon est de Kickenham | |
CT02 | Jackpot | - | Dans la partie basse de Motorby | |
CT03 | Poing Feu | 50,000p | Vendue au centre Pokémon est de Winscor | |
CT04 | Poing Glace | 50,000p | Vendue au centre Pokémon est de Winscor | |
CT05 | Poing Eclair | 50,000p | Vendue au centre Pokémon est de Winscor | |
CT06 | Vol | - | Offerte par un conducteur de Taxi à Old Chister | |
CT07 | Dard-Nuée | - | Route 4 | |
CT08 | Ultralaser | 50,000p | Vendue au centre Pokémon est de Winscor | |
CT09 | Giga Impact | 50,000p | Vendue au centre Pokémon est de Winscor | |
CT10 | Feuille Magik | - | Offerte par Percy à Greenbury | |
CT11 | Lance-Soleil | - | Greenbury | |
CT12 | Lame Solaire | 50,000p | Vendu au centre Pokémon est de Winscor | |
CT13 | Danse Flamme | 10,000p | Vendue au centre Pokémon ouest de Kickenham | |
CT14 | Cage Eclair | - | Offerte en remportant son premier Moti-Rallye | |
CT15 | Tunnel | - | Route 6 | |
CT16 | Grincement | - | Ludester | |
CT17 | Mur Lumière | 10,000p | Vendu au centre Pokémon ouest de Motorby | |
CT18 | Protection | 10,000p | Vendu au centre Pokémon ouest de Motorby | |
CT19 | Rune Protect | 10,000p | Vendu au centre Pokémon ouest de Motorby | |
CT20 | Destruction | 100,000p | Tour de Combat | |
CT21 | Repos | - | Corrifey | |
CT22 | Eboulement | - | Route 9 | |
CT23 | Larcin | 10,000p | Vendue au centre Pokémon ouest de Kickenham | |
CT24 | Ronflement | - | Forêt de Lumirinth | |
CT25 | Abri | 10,000p | Vendu au centre Pokémon ouest de Motorby | |
CT26 | Grimace | - | Mine de Galar | |
CT27 | Vent Glace | - | Offerte par Lona à Ludester (Bouclier)/dans une maison (Epée) |
|
CT28 | Giga-Sangsue | 100,000p | Tour de Combat | |
CT29 | Charme | - | Kickenham | |
CT30 | Ailes d'Acier | - | Route 6 | |
CT31 | Attraction | - | Route 5 | |
CT32 | Tempete de Sable | 10,000p | Vendue au centre Pokémon ouest de Kickenham | |
CT33 | Danse Pluie | 10,000p | Vendue au centre Pokémon ouest de Kickenham | |
CT34 | Zenith | 10,000p | Vendue au centre Pokémon ouest de Kickenham | |
CT35 | Grêle | 10,000p | Vendue au centre Pokémon ouest de Kickenham | |
CT36 | Siphon | - | Offerte par Donna à Skifford | |
CT37 | Baston | - | Route 3 | |
CT38 | Feu Follet | - | Offerte par Kabu à Motorby | |
CT39 | Façade | - | Berges de Motorby | |
CT40 | Météores | - | Offerte par Nabil à Brasswick | |
CT41 | Coup d'Main | 10,000p | Vendu au centre Pokémon ouest de Motorby | |
CT42 | Vendetta | - | Offerte par Faïza à Old Chister (Epée)/ à Corrifey (Bouclier) | |
CT43 | Casse-Briques | - | Route 8 | |
CT44 | Possessif | 100,000p | Tour de Combat | |
CT45 | Plongée | - | Route 9 | |
CT46 | Ball'Météo | 30,000p | Vendue au centre Pokémon est de Kickenham | |
CT47 | Croco Larmes | - | Ludester | |
CT48 | Tomberoche | - | Offerte par Chaz à Ludester (Epée)/dans une maison (Bouclier) |
|
CT49 | Tourbi-Sable | - | Mine de Galar n°2 | |
CT50 | Balle Graine | 10,000p | Vendu au centre Pokémon ouest de Kickenham | |
CT51 | Stalactite | - | Ludester | |
CT52 | Rebond | 100,000p | Tour de Combat | |
CT53 | Tir de Boue | - | Mine de Galar n°2 | |
CT54 | Boule Roc | - | Route 3 | |
CT55 | Saumure | 10,000p | Vendu au centre Pokémon ouest de Kickenham | |
CT56 | Demi-Tour | - | Forêt de Lumirinth | |
CT57 | Représailles | - | Route 2 | |
CT58 | Assurance | - | Route 7 | |
CT59 | Dégommage | 100,000p | Tour de Combat | |
CT60 | Permuforce | 30,000p | Vendu au centre Pokémon est de Winscor | |
CT61 | Permugarde | 30,000p | Vendu au centre Pokémon est de Winscor | |
CT62 | Permuvitesse | 30,000p | Vendu au centre Pokémon est de Winscor | |
CT63 | Vampi-Poing | 50,000p | Vendu au centre Pokémon est de Winscor | |
CT64 | Avalanche | - | Route 9 | |
CT65 | Griffe Ombre | - | Lac Ouragan | |
CT66 | Crocs Eclair | 30,000p | Vendue au centre Pokémon est de Kickenham | |
CT67 | Crocs Givre | 30,000p | Vendue au centre Pokémon est de Kickenham | |
CT68 | Crocs Feu | 30,000p | Vendue au centre Pokémon est de Kickenham | |
CT69 | Coupe Psycho | - | Route 2 | |
CT70 | Distorsion | 50,000p | Tour de Combat | |
CT71 | Zone Etrange | 50,000p | Tour de Combat | |
CT72 | Zone Magique | 50,000p | Tour de Combat | |
CT73 | Poison Croix | - | Fosse des Sables | |
CT74 | Choc Venin | - | Old Chister | |
CT75 | Balayette | - | Prairie Entre-Ponts | |
CT76 | Chant Canon | 10,000p | Vendu au centre Pokémon ouest de Motorby | |
CT77 | Chatiment | - | Offerte par Alistair à Old Chister(Bouclier)/à Corrifey (Epée) | |
CT78 | Acrobatie | - | Corrifey | |
CT79 | Vengeance | - | Skifford | |
CT80 | Change Eclair | - | Offerte après avoir obtenu 20,000 points Moti-Rallye | |
CT81 | Pietisol | - | Siège du Géant | |
CT82 | Toile Elek | - | Skifford | |
CT83 | Coquilame | 100,000p | Tour de Combat | |
CT84 | Plumo-Queue | - | Plaine Verdoyante | |
CT85 | Aboiement | - | Offerte par Peterson à Smashing | |
CT86 | Hantise | - | Forêt de Sleepwood | |
CT87 | Vampibaiser | - | Offerte par Sally à Corrifey | |
CT88 | Champ Herbu | 20,000p | Vendue au centre Pokémon est de Kickenham | |
CT89 | Champ Brumeux | 20,000p | Vendue au centre Pokémon est de Kickenham | |
CT90 | Champ Electrifié | 20,000p | Vendue au centre Pokémon est de Kickenham | |
CT91 | Champ Psychique | 20,000p | Vendue au centre Pokémon est de Kickenham | |
CT92 | Feu Ensorcelé | 100,000p | Tour de Combat | |
CT93 | Ondes Etranges | - | Winscor | |
CT94 | Faux-Chages | 10,000p | Vendu au centre Pokémon ouest de Motorby | |
CT95 | Lame d'Air | - | Oeil du Lac | |
CT96 | Estocorne | - | Route 8 | |
CT97 | Centrifugifle | - | Greenbury | |
CT98 | Trépignement | - | Route 10 | |
CT99 | Abattage | - | Offerte par Roy à Kickenham |
Les Disques Techniques
Numéro | Nom | Type | Prix | Raids oû la capacité est disponible |
---|---|---|---|---|
DT00 | Danse Lames | 2000w | Plaine Verdoyante, Lac Coupenotte Est, Berges de Motorby, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse, | |
DT01 | Plaquage | 3000w | Plaine Verdoyante, Lac Coupenotte Est, |
|
DT02 | Lance-Flammes | 5000w | Plaine Rocheuse, Coiffe du Géant, Lac Ouragan, Plateau de Kickenham | |
DT03 | Hydrocanon | 8000w | Lac Coupenotte Ouest, Lac Coupenotte Est, Lac Milobellus Sud, Lac Milobellus Nord, Prairie Entre-Ponts, Fosse des Sables, Coiffe du Géant, Lac Ouragan, |
|
DT04 | Surf | 5000w | Lac Coupenotte Ouest, Lac Coupenotte Est, Lac Milobellus Sud, Lac Milobellus Nord, Prairie Entre-Ponts, Fosse des Sables, Coiffe du Géant, Lac Ouragan, |
|
DT05 | Laser Glace | 5000w | Siège du Géant, Plaine Rocheuse, Coiffe du Géant, Plateau de Kickenham |
|
DT06 | Blizzard | 8000w | Siège du Géant, Plaine Rocheuse, Coiffe du Géant, Plateau de Kickenham |
|
DT07 | Balayette | 3000w | Plaine Verdoyante, Lac Milobellus Sud, Fosse des Sables, |
|
DT08 | Tonnerre | 5000w | Berges de Motorby, Miroir du Géant, Lac Ouragan, | |
DT09 | Fatal-Foudre | 8000w | Berges de Motorby, Miroir du Géant, Coiffe du Géant, Lac Ouragan, Plateau de Kickenham |
|
DT10 | Séisme | 8000w | Plaine Verdoyante, Siège du Géant, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse, |
|
DT11 | Psyko | 5000w | Berges de Motorby, Plaine Rocheuse, Plateau de Kickenham |
|
DT12 | Hâte | 2000w | Plaine Verdoyante, Berges de Motorby, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse, Lac Ouragan, Plateau de Kickenham |
|
DT13 | Puissance | 1000w | Plaine Verdoyante, Lac Coupenotte Est, Berges de Motorby, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse |
|
DT14 | Métronome | 1000w | Plaine Verdoyante, Lac Coupenotte Est, Berges de Motorby, Plaine Rocheuse |
|
DT15 | Déflagration | 8000w | Plaine Rocheuse, Plateau de Kickenham |
|
DT16 | Cascade | 3000w | Lac Coupenotte Ouest, Lac Coupenotte Est, Lac Milobellus Sud, Lac Milobellus Nord, Prairie Entre-Ponts, Fosse des Sables, Miroir du Géant, Coiffe du Géant, Lac Ouragan, |
|
DT17 | Amnésie | 2000w | Tour en Ruines, Berges de Motorby, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse, Lac Ouragan, Plateau de Kickenham |
|
DT18 | Vampirisme | 3000w | Plaine Verdoyante, Bois de Clairjour, Lac Milobellus Sud, Prairie Entre-Ponts, |
|
DT19 | Triplattaque | 2000w | Plaine Verdoyante, Lac Coupenotte Est, Berges de Motorby, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse |
|
DT20 | Clonage | 3000w | Plaine Verdoyante, Lac Coupenotte Est |
|
DT21 | Contre | 2000w | Plaine Verdoyante, Lac Milobellus Sud, Lac Milobellus Nord, Plaine Rocheuse, Fosse des Sables, |
|
DT22 | Bombe Beurk | 5000w | Lac Coupenotte Est, Lac Milobellus Nord, Berges de Motorby, Coiffe du Géant, |
|
DT23 | Picots | 2000w | Plaine Verdoyante, Siège du Géant, Prairie Entre-Ponts, Fosse des Sables, | |
DT24 | Colère | 8000w | Plaine Verdoyante, Oeil du Lac |
|
DT25 | Choc Psy | 3000w | Berges de Motorby, Plaine Rocheuse, Plateau de Kickenham |
|
DT26 | Ténacité | 1000w | Plaine Verdoyante, Lac Coupenotte Est, |
|
DT27 | Blablab Dodo | 2000w | Plaine Verdoyante, Lac Coupenotte Est, Berges de Motorby, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse |
|
DT28 | Mégacorne | 8000w | Plaine Verdoyante, Bois de Clairjour, Lac Milobellus Sud, Prairie Entre-Ponts, |
|
DT29 | Relais | 2000w | Plaine Verdoyante, Lac Coupenotte Est, |
|
DT30 | Encore | 2000w | Plaine Verdoyante, Lac Coupenotte Est, Berges de Motorby, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse |
|
DT31 | Queue de Fer | 5000w | Siège du Géant, Plaine Rocheuse, Fosse des Sables, Plateau de Kickenham |
|
DT32 | Mâchouille | 3000w | Lac Coupenotte Ouest, Prairie Entre-Ponts, Fosse des Sables, Miroir du Géant, |
|
DT33 | Ball'Ombre | 3000w | Tour en Ruines, Plaine Rocheuse, Miroir du Géant, |
|
DT34 | Prescience | 3000w | Plaine Verdoyante, Tour en Ruines, Berges de Motorby, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse, Lac Ouragan, Plateau de Kickenham |
|
DT35 | Brouhaha | 3000w | Plaine Verdoyante, Lac Coupenotte Est, Berges de Motorby, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse |
|
DT36 | Canicule | 5000w | Plaine Rocheuse, Coiffe du Géant, Lac Ouragan, |
|
DT37 | Provoc | 2000w | Lac Coupenotte Ouest, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse, Fosse des Sables, Miroir du Géant, |
|
DT38 | Tourmagik | 2000w | Tour en Ruines, Lac Milobellus Sud, Plaine Rocheuse, Miroir du Géant, |
|
DT39 | Surpuissance | 8000w | Plaine Verdoyante, Lac Milobellus Sud, Lac Milobellus Nord, Plaine Rocheuse, Fosse des Sables, |
|
DT40 | Echange | 1000w | Tour en Ruines, Berges de Motorby, Plaine Rocheuse |
|
DT41 | Pied Bruleur | 3000w | Plaine Rocheuse, Fosse des Sables, Lac Ouragan, |
|
DT42 | Mégaphone | 5000w | Plaine Verdoyante, Lac Coupenotte Est, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse |
|
DT43 | Surchauffe | 8000w | Plaine Rocheuse | |
DT44 | Force Cosmik | 2000w | Tour en Ruines, Berges de Motorby, Plaine Rocheuse |
|
DT45 | Ocroupi | 5000w | Lac Coupenotte Ouest, Lac Coupenotte Est, Lac Milobellus Sud, Lac Milobellus Nord, Prairie Entre-Ponts, Fosse des Sables, Miroir du Géant, Coiffe du Géant, Lac Ouragan, |
|
DT46 | Mur de Fer | 2000w | Plaine Rocheuse, Fosse des Sables, Plateau de Kickenham |
|
DT47 | Dracogriffe | 3000w | Plaine Verdoyante, Oeil du Lac |
|
DT48 | Gonflette | 2000w | Plaine Verdoyante, Lac Milobellus Nord, Fosse des Sables, |
|
DT49 | Plénitude | 2000w | Tour en Ruines, Berges de Motorby, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse |
|
DT50 | Lame-Feuille | 5000w | Bois de Clairjour, Miroir du Géant, |
|
DT51 | Danse Draco | 2000w | Plaine Verdoyante, Oeil du Lac |
|
DT52 | Gyroballe | 3000w | Siège du Géant, Plaine Rocheuse, Fosse des Sables, Plateau de Kickenham |
|
DT53 | Close Combat | 8000w | Plaine Verdoyante, Lac Milobellus Sud, Lac Milobellus Nord, Plaine Rocheuse, Fosse des Sables, |
|
DT54 | Pics Toxik | 2000w | Lac Coupenotte Est, Lac Milobellus Nord, Berges de Motorby, Coiffe du Géant, Plateau de Kickenham |
|
DT55 | Boutefeu | 8000w | Plaine Rocheuse, Fosse des Sables, |
|
DT56 | Aurasphère | 3000w | Plaine Verdoyante, Lac Milobellus Sud, Lac Milobellus Nord, Plaine Rocheuse, Fosse des Sables, |
|
DT57 | Direct Toxik | 3000w | Lac Coupenotte Est, Lac Milobellus Nord, Coiffe du Géant, |
|
DT58 | Vibrobscur | 3000w | Lac Coupenotte Ouest, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse, Fosse des Sables, Miroir du Géant, |
|
DT59 | Canon Graine | 3000w | Bois de Clairjour, Miroir du Géant, |
|
DT60 | Plaie Croix | 3000w | Plaine Verdoyante, Bois de Clairjour, Lac Milobellus Sud, Prairie Entre-Ponts, |
|
DT61 | Bourdon | 5000w | Plaine Verdoyante, Bois de Clairjour, Lac Milobellus Sud, Prairie Entre-Ponts, |
|
DT62 | Dracochoc | 3000w | Plaine Verdoyante, Oeil du Lac |
|
DT63 | Rayon Gemme | 3000w | Plaine Verdoyante, Siège du Géant, Prairie Entre-Ponts, Fosse des Sables, |
|
DT64 | Exploforce | 8000w | Plaine Verdoyante, Lac Milobellus Nord, Fosse des Sables, |
|
DT65 | Eco-Sphère | 5000w | Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse, Miroir du Géant, |
|
DT66 | Rapace | 8000w | Plaine Verdoyante, Lac Coupenotte Est, Coiffe du Géant, Plateau de Kickenham |
|
DT67 | Telluriforce | 5000w | Siège du Géant, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse, Fosse des Sables, |
|
DT68 | Machination | 2000w | Lac Coupenotte Ouest, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse, Fosse des Sables, Miroir du Géant, |
|
DT69 | Psykoud'Boul | 3000w | Tour en Ruines, Berges de Motorby, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse, |
|
DT70 | Luminocanon | 5000w | Siège du Géant, Plaine Rocheuse, Fosse des Sables, Plateau de Kickenham |
|
DT71 | Tempête Verte | 8000w | Bois de Clairjour, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse, Miroir du Géant, |
|
DT72 | Mégafouet | 8000w | Bois de Clairjour, Miroir du Géant, |
|
DT73 | Détricanon | 8000w | Lac Coupenotte Est, Lac Milobellus Nord, Berges de Motorby, Coiffe du Géant, Plateau de Kickenham |
|
DT74 | Tête de Fer | 5000w | Siège du Géant, Plaine Rocheuse, Fosse des Sables, Plateau de Kickenham |
|
DT75 | Lame de Roc | 8000w | Plaine Verdoyante, Siège du Géant, Prairie Entre-Ponts, Fosse des Sables, |
|
DT76 | Piège de Roc | 3000w | Plaine Verdoyante, Prairie Entre-Ponts, |
|
DT77 | Noeud Herbe | 3000w | Bois de Clairjour, Lac Milobellus Nord, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse, Miroir du Géant, |
|
DT78 | Cradovague | 5000w | Lac Coupenotte Est, Berges de Motorby, Coiffe du Géant, Plateau de Kickenham |
|
DT79 | Tacle Lourd | 3000w | Siège du Géant, Plaine Rocheuse, Plateau de Kickenham |
|
DT80 | Boule Elek | 3000w | Berges de Motorby, Miroir du Géant, Coiffe du Géant, Plateau de Kickenham |
|
DT81 | Tricherie | 3000w | Lac Coupenotte Ouest, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse, Fosse des Sables, Miroir du Géant, |
|
DT82 | Force Ajoutée | 2000w | Tour en Ruines, Lac Milobellus Sud, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse, Miroir du Géant, Lac Ouragan, Plateau de Kickenham |
|
DT83 | Interversion | 2000w | Tour en Ruines, Lac Milobellus Sud, Plaine Rocheuse, Miroir du Géant, |
|
DT84 | Ebulition | 3000w | Lac Coupenotte Ouest, Lac Coupenotte Est, Lac Milobellus Sud, Lac Milobellus Nord, Prairie Entre-Ponts, Fosse des Sables, Miroir du Géant, Coiffe du Géant, |
|
DT85 | Rengorgement | 1000w | Siège du Géant, Plaine Rocheuse, Fosse des Sables, Coiffe du Géant, Plateau de Kickenham |
|
DT86 | Eclair Fou | 5000w | Berges de Motorby, Miroir du Géant, Coiffe du Géant, Lac Ouragan, Plateau de Kickenham |
|
DT87 | Tunnelier | 3000w | Plaine Verdoyante, Siège du Géant, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse, |
|
DT88 | Tacle Feu | 3000w | Plaine Rocheuse, Fosse des Sables, Plateau de Kickenham |
|
DT89 | Vent Violent | 8000w | Plaine Verdoyante, Lac Coupenotte Est, Coiffe du Géant, Plateau de Kickenham |
|
DT90 | Câlinerie | 5000w | Plaine Verdoyante, Prairie Entre-Ponts, Lac Ouragan, Plateau de Kickenham |
|
DT91 | Piège de Venin | 2000w | Lac Coupenotte Est, Lac Milobellus Nord, Berges de Motorby, Coiffe du Géant, |
|
DT92 | Eclat Magique | 3000w | Plaine Verdoyante, Prairie Entre-Ponts, Lac Ouragan, Plateau de Kickenham |
|
DT93 | Dark Lariat | 5000w | Plaine Verdoyante, Lac Coupenotte Ouest, Plaine Rocheuse, Fosse des Sables, Miroir du Géant, |
|
DT94 | Cavalerie Lourde | 5000w | Plaine Verdoyante, Siège du Géant, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse, |
|
DT95 | Exécu-son | 3000w | Plaine Verdoyante, Plaine Rocheuse, Fosse des Sables, Miroir du Géant, |
|
DT96 | Boule Pollen | 5000w | Plaine Verdoyante, Prairie Entre-Ponts, |
|
DT97 | Psycho-Croc | 5000w | Tour en Ruines, Berges de Motorby, Plaine Rocheuse, |
|
DT98 | Aqua-Brèche | 3000w | Lac Coupenotte Ouest, Lac Coupenotte Est, Lac Milobellus Sud, Lac Milobellus Nord, Prairie Entre-Ponts, Fosse des Sables, Miroir du Géant, Coiffe du Géant, Lac Ouragan, |
|
DT99 | Big Splash | 3000w | Lac Milobellus Nord, Plaine Rocheuse, Fosse des Sables, |
Les Trou Brothers
Le service des Trou Brothers vous coûtera 500w
Trou Brother (droite) | Objets trouvables |
---|---|
Moyenne de trésors déterrés : 4.9 |
|
Trou Brother (gauche) | Objets trouvables |
---|---|
Moyenne de trésors déterrés : 2.7 Notez que ce frère est le seul capable de vous faire obtenir les Fossiles exclusifs à l'autre version du jeu, ainsi qu'une Capsule d'Or. |
|