Pokémon Donjon Mystère : Explorateur du Temps et de l'Ombre
Les Pokemon Légendaires
Comment les obtenir ?
Comme dans le premier opus, la capture est basée sur 4 éléments :
- Le niveau du pokemon leader
- Le ruban ami
- Le Pokémon qui a donné le coup de grâce
- Beaucoup de chance (qu'on a jamais évidemment)
Qui, où, quand ?
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les localisations et les éléments débloqueurs. On remarquera par ailleurs que certains Pokémon ne sont disponibles que par évenement spécial, merci Nintendo de pensé aux européens qui ne les auront jamais... (officielement en tout cas ;) )
Image | Nom | Taille | Niveau | Localisation | Débloqueurs |
---|---|---|---|---|---|
Artikodin | 2 | 43 | Mt Avalanche - Sommet | Lettre Miracle | |
Electhor | 2 | 49 | Plaines Elek - Etage 7 | Bloc Secret ou Pièce Mystère porté par le chef d'équipe | |
Sulfura | 2 | 44 | Dédale Ultime - Etage 40 | Aucun | |
Mewtwo | 1 | 50 | Cratère Obscur - Etage 6 Grotte Egide - Fond | Bloc Secret ou Pièce Mystère porté par le chef d'équipe Ombre uniquement | |
Mew | 1 | 46 | Jungle Mystère - Profondeurs | Lettre Miracle | |
Raikou | 1 | 46 | Ruines Cachées - Etages 20 et 29 | Bloc Secret ou Pièce Mystère porté par le chef d'équipe | |
Entei | 1 | 47 | Cratère Obscur - Profondeurs | Bloc Secret ou Pièce Mystère porté par le chef d'équipe | |
Suicune | 1 | 45 | Dédale Ultime - Etage 29 | Aucun | |
Lugia | 4 | 45 | Mer Fermée - Etage 18 | Bloc Secret ou Pièce Mystère porté par le chef d'équipe | |
Ho-oh | 4 | 43 | Mt Mistral - Etage 19 | Bloc Secret ou Pièce Mystère porté par le chef d'équipe | |
Celebi | 1 | 44 | Forêt Trompeuse - Etage 10 | Bloc Secret ou Pièce Mystère porté par le chef d'équipe | |
Regirock | 2 | 49 | Grotte Egide - Antre de Regirock | Aléatoire | |
Regice | 2 | 46 | Grotte Egide - Antre de Regice | Aléatoire | |
Registeel | 2 | 46 | Grotte Egide - Antre de Registeel | Aléatoire | |
Latias | 2 | 44 | Faille Spatiale - Etage 10 Cap Enchanteur - Etage 10 | Bloc Secret ou Pièce Mystère porté par le chef d'équipe | |
Latios | 2 | 44 | Cœur Forêt Crépuscule - Etage 24 Faille Spatiale - Profondeurs | Bloc Secret ou Pièce Mystère porté par le chef d'équipe | |
Kyogre | 4 | 49 | Mer Sans Fond - Fond (what?) | Lettre Miracle | |
Groudon | 4 | 49 | Désert Chatoyant - Fond | Lettre Miracle | |
Rayquaza | 4 | 50 | Escalier Céleste - Sommet | Lettre Miracle | |
Jirachi | 1 | 70 | Dédale Ultime - Etage 23 | Aucun | |
Deoxys | 1 | 45 | Colline Chatoyante - Etage 17 | Bloc Secret ou Pièce Mystère porté par le chef d'équipe | |
Crehelf | 1 | 42 | Lac des Brumes | Finir le jeu | |
Crefollet | 1 | 42 | Lac Souterrain | Finir le jeu | |
Crefadet | 1 | 42 | Lac Cristal | Finir le jeu | |
Dialga | 4 | 48 | Pinacle du Temps | Finir le Jeu | |
Palkia | 4 | 48 | Faille Spatiale - Fond | Deuxième visite | |
Heatran | 1 | 49 | Volcan Géant - Sommet | Lettre Miracle | |
Regigigas | 4 | 60 | Grotte Egide - Antre de Regigigas | Deuxième visite | |
Giratina | 4 | 49 | Abysse du Monde - Fond | Lettre Miracle | |
Cresselia | 1 | 48 | Falaise Sharpedo | Parler après la mission Darkrai | |
Phione | 1 | 40 | Mer Prodige - Fond | Deuxième visite | |
Manaphy | 1 | 40 | Falaise Sharpedo | Trois jours après la mission Darkrai | |
Darkrai | 1 | 53 | Forêt Trompeuse - Etage 13 Grotte Lézarde - Profondeurs Mer Prodige - Etage 3 Mt Labeur - Etage 17 Faille Spatiale - Etage 14 | Bloc Secret ou Pièce Mystère porté par le chef d'équipe |
Par Botkill