Les Donjons des Légendaires
Guides des Donjons
Vous avez une cartouche Japonaise de Pokémon Donjon Mystère 2 et vous souhaitez débloquer les donjons secrets du jeu ? Avec ces codes et par le biais de l'option Lettre Miracle, vous atteindrez ce but ! En prime, voici la liste de tous les Pokémon que vous pourrez rencontrer sur votre passage dans lesdits donjons avec leur localisation dans les étages. Amusez vous bien. ;)
Sommaire
- Grotte Labyrinthe
- Mer Sans Fond
- Désert Chatoyant
- Mt Avalanche
- Volcan Géant
- Abysse du Monde
- Escalier Céleste
- Jungle Mystère
Grotte Labyrinthe
Etages : 10
Moyen d'y acceder : Donjon débloquable uniquement à partir de l'option Lettre Miracle
Boss : Carmache
Image : | Nom : | Etages de rencontre : |
---|---|---|
Nidorina | 1 à 9 | |
Nidorino | 1 à 9 | |
Nosferalto | 1 à 9 | |
Machoc | 1 à 9 | |
Carmache | 10 |
Mer Sans Fond
Etages : 49 + Rez de chaussée
Moyen d'y acceder : Donjon débloquable uniquement à partir de l'option Lettre Miracle
Boss : Kyogre
Image : | Nom : | Etages de rencontre : |
---|---|---|
Tentacruel | 1 à 49 | |
Flagadoss | 1 à 49 | |
Hypotrempe | 1 à 49 | |
Hyporoi | 1 à 49 | |
Staross | 1 à 49 | |
Léviator | 1 à 49 | |
Lokhlass | 1 à 49 | |
Roigada | 1 à 49 | |
Qwilfish | 1 à 49 | |
Remoraid | 1 à 49 | |
Octillery | 1 à 49 | |
Hyporoi | 1 à 49 | |
Wailmer | 1 à 49 | |
Wailord | 26 | |
Coquiperl | 1 à 49 | |
Ecayon | 1 à 49 | |
Kyogre | Rez de chaussée |
Désert Chatoyant
Etages : 9 + Intérieur
Moyen d'y acceder : Donjon débloquable uniquement à partir de l'option Lettre Miracle
Boss : Groudon
Image : | Nom : | Etages de rencontre : |
---|---|---|
Abo | 1 à 9 | |
Arbok | 1 à 9 | |
Sabelette | 1 à 9 | |
Sablaireau | 1 à 9 | |
Nidoking | 1 à 9 | |
Taupiqueur | 1 à 9 | |
Triopikeur | 1 à 9 | |
Machoc | 1 | |
Simularbre | 2 à 9 | |
Carchacrok | 3 à 8 | |
Rhinastoc | 5 à 8 | |
Groudon | Intérieur |
Mt Avalanche
Etages : 19 + Sommet
Moyen d'y acceder : Donjon débloquable uniquement à partir de l'option Lettre Miracle
Boss : Artikodin
Image : | Nom : | Etages de rencontre : |
---|---|---|
Akwakwak | 1 à 19 | |
Lippoutou | 1 à 19 | |
Marill | 1 à 19 | |
Azumarill | 1 à 19 | |
Farfuret | 1 à 19 | |
Marcacrin | 1 à 19 | |
Cochignon | 1 à 19 | |
Cadoizo | 1 à 19 | |
Lippouti | 1 à 19 | |
Parecool | 1 à 19 | |
Vigoroth | 1 à 19 | |
Monaflemit | 1 à 19 | |
Azurill | 1 à 19 | |
Tarinor | 1 à 19 | |
Tylton | 1 à 19 | |
Altaria | 1 à 19 | |
Mangriff | 1 à 19 | |
Stalgamin | 1 à 19 | |
Tiplouf | 1 à 19 | |
Prinplouf | 1 à 19 | |
Pingoleon | 1 à 19 | |
Dimoret | 1 à 19 | |
Mamochon | 1 à 19 | |
Artikodin | Sommet |
Volcan Géant
Etages : 19 + Sommet
Moyen d'y acceder : Donjon débloquable uniquement à partir de l'option Lettre Miracle
Boss : Heatran
Image : | Nom : | Etages de rencontre : |
---|---|---|
Salameche | 1 à 10 et 11 à 19 | |
Reptincel | 1 à 10 et 11 à 19 | |
Caninos | 1 à 10 et 11 à 19 | |
Arcanin | 1 à 10 et 11 à 19 | |
Ponyta | 1 à 10 et 11 à 19 | |
Galopa | 1 à 10 et 11 à 19 | |
Pyroli | 1 à 10 et 11 à 19 | |
Hericendre | 1 à 10 | |
Feurisson | 1 à 10 et 11 à 19 | |
Limagma | 1 à 10 | |
Volcaropod | 1 à 10 et 11 à 19 | |
Poussifeu | 1 à 10 | |
Galifeu | 1 à 10 et 11 à 19 | |
Chamallot | 1 à 10 | |
Camerupt | 1 à 10 et 11 à 19 | |
Ouisticram | 1 à 10 | |
Chimpenfeu | 1 à 10 et 11 à 19 | |
Heatran | Sommet |
Abysse du Monde
Etages : 29 + Rez de chaussée
Moyen d'y acceder : Donjon débloquable uniquement à partir de l'option Lettre Miracle
Boss : Giratina
Image : | Nom : | Etages de rencontre : |
---|---|---|
Roucool | 1 à 15 | |
Roucoups | 1 à 20 | |
Roucarnage | 21 à 29 | |
Nidoqueen | 1 à 29 | |
Voltorbe | 1 à 15 | |
Electrode | 1 à 29 | |
Smogogo | 1 à 29 | |
Noctali | 1 à 29 | |
Cornebre | 1 à 14 | |
Medhyena | 1 à 15 | |
Grahyena | 16 à 29 | |
Nirondelle | 1 à 8 | |
Heledelle | 9 à 29 | |
Ramboum | 1 à 29 | |
Brouhabam | 16 à 29 | |
Delcatty | 8 à 15 | |
Giratina | Rez de chaussée |
Escalier Céleste
Etages : 49 + Sommet
Moyen d'y acceder : Donjon débloquable uniquement à partir de l'option Lettre Miracle
Boss : Rayquaza
Image : | Nom : | Etages de rencontre : |
---|---|---|
Raichu | 1 à 49 | |
Goupix | 1 à 49 | |
Magneti | 1 à 49 | |
Magneton | 1 à 49 | |
Grotadmorv | 1 à 49 | |
Fantominus | 1 à 49 | |
Spectrum | 1 à 49 | |
Ectoplasma | 1 à 49 | |
Rhinoféros | 1 à 49 | |
Métamorph | 1 à 49 | |
Cotovol | 1 à 49 | |
Feuforeve | 1 à 49 | |
Foretress | 1 à 49 | |
Steelix | 1 à 49 | |
Kaorine | 1 à 49 | |
Branette | 1 à 49 | |
Skelenox | 1 à 49 | |
Drackhaus | 1 à 49 | |
Metang | 1 à 49 | |
Papilord | 1 à 49 | |
Capidextre | 1 à 49 | |
Baudrive | 1 à 49 | |
Spiritomb | 1 à 49 | |
Carmache | 1 à 49 | |
Bouldeneu | 1 à 49 | |
Togekiss | 1 à 49 | |
Phyllali | 1 à 49 | |
Scorvol | 1 à 49 | |
Tarinorme | 1 à 49 | |
Noctunoir | 1 à 49 | |
Rayquaza | Sommet |
Jungle Mystère
Etages : 29 + Intérieur
Moyen d'y acceder : Donjon débloquable uniquement à partir de l'option Lettre Miracle
Boss : Mew
Image : | Nom : | Etages de rencontre : |
---|---|---|
Bulbizarre | 1 à 29 | |
Herbizarre | 1 à 29 | |
Florizarre | 1 à 29 | |
Chrysacier | 1 à 29 | |
Rattata | 1 à 29 | |
Rattatac | 1 à 29 | |
Piafabec | 1 à 29 | |
Nidoran F | 1 à 29 | |
Nidoran M | 1 à 29 | |
Rafflesia | 1 à 29 | |
Mimitoss | 1 à 29 | |
Chetiflor | 1 à 29 | |
Boustiflor | 1 à 29 | |
Empiflor | 1 à 29 | |
Noeunoeuf | 1 à 29 | |
Smogo | 1 à 29 | |
Insecateur | 1 à 29 | |
Evoli | 1 à 29 | |
Ronflex | 1 à 29 | |
Germignon | 1 à 29 | |
Macronium | 1 à 29 | |
Meganium | 1 à 29 | |
Capumain | 1 à 29 | |
Tournegrin | 1 à 29 | |
Heliatronc | 1 à 29 | |
Teddiursa | 1 à 29 | |
Arcko | 1 à 29 | |
Massko | 1 à 29 | |
Juncko | 1 à 29 | |
Chenipotte | 1 à 29 | |
Armulys | 1 à 29 | |
Blindalys | 1 à 29 | |
Grainipiot | 1 à 29 | |
Pifeuil | 1 à 29 | |
Roselia | 1 à 29 | |
Gloupti | 1 à 29 | |
Libegon | 1 à 29 | |
Tortipouss | 1 à 29 | |
Boskara | 1 à 29 | |
Torterra | 1 à 29 | |
Keunotor | 1 à 29 | |
Roserade | 1 à 29 | |
Lockpin | 1 à 29 (Version Ombre seulement) | |
Moufette | 1 à 29 | |
Moufflair | 1 à 29 | |
Goinfrex | 1 à 29 | |
Mew | Intérieur |
Codes d'obtention des donjons cachés
Les donjons cachés ne peuvent être obtenus qu'à partir de l'option Lettre Miracle qui requiert une Connexion Wifi Nintendo. Vous devrez entrer ensuite ces codes afin de les débloquer.
Donjon : | Image : | Boss : | Objet porté : | Code Japonais : | Screenshot : |
---|---|---|---|---|---|
Grotte Labyrinthe | Carmache | Carmachécaille | 78SR -H2M P0+4 Y6FY 1&Y+ #R9S | ||
Mer Sans Fond | Kyogre | Aquarmonica (augmente le taux de recrutement des Pokémon Eau) | FN01 HWN- 00%F 8678 +XY@ &%#3 | ||
Désert Chatoyant | Groudon | Terracymbale (augmente le taux de recrutement des Pokémon Sol) | #&S6 NY2& YJN= 1P57 F0MN MH7Y | ||
Mt Avalanche | Artikodin | Flûte Galcée (augmente le taux de recrutement des Pokémon Glace) | 4MP= K98# CT%Y R@-- &P7% %K86 | ||
Volcan Géant | Heatran | Tamtam Ardent (augmente le taux de recrutement des Pokémon Feu) | FH0T HYNH R0GF 86N8 +SY@ &%YN | ||
Abysse du Monde | Giratina | Cor de Roche (augmente le taux de recrutement des Pokémon Roche) | WNWY JXTK &5C1 4N3- P4NM 8K&C | ||
Escalier Céleste | Rayquaza | Aéromélodica (augmente le taux de recrutement des Pokémon Vol) | HW+8 66%T 5S51 +J5Y 4-K# H@P- | ||
Jungle Mystère | Mew | Phytocorne (augmente le taux de recrutement des Pokémon Plante) | X%8S WYY+ S-JF PFH@ @##K 5W8K |
Par Nkekev et Megadrifter