Or / Argent / Cristal
Nouveaux Pokémon
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous la liste des cent nouveaux Pokémon apparus pour la première fois dans Pokémon Or, Argent et Cristal, leur numéro dans le Pokédex, leur sprite, leur nom et leur(s) type(s).
N° | Sprite | Nom | Type(s) |
---|---|---|---|
152 | ![]() | Germignon | ![]() |
153 | ![]() | Macronium | ![]() |
154 | ![]() | Méganium | ![]() |
155 | ![]() | Héricendre | ![]() |
156 | ![]() | Feurisson | ![]() |
157 | ![]() | Typhlosion | ![]() |
158 | ![]() | Kaiminus | ![]() |
159 | ![]() | Crocrodile | ![]() |
160 | ![]() | Aligatueur | ![]() |
161 | ![]() | Fouinette | ![]() |
162 | ![]() | Fouinar | ![]() |
163 | ![]() | Hoothoot | ![]() ![]() |
164 | ![]() | Noarfang | ![]() ![]() |
165 | ![]() | Coxy | ![]() |
166 | ![]() | Coxyclaque | ![]() |
167 | ![]() | Mimigal | ![]() ![]() |
168 | ![]() | Migalos | ![]() ![]() |
169 | ![]() | Nostenfer | ![]() ![]() |
170 | ![]() | Loupio | ![]() ![]() |
171 | ![]() | Lanturn | ![]() ![]() |
172 | ![]() | Pichu | ![]() |
173 | ![]() | Mélo | ![]() |
174 | ![]() | Toudoudou | ![]() |
175 | ![]() | Togépi | ![]() |
176 | ![]() | Togetic | ![]() ![]() |
177 | ![]() | Natu | ![]() ![]() |
178 | ![]() | Xatu | ![]() ![]() |
179 | ![]() | Wattouat | ![]() |
180 | ![]() | Lainergie | ![]() |
181 | ![]() | Pharamp | ![]() |
182 | ![]() | Joliflor | ![]() |
183 | ![]() | Marill | ![]() |
184 | ![]() | Azumarill | ![]() |
185 | ![]() | Simularbre | ![]() |
186 | ![]() | Tarpau | ![]() |
187 | ![]() | Granivol | ![]() ![]() |
188 | ![]() | Floravol | ![]() ![]() |
189 | ![]() | Cotovol | ![]() ![]() |
190 | ![]() | Capumain | ![]() |
191 | ![]() | Tournegrin | ![]() |
192 | ![]() | Héliatronc | ![]() |
193 | ![]() | Yanma | ![]() ![]() |
194 | ![]() | Axoloto | ![]() ![]() |
195 | ![]() | Maraiste | ![]() ![]() |
196 | ![]() | Mentali | ![]() |
197 | ![]() | Noctali | ![]() |
198 | ![]() | Cornèbres | ![]() ![]() |
199 | ![]() | Roigada | ![]() ![]() |
200 | ![]() | Feuforêve | ![]() |
201 | ![]() | Zarbi | ![]() |
202 | ![]() | Qulbutoke | ![]() |
203 | ![]() | Girafarig | ![]() ![]() |
204 | ![]() | Pomdepik | ![]() |
205 | ![]() | Foretress | ![]() ![]() |
206 | ![]() | Insolourdo | ![]() |
207 | ![]() | Scorplane | ![]() ![]() |
208 | ![]() | Steelix | ![]() ![]() |
209 | ![]() | Snubbull | ![]() |
210 | ![]() | Granbull | ![]() |
211 | ![]() | Qwilfish | ![]() ![]() |
212 | ![]() | Cizayox | ![]() ![]() |
213 | ![]() | Caratroc | ![]() ![]() |
214 | ![]() | Scarhino | ![]() ![]() |
215 | ![]() | Farfuret | ![]() ![]() |
216 | ![]() | Teddiursa | ![]() |
217 | ![]() | Ursaring | ![]() |
218 | ![]() | Limagma | ![]() |
219 | ![]() | Volcaropod | ![]() ![]() |
220 | ![]() | Marcacrin | ![]() ![]() |
221 | ![]() | Cochignon | ![]() ![]() |
222 | ![]() | Corayon | ![]() ![]() |
223 | ![]() | Rémoraid | ![]() |
224 | ![]() | Octillery | ![]() |
225 | ![]() | Cadoizo | ![]() ![]() |
226 | ![]() | Démanta | ![]() ![]() |
227 | ![]() | Airmure | ![]() ![]() |
228 | ![]() | Malosse | ![]() ![]() |
229 | ![]() | Démolosse | ![]() ![]() |
230 | ![]() | Hyporoi | ![]() ![]() |
231 | ![]() | Phanpy | ![]() |
232 | ![]() | Donphan | ![]() |
233 | ![]() | Porygon2 | ![]() |
234 | ![]() | Cerfrousse | ![]() |
235 | ![]() | Queuelorior | ![]() |
236 | ![]() | Débugant | ![]() |
237 | ![]() | Kapoéra | ![]() |
238 | ![]() | Lippouti | ![]() ![]() |
239 | ![]() | Elekid | ![]() |
240 | ![]() | Magby | ![]() |
241 | ![]() | Ecremeuh | ![]() |
242 | ![]() | Leuphorie | ![]() |
243 | ![]() | Raikou | ![]() |
244 | ![]() | Entei | ![]() |
245 | ![]() | Suicune | ![]() |
246 | ![]() | Embrylex | ![]() ![]() |
247 | ![]() | Ymphect | ![]() ![]() |
248 | ![]() | Tyranocif | ![]() ![]() |
249 | ![]() | Lugia | ![]() ![]() |
250 | ![]() | Ho-oh | ![]() ![]() |
251 | ![]() | Célébi | ![]() ![]() |
Par Trashy