Pokemon Rouge Bleu Jaune Vert
La table des types
Vous voulez savoir comment vaincre votre pote qui vous fout la patée à chaque fois que vous jouez avec ? Vous voulez savoir comment faire des dommages critiques à coup sur ? Alors vous êtes au bon endroit.
Ce tableau regroupe les effets des différents types d'attaques de Pokémon version Rouge, Bleue et Jaune.
Enjoy
Le tableau
Types | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | /2 | x0 | - |
![]() | - | /2 | /2 | - | x2 | x2 | - | - | - | - | - | x2 | /2 | - | /2 |
![]() | - | x2 | /2 | - | /2 | - | - | - | x2 | - | - | - | x2 | - | /2 |
![]() | - | - | x2 | /2 | /2 | - | - | - | x0 | x2 | - | - | - | - | /2 |
![]() | - | /2 | x2 | - | /2 | - | - | /2 | x2 | /2 | - | /2 | x2 | - | /2 |
![]() | - | /2 | /2 | - | x2 | /2 | - | - | x2 | x2 | - | - | - | - | x2 |
![]() | x2 | - | - | - | - | x2 | - | /2 | - | /2 | /2 | /2 | x2 | x0 | - |
![]() | - | - | - | - | x2 | - | - | /2 | /2 | - | - | - | /2 | /2 | - |
![]() | - | x2 | - | x2 | /2 | - | - | x2 | - | x0 | - | /2 | x2 | - | - |
![]() | - | - | - | /2 | x2 | - | x2 | - | - | - | - | x2 | /2 | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | x2 | x2 | - | - | /2 | - | - | - | - |
![]() | - | /2 | - | - | x2 | - | /2 | /2 | - | /2 | x2 | - | - | /2 | - |
![]() | - | x2 | - | - | - | x2 | /2 | - | /2 | x2 | - | x2 | - | - | - |
![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x2 | - | - | x2 | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x2 | - | /2 |
Par Rond