Un contre tous et tous contre un
Comic by twarda
Les Hordes seront composées de Pokémon de la même "famille"
| Liste des hordes standards | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon | Lieux de rencontre | Niveau | |
| Route 5 | N.5 | ||
| Route 5 | N.5 | ||
| Route 7 | N.8 | ||
| Route 7 | N.8 | ||
| Route 7 | N.8 | ||
| Cave Connecterre | N.7 | ||
| Cave Connecterre | N.7 | ||
| Cave Connecterre | N.7 | ||
| Route 8 Route 12 Baie Azur | N.8 N.13 N.13 | ||
| Route 8 | N.8 | ||
| Route 10 | N.10 | ||
| Route 10 | N.10 | ||
| Route 10 (X) | N.10 | ||
| Route 10 (Y) | N.10 | ||
| Route 11 | N.11 | ||
| Route 11 | N.11 | ||
| Grotte Miroitante | N.11 | ||
| Grotte Miroitante | N.11 | ||
| Route 12 | N.13 | ||
| Baie Azur | N.13 | ||
| Baie Azur | N.13 | ||
| Route 14 | N.16 | ||
| Route 14 Route 19 | N.16 N.24 | ||
| Route 14 | N.16 | ||
| Route 15 Route 16 | N.18 N.18 | ||
| Route 15 Route 16 Route 20 Village Pokémon | N.18 N.18 N.25 N.25 | ||
| Route 15 Route 16 | N.18 N.18 | ||
| Caverne Gelée | N.20 | ||
| Caverne Gelée | N.20 | ||
| Caverne Gelée | N.20 | ||
| Route 18 Grotte Coda Route Victoire | N.23 N.23 N.29 | ||
| Route 18 Grotte Coda | N.23 N.23 | ||
| Grotte Coda (X) | N.23 | ||
| Grotte Coda (Y) | N.23 | ||
| Route 19 | N.24 | ||
| Route 19 | N.24 | ||
| Route 19 | N.24 | ||
| Route 20 | N.25 | ||
| Village Pokémon | N.25 | ||
| Village Pokémon | N.25 | ||
| Village Pokémon | N.25 | ||
| Route 21 | N.27 | ||
| Route 21 | N.27 | ||
| Route 21 | N.27 | ||
| Route Victoire (Grottes 1 et 4) | N.29 | ||
| Route Victoire (Grottes 2 et 3) | N.29 | ||
| Route Victoire | N.29 | ||
| Liste des hordes extraordinaires | |||
| Pokémon en force (x4) | Pokémon unique (x1) | Lieux de rencontre | Niveau |
| Route 5 (X) | N.5 | ||
| Route 5 (Y) | N.5 | ||
| Route 8 (X) | N.8 | ||
| Route 8 (Y) | N.8 | ||
| Route 11 (X) | N. | ||
| Route 11 (Y) | N. | ||
| Grotte Miroitante | N.11 | ||
| Route 12 | N.13 | ||
| Route 18 | N.23 | ||
| Route 20 | N.25 | ||
Utilise des attaques de zones pour toucher tous tes attaquants d'un coup.
| Liste des attaques de zones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacité | Type | Puissance | Précision | PP |
| Aboiement | ![]() | 55 | 95 | 15 |
| Acide | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| Ampleur | ![]() | -- | 100 | 30 |
| Anti-Soin | ![]() | -- | 100 | 15 |
| Bang Sonique | ![]() | 140 | 100 | 10 |
| Blizzard | ![]() | 110 | 70 | 5 |
| Calcination | ![]() | 60 | 100 | 15 |
| Canicule | ![]() | 95 | 90 | 10 |
| Chant Antique | ![]() | 75 | 100 | 10 |
| Coup d'Jus | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| Coupe-Vent | ![]() | 80 | 100 | 10 |
| Cradovague | ![]() | 95 | 100 | 10 |
| Danse-Folle | ![]() | -- | 100 | 20 |
| Destruction | ![]() | 200 | 100 | 5 |
| Doux Parfum | ![]() | -- | 100 | 20 |
| Éboulement | ![]() | 75 | 90 | 10 |
| Ébullilave | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| Éclat Magique | ![]() | 80 | 100 | 10 |
| Écume | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| Ère Glaciaire | ![]() | 65 | 95 | 15 |
| Éruption | ![]() | 150 | 100 | 5 |
| Explosion | ![]() | 250 | 100 | 5 |
| Fertilisation | ![]() | -- | -- | 10 |
| Force Chtonienne | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| Garde Florale | ![]() | -- | -- | 10 |
| Gaz Toxik | ![]() | -- | 90 | 40 |
| Giclédo | ![]() | 150 | 100 | 5 |
| Groz'Yeux | ![]() | -- | 100 | 30 |
| Incendie | ![]() | 100 | 100 | 5 |
| Mégaphone | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| Météores | ![]() | 60 | -- | 20 |
| Mimi-Queue | ![]() | -- | 100 | 30 |
| Ocroupi | ![]() | 90 | 85 | 10 |
| Ouragan | ![]() | 40 | 100 | 20 |
| Parabocharge | ![]() | 50 | 100 | 20 |
| Piège Venin | ![]() | -- | 100 | 20 |
| Piétisol | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| Poudreuse | ![]() | 40 | 100 | 25 |
| Requiem | ![]() | -- | -- | 5 |
| Rugissement | ![]() | -- | 100 | 40 |
| Sécrétion | ![]() | -- | 95 | 40 |
| Séduction | ![]() | -- | 100 | 20 |
| Séisme | ![]() | 100 | 100 | 10 |
| Spore Coton | ![]() | -- | 100 | 40 |
| Surf | ![]() | 90 | 100 | 15 |
| Survinsecte | ![]() | 50 | 100 | 20 |
| Synchropeine | ![]() | 120 | 100 | 15 |
| Tempête Florale | ![]() | 90 | 100 | 15 |
| Toile Élek | ![]() | 55 | 95 | 15 |
| Tranch'Air | ![]() | 60 | 95 | 25 |
| Tranch'Herbe | ![]() | 55 | 95 | 25 |
| Trou Noir | ![]() | -- | 80 | 10 |
| Vent Glace | ![]() | 55 | 95 | 15 |
| Voix Enjôleuse | ![]() | 40 | -- | 15 |
Par Answer et Megadrifter
















