En plus des Hordes et des Combats Aériens, Pokémon X et Pokémon Y introduisent un type de combat supplémentaire : les Combats Inversés. Cependant, ne vous attendez pas à quelque chose d'énorme, puisque ces combats sont limités contre un seul et unique dresseur à Kalos. Qui sait, peut-être l'idée sera-t-elle développée avec le futur de la série ?
Sommaire :
Après sa défaite, votre adversaire vous attribuera un certain nombre de points. Cette valeur est basée sur vos actions au cours du combat, à savoir :


Sommaire :
Maison des Combats Inversés
Au cours de vos péripéties, vous aurez peut-être croisé une petite maison sur la Route 18, nommée Maison des Combats Inversés (des heures de recherches sur ce nom, quand même). C'est ici que se trouve votre cible, à savoir un Kinésiste nommé Jérémiah. Une fois par jour, ce dernier vous propose de l'affronter à un Combat Inversé.
Bon, si vous ne trouvez pas la maison, vous êtes très, très fort.
Après sa défaite, votre adversaire vous attribuera un certain nombre de points. Cette valeur est basée sur vos actions au cours du combat, à savoir :
- Vous gagnerez un point par attaque super efficace effectuée (profitez-en pour utiliser un maximum d'attaques à faible capacité offensive).
- Vous perdrez un point par attaque super efficace reçue.
- 0 point :

- 1 à 3 points :

- 4 à 6 points :

- 7 à 9 points :

- 10 points ou plus :

Harry Potter peut aller se rhabiller !
Voir la Liste des Pokémon de Jérémiah
Table des Types en Combat Inversé
Pour optimiser vos chances de réussites (enfin, normalement elles sont déjà plutôt hautes, sinon remettez-vous en question) lors de ce nouveau type de combat, Pokémon Trash a de plus réalisé pour vous la Table des Types telle que disponible lors des Combats Inversés. Bref, comme vous pourrez le remarquer, il est enfin possible de battre du Steelix avec un Aspicot. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire !| Déf Atk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x2 | x2 | x2 | |||||||||||||||
![]() | x2 | x2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | x2 | x2 | 1/2 | ||||||||||
![]() | 1/2 | x2 | x2 | 1/2 | 1/2 | x2 | ||||||||||||
![]() | x2 | 1/2 | x2 | x2 | 1/2 | x2 | x2 | 1/2 | x2 | x2 | ||||||||
![]() | 1/2 | x2 | x2 | x2 | x2 | 1/2 | x2 | |||||||||||
![]() | x2 | x2 | 1/2 | x2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | x2 | ||||||||||
![]() | 1/2 | 1/2 | x2 | x2 | x2 | x2 | 1/2 | x2 | 1/2 | 1/2 | x2 | |||||||
![]() | x2 | 1/2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | 1/2 | ||||||||||
![]() | 1/2 | x2 | 1/2 | 1/2 | x2 | x2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||
![]() | 1/2 | x2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | x2 | x2 | |||||||||||
![]() | 1/2 | 1/2 | x2 | x2 | x2 | |||||||||||||
![]() | x2 | 1/2 | x2 | x2 | x2 | 1/2 | x2 | 1/2 | x2 | x2 | ||||||||
![]() | 1/2 | 1/2 | x2 | x2 | 1/2 | 1/2 | x2 | |||||||||||
![]() | x2 | 1/2 | 1/2 | x2 | ||||||||||||||
![]() | 1/2 | x2 | x2 | |||||||||||||||
![]() | x2 | 1/2 | 1/2 | x2 | x2 | |||||||||||||
![]() | x2 | x2 | x2 | 1/2 | 1/2 | x2 | 1/2 | |||||||||||
![]() | x2 | 1/2 | x2 | 1/2 | 1/2 | x2 |
Pokémon de Jérémiah
Liste des Pokémon :| Pokémon 1ère Génération - 3ème Génération | ||||
|---|---|---|---|---|
Ossateur | Mr. Mime | Aquali | Voltali | Pyroli |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Paratonnerre | Filtre | Absorb Eau | Absorb Volt | Cran |
|
|
|
|
|
![]() Masse Os | ![]() Lumargile | ![]() Lunet. Choix | ![]() Aimant | ![]() Bandeau Muscle |
Ronflex | Azumarill | Steelix | Granbull | Volcaropod |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| Vaccin | Coloforce | Fermeté | Pied Véloce | Armumagma |
|
|
|
|
|
![]() Orbe Vie | ![]() Baie Prine | ![]() Loupe | ![]() Ceinture Pro | ![]() Encens Doux |
Démolosse | Maskadra | Munja | Charmina | Groret |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Tension | Tension | Garde Mystik | Force Pure | Isograisse |
|
|
|
|
|
![]() Loupe | ![]() Vive Griffe | ![]() Lunettes Filtre | ![]() Veste de Combat | ![]() Baie Sitrus |
Libégon | Altaria | Kecleon | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
| Lévitation | Ciel Gris | Protéen | ||
|
|
| ||
![]() Roche Royale | ![]() Baie Pitaye | ![]() Carton Rouge | ||
<- Retour à la Liste des Pokémon
| Pokémon 4ème Génération - 6ème Génération | ||||
|---|---|---|---|---|
Moufflair | Blizzaroi | Dimoret | Rhinastoc | Tarinorme |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Boom Final | Alerte Neige | Pression | Paratonnerre | Fermeté |
|
|
|
|
|
![]() Griffe Rasoir | ![]() Roche Glace | ![]() Mouchoir Choix | ![]() Poudreclaire | ![]() Baie Oran |
Karaclée | Crabaraque | Emolga | Gaulet | Noacier |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Fermeté | Coque Armure | Statik | Pose Spore | Épine de Fer |
|
|
|
|
|
![]() Vulné-Assurance | ![]() Lentilscope | ![]() Croc Rasoir | ![]() Boue Noire | ![]() Restes |
Golemastoc | Scalproie | Flambusard | Némélios | Chevroum |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Poing de Fer | Attention | Corps Ardent | Tension | Herbivore |
|
|
|
|
|
![]() Bandeau Choix | ![]() Ceinture Force | ![]() Grelot Coque | ![]() Herbeblanche | ![]() Baie Litchi |
Iguolta | Brutalibré | Desséliande | Banshitrouye | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Peau Sèche | Échauffement | Récolte | Fouille | |
|
|
|
| |
![]() Lunettes Sages | ![]() Baie Sailak | ![]() Grosseracine | ![]() Casque Brut | |
<- Retour à la Liste des Pokémon
Par Ultimateyoshi
Sito
Une petite correction. Ce qui fait perdre des points, ce ne sont pas les attaques super efficaces reçues mais les attaques pas très efficaces effectuées.








































































