Logiciels & ROM Pokemon
Événements Noir Blanc

Les fichiers suivants sont compatibles avec Pokesav NB, Pokemon Mystery Gift Editor, PokeGen et PikaEdit.
Sommaire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Du 4 mars 2011 au 27 avril 2011 | |
PGF | Le Pass Liberté a été distribué aux joueurs ayant acheté Pokémon Version Noire et Pokémon Version Blanche durant le premier mois suivant leur sortie. Le Pass Liberté vous permet de prendre un bateau au départ de Volucité pour l'Île Liberté, où vous pourrez rencontrer Victini et le capturer. |
Ce Carabing a été distribué dans les magasins Multirama en Grèce les 11 et 18 juin. Il a ensuite été distribué à la Japan Expo de Paris du 30 juin au 3 juillet. | ||||
Pokémon | Niveau | DO | ID | |
PGF | Carabing | 50 | ÉTÉ2011 | 06011 |
Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
Carabing | Aléatoire | Aléatoire | Aléatoire | 00000 |
Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
Joyau Insect | Mémoire Ball | Événement Pokémon | Essaim/Mue | |
Attaques | Dates de distribution | |||
Mégacorne | Bélier | Du 30 juin 2011 au 3 juillet 2011 | ||
Plaie-Croix | Fléau |
Cet Escargaume a été distribué dans les magasins Multirama en Grèce les 11 et 18 juin. Il a ensuite été distribué à la Japan Expo de Paris du 30 juin au 3 juillet. | ||||
Pokémon | Niveau | DO | ID | |
PGF | Escargaume | 50 | ÉTÉ2011 | 06011 |
Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
Escargaume | Aléatoire | Aléatoire | Aléatoire | 00000 |
Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
Joyau Insect | Mémoire Ball | Événement Pokémon | Hydratation/Coque Armure | |
Attaques | Dates de distribution | |||
Encore | Giga-Sangsue | Du 30 juin 2011 au 3 juillet 2011 | ||
Plaquage | Bourdon |
Ce Zoroark a été distribué dans les magasins Multirama en Grèce les 11 et 18 juin. Il a ensuite été distribué chez différents vendeurs spécialisés dans le jeux vidéo à travers la France du 20 juin au 20 août, ainsi qu'à la Japan Expo de Paris du 30 juin au 3 juillet. | ||||
Pokémon | Niveau | DO | ID | |
PGF | Zoroark | 50 | ÉTÉ2011 | 06011 |
Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
Zoroark | Aléatoire | Bizarre | Mâle | 00000 |
Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
Aucun | Mémoire Ball | Événement Pokémon | Illusion | |
Attaques | Dates de distribution | |||
Hâte | Embargo | Du 20 juin 2011 au 20 août 2011 | ||
Punition | Aboiement |
Ce Baggaïd a été distribué au Championnat du Monde Pokémon à San Diego, en Californie. La Carte Miracle a été diffusée dans toutes les langues, donnant à chacun un unique titre pour cette langue, mais le surnom de Baggaïd est toujours en anglais, peu importe la langue du jeu sur lequel il était reçu. Le sexe du Dresseur d'Originie est déterminé par celui du héros. | ||||
Pokémon | Niveau | DO | ID | |
PGF | Baggaïd | 50 | WORLD11 | 08141 |
Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
Scrafty | Aléatoire | Brave | Mâle | 00000 |
Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
Restes | Mémoire Ball | Worlds 2011 | Impudence | |
Attaques | Dates de distribution | |||
Poing de Feu | Représailles | Le 14 août 2011 | ||
Vampipoing | Clonage |
Ce Darkrai a été distribué aux magasins Toys'R'Us en France jusqu'au 26 novembre, et aux magasins Softridge et Gamestop en Suisse jusqu'au 31 décembre. | ||||
Pokémon | Niveau | DO | ID | |
PGF | Darkrai | 50 | 2011HVR | 11011 |
Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
Darkrai | Aléatoire | Aléatoire | Assexué | 00000 |
Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
Baie Enigma | Mémoire Ball | Événement Pokémon | Mauvais Rêve | |
Attaques | Dates de distribution | |||
Trou Noir | Vent Mauvais | Du 14 novembre 2011 au 31 décembre 2011 | ||
Feinte | Cauchemar |
Ce Reshiram a été distribué sur la version Blanche pour promouvoir la sortie du DVD du film 14 et de quelques produits dérivés. | ||||
Pokémon | Niveau | DO | ID | |
PGF | Reshiram | 100 | PRI2012 | 03102 |
Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
Reshiram | Aléatoire | Aléatoire | Assexué | 00000 |
Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
Joyau Dragon | Mémoire Ball | Cadeau Wi-Fi | TurboBrasier | |
Attaques | Dates de distribution | |||
Flamme Bleue | Flamme Croix | Du 10 mars 2012 au 25 mars 2012 | ||
Brume | Draco Météor |
Ce Zekrom a été distribué sur la version Noire pour promouvoir la sortie du DVD du film 14 et de quelques produits dérivés. | ||||
Pokémon | Niveau | DO | ID | |
PGF | Zekrom | 100 | PRI2012 | 03102 |
Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
Zekrom | Aléatoire | Aléatoire | Assexué | 00000 |
Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
Joyau Dragon | Mémoire Ball | Cadeau Wi-Fi | Téra-Voltage | |
Attaques | Dates de distribution | |||
Du 10 mars 2012 au 25 mars 2012 | ||||
Cet Embrylex chromatique a été distribué au Championnat de France Pokémon, à Paris. Il a aussi été distribué aux autres Championnats européens. | ||||
Pokémon | Niveau | DO | ID | |
PGF | Embrylex | 5 | VGC12 | 03032 |
Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
Embrylex | Aléatoire | Rigide | Mâle | 00000 |
Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
Baie Pomroz | Mémoire Ball | VGE 2012 | Cran | |
Attaques | Dates de distribution | |||
Morsure | Groz'Yeux | Le 17 mars 2012 | ||
Tempêtesable | Surpuissance |
Ce Mewtwo a été distribué via le Wi-Fi Nintendo pendant la promotion de divers produits dérivés liés à Mewtwo. | ||||
Pokémon | Niveau | DO | ID | |
PGF | Mewtwo | 70 | PRI2012 | 02112 |
Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
Mewtwo | Aléatoire | Aléatoire | Assexué | 00000 |
Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
Roche Royale | Mémoire Ball | Cadeau Wi-Fi | Pression | |
Attaques | Dates de distribution | |||
Frappe Psy | Ball'Ombre | Du 26 mars 2012 au 1er mai 2012 | ||
Aurasphère | Boule Élek |
Ce Victini a été distribué pour promouvoir les deux films Pokémon 14 via le Wi-Fi Nintendo durant tout le mois de juin. Le sexe du Dresseur d'Origine est déterminé par celui du héros. | ||||
Pokémon | Niveau | DO | ID | |
PGF | Victini | 50 | FILM14 | 06012 |
Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
Victini | Aléatoire | Aléatoire | Assexué | 00000 |
Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
Joyau Feu | Mémoire Ball | Cadeau Wi-Fi | Victorieux | |
Attaques | Dates de distribution | |||
CoupVictoire | Flamme Croix | Du 1er juin 2012 au 30 juin 2012 | ||
Éclair Croix | Incendie |
Ce Pikachu a été distrbué à la Japan Expo de Paris. Il a été distribué un peu plus tard sur les verisons françaises à différentes dates et différents lieux en Allemagne pour le Pokémon Day Tour entre le 18 août et le 29 septembre, où il a aussi été distribué sur les verisons allemandes, anglaises, italiennes et espagnoles. Il est possible que vous receviez un Pikachu chromatique grâce à cette Carte Miracle. | ||||
Pokémon | Niveau | DO | ID | |
PGF | Pikachu | 100 | ÉTÉ2012 | 07012 |
Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
Pikachu | Aléatoire | Aléatoire | Femelle | 00000 |
Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
Ballelumière | Mémoire Ball | Événement Pokémon | Statik | |
Attaques | Dates de distribution | |||
Fatal-Foudre | Électacle | Du 5 au 8 juillet 2012 et du 18 août 2012 au 29 septembre 2012 | ||
Nœud Herbe | Vive-Attaque |
Ce Pikachu a été distribué au Championnat du Monde Pokémon à Waikoloa, à Hawaii. Il a également été distribué sur les versions anglaises, japonaises, allemandes, espagnoles, italiennes et coréennes. | ||||
Pokémon | Niveau | DO | ID | |
PGF | Pikachu | 50 | WORLD12 | 08122 |
Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
Pikachu | Aléatoire | Timide | Femelle | 00000 |
Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
Ballelumière | Mémoire Ball | Worlds 2012 | Paratonnerre | |
Attaques | Dates de distribution | |||
Vol | Tonnerre | Le 12 août 2012 | ||
Nœud Herbe | Abri |
Ce Keldeo a été distribué dans les magasins Micromania en France du 11 septembre au 11 octobre. Si vous l'amenez à la Tourbière Flocombe avec un Cobaltium, un Terrakium et un Viridium, il pourra apprendre Lame Ointe. Dans les versions Noire 2 et Blanche 2, il pourra aprrendre Lame Ointe au Bois des Serments et prendra son Aspect Décidé jusqu'à ce qu'il oublie cette attaque. | ||||
Pokémon | Niveau | DO | ID | |
PGF | Keldeo | 15 | ÉTÉ2012 | 08272 |
Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
Keldeo | Aléatoire | Aléatoire | Assexué | 00000 |
Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
PP Max | Mémoire Ball | Endroit superbe | Cœur Noble | |
Attaques | Dates de distribution | |||
Aqua-Jet | Groz'Yeux | Du 27 août 2012 au 6 octobre 2012 | ||
Double Pied | Bulles d'O |
Ce Meloetta a été distribué dans les magasins de France au début du printemps. Si vous l'amenez au café de Volucité, il pourra apprendre Chant Antique. Il débloquera aussi une mission Fiesta dans les versions Noire 2 et Blanche 2. | ||||
Pokémon | Niveau | DO | ID | |
PGF | Meloetta | 50 | PRI2013 | 03013 |
Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
Meloetta | Aléatoire | Aléatoire | Assexué | 00000 |
Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
PP Max | Mémoire Ball | Endroit superbe | Sérénité | |
Attaques | Dates de distribution | |||
Du 22 mars 2013 au 19 avril 2013 | ||||
Ce Métalosse chromatique a été distribué au Championnat National Pokémon 2013 d'Italie, d'Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis. Il a été créé en tant que copie du Métalosse de Ray Rizzo, Champion du Monde 2013 de la catégorie Maître. | ||||
Pokémon | Niveau | DO | ID | |
PGF | Métalosse | 45 | Ray | 05113 |
Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
Metagross | Aléatoire | Rigide | Assexué | 00000 |
Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
Baie Prine | Poké Ball | Événement Pokémon | Corps Sain | |
Attaques | Dates de distribution | |||
Séisme | Psykoud'Boul | Les 12 et 26 mai 2013, le 2 juin 2013, du 5 juillet 2013 au 7 juillet 2013 | ||
Abri | Poing Météor |
Ce Queulorior a été distribué au Championnat du Monde Pokémon à Vancouver. Ses IVs d'Attaque et de Vitesse sont à 31. | ||||
Pokémon | Niveau | DO | ID | |
PGF | Queulorior | 50 | WORLD13 | 08113 |
Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
Queulorior | Aléatoire | Jovial | Femelle | 00000 |
Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
Mouch. Soie | Mémoire Ball | Worlds 2013 | Technicien | |
Attaques | Dates de distribution | |||
Du 10 août 2013 au 11 août 2013 | ||||
Ce Dialga chromatique a été distribué dans des magasins de France. | ||||
Pokémon | Niveau | DO | ID | |
PGF | Dialga | 100 | ÉTÉ2013 | 08303 |
Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
Dialga | Aléatoire | Aléatoire | Assexué | 00000 |
Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
Aucun | Mémoire Ball | Endroit superbe | Pression | |
Attaques | Dates de distribution | |||
Dracochoc | Draco Météor | Du 30 août 2013 au 12 septembre 2013 | ||
Aurasphère | Hurle-Temps |
Ce Palkia chromatique a été distribué dans des magasins de France. | ||||
Pokémon | Niveau | DO | ID | |
PGF | Palkia | 100 | ÉTÉ2013 | 09133 |
Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
Palkia | Aléatoire | Aléatoire | Assexué | 00000 |
Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
Aucun | Mémoire Ball | Endroit superbe | Pression | |
Attaques | Dates de distribution | |||
Hydrocanon | Draco Météor | Du 13 septembre 2013 au 26 septembre 2013 | ||
Spatio-Rift | Aurasphère |
Ce Giratina chromatique a été distribué dans des magasins de France. C'est le dernier Pokémon distribué sur les versions DS. | ||||
Pokémon | Niveau | DO | ID | |
PGF | Giratina | 100 | ÉTÉ2013 | 09273 |
Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
Giratina | Aléatoire | Aléatoire | Assexué | 00000 |
Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
Aucun | Mémoire Ball | Endroit superbe | Pression | |
Attaques | Dates de distribution | |||
Dracochoc | Dracogriffe | Du 27 septembre 2013 au 11 octobre 2013 | ||
Aurasphère | Revenant |
erreur:
403 Forbidden
nginx