Les mécaniques de combat dans Pokémon Masters ont beau être différentes que celles des opus sur consoles, elles gardent ces bonnes vieilles capacités au centre. Cependant, les PPs sont transformés en une jauge commune aux trois Pokémon sur le terrain: eh oui, il va falloir la jouer collectif... Et réfléchir à vos actions ! Pour être sûr de bien utiliser vos précieuses capacités, en voilà la liste !
Capacité | Type | Catégorie | Puiss. | Précision | Coût Jauge de Capacité | Effet | Pokémon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aboiement | 46 | 95 | Baisse légèrement l'Attaque Spéciale des ennemis. | ||||
Aéropique | 54 | - | N'échoue jamais. | ||||
Anti-Air | 24 | 100 | - | ||||
Aurasphère | 54 | - | N'échoue jamais. | ||||
Avalanche | 90 | 100 | Le lanceur se prépare à attaquer. Si la capacité est utilisée une 2e fois, le lanceur, prêt, inflige des dégâts à l'ennemi. Le lanceur ne peut rien faire d'autre lorsqu'il se prépare à attaquer. S'il subit une attaque pendant sa préparation, la capacité se déclenche et inflige le double de dégâts à l'ennemi. | ||||
Balayette | 30 | 100 | Baisse légèrement la Vitesse de l'ennemi. | ||||
Ball'Ombre | 118 | 100 | Baisse légèrement la Défense Spéciale de l'ennemi (rare). | ||||
Balle Graine | 18 | 100 | Attaque deux à cinq fois d'affilée. | ||||
Bec-Canon | 90 | 100 | Le lanceur se prépare à attaquer. Si la capacité est utilisée une 2e fois, le lanceur, prêt, inflige des dégâts à l'ennemi. Le lanceur ne peut rien faire d'autre lorsqu'il se prépare à attaquer. S'il subit une attaque pendant sa préparation, la capacité se déclenche et inflige le double de dégâts à l'ennemi. Si c'était une attaque physique, l'ennemi est brûlé. | ||||
Bec Vrille | 100 | 100 | - | ||||
Blizzard | 151 | 70 | Vise tous les ennemis. N'échoue jamais quand il grêle. Gèle l'ennemi (très rare). | ||||
Bouclier Royal | - | 100 | Le lanceur se protège. Si la capacité est utilisée une 2e fois, le lanceur cesse de se protéger. Le lanceur ne peut rien faire d'autre lorsqu'il se protège. S'il subit une attaque, il l'annule et cesse de se protéger. Si c'était une attaque physique, l'Attaque de l'ennemi baisse modérément. | ||||
Boutefeu | 147 | 100 | Dégèle le lanceur. Le lanceur subit un quart des dégâts infligés. Brûle l'ennemi (très rare). | ||||
Buée Noire | - | 100 | Annule les augmentations de stats de tous les Duos ennemis. | ||||
Bulles d'O | 58 | 100 | Baisse légèrement la Vitesse de l'ennemi (très rare). | ||||
Cage Éclair | - | 90 | Paralyse l'ennemi. | ||||
Câlinerie | 113 | 90 | Baisse légèrement l'Attaque de l'ennemi (très rare). | ||||
Canicule | 109 | 90 | Brûle l'ennemi (très rare). | ||||
Cascade | 54 | 100 | Apeure l'ennemi (rare). | ||||
Casse-Brique | 42 | 100 | Annule les protections dont bénéficie le camp ennemi. | ||||
Cavalerie Lourde | 127 | 95 | - | ||||
Charge | 30 | 100 | - | ||||
Charme | - | 100 | Baisse modérément l'Attaque de l'ennemi. | ||||
Châtiment | 45 | 100 | Double en puissance si l'ennemi souffre d'une altération de statut. | ||||
Choc Mental | 21 | 100 | Rend l'ennemi confus (très rare). | ||||
Choc Météore | 100 | 100 | Ignore les talents passifs qui diminuent les dégâts reçus, ceux qui protègent contre les coups critiques, et ignore si la cible est prête à encaisser les coups. | ||||
Choc Venin | 50 | 100 | Double en puissance si l'ennemi est empoisonnée ou gravement empoisonné. | ||||
Close Combat | 148 | 100 | Baisse légèrement la Défense et la Défense Spéciale du lanceur. | ||||
Colère | 138 | 100 | Rend le lanceur confus. | ||||
Coud'Boue | 13 | 90 | Baisse légèrement la Précision de l'ennemi. | ||||
Coup-Croix | 120 | 80 | Taux de critiques élevé. | ||||
Coup d'Jus | 110 | 100 | Touche tous les ennemis, et peut les paralyser (assez rare). | ||||
Cradovague | 97 | 100 | Touche tous les ennemis, et peut les empoisonner (assez rare). | ||||
Crochet Venin | 40 | 100 | Empoissone gravement l'ennemi (souvent). | ||||
Crocs Givre | 55 | 95 | Apeure l'ennemi (très rare). Gèle l'ennemi (très rare). | ||||
Damoclès | 200 | 100 | Le lanceur subit un quart des dégâts infligés. | ||||
Danse Flamme | 45 | 85 | Ligote l'ennemi. | ||||
Danse Pluie | - | 100 | Invoque la pluie. | ||||
Dard Mortel | 52 | 100 | Augmente beaucoup l'Attaque du lanceur s'il met l'ennemi K.O. avec cette capacité. | ||||
Dard-Nuée | 16 | 95 | Attaque deux à cinq fois d'affilée. | ||||
Déflagration | 139 | 85 | Brûle l'ennemi (très rare). | ||||
Direct Toxik | 110 | 100 | Empoisonne l'ennemi (assez rare). | ||||
Double-Dard | 24 | 100 | Attaque deux fois d'affilée. Empoisonne l'ennemi (rare). | ||||
Draco Météore | 163 | 90 | Baisse modérément l'Attaque Spéciale du lanceur. | ||||
Dracogriffe | 60 | 100 | - | ||||
Dracosouffle | 50 | 100 | Paralyse l'ennemi (assez rare). | ||||
Éboulement | 126 | 90 | Apeure l'ennemi (assez rare). | ||||
Ébullition | 87 | 100 | Dégèle le lanceur. Brûle l'ennemi (assez rare). | ||||
Éclair | 20 | 100 | Paralyse l'ennemi (très rare). | ||||
Éclair Fou | 150 | 100 | Le lanceur subit un cinquième des dégâts infligés. | ||||
Éclat Magique | 60 | 100 | - | ||||
Éclate-Roc | 55 | 100 | Baisse légèrement la Défense de l'ennemi (souvent). | ||||
Écosphère | 58 | 100 | Baisse légèrement la Défense Spéciale de l'ennemi (très rare). | ||||
Écrasement | 63 | 100 | Apeure l'ennemi (assez rare). | ||||
Écume | 22 | 100 | Baisse légèrement la Vitesse de l'ennemi (très rare). | ||||
Électrikipik | 50 | 100 | Apeure l'ennemi (assez rare). | ||||
Éruption | 162 | 100 | Touche tous les ennemis. Plus les PV du lanceur sont bas, plus la puissance de cette capacité baisse. | ||||
Escarmouche | 200 | 100 | Échoue si le Duo a utilisé n'importe quelle capacité depuis son arrivée au combat (limité à 3 utilisations). | ||||
Étincelle | 50 | 100 | Paralyse l'ennemi (assez rare). | ||||
Étonnement | 14 | 100 | Apeure l'ennemi (assez rare). | ||||
Exploforce | 142 | 70 | Baisse légèrement la Défense Spéciale de l'ennemi (très rare). | ||||
Façade | 56 | 100 | Double en puissance si le lanceur est empoisonné, gravement empoisonné, paralysé, brûlé... Ignore la baisse d'Attaque infligée par les brûlures. | ||||
Fatal-Foudre | 148 | 70 | N'échoue jamais quand il pleut. | ||||
Feu Follet | - | 90 | Brûle l'ennemi. | ||||
Feu Sacré | 87 | 95 | Dégèle le lanceur. Brûle l'ennemi (assez souvent). | ||||
Flammèche | 20 | 100 | Brûle l'ennemi (très rare). | ||||
Force Ajoutée | 15 | 100 | Plus les stats du lanceur ont été augmentées, plus cette capacité est puissante. | ||||
Fracass'Tête | 225 | 80 | Le lanceur subit un tiers des dégâts infligés. | ||||
Frotte-Frimousse | 24 | 100 | Paralyse l'ennemi. | ||||
Garde Large | - | 100 | Le lanceur se protège. Si la capacité est utilisée une 2e fois, le lanceur cesse de se protéger. Le lanceur ne peut rien faire d'autre lorsqu'il se protège. S'il subit une attaque qui touche tous les alliés, il annule cette attaque et cesse de se protéger. | ||||
Giga-Sangsue | 109 | 100 | Le lanceur regagne des PV en fonction des dégâts infligés à l'ennemi. | ||||
Grêle | - | 100 | Invoque la grêle. | ||||
Griffe Acier | 21 | 95 | Augmente légèrement l'Attaque du lanceur (très rare). | ||||
Grincement | - | 100 | Baisse modérément la Défense de l'ennemi. | ||||
Groz'Yeux | - | 100 | Baisse légèrement la Défense de l'ennemi. | ||||
Gyroballe | 52 | 100 | Double en puissance si la Vitesse de l'ennemi a été augmentée. | ||||
Harcèlement | 24 | 100 | Ligote l'ennemi. | ||||
Hydrocanon | 151 | 80 | - | ||||
Hydroqueue | 67 | 90 | - | ||||
Hypnose | - | 75 | Endort l'ennemi. | ||||
Jet-Pierre | 27 | 90 | - | ||||
Lame d'Air | 54 | 95 | Apeure l'ennemi (assez rare). | ||||
Lame de Roc | 120 | 80 | Taux de critiques élevé. | ||||
Lance-Soleil | 150 | 100 | Le lanceur charge l'attaque. Si la capacité est utilisée une 2e fois, le lanceur cesse de la charger et inflige des dégâts à l'ennemi. Le lanceur ne peut rien faire d'autre lorsqu'il charge l'attaque. Si le soleil brille, l'attaque se déclenche en un tour. | ||||
Lance-Flammes | 56 | 100 | Brûle l'ennemi (très rare). | ||||
Laser Glace | 55 | 100 | Gèle l'ennemi (très rare). | ||||
Léchouille | 14 | 100 | Paralyse l'ennemi (assez rare). | ||||
Lévikinésie | - | - | Empêche l'ennemi d'éviter les coups. | ||||
Mâchouille | 118 | 100 | Baisse légèrement la Défense de l'ennemi (rare). | ||||
Mégaphone | 75 | 100 | - | ||||
Météores | 68 | - | N'échoue jamais. | ||||
Morsure | 50 | 100 | Apeure l'ennemi (assez rare). | ||||
Mur Lumière | - | - | Réduit les dégâts infligés aux alliés par les attaques spéciales. | ||||
Nitrocharge | 36 | 100 | Augmente légèrement la Vitesse du lanceur. | ||||
Octazooka | 56 | 85 | Baisse la Précision de l'ennemi (assez souvent). | ||||
Onde Folie | - | 100 | Rend l'ennemi confus. | ||||
Onde Vide | 24 | 100 | - | ||||
Ondes Étranges | - | 100 | Baisse modérément l'Attaque Spéciale de l'ennemi. | ||||
Parabocharge | 46 | 100 | Regagne des PV en fonction des dégâts infligés à l'ennemi. | ||||
Para-Spore | - | 90 | Paralyse l'ennemi. | ||||
Picpic | 24 | 100 | - | ||||
Piège de Venin | - | 100 | Baisse légèrement l'Attaque, l'Attaque Spéciale et la Vitesse de l'ennemi s'il est empoisonné ou gravement empoisonné. Échoue dans les autres cas. | ||||
Piétisol | 96 | 100 | Baisse légèrement la Vitesse de l'ennemi. | ||||
Pisto-Poing | 75 | 100 | - | - | |||
Plaie Croix | 60 | 100 | - | ||||
Plaquage | 63 | 100 | Paralyse l'ennemi (assez rare). | ||||
Poing Boost | 36 | 100 | Augmente légèrement l'Attaque du lanceur. | ||||
Poing de Feu | 55 | 100 | Brûle l'ennemi (très rare). | ||||
Poing-Glace | 55 | 100 | Gèle l'ennemi (très rare). | ||||
Poing-Karaté | 19 | 100 | Taux de critiques élevé. | ||||
Poing Météore | 55 | 90 | Augmente légèrement l'Attaque du lanceur (rare). | ||||
Poing Ombre | 54 | - | N'échoue jamais. | ||||
Poison-Croix | 45 | 100 | Taux de critiques élevé. Empoisonne l'ennemi (très rare). | ||||
Poudre Dodo | - | 75 | Endort l'ennemi. | ||||
Poudreuse | 16 | 100 | Gèle l'ennemi (très rare). | ||||
Pouvoir Antique | 47 | 100 | Augmente légèrement l'Attaque, la Défense, la Vitesse, l'Attaque Spéciale et la Défense Spéciale du lanceur (très rare). | ||||
Protection | 48 | 100 | Réduit les dégâts infligés aux alliés par les attaques physiques. | ||||
Psyko | 118 | 100 | Baisse légèrement la Défense Spéciale de l'ennemi (très rare). | ||||
Psykoud'Boule | 61 | 90 | Apeure l'ennemi (rare). | ||||
Puissance Cachée | 60 | 100 | - | ||||
Purédpois | 21 | 70 | Empoisonne l'ennemi (parfois). | ||||
Queue de Fer | 158 | 100 | Baisse légèrement la Défense de l'ennemi (assez rare). | ||||
Queue-Poison | 45 | 90 | Taux de critiques élevé. Empoisonne l'ennemi (très rare). | ||||
Rafale Feu | 178 | 100 | - | ||||
Rafale Psy | 48 | 100 | Rend l'ennemi confus (très rare). | ||||
Roue de Feu | 50 | 100 | Dégèle le lanceur. Brûle l'ennemi (très rare). | ||||
Saisie | - | 100 | Annule les augmentations de stats de l'ennemi et les applique au lanceur. Maximum 2 fois. | ||||
Saumure | 38 | 100 | Si l'ennemi a perdu au moins la moitié de ses PV, cette capacité est deux fois plus puissante. | ||||
Séisme | 120 | 100 | - | ||||
Siphon | 38 | 85 | Ligote l'ennemi. | ||||
Surchauffe | 136 | 90 | Baisse modérément l'Attaque Spéciale du lanceur. | ||||
Survinsecte | 36 | 100 | Baisse légèrement l'Attaque Spéciale de l'ennemi. | ||||
Taillade | 9 | 95 | Utilisée plusieurs fois d'affilée, cette capacité augmente en puissance. | ||||
Tempête de Sable | - | - | Provoque une tempête de sable. | ||||
Tempête Verte | 193 | 90 | Baisse modérément l'Attaque Spéciale du lanceur. | ||||
Tête de Fer | 110 | 100 | Apeure l'ennemi (assez rare). | ||||
Tir de Boue | 46 | 95 | Baisse légèrement la Vitesse de l'ennemi. | ||||
Toile Élek | 39 | 95 | Baisse légèrement la Vitesse de l'ennemi. | ||||
Tomberoche | 46 | 100 | Baisse légèrement la Vitesse de l'ennemi. | ||||
Tonnerre | 56 | 100 | Paralyse l'ennemi (très rare). | ||||
Tornade | 24 | 100 | - | ||||
Tranch'Air | 51 | 95 | Taux de critiques élevé. | ||||
Tranche | 50 | 100 | Taux de critiques élevé. | ||||
Tranche-Herbe | 51 | 95 | Taux de critiques élevé. | ||||
Tranche-Nuit | 48 | 100 | Taux de critiques élevé. | ||||
Trépignement | 52 | 100 | Double en puissance si la capacité que le lanceur a utilisée juste avant a échoué. | ||||
Ultimawashi | 200 | 75 | - | ||||
Ultralaser | 267 | 90 | - | ||||
Vampibaiser | 46 | 100 | Le lanceur regagne des PV en fonction des dégâts infligés à la cible. | ||||
Vampipoing | 109 | 100 | Le lanceur regagne des PV en fonction des dégâts infligés à la cible. | ||||
Vent Glace | 110 | 95 | Baisse légèrement la Vitesse de l'ennemi. | ||||
Vent Mauvais | 47 | 100 | Augmente légèrement l'Attaque, la Défense, l'Attaque Spéciale, la Défense Spéciale et la Vitesse du lanceur (très rare). | ||||
Vent Violent | 151 | 70 | N'échoue jamais quand il pleut. Rend l'ennemi confus (assez rare). | ||||
Vibraqua | 56 | 100 | Rend l'ennemi confus (rare). | ||||
Vibrobscur | 114 | 100 | Apeure l'ennemi (rare). | ||||
Vif Roc | 75 | 100 | - | Limité à 3 utilisations. | |||
Voile Miroir | 100 | 100 | Le lanceur se prépare à attaquer. Si la capacité est utilisée une 2e fois, le lanceur cesse de se préparer. Le lanceur ne peut rien faire d'autre lorsqu'il se prépare à attaquer. S'il subit une attaque spéciale pendant sa préparation, la capacité se déclenche et inflige des dégâts à l'ennemi qui l'a attaqué. Plus l'attaque encaissée a infligé de dégâts, plus la puissance de cette capacité augmente. | ||||
Voie Enjôleuse | 45 | - | N'échoue jamais. | ||||
Vol-Vie | 22 | 100 | Le lanceur regagne des PV en fonction des dégâts infligés à l'ennemi. | ||||
Zénith | - | 100 | Intensifie les rayons du soleil. |
Source image : Pokébip - merci Statitik