Bonjour m'sieurs, dames,
Qui dit Pokémon dit Pokédex. Et comme DeNa n'est pas assez original pour se passer de cet aspect collectionniste de Pokémon... Ah et on me dit dans l'oreillette que c'est le principe de la série, et également d'un gachapon. Et bien tant pis, on fera avec. Voici donc la liste des duos à la sortie du jeu, elle va sûrement bouger.
Si vous êtes aussi observateur que moi, on pourra remarquer que DeNa ne sait pas compter. On commence à 3 étoiles pour aller à 5. Remarquez, c'est peut-être mieux vu qu'on a le premier duo, le deuxième duo, le troisième, etc.
Bref, bonne lecture à tous !
Liste des duos
Numéro | Image | Dresseur | Pokémon | Potentiel de base |
---|---|---|---|---|
1 | / | Joueur | Pikachu | |
2 | Pierre | Onyx | ||
2 | Pierre (ultime) | Tyranocif | ||
3 | Ondine | Staross | ||
4 | Major Bob | Voltorbe | ||
5 | Erika | Rafflésia | ||
6 | Auguste | Ponyta | ||
7 | Olga | Lokhlass | ||
8 | Aldo | Mackogneur | ||
9 | Agatha | Ectoplasma Méga-Ectoplasma |
||
10 | Christy | Kaiminus Crocrodil Aligatueur |
||
11 | Hector | Dardargnan Méga-Dardargnan |
||
12 | Blanche | Écrémeuh | ||
13 | Frédo | Otaria Lamantine |
||
14 | Sandra | Hyporoi | ||
15 | Jeannine | Migalos | ||
16 | Clément | Xatu | ||
17 | Marion | Démolosse Méga-Démolosse |
||
18 | Brice | Arcko | ||
19 | Roxanne | Tarinor | ||
20 | Bastien | Makuhita | ||
21 | Adriane | Chartor | ||
22 | Norman | Monaflèmit | ||
23 | Alizée | Bekipan | ||
24 | Lévy | Solaroc | ||
25 | Tatia | Séléroc | ||
26 | Spectra | Téraclope | ||
27 | Aragon | Drattak | ||
28 | Sam | Scarabrute Méga-Scarabrute |
||
29 | René | Tiplouf Prinplouf Pingoléon |
||
30 | Pierrick | Kranidos | ||
31 | Flo | Roserade | ||
32 | Mélina | Méditikka | ||
33 | Lovis le Teigneux | Mustéflott | ||
34 | Gladys | Blizzaroi | ||
35 | Adrien | Simiabraz | ||
36 | Cardus | Archéodong | ||
37 | Sara | Leuphorie | ||
38 | Viviane | Arcanin | ||
39 | Écho | Vipélierre Lianaja Majaspic |
||
40 | Bardane | Batracné | ||
41 | Carolina | Lakmécygne | ||
42 | Zhu | Hexagel | ||
43 | Iris | Tranchodon | ||
44 | Strykna | Scobolide | ||
45 | Amana | Mégapagos | ||
46 | Anis | Lugulabre | ||
47 | Kunz | Bétochef | ||
48 | Lino | Amagara | ||
49 | Cornélia | Lucario Méga-Lucario |
||
50 | Amaro | Boustiflor | ||
51 | Urup | Séracrawl | ||
52 | Narcisse | Gamblast | ||
53 | Thyméo | Exagide | ||
54 | Tili | Raichu d'Alola | ||
55 | Chrys | Togedemaru | ||
56 | Oléa | Granbull | ||
57 | Alyxia | Lougaroc (forme Nocturne) | ||
58 | Paulie | Bourrinos | ||
59 | Kahili | Bazoucan | ||
60 | Violette | Arakdo Maskadra |
||
61 | Danh | Persian d'Alola | ||
62 | Koga | Nostenfer | ||
63 | Margie | Trépassable | ||
64 | Tcheren | Mastouffe | ||
65 | Blue |
Roucarnage |
||
66 | Célesta |
Germignon |
||
67 | Ludwig |
Moustillon |
||
68 | Ludvina |
Gruikui |