Une rapide présentation du produit
Bonjour à tous : aujourd'hui, dans notre rubrique Pokéshopping, nous vous présentons un nouvel appareil absolument révolutionnaire qui sera disponible dès le 17 Juin 2020 : le NigoMix 3000.
Regardez déjà sa beauté incroyable : son design épuré et futuriste saura vous charmer et décorera avec subtilité et grâce votre intérieur. On raconte même qu'il aurait inspiré le créateur de la PS5 : INCROYABLE, NON ?
A-t-on déjà vu autant d'intelligence dans un regard ? Non, je ne crois pas.
Comme vous l'aurez sûrement remarqué en usant de votre perspicacité habituelle, le NigoMix 3000 est inspiré de Nigosier, ce Pokémon qui gobe n'importe quoi dans son grand bec. Un Pokémon tellement parfait et beau qu'il fallait bien s'en inspirer pour créer ce fabuleux produit.
Une ressemblance, non ? COINCIDENCE ??? Oui, sûrement.
Alors, je vous entends derrière vos écrans : mais à quoi sert-il cet appareil absolument indispensable ? Tenez-vous bien : il permettra de recycler vos objets afin d'en créer de nouveaux. Oui, ce produit est écologique puisqu'il va dans le sens d'un recyclage responsable et efficace. Et je sais très bien que vous êtes des lecteurs responsables, donc vous ne manquerez pas d'aimer ce produit qui correspond à vos principes exemplaires.
Son nom est une ode au futur et à la modernité. Imaginez dire à vos amis et collègues : "j'ai acheté le NigoMix 3000 hier, je le trouve splendide". Vous voyez : le simple fait de prononcer son nom vous rend plus important et charismatique !
NB : Le NigoMix 3000 ne permet pas de voler.
Je pense que maintenant, vous êtes convaincu de l'utilité de ce produit. N'hésitez plus !
ACHETEZ MON PRODUIT !!!!!
Tiens, on dirait GameFreak avec ses DLC
Bon, comment ça marche ?
Quand vous trouverez le NigoMix 3000 pour la première fois, il ne sera pas alimenté en électricité et ne fonctionnera donc pas. Parler donc à Hortensio. Ensuite, il suffit pour pouvoir l'utiliser de l'alimenter avec 500 watts (j'ai mal à ma science car "watt" c'est normalement une unité de puissance et pas d'énergie, bref). Une fois alimenté, vous pourrez l'utiliser à volonté ! C'est pas beau, ça ?? Sachez que pour 100 W, Hortensio pourra vous enseigner des recettes.
Le NigoMix 3000 vous permettra donc, en échange de 4 de vos objets dont vous n'avez plus besoin, d'en créer un nouveau. Pratique, pour obtenir un objet rare ! Quels objets en détails ? Eh bien, accrochez-vous, ce n'est pas si simple.
L'objet que vous allez obtenir dépend de 2 facteurs : le type du premier objet introduit et la valeur totale des objets placés dans l'appareil.
Ok, on va essayer d'être plus clair
Les objets sont classés par type (Acier, Feu, Eau ...). Le type du premier objet que vous placerez dans le NigoMix 3000 sera le même que le type de l'objet obtenu. De plus, chaque objet possède une "valeur". La somme de la valeur des 4 objets utilisés déterminera, pour le type précédemment fixé, l'objet obtenu.
Pour fixer les idées et utiliser les tableaux ci-dessous, prenons un petit exemple de derrière les fagots :
Je souhaite obtenir un Grelot Coque. Cet objet est considéré comme étant de Type Eau. Il faudra donc placer en premier un objet de Type Eau (par exemple, une baie Maron). Ensuite, il faudra se débrouiller pour obtenir une valeur comprise entre 31 et 40 inclus, en additionnant la valeur des 4 objets introduits. Dans notre exemple, on pourrait utiliser 3 Baies Abriko qui valent chacune 12 points. Du coup, la valeur totale serait : (12 x 3) + 2 = 38 points. C'est bon, on est bien entre 31 et 40 !
Mais ce serait trop simple si cela marchait tout le temps ... En effet, certaines recettes sont "fixes" , d'autres (pour les Balls) font intervenir de l'aléatoire ... oui, c'est la fête.
Bref, vous trouverez plus d'informations dans les sections correpondantes ! Bonne lecture !
PS : Les listes ne sont pas complètes car ce travail collaboratif est un peu long et du coup, tous les objets n'ont pas encore livré l'ensemble de leurs mystères.
Sommaire :
Les recettes "fixes"
Comme vous pouvez le voir ci-dessous, OSEF du deuxième objet. Mais bon, prenez un objet dont la valeur est faible, ce sera plus rentable.
Résultat (objet obtenu) | Objet 1 | Objet 2 | Objet 3 | Objet 4 |
---|---|---|---|---|
Capsule d'Or | Capsule d'Argent | Peu importe | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent |
Champi Suave | Gros Champi | Peu importe | Gros Champi | Gros Champi |
Grande Perle | Perle | Peu importe | Perle | Perle |
Gros Champi | Petit Champi | Peu importe | Petit Champi | Petit Champi |
Maxi Pépite | Pépite | Peu importe | Pépite | Pépite |
Morceau Comète | Morceau d'Étoile | Peu importe | Morceau d'Étoile | Morceau d'Étoile |
Morceau d'Étoile | Poussière Étoile | Peu importe | Poussière Étoile | Poussière Étoile |
Objets en Sucre (au hasard) | Objets en Sucre (au hasard) | Peu importe | Objets en Sucre (au hasard) | Objets en Sucre (au hasard) |
Perle Triple | Grande Perle | Peu importe | Grande Perle | Grande Perle |
Pilule Talent | Super Bonbon | Peu importe | Super Bonbon | Super Bonbon |
PP Plus | Armurium | Peu importe | Armurium | Armurium |
Les Balls
Elles se concoivent avec les Noigrumes : 4 Noigrumes vous donneront une Ball. Le type de ball obtenu dépend de la couleur des Noigrumes utilisé MAIS pour certaines balls le résultat semble aléatoire ... Et oui, c'est le PLAISIR. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les Balls pour lesquelles la recette a été confirmée.
Résultat (Ball obtenue) | Couleur dominante des Noigrumes à introduire |
---|---|
Bis Ball | Rouge |
Chrono Ball | Blanc |
Honor Ball | Blanc |
Luxe Ball | Noir |
Rapide Ball | Jaune |
Scuba Ball | Bleu |
Soin ball | Rose |
Sombre Ball | Noir |
Recettes à faire avec le NigoMix 3000 : liste par type
Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 20 | DT31 (Queue de Fer) | DT07 (Balayage) | DT47 (Draco-Griffe) | Encens Mer | Graine Électrik | Poussière Étoile |
21 - 30 | DT46 (Mur de Fer) | DT56 (Aurasphère) | Croc Dragon | DT04 (Surf) | DT80 (Boule Élek) | Graine Brume |
31 - 40 | Poudre Métal | Bandeau Muscle | Gros Champi | Grelot Coque | Pile | Gros Champi |
41 - 50 | Morceau Vœu | Morceau Vœu | Morceau Vœu | Morceau Vœu | Morceau Vœu | Morceau Vœu |
51 - 60 | Parapluie Solide | DT48 (Gonflette) | Morceau d'Étoile | DT16 (Cascade) | Aimant | Sachet Senteur |
61 - 70 | Peau Métal | DT21 (Contre) | Champi Suave | DT98 (Aqua-Brèche) | DT86 (Éclair Fou) | Chariot Distordu |
71 - 80 | DT52 (Gyroballe) | Bracelet Macho | Écaille Draco | Bel'Écaille | Améliorator | Chantibonbon |
81 - 90 | Veste de Combat | DT99 5big Splash) | Orbe Vie | Eau Mystique | Balle Lumière | Nœud Destin |
91 - 100 | DT79 (Tacle Lourd) | Ceinture Pro | DT62 (Draco-Choc) | Perle Triple | Perle Triple | Objet en Sucre (au hasard) |
101 - 110 | Pièce Rune | DT64 (Exploforce) | Roche Royale | DT45 (Ocroupi) | CD Douteux | DT92 (Éclat Magique) |
111 - 120 | DT70 (Luminocanon) | DT39 (Surpuissance) | DT51 (Danse Draco) | DT84 (Ébullition) | DT08 (Tonnerre) | Objet en Sucre (au hasard) |
121 - 130 | DT74 (Tête de Fer) | DT53 (Close Combat) | DT24 (Colère) | DT03 (Hydrocanon) | DT09 (Fatal-Foudre) | DT90 (Câlinerie) |
131 - 140 | Super Bonbon | Super Bonbon | Super Bonbon | Super Bonbon | Super Bonbon | Super Bonbon |
141 - 150 | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent |
151 - 160 | PP Plus | PP Plus | PP Plus | PP Plus | PP Plus | PP Plus |
Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 20 | DT88 (Tacle Feu) | Boule de Neige | DT60 (Plaie Croix) | DT85 (Rengorgement) | Graine Herbe | Boue Noire |
21 - 30 | Orbe Flamme | Roche Glace | DT18 (Vampirisme) | DT14 (Métronome) | DT59 (Canon Graine) | Orbe Toxique |
31 - 40 | DT41 (Pied Brûleur) | Glace Éternelle | Poudre Claire | DT26 (Ténacité) | Herbe Blanche | DT91 (Piège de Venin) |
41 - 50 | Morceau Vœu | Morceau Vœu | Morceau Vœu | DT13 (Puissance) | Morceau Vœu | Morceau Vœu |
51 - 60 | DT02 (Lance-Flammes) | Morceau d'Étoile | Poudre Argentée | DT27 (Blabla Dodo) | DT77 (Nœud Herbe) | DT54 (Pics Toxik) |
61 - 70 | Champi Suave | Champi Suave | Champi Suave | DT35 (Brouhaha) | DT50 (Lame Feuille) | Boule Fumée |
71 - 80 | DT36 (Canicule) | Griffe Rasoir | DT61 (Bourdon) | DT01 (Plaquage) | DT65 (Éco-Sphère) | DT57 (Direct Toxik) |
81 - 90 | Carton Rouge | Boule de Neige | Carapace Mue | DT19 (Triplattaque) | Bulbe | Poudre Vite |
91 - 100 | DT15 (Défraglation) | Perle Triple | Perle Triple | DT29 (Relais) | Perle Triple | Pic Venin |
101 - 110 | Charbon | DT05 (Laser Glace) | DT96 (Boule Pollen) | DT30 (Encore) | DT72 (Mégafouet) | DT22 (Bombe Beurk) |
111 - 120 | DT55 (Boutefeu) | Morceau Comète | Morceau Comète | DT20 (Clonage) | Morceau Comète | DT78 (Cradovague) |
121 - 130 | DT43 (Surchauffe) | DT06 (Blizzard) | DT28 (Mégacorne) | DT00 (Danse Lames) | DT71 (Tempête Verte) | DT73 (Détricanon) |
131 - 140 | Super Bonbon | Super Bonbon | Super Bonbon | DT42 (Mégaphone) | Super Bonbon | Super Bonbon |
141 - 150 | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent |
151 - 160 | PP Plus | PP Plus | PP Plus | PP Plus | PP Plus | PP Plus |
Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 20 | DT12 (Hâte) | Pierrallégée | Poussière Étoile | Encens Bizarre | DT37 (Provoc) | Jolie Plume |
21 - 30 | DT34 (Prescience) | Pierre Ovale | DT23 (Picots) | Orbe Frousse | Loupe | Bec Pointu |
31 - 40 | DT40 (Échange) | Pierre Dure | Gros Champi | Point de Mire | DT68 (Machination) | Gros Champi |
41 - 50 | DT82 (Force Ajoutée) | Morceau Vœu | Morceau Vœu | Morceau Vœu | Morceau Vœu | Morceau Vœu |
51 - 60 | DT44 (Force Cosmique) | Pierre Stase | Lumargile | Morceau d'Étoile | Morceau d'Étoile | Ballon |
61 - 70 | DT83 (Interversion) | Protecteur | DT87 (Tunnelier) | Champi Suave | Champi Suave | Assurance Échec |
71 - 80 | DT25 (Choc Psy) | Casque Brut | DT67 (Telluriforce) | Rune Purifiante | DT81 (Tricherie) | Accro Griffe |
81 - 90 | DT69 (Psykoud'Boul) | DT63 (Rayon Gemme) | Champ'Duit | Rune Sort | Lentilscope | Ballon |
91 - 100 | DT17 (Amnésie) | Morceau Vœu | Perle Triple | Théière Fêlée | DT95 (Éxécu-Son) | Vulné-Assurance |
101 - 110 | DT38 (Tour de Magie) | Évoluroc | DT94 (Cavalerie Lourde) | Tissu Fauche | DT58 (Vibroscur) | DT89 (Vent Violent) |
111 - 120 | DT49 (Plénitude) | DT76 (Piège de Roc) | Morceau Comète | Morceau Comète | DT32 (Mâchouille) | Morceau Comète |
121 - 130 | DT97 (Psycho-Croc) | DT75 (Lame de Roc) | DT10 (Séisme) | DT33 (Ball'Ombre) | DT93 (Dark Lariat) | DT66 (Rapace) |
131 - 140 | DT11 (Psyko) | Super Bonbon | Super Bonbon | Super Bonbon | Super Bonbon | Super Bonbon |
141 - 150 | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent |
151 - 160 | PP Plus | PP Plus | PP Plus | PP Plus | PP Plus | PP Plus |
Listes des objets classés par type et valeur
Afin de faciliter vos recherches en ce qui concerne la valeur d'un objet, voici un code couleur pour rendre les tableaux plus visuels :
Valeur de 0
Valeur comprise entre 2 et 4
Valeur comprise entre 6 et 10 inclus
Valeur comprise entre 12 et 20 inclus
Valeur comprise entre 22 et 30 inclus
Valeur supérieure ou égale à 32 points
Attention, je risque de métal-er avec ces tableaux |
|
---|---|
Objet | Valeur |
Bouclier Rouillé | 2 |
Épée Rouillée | 2 |
Baie Babiri | 4 |
Grelot Zen | 14 |
Poudre Métal | 14 |
Balle Fer | 16 |
Bouton Fuite | 16 |
Sac Fuite | 16 |
Veste de Combat | 20 |
Métronome | 22 |
Peau Métal | 24 |
Roche Royale | 32 |
Capsule d'Argent | 40 |
Capsule d'Or | 40 |
ROM Acier | 40 |
Je combats ma dépression |
|
---|---|
Objet | Valeur |
Baie Mepo | 2 |
Zinc | 4 |
Carbone | 4 |
Fer | 4 |
Protéine | 4 |
Calcium | 4 |
PV Plus | 4 |
Baie Pomroz | 4 |
Baie Alga | 6 |
Bandeau | 12 |
Baie Sailak | 12 |
Ceinture Force | 12 |
Pare-Effet | 12 |
Bandeau Muscle | 14 |
Ceinture Noire | 14 |
Bandeau Choix | 20 |
Bandeau Pouvoir | 20 |
Poids Pouvoir | 20 |
Poignet Pouvoir | 20 |
Ceinture Pouvoir | 20 |
Chaîne Pouvoir | 20 |
Bracelet Macho | 26 |
Armurium | 28 |
Ceinture Pro | 32 |
ROM Combat | 40 |
Dragon Malefoy |
|
---|---|
Objet | Valeur |
Baie Fraigo | 4 |
Baie Gowav | 4 |
Baie Jaboca | 6 |
Bonbon Dynamax | 6 |
Fossile Dragon | 10 |
Écaille Draco | 18 |
Croc Dragon | 18 |
Orbe Vie | 20 |
Évoluroc | 32 |
ROM Dragon | 40 |
Eau secours |
|
---|---|
Objet | Valeur |
Noigrume Bleu | 0 |
Baie Maron | 2 |
Encens Mer | 2 |
Encens Vague | 2 |
Baie Pocpoc | 4 |
Perle | 6 |
Pierre Eau | 6 |
Eau Mystique | 10 |
Fossile Poisson | 10 |
Roche Humide | 12 |
Grande Perle | 12 |
Spray Gorge | 12 |
Grelot Coque | 14 |
Bel'Écaille | 26 |
Perle Triple | 30 |
ROM Eau | 40 |
J'ampère mon temps à faire ces tableaux |
|
---|---|
Objet | Valeur |
Noigrume Jaune | 0 |
Baie Pêcha | 2 |
Baie Parma | 4 |
Pierre Foudre | 6 |
Graine Électrik | 8 |
Fossile Oiseau | 10 |
Pile | 14 |
Balle Lumière | 20 |
Aimant | 20 |
ROM Électrik | 40 |
Fée des tableaux |
|
---|---|
Objet | Valeur |
Noigrume Rose | 0 |
Plaque Pixie | 2 |
Baie Selro | 4 |
Baie Éka | 6 |
Pierre Lune | 6 |
Pierre Éclat | 6 |
Graine Brume | 8 |
Poudre Claire | 14 |
Sachet Senteur | 20 |
Fraise en Sucre | 30 |
Étoile en Sucre | 30 |
Ruban en Sucre | 30 |
Cœur en Sucre | 30 |
Fleur en Sucre | 30 |
Trèfle en Sucre | 30 |
Baie en Sucre | 30 |
ROM Fée | 40 |
Feu mon âme avant de faire ces tableaux |
|
---|---|
Objet | Valeur |
Noigrume Rouge | 0 |
Baie Ceriz | 2 |
Baie Figuy | 4 |
Baie Chocco | 4 |
Pierre Feu | 6 |
Pierre Soleil | 6 |
Roche Chaude | 12 |
Orbe Flamme | 14 |
Carton Rouge | 16 |
Charbon | 32 |
ROM Feu | 40 |
Ces tableaux, ça jette un froid |
|
---|---|
Objet | Valeur |
Baie Willia | 2 |
Baie Nanone | 4 |
Baie Grena | 6 |
Pierre Glace | 6 |
Boule de Neige | 8 |
Fossile Aileron | 10 |
Baie Lingan | 12 |
Roche Glace | 12 |
Glace Éternelle | 14 |
Morceau Comète | 34 |
ROM Glace | 40 |
Ces tableaux me donnent le cafard |
|
---|---|
Objet | Valeur |
Miel | 2 |
Baie Panga | 4 |
Carapace Mue | 8 |
Baie Enigma | 10 |
Poudre Argentée | 10 |
Accro Griffe | 26 |
ROM Insecte | 40 |
Normal fait des tableaux |
|
---|---|
Objet | Valeur |
Noigrume Blanc | 0 |
Encens Plein | 2 |
Encens Veine | 2 |
Baie Zalis | 4 |
Joyau Normal | 8 |
Lunettes Filtre | 10 |
Mouchoir Choix | 20 |
Œuf Chance | 20 |
Mouchoir Soie | 22 |
Vive Griffe | 26 |
Poudre Vite | 28 |
Améliorator | 30 |
Pièce Rune | 32 |
PP Plus | 38 |
Pilule Talent | 40 |
PP Max | 40 |
Mes tableaux ne plantent jamais |
|
---|---|
Objet | Valeur |
Noigrume Vert | 0 |
Petit Champi | 2 |
Baie Fraive | 2 |
Encens Fleur | 2 |
Baie Ratam | 4 |
Branche Galanoa | 4 |
Pierre Plante | 6 |
Graine Herbe | 8 |
Grosse Racine | 8 |
Bulbe | 8 |
Lichen Lumineux | 8 |
Herbe Pouvoir | 10 |
Piquants | 10 |
Baie Lichii | 12 |
Graine Miracle | 14 |
Gros Champi | 14 |
Herbe Blanche | 14 |
Herbe Mental | 14 |
Tous les Aromates | 16 |
Poireau | 18 |
Restes | 20 |
Champi Suave | 24 |
Pomme Sucrée | 30 |
Pomme Acidulée | 30 |
ROM Plante | 40 |
d'Avril |
|
---|---|
Objet | Valeur |
Repousse | 2 |
Super Repousse | 2 |
Repousse Max | 2 |
Baie Oran | 2 |
Baie Kébia | 4 |
Baie Qualot | 6 |
Boue Noire | 10 |
Baie Pitaye | 12 |
Orbe Toxique | 14 |
Bracelet Galanoa | 18 |
Boule Fumée | 22 |
Morceau Vœu | 28 |
Pic Venin | 32 |
ROM Poison | 40 |
J'en ai besoin actuellement |
|
---|---|
Objet | Valeur |
Bonbon Exp. XS | 2 |
Encens Doux | 2 |
Encens Pur | 2 |
Baie Sitrus | 2 |
Bonbon Exp. S | 4 |
Baie Yapap | 4 |
Bonbon Exp. M | 6 |
Pierre Aube | 6 |
Baie Tamato | 6 |
Bonbon Exp. L | 8 |
Graine Psychique | 8 |
Baie Frista | 10 |
Bonbon Exp. XL | 10 |
Lunettes Sages | 10 |
Cuillère Tordue | 18 |
Lentille Pouvoir | 20 |
Lumargile | 20 |
Lunettes Choix | 20 |
Chariot Distordu | 24 |
Nœud Destin | 28 |
Super Bonbon | 40 |
ROM Psy | 40 |
Je pierre mon temps avec ces tableaux |
|
---|---|
Objet | Valeur |
Encens Roc | 2 |
Baie Wiki | 4 |
Baie Charti | 4 |
Pierrallégée | 8 |
Baie Micle | 10 |
Ralentiqueue | 10 |
Pierre Ovale | 12 |
Roche Lisse | 12 |
Pierre Dure | 14 |
Pierre Stase | 20 |
Morceau d'Étoile | 20 |
Protecteur | 24 |
Casque Brut | 26 |
ROM Roche | 40 |
La Si Do |
|
---|---|
Objet | Vivant |
Baie Kika | 2 |
Baie Jouca | 4 |
Baie Lonme | 6 |
Poussière Étoile | 8 |
Champ'Duit | 12 |
Os Rare | 12 |
Baie Abriko | 12 |
Grosse Bottes | 16 |
Pépite | 16 |
Masse Os | 18 |
Sable Doux | 20 |
Théière Fêlée | 30 |
Théière Ébréchée | 36 |
Maxi Pépite | 38 |
ROM Sol | 40 |
Moi bientôt |
|
---|---|
Objet | Valeur |
Encens Bizarre | 2 |
Baie Mago | 4 |
Baie Sédra | 4 |
Pierre Nuit | 6 |
Baie Chérim | 10 |
Orbe Frousse | 12 |
Rune Purifiante | 24 |
Rune Sort | 26 |
Tissu Fauche | 32 |
ROM Spectre | 40 |
Ce qui m'envahit |
|
---|---|
Objet | Valeur |
Noigrume Noir | 0 |
Baie Papaya | 4 |
Baie Lampou | 4 |
Baie Pommo | 6 |
Baie Rangma | 6 |
Bande Étreinte | 8 |
Lentilscope | 12 |
Lunettes Noires | 14 |
Point de Mire | 14 |
Lentille Zoom | 22 |
Loupe | 22 |
Assurance Échec | 24 |
Griffe Rasoir | 26 |
Vulné-Assurance | 30 |
CD Douteux | 32 |
ROM Ténèbres | 40 |
Ce que j'ai fait avec les tableaux de Serebii |
|
---|---|
Objet | Valeur |
Baie Prine | 2 |
Baie Cobaba | 4 |
Plume Sprint | 6 |
Plume Armure | 6 |
Plume Force | 6 |
Jolie Plume | 6 |
Plume Esprit | 6 |
Plume Mental | 6 |
Baie Résin | 6 |
Baie Lansat | 10 |
Bec Pointu | 10 |
Ballon | 20 |
Parapluie Solide | 20 |
ROM Vol | 40 |
Les informations seront mises à jour au fur et à mesure : stay tuned comme on dit quand on est bilingue.
Source : serebii