Les Évolutions spéciales
Ils sont nombreux, ils sont gentils (ça dépend), ils sont beaux (pas tous) : 101 Pokémon supplémentaires s'ajoutent au Pokédex d'Alola. Et qui dit nouveaux pokémonstres, dit nouvelles façons de les faire évoluer. Rassure-toi, nous ne sommes qu'en 2017 (ah ouais ?). La 9G, c'est pas pour tout de suite et y'a pas encore besoin de mettre un coup de tête à sa console pour que Freluchèvre se transforme en Capri-San. Cela n'empêche pas les possibilités d'être riches et variées. Ainsi, pour t'aider dans ta quête ultime, voici en exclusivité mondiale la liste des évolutions spéciales d'Ultra-Soleil et Ultra-Lune.
Sommaire :
- En fonction de l'heure
- Par bonheur
- Montée de niveau en tenant un objet
- En apprenant une attaque
- En fonction du lieu
- Avec une pierre évolutive
- Par échange
- Sous conditions particulières
- Selon le genre
En fonction de l'heure
Image | Nom | Niveau | Évolution | Nom final |
---|---|---|---|---|
Manglouton | 20 (Jour) | Argouste | ||
Mimantis | 34 (Jour) | Floramantis | ||
Ptyranidur | 39 (Jour) | Rexilius | ||
Rocabot | 25 (Jour) | Lougaroc Forme Diurne | ||
25 (entre 17h00 et 17h59) | Lougaroc Forme Crépusculaire | |||
25 (Nuit) | Lougaroc Forme Nocturne | |||
Rattata | 20 (Nuit) | Rattatac | ||
Ossatueur | 28 (Nuit) | Ossatueur | ||
Amagara | 39 (Nuit) | Dragmara |
Par bonheur
Image | Nom | Évolution | Nom final |
---|---|---|---|
Pichu | Pikachu | ||
Leveinard | Leuphorie | ||
Goinfrex | Ronflex | ||
Miaouss | Persian | ||
Nosferalto | Nostenfer | ||
Évoli | Mentali (Jour) | ||
Noctali (Nuit) | |||
Toudoudou | Rondoudou | ||
Mélo | Mélofée | ||
Riolu | Lucario | ||
Laporeille | Lockpin |
Montée de niveau en tenant un objet
Image | Nom | Attaque | Évolution | Nom final |
---|---|---|---|---|
Ptiravi | Pierre Ovale (Jour) | Leveinard | ||
Farfuret | Griffe Rasoir (Nuit) | Dimoret |
En apprenant une attaque
Image | Nom | Attaque | Évolution | Nom final |
---|---|---|---|---|
Mime Jr. | Copie (Niveau 15) | M. Mime | ||
Excelangue | Roulade (Niveau 15) | Coudlangue | ||
Manzaï | Copie (Niveau 15) | Simularbre | ||
Candine | Écrasement (Niveau 29) | Sucreine | ||
Capumain | Coup Double (Niveau 32) | Capidextre | ||
Vémini | Level-up après avoir appris Dracochoc | Mandrillon |
En fonction du lieu
Image | Nom | Lieu | Évolution | Nom final |
---|---|---|---|---|
Chrysapile | Level-up au Mont Ardent | Lucanon | ||
Magnéton | Level-up au Mont Ardent | Magnézone | ||
Tarinor | Grand Canyon de Poni | Tarinorme | ||
Pikachu | Utiliser la Pierrefoudre dans l'Ultra-Dimension | Raichu | ||
Noeunoeuf | Utiliser la Pierreplante dans l'Ultra-Dimension | Noadkoko | ||
Évoli | Près de la Pierre Mousse (Jungle Sombrefeuille) | Phyllali | ||
Près de la Pierre Glacée (Mont Lanalika) | Givrali | |||
Osselait | Niveau 28 dans l'Ultra-Dimension | Ossatueur | ||
Crabagarre | Mont Lanalika | Crabominable |
Avec une pierre évolutive
Image | Nom | Pierre à tenir | Évolution | Nom final |
---|---|---|---|---|
Pikachu | Pierre Foudre | Raichu | ||
Caninos | Pierre Feu | Arcanin | ||
Feuforêve | Pierre Nuit | Magirêve | ||
Chlorobule | Pierre Soleil | Fragilady | ||
Doudouvet | Pierre Soleil | Farfaduvet | ||
Kokiyas | Pierre Eau | Crustabri | ||
Évoli | Pierre Eau | Aquali | ||
Pierre Foudre | Voltali | |||
Pierre Feu | Pyroli | |||
Rondoudou | Pierre Lune | Grodoudou | ||
Têtarte | Pierre Eau | Tartard | ||
Stari | Pierre Eau | Staross | ||
Mélofée | Pierre Lune | Mélodelfe | ||
Stalgamin | Pierre Aube (femelle) | Momartik | ||
Sabelette | Pierre Glace | Sablaireau | ||
Noeunoeuf | Pierre Plante | Noadkoko | ||
Cornèbre | Pierre Nuit | Corboss | ||
Chinchidou | Pierre Éclat | Pashmilla | ||
Floette | Pierre Éclat | Florges |
Par échange
Image | Nom | Objet à tenir | Évolution | Nom final |
---|---|---|---|---|
Ramoloss | Roche Royale | Roigada | ||
Kadabra | - | Alakazam | ||
Spectrum | - | Ectoplasma | ||
Machopeur | - | Mackogneur | ||
Géolithe | - | Gigalithe | ||
Têtarte | Roche Royale | Tarpaud | ||
Barpau | Bel'Écaille | Millobellus | ||
Magmar | Magmariseur | Maganon | ||
Brocélôme | - | Desséliande | ||
Porygon | Améliorateur | Porygon 2 | ||
Porygon 2 | CD Douteux | Porygon-Z | ||
Éleketek | Électriseur | Élékable | ||
Gravalanch | - | Grolem | ||
Insécateur | Peau Métal | Cizayox | ||
Coquiperl | Dent Océan | Serpang | ||
Écaille Océan | Rosabyss |
Sous condition particulière*
Image | Nom | Condition | Évolution | Nom final |
---|---|---|---|---|
Babimanta | Avoir un Rémoraid dans l'équipe | Démanta | ||
Sepiatop | Retourner la console (Niveau 30) |
Sépiatroce |
*Offre soumise aux obligation d'achats en vigueur dans nos magasins, non cumulable, valable jusqu'au 25/10/2021
Selon le genre
Image | Nom | Niveau | Genre | Évolution | Nom final |
---|---|---|---|---|---|
Tritox | Niveau 33 | Femelle | Malamandre |
Par Goupelin