Mise à jour des statistiques dans Soleil et Lune
Quand je parle de statistiques, j'entends bien sûr les Statistiques de Base d'un Pokémon, c'est-à-dire une valeur comprise entre 0 et 255 et ceux pour chaque statistique : PV, Attaque, Défense, Attaque Spéciale, Défense Spéciale et Vitesse. Et maintenant, on ne va plus prononcer ce mot de tout l'article et abréger en stat et BS pour Base Stat. Si une petite dernière : STATISTIQUE.
Selon la distribution des stats, un Pokémon tendra vers un rôle différent : certains sont plus axés sur l'attaque, d'autres sur la défense... et d'autres encore sur rien parce qu'il leur manque un petit quelque chose dans une stat pour les rendre viables dans un rôle. Eh bien, GF a pensé à vous, vous les sous-estimés et sous-utilisés ! Des up à la pelle qui vont feront rappeler l'existence de certains Pokémon passés à la trappe depuis des années.
Pokémon | BS PV | BS Att | BS Déf | BS Att S. | BS Déf S. | BS Vit | Total BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 50 | 65 | 175 | 95 -> 105 | 150 | 590 -> 600 | |
60 | 85 -> 95 | 69 | 79 | 80 | 65 | 438 -> 448 | |
60 | 50 | 100 | 85 -> 95 | 70 | 65 | 430 -> 440 | |
52 | 65 -> 90 | 55 | 58 | 62 | 58 | 344 -> 369 | |
55 -> 65 | 55 | 85 -> 95 | 65 | 85 -> 95 | 35 | 380 -> 410 | |
70 | 95 -> 105 | 125 | 65 | 75 | 45 | 475 -> 485 | |
70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 70 -> 90 | 380 -> 400 | |
65 -> 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 465 -> 485 | |
60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 -> 110 | 460 -> 470 | |
60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 -> 150 | 480 -> 490 | |
65 -> 75 | 50 | 70 -> 80 | 95 | 80 -> 90 | 65 | 425 -> 455 | |
60 | 85 | 60 | 50 -> 75 | 50 | 125 | 430 -> 455 | |
70 -> 80 | 50 | 30 -> 50 | 95 | 135 | 105 | 485 -> 515 | |
65 | 47 | 55 -> 75 | 73 | 75 -> 85 | 85 | 400 -> 430 | |
70 | 60 | 62 | 80 -> 100 | 82 | 60 -> 80 | 414 -> 454 | |
70 | 90 | 70 | 60 | 60 -> 70 | 40 | 390 -> 400 | |
65 | 73 | 55 -> 75 | 47 | 75 -> 85 | 85 | 400 -> 430 | |
95 | 95 | 85 | 125 | 65 -> 75 | 55 | 520 -> 530 | |
100 | 50 | 50 | 76 -> 86 | 96 | 70 | 442 -> 452 | |
95 | 110 -> 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | 485 -> 505 | |
65 | 95 | 75 -> 85 | 55 | 55 | 85 | 430 -> 440 | |
70 -> 90 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | 440 -> 460 | |
70 -> 90 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 | 440 -> 460 | |
35 | 80 -> 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 405 -> 425 | |
50 -> 60 | 50 | 120 | 80 -> 90 | 80 | 30 | 410 -> 430 |
Par Sarvhangel