La Maison de Combat
Choose your Waifu !
Tu t’ennuies ? Tu ne trouves plus de sens à ta vie après l’épisode Delta ? Ne t’en fais pas, Game Freak a la solution ! Solution qui se trouve en plein milieu de l’Atoll de Combat et qui, d’un toit bleu vêtu, se fait appeler la Maison de Combat. Seems Legit. Elle est belle, elle est fraiche et elle t’attend. Cette petite demeure te donnera la possibilité de faire des combats dans le seul but de gagner des babioles sympathiques comme des Super Bonbons ou des objets évolutifs.
On oubliera les dialogues plutôt chiants des pnj qui idolâtrent les Châtelaines pour se focaliser sur les deux blondes du premier étage. Celle de droite vous expliquera les règles à suivre et procédera à votre inscription à la Maison de Combat.En revanche, celle de gauche vous proposera de voir vos résultats dans les différents modes de jeu que propose la maisonnette.
Le fonctionnement
Tu l’auras compris, Game Freak ne propose pas réellement de nouveautés par rapport à X et Y. Tu fais des matchs, tu humilies tes adversaires pour gagner des points de combat (PCo) et c’est tout. OK tu peux essayer de t’imposer dans le Youtube Game en montrant tes talents de fin stratège via des vidéos, c’est comme tu veux !
Bref. Au fur et à mesure des victoires, tu te rendras compte que tes PCo montent vite, très vite. Tu peux alors dépenser ces derniers en achetant divers objets comme des objets d’améliorations, baies ou vitamines. Si tu te sens prêt à casser des bouches, la Maison de Combat possède toutefois des règles :
-Oublies ton Arceus ou ton Deoxys, certains Pokémons légendaires sont interdits : Ho-Oh, Groudon, Rayquaza, Doexys, Palkia, Darkrai, Shaymin, Arceus, Victini, Reshiram, Xerneas, Zygrade.
- Ton équipe ainsi que tes objets doivent obligatoirement être différents.
- Le niveau de tes Pokémons sera automatiquement remis au lvl 50.
- L’utilisation d’objets dans votre sac est également proscrite.
- La Rosée Ame est interdite.
- Aucun œuf issu de Pokémons Légendaire et non Légendaire ne sera autorisé.
- Tes Pokémons seront automatiquement soignés entre chaque combat.
Les Modes de combat : Venez comme vous êtes
Heureusement, le fantôme de la Tour de Combat ne vous hantera pas dans ROSA. À l’inverse de ses ainés, Game Freak donne la possibilité de faire des pauses entre deux combats histoire de prendre l’air pour pêcher des Magicarpes. Avant, il fallait enchaîner les combats dans l’espoir d’atteindre le meilleur score. Certes, on en ressortait fier au bout de 100 victoires, mais complètement dénué d’âme.
Ensuite, dans X et Y tout comme ROSA, tu pourras choisir parmi 5 modes de combat dont 3 inédits : Duo, Trio et Rotatif.
- Le mode Solo : Tu as envie de te la jouer Seul au monde comme Tom Hanks ? Pas de soucis. En plus, on n’a pas tous des amis fidèles dans ce bas monde, n’est-ce pas ? De toute manière, ce mode est souvent considéré comme le meilleur. En effet, il te permettra de choisir parmi 3 de tes meilleurs Pokémon. En revanche, je te conseille d’être polyvalent(e) dans le choix des types que tu utiliseras et de ne pas hésiter à utiliser des Méga-Evolutions.
- Le mode Duo : Il y a deux jours tu t’ennuyais sur Pokémon. Pour occuper le temps tu décidas de te lancer dans la strat, plus précisément vers la recherche du duo parfait qui éradiquerait tous tes adversaires. Dans ce cas, voici un mode qui devient intéressant dans la mesure où tu peux utiliser plusieurs combinaisons entre deux de tes compagnons adorés pour t’assurer la victoire. Le nombre de participants est de 4 Pokémons dont, tu l’auras deviné, 2 seront sur le terrain.
- Le mode Trio : Ca ne casse pas trois pattes à un canard, car le mode trio est dans la même mouvance que le mode Duo à quelques exceptions près : le Pokémon au centre sera le seul à pouvoir frapper toute la team adverse à la fois. La difficulté ici est d’anticiper les attaques des Pokémons se trouvant sur les côtés qui eux ne pourront affronter que le Pokémon qui leur fait face.
- Le mode Rotatif : Le mode Rotatif c’est un peu comme le rejeton gothique de la famille : on n’arrive jamais à le cerner alors qu’en l’analysant un minimum, il peut s’avérer très sympathique ! Ce mode demande en effet un minimum de réflexion et d’anticipation. Tu sélectionnes quatre de tes compagnons dont trois seront sur le terrain. Toutefois, seul un de tes Pokémon parmi les trois aura la possibilité d’attaquer et de recevoir des coups à la fois. Rassure-toi, tu peux changer d’attaquant à chaque tour ! Intéressant n’est-ce pas ? Essaye un peu de varier entre Pokémon défensif et offensif : tu obtiendras des combos intéressants.
- Le mode Multi : Facilitation, tu fais partie de la catégorie de personnes dites « sociable », tu peux dans ce cas essayer ce mode de jeu réservé à cette « élite ». Rien de bien compliqué, tu sélectionnes 2 de tes Pokémon dans ton équipe, ton camarade fera de même. Deux Pokémons seront sur le terrain, un par joueur pour un 2 contre 2. Bien sûr ROSA donne la possibilité de jouer avec un Bot, à savoir Brice, Timmy, Max/Arthur ou Pierre. Oui c’est triste, mais qui es-tu pour juger ?
Les récompenses : Plus c’est long, plus c’est bon.
Sans grande surprise, tes premiers combats ressembleront à ceux de la route 25 de Kanto : c’est long, chiant et ça rapport pas grand-chose. Une fois que tu auras enchaîné une série de vingt victoires, un nouveau mode de combat sera accessible : les Super Défis. Ces derniers rapportent davantage de PCo, en revanche, ils seront plus difficiles et te demanderont davantage de stratégie. Un mal pour un bien je suppose.
Conditions | PC gagnés |
---|---|
De 0 à 10 victoires | 1 (et 2 dans les séries Super) |
De 11 à 20 victoires | 2 (et 3 dans les séries Super) |
Battre une Châtelaine en standard | 20 |
De 21 à 30 victoires | 4 |
De 31 à 40 victoires | 5 |
De 41 à 49 victoires | 6 |
Battre une Châtelaine en Super | 50 |
Après 51 victoires | 7 |
Les Châtelaines : Les pestes qui rapportent gros
La maison de Combat te permettra de rencontrer quatre frangines assez vénères : Nix, Vesper, Méridia et Aurore. Chacune d'elles se démarquent de par le mode de combat que tu auras choisi. Plutôt faciles à battre lors du vingtième combat, elles deviendront violentes lors du cinquantième en Mode Super Défis, n'hésitant pas à invoquer des légendaires, au calme. Une fois ces petites pestes vaincues, tu empocheras 20 PCo puis 50PCo en Super.
Châtelaine Nix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grodoudou, , Grelot Coque | Groret, , Lunettes Sages | Chaffreux, , Grosse Racine | |||
Attaques | Attaques | Attaques | |||
Voix Enjôleuse | Chant Canon | Psyko | Éco-Sphère | Hypnose | Dévorêve |
Exploforce | Tonnerre | Ball'Ombre | Rayon Gemme | Ball'Ombre | Chant Canon |
Châtelaine Nix : Défis Super Solo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Boréas, , Baie Nanone | Fulguris, , Baie Sitrus | Démétéros, , Mouchoir Choix | |||
Attaques | Attaques | Attaques | |||
Clonage | Reflet | Éclair Fou | Chute Libre | Telluriforce | Extrasenseur |
Vent Violent | Exploforce | Mâchouille | Demi-Tour | Exploforce | Nœud Herbe |
En mode Multi, Nix fera équipe avec Aurore (en Défi Super) ou Méridia (en Défi Super avec un ami). Ses Pokémons seront également choisis de manière aléatoire.
Châtelaine Vesper | |||
---|---|---|---|
Colossinge, , Lentilscope | Persian, , Orbe Vie | ||
Attaques | Attaques | ||
Coup-Croix | Séisme | Bluff | Chant Canon |
Lame de Roc | Vengeance | Vibrobscur | Rayon Gemme |
Pachirisu, , Baie Sitrus | Luminéon, , Ceinture Pro | ||
Attaques | Attaques | ||
Change Éclair | Croc Fatal | Danse Pluie | Surf |
Demi-Tour | Mur Lumière | Laser Glace | Vent Argenté |
Châtelaine Vesper : Défis Super Duo | |||
---|---|---|---|
Raikou, , Ballon | Entei, , Orbe Vie | ||
Attaques | Attaques | ||
Tonnerre | Change Éclair | Feu Sacré | Lame de Roc |
Ball'Ombre | Abri | Tête de Fer | Abri |
Suicune, , Baie Prine | Latios, , Encens Doux | ||
Attaques | Attaques | ||
Surf | Vent Glace | Plénitude | Lumi-Éclat |
Blizzard | Abri | Dracochoc |
Soin |
En mode Multi, Vesper fera équipe avec Méridia (contre l’ordinateur) ou Aurore (combat avec un ami). Ses Pokémons seront également choisis de manière aléatoire.
Châtelaine Méridia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Magnéton, , Baie Jouca | Cochignon, , Baie Fraive | Girafarig, , Baie Kika | |||
Attaques | Attaques | Attaques | |||
Tonnerre | Luminocanon | Blizzard | Mania | Psyko | Tonnerre |
Grincement | Strido-Son | Séisme | Grêle | Éco-Sphère | Éclat Magique |
Volcaropod, , Herbe Blanche | Farfaduvet, , Baie Sitrus | Kravarech, , Poudreclaire | |||
Attaques | Attaques | Attaques | |||
Surchauffe | Telluriforce | Éco-Sphère | Pouvoir Lunaire | Cascade | Façade |
Gyroballe | Plaquage | Vampigraine | Vent Arrière | Reflet | Queue-Poison |
Châtelaine Méridia : Défis Super Trio | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artikodin, , Baie Charti | Électhor, , Baie Pitaye | Sulfura, , Herbe Blanche | |||
Attaques | Attaques | Attaques | |||
Souffle Glacé | Aile d'Acier | Fatal-Foudre | Bec Vrille | Surchauffe | Lame d'Air |
Demi-Tour | Protection | Mur Lumière | Danse-Pluie | Feu Follet | Vent Arrière |
Regirock, , Lichen Lumineux | Regice, , Lentilscope | Registeel, , Roche Royale | |||
Attaques | Attaques | Attaques | |||
Éboulement | Séisme | Blizzard | Fatal-Foudre | Tête de Fer | Séisme |
Vampipoing | Poinglace | Exploforce | Cage-Éclair | Poing-Éclair | Poliroche |
En mode Multi, Méridia fera équipe avec Vesper (contre l’ordinateur) ou Nix (combat avec un ami en Défi Super). Ses Pokémons seront également choisis de manière aléatoire
Châtelaine Aurore | |||
---|---|---|---|
Démanta, , Baie Parma | Avaltout, , Boue Noire | ||
Attaques | Attaques | ||
Anneau Hydro | Ébullition | Toxik | Stockage |
Lame d'Air | Garde Large | Séisme | Abri |
Haydaim, , Grelot Coque | Trousselin, , Baie Abriko | ||
Attaques | Attaques | ||
Damoclès | Encornebois | Luminocanon | Vampibaiser |
Mégacorne | Vampigraine | Strido-Son | Recyclage |
Châtelaine Aurore : Défis Super Rotatif | |||
---|---|---|---|
Cobaltium, , Baie Rangma | Terrakium, , Baie Sitrus | ||
Attaques | Attaques | ||
Tête de Fer | Lame Sainte | Éboulement | Lame Sainte |
Fulmifer | Vive-Attaque | Séisme | Danse-Lames |
Viridium, , Baie Cobaba | Latias, , Encens Doux | ||
Attaques | Attaques | ||
Lame-Feuille | Lame Sainte | Plénitude | Dracochoc |
Lame de Roc | Abri | Ball'Brume | Soin |
Les Points de combat : sésasmes pour les récompenses.
Comme je te l'ai dit plus haut, tes PCo t'offrent la possibilité d'acheter des objets à l'entrée de la Maison de Combat (pas de CT par contre, snif). Je suis une personne sympathique, j'ai donc répertorité pour toi tous les objets possibles d'achat. Comme quoi, humilier des enfants peut-être lucratif :
GUICHET DE GAUCHE | ||
---|---|---|
Prix en PC | Objet | Description |
2 | Protéine | Une boisson très nutritive qui augmente l'Attaque de base d'un Pokémon. |
2 | Calcium | Une boisson très nutritive qui augmente l'Attaque Spéciale de base d'un Pokémon. |
2 | Fer | Une boisson très nutritive qui augmente la Défense de base d'un Pokémon. |
2 | Zinc | Une boisson très nutritive qui augmente la Défense Spéciale de base d'un Pokémon. |
2 | Calcium | Une boisson très nutritive qui augmente la Vitesse de base d'un Pokémon. |
2 | PV Plus | Une boisson très nutritive qui augmente les PV de base d'un Pokémon. |
16 | Poignée Pouvoir | Objet à tenir. Permet à l'Attaque de progresser plus vite, mais réduit la Vitesse pendant le combat. |
16 | Ceinture Pouvoir | Objet à tenir. Permet à la Défense de progresser plus vite, mais réduit la Vitesse pendant le combat. |
16 | Lentille Pouvoir | Objet à tenir. Permet à l'Attaque Spéciale de progresser plus vite, mais réduit la Vitesse pendant le combat. |
16 | Bandeau Pouvoir | Objet à tenir. Permet à la Défense Spéciale de progresser plus vite, mais réduit la Vitesse pendant le combat. |
16 | Chaîne Pouvoir | Objet à tenir. Permet à la Vitesse de progresser plus vite, mais la réduit pendant le combat. |
16 | Poids Pouvoir | Objet à tenir. Permet aux PV max de progresser plus vite, mais réduit la Vitesse pendant le combat. |
32 | Protecteur | Un objet protecteur très dur et très lourd, apprécié d'un certain Pokémon. |
32 | Chantibonbon | Une crème sucrée qui fond dans la bouche, légère comme un nuage. Elle est appréciée d'un certain Pokémon. |
32 | Sachet Senteur | Un sachet d'herbes et d'épices, au parfum trop marqué pour beaucoup, mais néanmoins apprécié d'un certain Pokémon. |
32 | Électriseur | Une boîte remplie d'une énrome quantitué d'énergie électrique. Appréciée d'un certain Pokémon. |
32 | Magmariseur | Une boîte remplie d'une énorme quantité d'énergie magmatique. Appréciée d'un certain Pokémon. |
32 | Tissu Fauche | Un tissu imprégné d'une énergie spirituelle horriblement puissante. Appréciée d'un certain Pokémon. |
32 | Améliorator | Un dispositif transparent rempli de données diverses et variées. Fabriqué par la Sylphe SARL. |
48 | Super Bonbon | Un bonbon plein d'énergie. Il permet à un Pokémon de gagner un niveau d'expérience. |
200 | Pilule Talent | Une capsule permettant à un Pokémon pouvant avoir deux talents de changer de l'un à l'autre. |
GUICHET DE DROITE | ||
---|---|---|
Prix en PC | Objet | Description |
16 | Orbe Toxique | Objet à tenir. Un orbe bizarre empoisonnant gravement son porteur durant le combat. |
16 | Orbe Flamme | Objet à tenir. Un orbe bizarre brûlant son porteur durant le combat. |
32 | Herbe Blanche | Objet à tenir. Restaure les stats qui ont subi une baisse. Ne peut être utilisé qu'une fois. |
32 | Herbe Pouvoir | Objet à tenir et à usage unique. Permet d'utiliser immédiatement une capacité qui devrait se charger au premier tour. |
32 | Bulbe | Un bulbe jetable. Tenu, il augmente l'Attaque Spéciale lorsque le Pokémon subit une attaque de type Eau. |
32 | Lichen Lumineux | Du lichen à usage unique. Tenu, il augmente la Défense Spéciale lorsque le Pokémon subit une attaque de type Eau. |
32 | Pile | Une pile jetable. Tenue, elle augmente l'Attaque lorsque le Pokémon subit une attaque de type Électrick. |
32 | Boule de Neige | Objet à usage unique. Tenue, elle augmente l'Attaque du Pokémon lorsqu'il est touché par une capacité de type Glace. |
32 | Carton Rouge | Une carte au pouvoir mystérieux. Si son porteur est touché par l'attaquant, ce dernier doit se retirer du combat. |
32 | Bouton Fuite | Si le Pokémon qui le tient subit une attaque, il s'enfuit pour être remplacé par un autre membre de l'équipe. |
32 | Vulné-Assurance | Objet à tenir. Augmente beaucoup l'Attaque et l'Attaque Spéciale du Pokémon lorsqu'il reçoit un coup d'un type auquel il est vulnérable. |
32 | Point de Mire | Un Pokémon tenant cet objet devient sensible aux capacités autrement inefficaces en raison de son type |
48 | Lunettes Sages | Objet à tenir. Une paire de lunettes épaisses augmentant un peu la puissance des attaques spéciales. |
48 | Lunettes Choix | Objet à tenir. Augmente l'Attaque Spéciale, mais ne permet d'utiliser qu'une seule capacité par combat. |
48 | Lentilscope | Objet à tenir. Une lentille qui augmente le taux de critiques du porteur. |
48 | Lentille Zoom | Objet à tenir. Augmente la Précision du porteur s'il attaque après l'ennemi. |
48 | Loupe | Objet à tenir. Une magnifique loupe augmentant un peu la Précision des capacités. |
48 | Bandeau Muscle | Objet à tenir. Un bandeau augmentant légèrement la puissance des attaques physiques. |
48 | Bandeau | Objet à tenir pouvant parfois empêcher d'être mis K.O., ne laissant qu'un seul PV. |
48 | Bandeau Choix | Objet à tenir. Ce bandeau augmente l'Attaque, mais ne permet pas d'utiliser qu'une seule capacité par combat. |
48 | Mouchoir Choix | Objet à tenir. Augmente la Vitesse, mais ne permet d'utiliser qu'une seule capacité par combat. |
48 | Veste de Combat | Objet à tenir. Une veste augmentant la Défense Spéciale, mais empêchant d'utiliser des attaques de statut. |
48 | Ceinture Force | Objet à tenir. S'il a encore tous ses PV, le porteur pourra éviter d'être mis K.O. en un coup. Il ne conserve alors qu'un seul PV. |
48 | Ceinture Pro | Objet à tenir. Une ceinture usée augmentant légèrement la puissance des capacités super efficaces. |
48 | Griffe Rasoir | Objet à tenir. Une griffe crochue et pointue augmentant le taux de critiques. |
48 | Croc Rasoir | Objet à tenir. Peut apeurer l'ennemi quand le porteur lui inflige des dégâts. |
48 | Poudre Claire | Objet à tenir. Intimide et baisse la Précision de l'ennemi. |
48 | Orbe Vie | Objet à tenir. Augmente la puissance des capacités, mais dépense des PV à chaque coup. |
48 | Balle Fer | Objet à tenir. Réduit la vitesse. Rend les porteurs de type Vol, ainsi que ceux en lévitation, sensibles aux capacités de type Sol. |
48 | Ballon | Tenu par un Pokémon, cet objet lui permet de flotter dans les airs. Il éclate en cas d'attaque. |
48 | Bande Étreinte | Objet à tenir. Augmente la puissance des attaques immobilisantes telles que Ligotage ou Étreinte. |
48 | Lunettes Filtres | Objet à tenir. Protège le Pokémon contre les dégâts dus à la météo et la plupart des capacités utilisant de la poudre. |
200 | Pilule Talent | Une capsule permettant à un Pokémon pouvant avoir deux talents de changer de l'un à l'autre. |
Par Andy