Heart Gold / Soul Silver
Pokémon HeartGold SoulSilver - Compléter le Pokédex - Les évolutions spéciales par Pierre
Ce système d'évolution existe depuis les premiers moments de la saga, le mécanisme demeure toujours inexpliqué ET inexplicable et a déclenché de nombreuses controverses, notamment comme quoi tout ceci serait la preuve d'une relation entre Pokémon et le satanisme, toujours est-il qu'il y a toujours une liste conséquente de Pokémon qui évoluent en utilisant des Pierres sur eux. Pour ce faire, les conditions sont très simples : vous prenez le Pokémon candidat à l'évolution dans l'équipe et vous utilisez la Pierre appropriée dessus, ni plus ni moins.
Pokémon évoluant en utilisant une Pierre Feu | ||||
Nom | Image | évolue en | Nom | Image |
Goupix | ![]() | Feunard | ![]() | |
Caninos | ![]() | Arcanin | ![]() | |
Evoli | ![]() | Pyroli | ![]() |
Pokémon évoluant en utilisant une Pierre Eau | ||||
Nom | Image | évolue en | Nom | Image |
Tetarte | ![]() | Tartard | ![]() | |
Kokiyas | ![]() | Crustabri | ![]() | |
Stari | ![]() | Staross | ![]() | |
Evoli | ![]() | Aquali | ![]() | |
Lombre | ![]() | Ludicolo | ![]() |
Pokémon évoluant en utilisant une Pierrefoudre | ||||
Nom | Image | évolue en | Nom | Image |
Pikachu | ![]() | Raichu | ![]() | |
Evoli | ![]() | Voltali | ![]() |
Pokémon évoluant en utilisant une Pierreplante | ||||
Nom | Image | évolue en | Nom | Image |
Ortide | ![]() | Rafflesia | ![]() | |
Boustiflor | ![]() | Empiflor | ![]() | |
Noeunoeuf | ![]() | Noadkoko | ![]() | |
Pifeuil | ![]() | Tengalice | ![]() |
Pokémon évoluant en utilisant une Pierre Lune | ||||
Nom | Image | évolue en | Nom | Image |
Nidorina | ![]() | Nidoqueen | ![]() | |
Nidorino | ![]() | Nidoking | ![]() | |
Melofee | ![]() | Melodelfe | ![]() | |
Rondoudou | ![]() | Grodoudou | ![]() | |
Skitty | ![]() | Delcatty | ![]() |
Pokémon évoluant en utilisant une Pierresoleil | ||||
Nom | Image | évolue en | Nom | Image |
Ortide | ![]() | Joliflor | ![]() | |
Tournegrin | ![]() | Heliatronc | ![]() |
Pokémon évoluant en utilisant une Pierre Éclat | ||||
Nom | Image | évolue en | Nom | Image |
Togetic | ![]() | Togekiss | ![]() | |
Roselia | ![]() | Roserade | ![]() |
Pokémon évoluant en utilisant une Pierre Nuit | ||||
Nom | Image | évolue en | Nom | Image |
Feuforeve | ![]() | Magireve | ![]() | |
Cornebre | ![]() | Corboss | ![]() |
Pokémon évoluant en utilisant une Pierre Aube | ||||
Nom | Image | évolue en | Nom | Image |
Kirlia mâle | ![]() | Gallame | ![]() | |
Stalgamin femelle | ![]() | Momartik | ![]() |
Rédigé par Phénix