Ces codes modifient uniquement le 1er Pokémon de la Boîte 1.
Sommaire
- HP Box 1 Slot 1
- Attack Box 1 Slot 1
- Defense Box 1 Slot 1
- Speed Box 1 Slot 1
- SP Attack Box 1 Slot 1
- SP Defense Box 1 Slot 1
- 31 IVs Codes
HP
| Nom du code | Description |
|---|---|
| 0 | Donne 0 IV en PV au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
| 1 | Donne 1 IV en PV au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
| 30 | Donne 30 IV en PV au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
| 31 | Donne 31 IV en PV au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
Attack
| Nom du code | Description |
|---|---|
| 0 | Donne 0 IV en Attaque au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
| 1 | Donne 1 IV en Attaque au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
| 30 | Donne 30 IV en Attaque au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
| 31 | Donne 31 IV en Attaque au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
Defense
| Nom du code | Description |
|---|---|
| 0 | Donne 0 IV en Défense au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
| 1 | Donne 1 IV en Défense au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
| 30 | Donne 30 IV en Défense au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
| 31 | Donne 31 IV en Défense au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
Speed
| Nom du code | Description |
|---|---|
| 0 | Donne 0 IV en Vitesse au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
| 1 | Donne 1 IV en Vitesse au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
| 30 | Donne 30 IV en Vitesse au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
| 31 | Donne 31 IV en Vitesse au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
SP Attack
| Nom du code | Description |
|---|---|
| 0 | Donne 0 IV en Attaque Spéciale au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
| 1 | Donne 1 IV en Attaque Spéciale au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
| 30 | Donne 30 IV en Attaque Spéciale au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
| 31 | Donne 31 IV en Attaque Spéciale au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
SP Defense
| Nom du code | Description |
|---|---|
| 0 | Donne 0 IV en Défense Spéciale au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
| 1 | Donne 1 IV en Défense Spéciale au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
| 30 | Donne 30 IV en Défense Spéciale au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
| 31 | Donne 31 IV en Défense Spéciale au 1er Pokémon de la Boîte 1. |
31 IVs Codes
Faites attention à toujours avoir un Pokémon à l'emplacement choisi, sous peine de vous retrouver avec un Mauvais Œuf et devoir recommencer votre partie, ou utiliser un backup.| Nom du code | Description |
|---|---|
| 31 IVs Box 1 Slot 1 | Donne 31 IVs à toutes les stats du Pokémon à l'emplacement 1 de la Boîte 1. |
| 31 IVs Box 1 Slot 2 | Donne 31 IVs à toutes les stats du Pokémon à l'emplacement 2 de la Boîte 1. |
| 31 IVs Box 1 Slot 3 | Donne 31 IVs à toutes les stats du Pokémon à l'emplacement 3 de la Boîte 1. |
| 31 IVs Box 1 Slot 4 | Donne 31 IVs à toutes les stats du Pokémon à l'emplacement 4 de la Boîte 1. |
| 31 IVs Box 1 Slot 5 | Donne 31 IVs à toutes les stats du Pokémon à l'emplacement 5 de la Boîte 1. |

