Spoiler
Gagnants :
| 4,1 | Vulpix (M) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.10.31.31.31 | | | | | 0998 | Haruto51
| 4,4 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.11.31 | | | | | 1434 | 3DSinBDX
5IV :
| 1,1 | Vulpix (M) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.31.21 | | | | | 1910 |
| 1,2 | Vulpix (M) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.16.31.31 | | | | | 2058 |
| 1,3 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.22.31.31.31.31 | | | | | 0726 |
| 1,4 | Vulpix (M) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.31.08 | | | | | 0438 |
| 1,5 | Vulpix (M) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.03.31.31 | | | | | 1212 |
| 1,6 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.16.31.31.31 | | | | | 1031 |
2,1 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.08.31.31.31.31 | | | | | 1840 |
| 2,2 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.08.31 | | | | | 1682 |
| 2,3 | Vulpix (M) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 22.31.31.31.31.31 | | | | | 1558 |
| 2,4 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.07.31.31.31 | | | | | 1621 |
| 2,5 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.23.31.31 | | | | | 2958 |
| 2,6 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.13.31 | | | | | 1188 |
| 3,1 | Vulpix (M) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 25.31.31.31.31.31 | | | | | 3395 |
| 3,2 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.10.31 | | | | | 3619 |
| 3,3 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.31.13 | | | | | 4015 |
| 3,4 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.05.31.31 | | | | | 2274 |
| 3,5 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 21.31.31.31.31.31 | | | | | 1250 |
3,6 | Vulpix (M) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 04.31.31.31.31.31 | | | | | 2952 |
| 4,2 | Vulpix (M) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.02.31.31.31 | | | | | 2922 | Heraz
| 4,3 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 27.31.31.31.31.31 | | | | | 2781 |
| 4,5 | Vulpix (M) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.28.31 | | | | | 2065 |
| 4,6 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.28.31.31.31.31 | | | | | 1118 |
| 5,1 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 30.31.31.31.31.31 | | | | | 3828 |
| 5,2 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.28.31.31.31.31 | | | | | 3798 |
| 5,3 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.29.31 | | | | | 2075 |
| 5,4 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.28.31 | | | | | 0201 |
| 5,5 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.02.31.31 | | | | | 1513 |
| 5,6 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.31.28 | | | | | 0260
Spoiler
Gagnants :
| 4,4 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.14.31 | | | | | 0157 | hgh23 (X)
| 5,6 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.31.30 | | | | | 3907 | Maanou
5IV :
| 1,1 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.31.30 | | | | | 2423 |
| 1,2 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.23.31 | | | | | 3682 |
| 1,3 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 16.31.31.31.31.31 | | | | | 4080 |
| 1,4 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.03.31 | | | | | 2315 |
| 1,5 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 12.31.31.31.31.31 | | | | | 1693 |
| 1,6 | Treecko (F) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.05.31.31.31 | | | | | 1175 |
| 2,1 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 28.31.31.31.31.31 | | | | | 2672 |
| 2,2 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.27.31.31.31.31 | | | | | 2456 |
| 2,3 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.30.31 | | | | | 0694 |
| 2,4 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.20.31.31.31 | | | | | 3687 |
| 2,5 | Treecko (F) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.16.31.31.31 | | | | | 0774 |
| 2,6 | Treecko (F) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 21.31.31.31.31.31 | | | | | 1311 |
| 3,1 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 00.31.31.31.31.31 | | | | | 2420 |
| 3,2 | Treecko (F) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.24.31.31.31.31 | | | | | 3529 |
| 3,3 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.12.31.31.31.31 | | | | | 0794 |
| 3,4 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.22.31 | | | | | 1304 |
| 3,5 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.07.31.31.31 | | | | | 1205 |
| 3,6 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.24.31.31.31 | | | | | 2403 |
| 4,1 | Treecko (F) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.26.31 | | | | | 3370 |
| 4,2 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 25.31.31.31.31.31 | | | | | 3421 |
| 4,3 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.21.31.31.31.31 | | | | | 2696 |
| 4,5 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.19.31.31.31.31 | | | | | 0813 |
| 4,6 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.30.31 | | | | | 0285 |
| 5,1 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.05.31.31 | | | | | 2235 |
| 5,2 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.05.31 | | | | | 2251 |
| 5,3 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.26.31 | | | | | 0809 |
| 5,4 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 06.31.31.31.31.31 | | | | | 0582 |
| 5,5 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 22.31.31.31.31.31 | | | | | 1020 |
Spoiler
Gagnants :
| 1,4 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.31.20.31.31.31 | | | | | 3287 | Ashra (X)
| 4,5 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 13.31.31.31.31.31 | | | | | 3615 | NicoGT3
5IV :
| 1,1 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.31.31.31.31.28 | | | | | 3201 |
| 1,2 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.31.31.26.31.31 | | | | | 3698 |
| 1,3 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.31.31.31.31.31 | | | | | 1545 |
| 1,5 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.31.31.31.13.31 | | | | | 1944 |
| 1,6 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 21.31.31.31.31.31 | | | | | 3885 |
| 2,1 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 07.31.31.31.31.31 | | | | | 2384 |
| 2,2 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.31.31.31.31.12 | | | | | 3096 |
|| 2,3 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.31.31.31.07.31 | | | | | 1125 |
| 2,4 | Mudkip (F) | Adamant | Torrent | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.31.31.31.31.23 | | | | | 2836 |
| 2,5 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 05.31.31.31.31.31 | | | | | 4085 |
| 2,6 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.31.31.31.28.31 | | | | | 3553 |
| 3,1 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 25.31.31.31.31.31 | | | | | 2229 |
| 3,2 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.31.31.31.18.31 | | | | | 3532 |
| 3,3 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.31.14.31.31.31 | | | | | 2215 |
| 3,4 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.31.31.31.26.31 | | | | | 2023 |
| 3,5 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.11.31.31.31.31 | | | | | 3063 |
| 3,6 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.30.31.31.31.31 | | | | | 1637 |
| 4,1 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.31.31.15.31.31 | | | | | 1131 |
| 4,2 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.11.31.31.31.31 | | | | | 0830 |
| 4,3 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.30.31.31.31.31 | | | | | 0681 |
| 4,4 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.14.31.31.31.31 | | | | | 0277 |
| 4,6 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.31.31.31.04.31 | | | | | 1573 |
| 5,1 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 30.31.31.31.31.31 | | | | | 3118 |
| 5,2 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.31.31.31.31.03 | | | | | 0088 |
| 5,3 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 24.31.31.31.31.31 | | | | | 3572 |
| 5,4 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.31.31.22.31.31 | | | | | 0315 |
| 5,5 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 13.31.31.31.31.31 | | | | | 1463 |
| 5,6 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 04.31.31.31.31.31 | | | | | 2285 |
Je laisse les 5IV à dispo temporairement (quelques jours) si certains vous intéressent, mais après je les mettrai sur reddit.
Distribution dès maintenant, n'hésitez pas à me mp pour mes disponibilités.ps : C'est pas toi Ashra qui voulait un Gobou shiny ? On dirait que tu as été exhaussé ^^