Liste TSV Pokémon Trash

Pages: 1 ... 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 ... 165

Maanou

  • Membre
  • 524 posts
01 août 2014, 13:04
David-delire : Sorry x'(, bah si tu veux je peux tout récup' d'un coup cet aprém' ( si tu as gardé les autres ).

david-delire

  • Membre
  • 322 posts
01 août 2014, 13:21
J'sais plus les Pokémon que tu voulais. En même temps, y'a eu pas mal de temps de passer depuis

Voici donc le oeufs de Rhinocorne :

Ball :
Nature : Rigide
Egg Moves : Croc Feu - Partage Garde - Fulmifer - Fertilisation

Les oeufs sont donc ici : http://pastebin.com/3HE5hXs8
TSV
B11 - 2,3 - Rhyhorn (M) - Adamant - Rock Head - 31.31.31.05.09.31 - Dark - 1135 (Bactérix (Y))
B12 - 5,3 - Rhyhorn (M) - Adamant - Lightning Rod - 28.31.31.31.09.31 - Dragon - 1412 (Rom22 (X))
B13 - 4,2 - Rhyhorn (F) - Adamant - Rock Head - 31.31.31.00.09.31 - Electric - 3203 (Haruto51 (Y)²)
B18 - 1,5 - Rhyhorn (M) - Adamant - Rock Head - 31.31.31.01.31.31 - Dark - 0348 (Hylian)
B20 - 3,3 - Rhyhorn (F) - Adamant - Rock Head - 26.31.31.31.09.31 - Dragon - 0793 (Kizy01 (Y))

Dam

  • Membre
  • 1768 posts
01 août 2014, 13:24
Et bah non, j'y suis pas non plus :(

Haruto51

  • Membre
  • 1569 posts
01 août 2014, 13:35
Encore mon TSV 3203 je suis chanceux avec toi
Je serai co en fin d'aprèm j'ai des papiers/courses à faire et aprem
Merci encore ^_^

Maanou

  • Membre
  • 524 posts
01 août 2014, 13:50
Si tu veux là je suis dispo pour le Laporeille .

tetsuo1978

  • Membre
  • 82 posts
02 août 2014, 13:40
Bonjour a tous ,

Mysdibule Rigide  bonne chance a vous :)

Pour une recherche plus facile de votre TSV  faite Ctrl + F et ensuite rentré votre TSV dans la barre de recherche .

Spoiler
B01 | 1,1 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.31.30.31 | Acier | 1678 |
B01 | 1,2 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 3.31.31.31.31.31 | Ténèbres | 3254 |
B01 | 1,3 | Mysdibule (♂) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.31.31.11 | Ténèbres | 3330 |
B01 | 1,4 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.3.31.31.31 | Ténèbres | 0801 |
B01 | 1,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.10.31.31 | Électrik | 1655 |
B01 | 1,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.0.31 | Acier | 0926 |
B01 | 2,1 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.3 | Ténèbres | 0956 |
B01 | 2,2 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.13.31.31.31 | Ténèbres | 1548 |
B01 | 2,3 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.20.31.31 | Électrik | 0029 |
B01 | 2,4 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.23.31 | Ténèbres | 3406 |
B01 | 2,5 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.9.31.31 | Ténèbres | 1278 |
B01 | 2,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.17 | Ténèbres | 2815 |
B01 | 3,1 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.27.31.31.31.31 | Ténèbres | 1499 |
B01 | 3,2 | Mysdibule (♂) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.17.31.31.31 | Ténèbres | 1178 |
B01 | 3,3 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 12.31.31.31.31.31 | Dragon | 0762 |
B01 | 3,4 | Mysdibule (♂) | Rigide | Hyper Cutter | 31.3.31.31.31.31 | Ténèbres | 2669 |
B01 | 3,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.17.31.31.31.31 | Ténèbres | 1503 |
B01 | 3,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 31.4.31.31.31.31 | Dragon | 0431 |
B01 | 4,1 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.13.31.31 | Ténèbres | 0339 |
B01 | 4,2 | Mysdibule (♂) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.31.31.9 | Ténèbres | 4011 |
B01 | 4,3 | Mysdibule (♂) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.31.5.31 | Ténèbres | 0200 |
B01 | 4,4 | Terhal (-) | Rigide | Corps Sain | 8.31.31.31.31.31 | Dragon | 2684 |
B01 | 4,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 22.31.31.31.31.31 | Dragon | 1532 |
B01 | 4,6 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.27 | Ténèbres | 1960 |
B01 | 5,1 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 24.31.31.31.31.31 | Dragon | 0957 |
B01 | 5,2 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.8 | Glace | 0082 |
B01 | 5,3 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.14.31.31.31.31 | Dragon | 3559 |
B01 | 5,4 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.16.31.31.31 | Dragon | 1073 |
B01 | 5,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 30.31.31.31.31.31 | Dragon | 0330 |
B01 | 5,6 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.24.31 | Acier | 3048 |
B02 | 1,1 | Mysdibule (♂) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.31.19.31 | Ténèbres | 0876 |
B02 | 1,2 | Mysdibule (♂) | Rigide | Hyper Cutter | 1.31.31.31.31.31 | Ténèbres | 0529 |
B02 | 1,3 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.18.31.31.31 | Dragon | 0578 |
B02 | 1,4 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 2.31.31.31.31.31 | Dragon | 2929 |
B02 | 1,5 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.22.31.31 | Électrik | 2214 |
B02 | 1,6 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.17.31.31.31.31 | Ténèbres | 0519 |
B02 | 2,1 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.21 | Ténèbres | 1246 |
B02 | 2,2 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.8.31.31.31.31 | Dragon | 1312 |
B02 | 2,3 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 0.31.31.31.31.31 | Dragon | 0217 |
B02 | 2,4 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.31 | Ténèbres | 2355 |
B02 | 2,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.26.31.31.31 | Dragon | 1849 |
B02 | 2,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.21.31.31.31 | Ténèbres | 2110 |
B02 | 3,1 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.9 | Ténèbres | 4073 |
B02 | 3,2 | Mysdibule (♂) | Rigide | Hyper Cutter | 23.31.31.31.31.31 | Ténèbres | 1439 |
B02 | 3,3 | Mysdibule (♂) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.31.18.31 | Acier | 0522 |
B02 | 3,4 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.5.31 | Ténèbres | 1714 |
B02 | 3,5 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.9 | Ténèbres | 1579 |
B02 | 3,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.28.31.31.31 | Dragon | 1037 |
B02 | 4,1 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 1.31.31.31.31.31 | Ténèbres | 1423 |
B02 | 4,2 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.17.31 | Ténèbres | 2032 |
B02 | 4,3 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.26.31.31 | Électrik | 3168 |
B02 | 4,4 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 24.31.31.31.31.31 | Dragon | 3316 |
B02 | 4,5 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.31 | Ténèbres | 0123 |
B02 | 4,6 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.7.31.31 | Ténèbres | 2600 |
B02 | 5,1 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.31.14.31 | Acier | 1799 |
B02 | 5,2 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.1 | Ténèbres | 2062 |
B02 | 5,3 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.15.31.31.31.31 | Ténèbres | 3437 |
B02 | 5,4 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.31.31.20 | Glace | 3566 |
B02 | 5,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.1.31.31.31.31 | Ténèbres | 3209 |
B02 | 5,6 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.28.31.31 | Électrik | 3849 |
B03 | 1,1 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 28.31.31.31.31.31 | Dragon | 0344 |
B03 | 1,2 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.31.31.17 | Ténèbres | 3995 |
B03 | 1,3 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.4.31.31 | Électrik | 3263 |
B03 | 1,4 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.10 | Glace | 2712 |
B03 | 1,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.5.31.31 | Ténèbres | 3560 |
B03 | 1,6 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.16 | Glace | 3456 |
B03 | 2,1 | Mysdibule (♂) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.31.25.31 | Ténèbres | 0344 |
B03 | 2,2 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 4.31.31.31.31.31 | Dragon | 1406 |
B03 | 2,3 | Mysdibule (♂) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.31.19.31 | Ténèbres | 1853 |
B03 | 2,4 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.29.31.31.31.31 | Ténèbres | 0860 |
B03 | 2,5 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.21.31.31.31.31 | Ténèbres | 3304 |
B03 | 2,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.31 | Ténèbres | 3522 |
B03 | 3,1 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.0.31.31.31 | Dragon | 1629 |
B03 | 3,2 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.17.31.31.31 | Ténèbres | 2535 |
B03 | 3,3 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.16.31.31.31 | Dragon | 3425 |
B03 | 3,4 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.10.31.31.31 | Dragon | 1269 |
B03 | 3,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.31 | Ténèbres | 1884 |
B03 | 3,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.29.31.31.31.31 | Ténèbres | 0050 |
B03 | 4,1 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.13.31.31 | Ténèbres | 3350 |
B03 | 4,2 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.16.31.31 | Électrik | 0273 |
B03 | 4,3 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 26.31.31.31.31.31 | Dragon | 0264 |
B03 | 4,4 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.3.31.31.31 | Ténèbres | 0777 |
B03 | 4,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.30 | Glace | 4084 |
B03 | 4,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.1.31.31.31.31 | Ténèbres | 3456 |
B03 | 5,1 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.28.31.31 | Électrik | 3387 |
B03 | 5,2 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.23.31.31 | Ténèbres | 1614 |
B03 | 5,3 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.22.31.31.31.31 | Dragon | 0465 |
B03 | 5,4 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.5.31.31.31.31 | Ténèbres | 3116 |
B03 | 5,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 29.31.31.31.31.31 | Ténèbres | 2817 |
B03 | 5,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.2.31.31.31 | Dragon | 2541 |
B04 | 1,1 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 4.31.31.31.31.31 | Dragon | 1373 |
B04 | 1,2 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 31.3.31.31.31.31 | Ténèbres | 1234 |
B04 | 1,3 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.22.31.31.31 | Dragon | 2406 |
B04 | 1,4 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.24.31 | Acier | 2882 |
B04 | 1,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.4.31.31 | Électrik | 4094 |
B04 | 1,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 31.21.31.31.31.31 | Ténèbres | 3620 |
B04 | 2,1 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.10.31 | Acier | 1407 |
B04 | 2,2 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.14.31.31.31 | Dragon | 1938 |
B04 | 2,3 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.12.31 | Acier | 1217 |
B04 | 2,4 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.25.31 | Ténèbres | 3575 |
B04 | 2,5 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.24.31.31.31.31 | Dragon | 1886 |
B04 | 2,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.5 | Ténèbres | 2036 |
B04 | 3,1 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.22.31 | Acier | 3457 |
B04 | 3,2 | Mysdibule (♂) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.31.19.31 | Ténèbres | 1092 |
B04 | 3,3 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.27.31.31.31.31 | Ténèbres | 2165 |
B04 | 3,4 | Mysdibule (♂) | Rigide | Hyper Cutter | 31.23.31.31.31.31 | Ténèbres | 0263 |
B04 | 3,5 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.1.31.31.31 | Ténèbres | 3378 |
B04 | 3,6 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.25.31.31.31.31 | Ténèbres | 1875 |
B04 | 4,1 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.1.31.31.31 | Ténèbres | 1257 |
B04 | 4,2 | Mysdibule (♂) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.31.9.31 | Ténèbres | 3719 |
B04 | 4,3 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.24.31.31.31 | Dragon | 4067 |
B04 | 4,4 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 8.31.31.31.31.31 | Dragon | 0016 |
B04 | 4,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.1.31.31 | Ténèbres | 2555 |
B04 | 4,6 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 14.31.31.31.31.31 | Dragon | 3137 |
B04 | 5,1 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 17.31.31.31.31.31 | Ténèbres | 3209 |
B04 | 5,2 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.9.31.31.31 | Ténèbres | 1439 |
B04 | 5,3 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.27.31.31 | Ténèbres | 3839 |
B04 | 5,4 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 12.31.31.31.31.31 | Dragon | 3964 |
B04 | 5,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 10.31.31.31.31.31 | Dragon | 2579 |
B04 | 5,6 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.29.31.31.31.31 | Ténèbres | 1925 |
B05 | 1,1 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.14.31.31.31 | Dragon | 3648 |
B05 | 1,2 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.22.31 | Acier | 0847 |
B05 | 1,3 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.22.31 | Acier | 1825 |
B05 | 1,4 | Mysdibule (♂) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.31.31.12 | Glace | 0606 |
B05 | 1,5 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.1 | Ténèbres | 0090 |
B05 | 1,6 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.11.31 | Ténèbres | 0752 |
B05 | 2,1 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.9.31.31.31.31 | Ténèbres | 2050 |
B05 | 2,2 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.23.31.31.31 | Ténèbres | 3922 |
B05 | 2,3 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.30.31.31 | Électrik | 2257 |
B05 | 2,4 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.7 | Ténèbres | 2549 |
B05 | 2,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.27.31.31.31 | Ténèbres | 3783 |
B05 | 2,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.8.31.31.31 | Dragon | 2578 |
B05 | 3,1 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.28.31 | Acier | 2758 |
B05 | 3,2 | Mysdibule (♂) | Rigide | Hyper Cutter | 27.31.31.31.31.31 | Ténèbres | 2394 |
B05 | 3,3 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.27.31.31.31.31 | Ténèbres | 3527 |
B05 | 3,4 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.21.31.31.31.31 | Ténèbres | 2401 |
B05 | 3,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.2.31.31.31 | Dragon | 2967 |
B05 | 3,6 | Mysdibule (♂) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.29.31.31.31 | Ténèbres | 0897 |
B05 | 4,1 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 29.31.31.31.31.31 | Ténèbres | 2903 |
B05 | 4,2 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.16.31 | Acier | 3550 |
B05 | 4,3 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.26.31.31.31 | Dragon | 0196 |
B05 | 4,4 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.12.31.31.31 | Dragon | 0310 |
B05 | 4,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.22.31.31.31.31 | Dragon | 1658 |
B05 | 4,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.18 | Glace | 2555 |
B05 | 5,1 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.31 | Ténèbres | 3044 |
B05 | 5,2 | Mysdibule (♂) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.31.15.31 | Ténèbres | 2464 |
B05 | 5,3 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.19.31 | Ténèbres | 0240 |
B05 | 5,4 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.26 | Glace | 1543 |
B05 | 5,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.4.31.31.31 | Dragon | 3688 |
B05 | 5,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.16.31.31.31 | Dragon | 2177 |
B06 | 1,1 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 17.31.31.31.31.31 | Ténèbres | 3742 |
B06 | 1,2 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.28.31.31.31 | Dragon | 0598 |
B06 | 1,3 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.17.31.31.31.31 | Ténèbres | 2934 |
B06 | 1,4 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.22.31.31.31 | Dragon | 1534 |
B06 | 1,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 25.31.31.31.31.31 | Ténèbres | 1287 |
B06 | 1,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.31.30.31 | Acier | 0943 |
B06 | 2,1 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 4.31.31.31.31.31 | Dragon | 1446 |
B06 | 2,2 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.24.31.31 | Électrik | 2078 |
B06 | 2,3 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.0.31.31.31.31 | Dragon | 2033 |
B06 | 2,4 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 0.31.31.31.31.31 | Dragon | 0174 |
B06 | 2,5 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.18.31.31.31.31 | Dragon | 1882 |
B06 | 2,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 31.3.31.31.31.31 | Ténèbres | 2309 |
B06 | 3,1 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.27.31 | Ténèbres | 3831 |
B06 | 3,2 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 22.31.31.31.31.31 | Dragon | 2745 |
B06 | 3,3 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.31.20.31 | Acier | 1759 |
B06 | 3,4 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.0.31 | Acier | 0786 |
B06 | 3,5 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.15.31.31 | Ténèbres | 2899 |
B06 | 3,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.31 | Ténèbres | 0272 |
B06 | 4,1 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.17.31.31 | Ténèbres | 2848 |
B06 | 4,2 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.31.18.31 | Acier | 2942 |
B06 | 4,3 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.3.31.31.31 | Ténèbres | 3959 |
B06 | 4,4 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.15.31.31 | Ténèbres | 2874 |
B06 | 4,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 14.31.31.31.31.31 | Dragon | 0352 |
B06 | 4,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.28.31.31.31 | Dragon | 0502 |
B06 | 5,1 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.8.31.31.31.31 | Dragon | 1969 |
B06 | 5,2 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.31.31.7 | Ténèbres | 3604 |
B06 | 5,3 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.22.31.31.31.31 | Dragon | 0377 |
B06 | 5,4 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.3.31 | Ténèbres | 3207 |
B06 | 5,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.6.31 | Acier | 0063 |
B06 | 5,6 | Mysdibule (♂) | Rigide | Hyper Cutter | 31.22.31.31.31.31 | Dragon | 4037 |
B07 | 1,1 | Mysdibule (♂) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.31.31.6 | Glace | 0700 |
B07 | 1,2 | Mysdibule (♂) | Rigide | Hyper Cutter | 31.30.31.31.31.31 | Dragon | 2975 |
B07 | 1,3 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.28 | Glace | 3221 |
B07 | 1,4 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.22.31.31.31 | Dragon | 0968 |
B07 | 1,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.3.31.31.31 | Ténèbres | 1807 |
B07 | 1,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.7.31.31 | Ténèbres | 1599 |
B07 | 2,1 | Mysdibule (♂) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.31.31.17 | Ténèbres | 1273 |
B07 | 2,2 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.18 | Glace | 3825 |
B07 | 2,3 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.9.31.31 | Ténèbres | 1268 |
B07 | 2,4 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.13 | Ténèbres | 1028 |
B07 | 2,5 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.5.31.31.31.31 | Ténèbres | 0049 |
B07 | 2,6 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.25.31.31 | Ténèbres | 2068 |
B07 | 3,1 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.0.31.31.31 | Dragon | 2277 |
B07 | 3,2 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.27.31.31.31.31 | Ténèbres | 1723 |
B07 | 3,3 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 24.31.31.31.31.31 | Dragon | 4071 |
B07 | 3,4 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.31.31.31.11 | Ténèbres | 2417 |
B07 | 3,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.25 | Ténèbres | 3426 |
B07 | 3,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 31.31.8.31.31.31 | Dragon | 3392 |
B07 | 4,1 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 14.31.31.31.31.31 | Dragon | 3845 |
B07 | 4,2 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.21.31.31.31 | Ténèbres | 1828 |
B07 | 4,3 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.23 | Ténèbres | 0405 |
B07 | 4,4 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.19.31 | Ténèbres | 0468 |
B07 | 4,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Hyper Cutter | 29.31.31.31.31.31 | Ténèbres | 1845 |
B07 | 4,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.12.31.31.31.31 | Dragon | 2640 |
B07 | 5,1 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.24.31.31.31.31 | Dragon | 1678 |
B07 | 5,2 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.5.31.31.31 | Ténèbres | 2886 |
B07 | 5,3 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 15.31.31.31.31.31 | Ténèbres | 0857 |
B07 | 5,4 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.22.31.31.31.31 | Dragon | 2579 |
B07 | 5,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.5 | Ténèbres | 1661 |
B07 | 5,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.22.31.31.31 | Dragon | 2706 |
B08 | 1,1 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.3.31 | Ténèbres | 1116 |
B08 | 1,2 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 17.31.31.31.31.31 | Ténèbres | 0932 |
B08 | 1,3 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.10.31.31.31 | Dragon | 0699 |
B08 | 1,4 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.28.31.31.31.31 | Dragon | 2363 |
B08 | 1,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.25 | Ténèbres | 0853 |
B08 | 1,6 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.8.31.31 | Électrik | 2890 |
B08 | 2,1 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.31.18 | Glace | 0436 |
B08 | 2,2 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.7.31.31.31 | Ténèbres | 2165 |
B08 | 2,3 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.22.31 | Acier | 2203 |
B08 | 2,4 | Mysdibule (♂) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.22.31.31 | Électrik | 1735 |
B08 | 2,5 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.4.31.31.31 | Dragon | 1021 |
B08 | 2,6 | Mysdibule (♀) | Rigide | Intimidation | 31.31.31.31.21.31 | Ténèbres | 2240 |
