Liste TSV Pokémon Trash

Pages: 1 ... 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 ... 165

Dam

  • Membre
  • 1768 posts
17 juin 2014, 20:03
Oh, intéressant !

Je m'attendais plus à voir Arcko/Gobou/Ténéfix pour les Méga-Évos, mais bon, lui il est bien, aussi !

Wisp

  • Membre
  • 1041 posts
17 juin 2014, 20:06
Mega-Florizarre shiny stylé en plus.

tetsuo1978

  • Membre
  • 82 posts
18 juin 2014, 09:30
salut tous le monde voici des oeufs de scarhino et salaméche bonne chance .

Oeuf Scarhino essai 1

Spoiler
| B1 | 1,1 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.15.31.31.31 | 3145 |
| B1 | 1,2 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 24.31.31.24.31.31 | 2502 |
| B1 | 1,3 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 04.31.31.24.31.31 | 3678 |
| B1 | 1,4 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.21.31.31.31 | 0422 |
| B1 | 1,5 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 22.31.31.24.31.31 | 2551 |
| B1 | 1,6 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.20.31 | 1010 |
| B1 | 2,1 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.30.31 | 2854 |
| B1 | 2,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.07.31.31.31.31 | 1708 |
| B1 | 2,3 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.29.31.31.31.31 | 1248 |
| B1 | 2,4 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.31.22.31.31.31 | 1071 |
| B1 | 2,5 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 18.31.31.31.31.31 | 2764 |
| B1 | 2,6 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 02.31.31.24.31.31 | 0199 |
| B1 | 3,1 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 31.31.31.24.23.31 | 1527 |
| B1 | 3,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.31.31 | 2547 |
| B1 | 3,3 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 11.31.31.24.31.31 | 1402 |
| B1 | 3,4 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 08.31.31.31.31.31 | 2886 |
| B1 | 3,5 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.15.31.24.31.31 | 3370 |
| B1 | 3,6 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.31.31.03.31 | 3960 |
| B1 | 4,1 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.04.31.31.31 | 4067 |
| B1 | 4,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.11.31.31 | 1533 |
| B1 | 4,3 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.18.31.31.31 | 2655 |
| B1 | 4,4 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.30.31 | 4077 |
| B1 | 4,5 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.21.24.31.31 | 2438 |
| B1 | 4,6 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.31.02 | 0070 |
| B1 | 5,1 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 31.31.31.24.15.31 | 2801 |
| B1 | 5,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.31.09 | 1034 |
| B1 | 5,3 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.04.31.31.31.31 | 3242 |
| B1 | 5,4 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.03.31.31.31 | 3003 |
| B1 | 5,5 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 31.19.31.24.31.31 | 3656 |
| B1 | 5,6 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.15.31.24.31.31 | 2539 |
| B24 | 1,1 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.31.08 | 0188 |
| B24 | 1,2 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.26.31 | 0514 |
| B24 | 1,3 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 31.31.31.17.31.31 | 1825 |
| B24 | 1,4 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.30.31.31.31 | 0626 |
| B24 | 1,5 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.10.31.31 | 3272 |
| B24 | 1,6 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.17.31.24.31.31 | 3364 |
| B24 | 2,1 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 31.31.31.31.31.31 | 0033 |
| B24 | 2,2 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 28.31.31.31.31.31 | 3047 |
| B24 | 2,3 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.31.31.31.31.25 | 0730 |
| B24 | 2,4 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 31.31.31.24.20.31 | 1028 |
| B24 | 2,5 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.31.16 | 2120 |
| B24 | 2,6 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.11.31.31.31.31 | 1768 |
| B24 | 3,1 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 31.31.29.24.31.31 | 2302 |
| B24 | 3,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.22.31.31 | 2688 |
| B24 | 3,3 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 29.31.31.24.31.31 | 3321 |
| B24 | 3,4 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.02.31.31.31.31 | 2318 |
| B24 | 3,5 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.31.31.31.00 | 3086 |
| B24 | 3,6 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 04.31.31.24.31.31 | 0944 |
| B24 | 4,1 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.16.31.31 | 0391 |
| B24 | 4,2 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.07.31.31 | 1597 |
| B24 | 4,3 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.31.31.09.31 | 0817 |
| B24 | 4,4 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.31.24.31.22 | 0631 |
| B24 | 4,5 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 06.31.31.24.31.31 | 3163 |
| B24 | 4,6 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.31.31.03.31.31 | 2995 |
| B24 | 5,1 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.13.31.24.31.31 | 2753 |
| B24 | 5,2 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.31.31.31.15 | 1662 |
| B24 | 5,3 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.28.31.31.31 | 3408 |
| B24 | 5,4 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 03.31.31.24.31.31 | 0397 |
| B24 | 5,5 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.23.31.24.31.31 | 1519 |
| B24 | 5,6 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 31.31.30.31.31.31 | 3318 |
| B25 | 1,1 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.17.24.31.31 | 2024 |
| B25 | 1,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.27.31.31 | 1833 |
| B25 | 1,3 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.28.24.31.31 | 1170 |
| B25 | 1,4 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 23.31.31.31.31.31 | 2602 |
| B25 | 1,5 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.09.31.31 | 0246 |
| B25 | 1,6 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.25.24.31.31 | 1795 |
| B25 | 2,1 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.31.24.31.23 | 1372 |
| B25 | 2,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 10.31.31.24.31.31 | 1981 |
| B25 | 2,3 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.02.31 | 1508 |
| B25 | 2,4 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.28.31.31.31 | 0538 |
| B25 | 2,5 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 31.31.31.10.31.31 | 0020 |
| B25 | 2,6 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.31.31.30.31.31 | 0593 |
| B25 | 3,1 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 31.31.31.24.31.14 | 1189 |
| B25 | 3,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.31.31 | 1961 |
| B25 | 3,3 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.31.24.04.31 | 0772 |
| B25 | 3,4 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.26.31 | 2067 |
| B25 | 3,5 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.31.27 | 3786 |
| B25 | 3,6 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 23.31.31.31.31.31 | 2977 |
| B25 | 4,1 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.21.24.31.31 | 2799 |
| B25 | 4,2 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.24.31.31.31 | 2788 |
| B25 | 4,3 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 29.31.31.24.31.31 | 0689 |
| B25 | 4,4 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.04.31.24.31.31 | 0413 |
| B25 | 4,5 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.16.31 | 0437 |
| B25 | 4,6 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.26.31.31.31.31 | 1137 |
| B25 | 5,1 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 00.31.31.24.31.31 | 0543 |
| B25 | 5,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.28.31.31.31 | 0471 |
| B25 | 5,3 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.30.31.24.31.31 | 0600 |
| B25 | 5,4 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.20.31.24.31.31 | 3174 |
| B25 | 5,5 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.07.31.31.31.31 | 3238 |
| B25 | 5,6 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.00.31 | 2797 |
| B26 | 1,1 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.23.31.31 | 2572 |
| B26 | 1,2 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.31.24.03.31 | 2933 |
| B26 | 1,3 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 26.31.31.24.31.31 | 1560 |
| B26 | 1,4 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 31.31.07.24.31.31 | 3843 |
| B26 | 1,5 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.29.31.31.31.31 | 3353 |
| B26 | 1,6 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 31.31.08.31.31.31 | 1677 |
| B26 | 2,1 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.31.07.31.31 | 2465 |
| B26 | 2,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.16.31.31.31.31 | 0388 |
| B26 | 2,3 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 31.31.31.24.31.08 | 3097 |
| B26 | 2,4 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 15.31.31.24.31.31 | 3103 |
| B26 | 2,5 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.31.07.24.31.31 | 1035 |
| B26 | 2,6 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.08.31.31 | 1005 |
| B26 | 3,1 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.23.31.31.31.31 | 2301 |
| B26 | 3,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.20.31.31.31.31 | 2800 |
| B26 | 3,3 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 13.31.31.24.31.31 | 3475 |
| B26 | 3,4 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 31.31.31.31.31.09 | 0331 |
| B26 | 3,5 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.31.05.31.31.31 | 1688 |
| B26 | 3,6 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.21.31.31.31.31 | 1979 |
| B26 | 4,1 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.31.24 | 2845 |
| B26 | 4,2 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.31.31.31.31.18 | 3227 |
| B26 | 4,3 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 31.31.31.31.27.31 | 0647 |
| B26 | 4,4 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.31.09.24.31.31 | 1347 |
| B26 | 4,5 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.10.31.31.31 | 3609 |
| B26 | 4,6 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.31.03 | 0731 |
| B26 | 5,1 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.00.31.31.31.31 | 2663 |
| B26 | 5,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.22.31.24.31.31 | 2564 |
| B26 | 5,3 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 31.31.31.24.31.31 | 0722 |
| B26 | 5,4 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 31.31.31.17.31.31 | 3342 |
| B26 | 5,5 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.29.31 | 2854 |
| B26 | 5,6 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.05.31 | 0845 |
| B27 | 1,1 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 12.31.31.31.31.31 | 0794 |
| B27 | 1,2 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.04.31.24.31.31 | 3552 |
| B27 | 1,3 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.28.31 | 0229 |
| B27 | 1,4 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.29.24.31.31 | 1647 |
| B27 | 1,5 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 31.31.31.24.02.31 | 3733 |
| B27 | 1,6 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.23.31.31 | 4032 |
| B27 | 2,1 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.31.04.24.31.31 | 3452 |
| B27 | 2,2 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.08.31 | 1017 |
| B27 | 2,3 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.31.31.06.31.31 | 0630 |
| B27 | 2,4 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.03.31 | 0067 |
| B27 | 2,5 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.26.31.31.31 | 1412 |
| B27 | 2,6 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.13.31 | 0162 |
| B27 | 3,1 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.05.31.31.31.31 | 2442 |
| B27 | 3,2 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.31.25.24.31.31 | 2685 |
| B27 | 3,3 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 31.31.31.31.31.03 | 2060 |
| B27 | 3,4 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 07.31.31.24.31.31 | 4069 |
| B27 | 3,5 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 04.31.31.31.31.31 | 4092 |
| B27 | 3,6 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.21.31.31.31 | 3633 |
| B27 | 4,1 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.31.21.31.31 | 1596 |
| B27 | 4,2 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 09.31.31.31.31.31 | 3848 |
| B27 | 4,3 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 09.31.31.31.31.31 | 1975 |
| B27 | 4,4 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.28.31 | 1091 |
| B27 | 4,5 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 31.06.31.31.31.31 | 0187 |
| B27 | 4,6 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.31.02 | 3038 |
| B27 | 5,1 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.22.31.31.31 | 3619 |
| B27 | 5,2 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.10.24.31.31 | 2978 |
| B27 | 5,3 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.11.31.31.31.31 | 0727 |
| B27 | 5,4 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.25.31.31.31.31 | 1670 |
| B27 | 5,5 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.31.06.31.31.31 | 2986 |
| B27 | 5,6 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.31.13 | 1204 |
| B28 | 1,1 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 31.31.31.31.00.31 | 1510 |
| B28 | 1,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.16.31.31.31.31 | 0239 |
| B28 | 1,3 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.31.10 | 2263 |
| B28 | 1,4 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.31.31.31.16 | 1897 |
| B28 | 1,5 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.27.31.24.31.31 | 1801 |
| B28 | 1,6 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.13.31.24.31.31 | 3856 |
| B28 | 2,1 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 31.31.31.31.31.02 | 2356 |
| B28 | 2,2 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.31.24.20.31 | 3301 |
| B28 | 2,3 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.31.31 | 0110 |
| B28 | 2,4 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 31.31.20.24.31.31 | 1104 |
| B28 | 2,5 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.21.24.31.31 | 3655 |
| B28 | 2,6 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 31.31.31.23.31.31 | 1871 |
| B28 | 3,1 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 31.31.31.31.31.31 | 0344 |
| B28 | 3,2 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.31.21.24.31.31 | 1701 |
| B28 | 3,3 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.31.04 | 0513 |
| B28 | 3,4 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 06.31.31.24.31.31 | 2918 |
| B28 | 3,5 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.24.31 | 0101 |
| B28 | 3,6 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 17.31.31.24.31.31 | 0836 |
| B28 | 4,1 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 30.31.31.31.31.31 | 3205 |
| B28 | 4,2 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 31.31.31.31.31.31 | 3222 |
| B28 | 4,3 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.22.31.31.31.31 | 3376 |
| B28 | 4,4 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.17.31.24.31.31 | 2541 |
| B28 | 4,5 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.08.31.31.31.31 | 2250 |
| B28 | 4,6 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 15.31.31.31.31.31 | 1557 |
| B28 | 5,1 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.26.31.31.31.31 | 1012 |
| B28 | 5,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.24.31.31.31 | 2297 |
| B28 | 5,3 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.09.24.31.31 | 2649 |
| B28 | 5,4 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.02.31.24.31.31 | 1499 |
| B28 | 5,5 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.20.24.31.31 | 0110 |
| B28 | 5,6 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.10.31.24.31.31 | 2496 |
| B29 | 1,1 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 31.31.05.24.31.31 | 1363 |
| B29 | 1,2 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 31.31.31.20.31.31 | 3880 |
| B29 | 1,3 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.31.01 | 1089 |
| B29 | 1,4 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.31.21 | 0476 |
| B29 | 1,5 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.31.24.31.23 | 1438 |
| B29 | 1,6 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.23.24.31.31 | 2258 |
| B29 | 2,1 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 31.31.31.05.31.31 | 0779 |
| B29 | 2,2 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.26.31.31.31 | 3658 |
| B29 | 2,3 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.31.12 | 0026 |
| B29 | 2,4 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 01.31.31.24.31.31 | 2234 |
| B29 | 2,5 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.09.31.31 | 1645 |
| B29 | 2,6 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.31.28.24.31.31 | 3664 |
| B29 | 3,1 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.31.07 | 3703 |
| B29 | 3,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.31.25 | 0757 |
| B29 | 3,3 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.06.31.31 | 2806 |
| B29 | 3,4 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.31.10.31.31 | 2985 |
| B29 | 3,5 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.31.30.31.31 | 3623 |
| B29 | 3,6 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.31.07 | 2183 |
| B29 | 4,1 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 23.31.31.31.31.31 | 0448 |
| B29 | 4,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.31.19 | 2148 |
| B29 | 4,3 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 21.31.31.24.31.31 | 0932 |
| B29 | 4,4 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.14.31.31 | 1628 |
| B29 | 4,5 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.31.06.31.31 | 0614 |
| B29 | 4,6 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.13.31 | 3470 |
| B29 | 5,1 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.00.31 | 3398 |
| B29 | 5,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.18.31.24.31.31 | 0463 |
| B29 | 5,3 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 09.31.31.24.31.31 | 2134 |
| B29 | 5,4 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.13.24.31.31 | 1875 |
| B29 | 5,5 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.24.31.31.31 | 3205 |
| B29 | 5,6 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.17.31.24.31.31 | 0285 |
| B30 | 1,1 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 29.31.31.24.31.31 | 3580 |
| B30 | 1,2 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 31.31.01.31.31.31 | 1377 |
| B30 | 1,3 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 02.31.31.31.31.31 | 1192 |
| B30 | 1,4 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 31.04.31.24.31.31 | 3534 |
| B30 | 1,5 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 11.31.31.24.31.31 | 3090 |
| B30 | 1,6 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.18.31.31 | 2050 |
| B30 | 2,1 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.11.31.24.31.31 | 2984 |
| B30 | 2,2 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.31.28 | 3066 |
| B30 | 2,3 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.19.31 | 1027 |
| B30 | 2,4 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.00.31.31.31.31 | 2048 |
| B30 | 2,5 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.03.31 | 2538 |
| B30 | 2,6 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.09.31 | 1035 |
| B30 | 3,1 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.26.24.31.31 | 0462 |
| B30 | 3,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.28.24.31.31 | 2275 |
| B30 | 3,3 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.30.24.31.31 | 2852 |
| B30 | 3,4 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.31.31 | 3122 |
| B30 | 3,5 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.26.24.31.31 | 1919 |
| B30 | 3,6 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.31.02 | 1443 |
| B30 | 4,1 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 31.31.31.21.31.31 | 0600 |
| B30 | 4,2 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 15.31.31.31.31.31 | 0770 |
| B30 | 4,3 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.31.07.31.31 | 4011 |
| B30 | 4,4 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.23.31.31 | 2629 |
| B30 | 4,5 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.24.31 | 0494 |
| B30 | 4,6 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.31.31 | 0375 |
| B30 | 5,1 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 31.31.26.31.31.31 | 0965 |
| B30 | 5,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.07.31.31 | 3361 |
| B30 | 5,3 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 31.19.31.24.31.31 | 0389 |
| B30 | 5,4 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.13.31.24.31.31 | 2109 |
| B30 | 5,5 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.31.31.31.31.31 | 1901 |
| B30 | 5,6 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.31.26 | 3678 |
| B31 | 1,1 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.31.12 | 2840 |
| B31 | 1,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.21.31.31.31 | 0996 |
| B31 | 1,3 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 14.31.31.31.31.31 | 1112 |
| B31 | 1,4 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 22.31.31.24.31.31 | 1159 |
| B31 | 1,5 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.26.31.31 | 1444 |
| B31 | 1,6 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.31.31 | 1070 |
| B31 | 2,1 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 31.31.31.24.31.31 | 1132 |
| B31 | 2,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.31.29 | 1692 |
| B31 | 2,3 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.31.02.24.31.31 | 2964 |
| B31 | 2,4 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.09.24.31.31 | 1375 |
| B31 | 2,5 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.02.31.24.31.31 | 0423 |
| B31 | 2,6 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.08.31.31.31.31 | 0166 |
| B31 | 3,1 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 31.31.31.31.24.31 | 1141 |
| B31 | 3,2 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 19.31.31.31.31.31 | 2448 |
| B31 | 3,3 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.14.31.31 | 1633 |
| B31 | 3,4 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.21.31.24.31.31 | 2724 |
| B31 | 3,5 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 31.31.16.24.31.31 | 3589 |
| B31 | 3,6 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 31.31.31.31.01.31 | 1986 |
| B31 | 4,1 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.00.31.24.31.31 | 1541 |
| B31 | 4,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 24.31.31.24.31.31 | 3833 |
| B31 | 4,3 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.24.10.31 | 3179 |
| B31 | 4,4 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.18.31.31.31.31 | 2248 |
| B31 | 4,5 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.00.31.31.31 | 3759 |
| B31 | 4,6 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.31.22 | 1738 |
| B31 | 5,1 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.11.31.31 | 2671 |
| B31 | 5,2 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.31.21.24.31.31 | 1445 |
| B31 | 5,3 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 12.31.31.24.31.31 | 1011 |
| B31 | 5,4 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.31.24.31.29 | 4080 |
| B31 | 5,5 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.08.31.31 | 1246 |
| B31 | 5,6 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.31.31.31.24.31 | 0449 |

Oeuf Scarhino essai 2

Spoiler
| B1 | 1,1 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.31.31.02.31.31 | 2988 |
| B1 | 1,2 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.31.31.31.31.25 | 2034 |
| B1 | 1,3 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 20.31.31.24.31.31 | 0212 |
| B1 | 1,4 | Heracross (F) | Adamant | Guts | 31.31.16.31.31.31 | 2666 |
| B1 | 1,5 | Heracross (M) | Adamant | Moxie | 31.14.31.31.31.31 | 3166 |
| B1 | 1,6 | Heracross (F) | Adamant | Swarm | 31.11.31.31.31.31 | 2637 |
| B1 | 2,1 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.31.31.00.31.31 | 1743 |
| B1 | 2,2 | Heracross (M) | Adamant | Guts | 31.31.31.24.11.31 | 0705 |
| B1 | 2,3 | Heracross (F) | Adamant | Moxie | 31.16.31.31.31.31 | 2567 |
| B1 | 2,4 | Heracross (M) | Adamant | Swarm | 31.23.31.31.31.31 | 3930 |
