Liste TSV Pokémon Trash

Pages: 1 ... 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 ... 165

hremeraude

  • Membre
  • 11384 posts
15 mai 2014, 18:05
Personne ne compterais masuder Monorpale Discret des fois ?

Saiives

  • Membre
  • 1463 posts
15 mai 2014, 18:52
Benitez je t'ajoute, des que t es op on fera l echange, en ce moment jpeux pas trop me co car je peux plus m identifier sur 3ds mais je vois vos com !

Mon CA est dans le doc google !
« Modifié: 15 mai 2014, 18:53 par Saiives »

ShurTugal Argetlam

  • Membre
  • 253 posts
15 mai 2014, 19:10
Et rebelote pour David-délire ! xD :
B7 | 5,2 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.31.31.16 | 3597 |
Oui, je l'ai encore :)

J'vais chercher un autre Pokémon a faire des œufs, et j'vais commencer cette aprèm' :)

Je suis dispo si tu veux pour l'échange ! =)

Et Golgoth, tu l'as retrouver l'oeuf que je t'avais demandé, ou non ? ^^

GolgothBe

  • Membre
  • 457 posts
15 mai 2014, 19:28
Bé je sais plus trop ^-^ J'ai trop de demande en ce moment ...

benitez

  • Membre
  • 124 posts
15 mai 2014, 19:31
yep all
Benitez je t'ajoute, des que t es op on fera l echange, en ce moment jpeux pas trop me co car je peux plus m identifier sur 3ds mais je vois vos com !

Mon CA est dans le doc google !
on essaye de faire ça ce soir vers 21h/21h30 mon ca est aussi sur le doc

ShurTugal Argetlam

  • Membre
  • 253 posts
15 mai 2014, 19:31
Bon, j'attendrais alors ! xD

Je suis en train de donner des faux espoir au gars qui a la TSV ! xD
(Mais c'est pas grave ! >:D )

Rune

  • Membre
  • 969 posts
15 mai 2014, 21:11
Ah, Benitez, on s'est pas croisé depuis (je t'ai ajouté) mais est-ce que tu l'as toujours celui-là :
8   1   4   Chespin (M)   Impish   Bulletproof   Poke Ball   31   31   31   31   31   31   Tackle   Growl   Rollout   Synthesis   Ténèbres   1861

@Golgoth : Mp ^^
« Modifié: 15 mai 2014, 21:13 par Rune »

benitez

  • Membre
  • 124 posts
15 mai 2014, 21:17
@ Saiives, tiny, Rune je vous ajoute pour seila je t'ai déjà
le temps de mettre la bonne save et on va pouvoir commencer
pour ne polluer le topic on passe en mode mp

david-delire

  • Membre
  • 322 posts
16 mai 2014, 12:38
J'ai fait 5 box de Caratroc :
B25-B26-B27-B28-B29
### Box 25

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Dwebble (M) | Adamant | Weak Armor | 23.31.31.31.31.31 | 3283 |
| 1,2 | Shuckle (M) | Impish | Sturdy | 03.31.31.31.31.31 | 3461 |
| 1,3 | Shuckle (F) | Impish | Gluttony | 31.31.31.31.31.01 | 3331 |
| 1,4 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 09.31.31.31.31.31 | 0490 |
| 1,5 | Shuckle (M) | Impish | Gluttony | 31.31.31.11.31.31 | 0767 |
| 1,6 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.14.31.31.31.31 | 1346 |
| 2,1 | Shuckle (M) | Impish | Sturdy | 15.31.31.31.31.31 | 4094 |
| 2,2 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.31.01.31.31 | 1365 |
| 2,3 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.00.31 | 0001 |
| 2,4 | Shuckle (F) | Impish | Sturdy | 31.26.31.31.31.31 | 2995 |
| 2,5 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.31.31 | 3033 |
| 2,6 | Shuckle (F) | Impish | Gluttony | 31.31.31.31.31.11 | 3258 |
| 3,1 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.17.31.31.31 | 3342 |
| 3,2 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.04.31.31.31.31 | 3398 |
| 3,3 | Shuckle (F) | Impish | Sturdy | 31.07.31.31.31.31 | 3404 |
| 3,4 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 18.31.31.31.31.31 | 1051 |
| 3,5 | Shuckle (F) | Impish | Gluttony | 31.31.31.31.29.31 | 1723 |
| 3,6 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.24.31.31.31.31 | 2236 |
| 4,1 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.31.06.31.31 | 3102 |
| 4,2 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.02.31 | 1815 |
| 4,3 | Shuckle (M) | Impish | Gluttony | 31.31.08.31.31.31 | 0777 |
| 4,4 | Shuckle (F) | Impish | Sturdy | 31.31.31.31.22.31 | 0142 |
| 4,5 | Shuckle (F) | Impish | Gluttony | 31.31.31.30.31.31 | 3951 |
| 4,6 | Shuckle (F) | Impish | Sturdy | 31.31.31.31.31.26 | 0620 |
| 5,1 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.07.31.31.31 | 2877 |
| 5,2 | Shuckle (M) | Impish | Gluttony | 31.31.31.14.31.31 | 0247 |
| 5,3 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 00.31.31.31.31.31 | 0816 |
| 5,4 | Shuckle (M) | Impish | Sturdy | 31.31.31.28.31.31 | 3597 |
| 5,5 | Shuckle (M) | Impish | Gluttony | 31.31.31.31.31.09 | 3785 |
| 5,6 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.04.31.31.31 | 1404 |

#### Box 26

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Shuckle (F) | Impish | Gluttony | 22.31.31.31.31.31 | 3296 |
| 1,2 | Shuckle (M) | Impish | Sturdy | 31.31.10.31.31.31 | 0395 |
| 1,3 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.27.31.31.31 | 0781 |
| 1,4 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.31.09.31.31 | 0587 |
| 1,5 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.03.31.31.31 | 2286 |
| 1,6 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.29.31 | 3844 |
| 2,1 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.26.31 | 1328 |
| 2,2 | Shuckle (F) | Impish | Gluttony | 31.26.31.31.31.31 | 3518 |
| 2,3 | Shuckle (M) | Impish | Gluttony | 31.31.31.16.31.31 | 1287 |
| 2,4 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.06.31 | 2673 |
| 2,5 | Shuckle (F) | Impish | Sturdy | 31.31.31.31.24.31 | 3858 |
| 2,6 | Shuckle (F) | Impish | Gluttony | 31.31.04.31.31.31 | 1209 |
| 3,1 | Shuckle (M) | Impish | Sturdy | 27.31.31.31.31.31 | 3836 |
| 3,2 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.04.31.31.31 | 2528 |
| 3,3 | Shuckle (M) | Impish | Gluttony | 09.31.31.31.31.31 | 1126 |
| 3,4 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.31.10 | 3902 |
| 3,5 | Shuckle (F) | Impish | Sturdy | 31.31.31.31.31.00 | 2425 |
| 3,6 | Shuckle (M) | Impish | Gluttony | 31.31.31.20.31.31 | 2307 |
| 4,1 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.09.31 | 2307 |
| 4,2 | Shuckle (F) | Impish | Sturdy | 31.31.31.31.31.14 | 2274 |
| 4,3 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.31.14 | 0262 |
| 4,4 | Shuckle (F) | Impish | Sturdy | 31.31.28.31.31.31 | 3274 |
| 4,5 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.31.18.31.31 | 0030 |
| 4,6 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.29.31.31.31.31 | 3555 |
| 5,1 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.27.31.31.31.31 | 1291 |
| 5,2 | Shuckle (M) | Impish | Sturdy | 31.31.23.31.31.31 | 1513 |
| 5,3 | Shuckle (F) | Impish | Sturdy | 31.31.18.31.31.31 | 3305 |
| 5,4 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.22.31.31.31 | 1090 |
| 5,5 | Shuckle (M) | Impish | Gluttony | 31.31.31.31.01.31 | 2208 |
| 5,6 | Shuckle (M) | Impish | Gluttony | 31.31.31.31.31.20 | 3419 |

##### Box 27

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Shuckle (F) | Impish | Gluttony | 21.31.31.31.31.31 | 3848 |
| 1,2 | Shuckle (F) | Impish | Gluttony | 31.31.04.31.31.31 | 0178 |
| 1,3 | Shuckle (M) | Impish | Sturdy | 27.31.31.31.31.31 | 4003 |
| 1,4 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.00.31.31.31.31 | 3760 |
| 1,5 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.17.31.31.31 | 0581 |
| 1,6 | Shuckle (M) | Impish | Gluttony | 31.31.31.31.16.31 | 3743 |
| 2,1 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.31.01.31.31 | 3248 |
| 2,2 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.31.21.31.31 | 2288 |
| 2,3 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.09.31 | 0911 |
| 2,4 | Shuckle (M) | Impish | Gluttony | 31.31.23.31.31.31 | 2354 |
| 2,5 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.31.25 | 3483 |
| 2,6 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.04.31.31.31.31 | 3030 |
| 3,1 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.12.31 | 1665 |
| 3,2 | Shuckle (M) | Impish | Sturdy | 31.21.31.31.31.31 | 3781 |
| 3,3 | Shuckle (M) | Impish | Gluttony | 31.16.31.31.31.31 | 3673 |
| 3,4 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.31.29 | 0569 |
| 3,5 | Shuckle (M) | Impish | Gluttony | 31.31.31.31.31.02 | 3770 |
| 3,6 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.03.31.31.31 | 2776 |
| 4,1 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 23.31.31.31.31.31 | 2054 |
| 4,2 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.00.31.31.31 | 3515 |
| 4,3 | Shuckle (M) | Impish | Sturdy | 31.31.14.31.31.31 | 4043 |
| 4,4 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.07.31 | 0546 |
| 4,5 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.07.31.31.31 | 0864 |
| 4,6 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.08.31.31.31 | 0509 |
| 5,1 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 12.31.31.31.31.31 | 1497 |
| 5,2 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.19.31.31.31.31 | 1640 |
| 5,3 | Shuckle (F) | Impish | Gluttony | 31.31.31.22.31.31 | 2551 |
| 5,4 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.09.31 | 2199 |
| 5,5 | Shuckle (M) | Impish | Sturdy | 31.14.31.31.31.31 | 0852 |
| 5,6 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.23.31.31.31 | 2146 |

###### Box 28

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Shuckle (F) | Impish | Gluttony | 31.31.13.31.31.31 | 0500 |
| 1,2 | Shuckle (F) | Impish | Sturdy | 09.31.31.31.31.31 | 1260 |
| 1,3 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.18.31 | 3484 |
| 1,4 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.03.31.31.31 | 3409 |
| 1,5 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.31.31 | 0090 |
| 1,6 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.31.02 | 0158 |
| 2,1 | Shuckle (F) | Impish | Sturdy | 31.13.31.31.31.31 | 1454 |
| 2,2 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.31.22 | 1074 |
| 2,3 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.31.07 | 1312 |
| 2,4 | Shuckle (F) | Impish | Sturdy | 31.31.31.05.31.31 | 3441 |
| 2,5 | Shuckle (F) | Impish | Gluttony | 31.25.31.31.31.31 | 2015 |
| 2,6 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.27.31.31.31 | 3383 |
| 3,1 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.29.31.31.31.31 | 4053 |
| 3,2 | Shuckle (M) | Impish | Gluttony | 31.29.31.31.31.31 | 1797 |
| 3,3 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.26.31.31.31 | 3337 |
| 3,4 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.23.31 | 2310 |
| 3,5 | Shuckle (F) | Impish | Gluttony | 25.31.31.31.31.31 | 0633 |
| 3,6 | Shuckle (M) | Impish | Gluttony | 31.31.31.31.31.17 | 2821 |
| 4,1 | Shuckle (M) | Impish | Gluttony | 31.31.08.31.31.31 | 3881 |
| 4,2 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.31.10 | 0739 |
| 4,3 | Shuckle (F) | Impish | Gluttony | 31.31.11.31.31.31 | 1134 |
| 4,4 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.31.07 | 0199 |
| 4,5 | Shuckle (F) | Impish | Gluttony | 31.31.31.31.01.31 | 0660 |
| 4,6 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.31.02 | 0629 |
| 5,1 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 11.31.31.31.31.31 | 2016 |
| 5,2 | Shuckle (M) | Impish | Sturdy | 31.31.31.31.25.31 | 1125 |
| 5,3 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.22.31.31.31.31 | 3810 |
| 5,4 | Shuckle (M) | Impish | Gluttony | 31.31.31.31.19.31 | 1434 |
| 5,5 | Shuckle (F) | Impish | Sturdy | 30.31.31.31.31.31 | 3707 |
| 5,6 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.31.18.31.31 | 2893 |

### Box 29

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.31.27 | 1607 |
| 1,2 | Shuckle (F) | Impish | Gluttony | 31.31.31.31.31.14 | 0983 |
| 1,3 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.10.31.31.31 | 3125 |
| 1,4 | Shuckle (F) | Impish | Sturdy | 01.31.31.31.31.31 | 3936 |
| 1,5 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.13.31.31.31 | 3621 |
| 1,6 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 04.31.31.31.31.31 | 3704 |
| 2,1 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.02.31.31.31 | 0226 |
| 2,2 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.31.11.31.31 | 1459 |
| 2,3 | Shuckle (M) | Impish | Gluttony | 31.31.31.31.19.31 | 0358 |
| 2,4 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.30.31.31.31.31 | 2360 |
| 2,5 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.04.31.31.31 | 1716 |
| 2,6 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.31.28.31.31 | 2749 |
| 3,1 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.31.02.31.31 | 1087 |
| 3,2 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 10.31.31.31.31.31 | 2401 |
| 3,3 | Shuckle (F) | Impish | Sturdy | 31.04.31.31.31.31 | 0517 |
| 3,4 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 04.31.31.31.31.31 | 2096 |
| 3,5 | Shuckle (F) | Impish | Sturdy | 31.31.31.31.31.31 | 0755 |
| 3,6 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.31.05 | 2989 |
| 4,1 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 09.31.31.31.31.31 | 2824 |
| 4,2 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 16.31.31.31.31.31 | 0566 |
| 4,3 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.31.02 | 3766 |
| 4,4 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.12.31.31.31.31 | 1099 |
| 4,5 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.31.17.31.31 | 1144 |
| 4,6 | Shuckle (F) | Impish | Gluttony | 31.16.31.31.31.31 | 4089 |
| 5,1 | Shuckle (F) | Impish | Gluttony | 31.31.31.12.31.31 | 3739 |
| 5,2 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.15.31.31.31 | 0214 |
| 5,3 | Shuckle (M) | Impish | Contrary | 31.31.31.09.31.31 | 0170 |
| 5,4 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.31.04 | 0228 |
| 5,5 | Shuckle (F) | Impish | Gluttony | 31.31.31.31.31.07 | 4060 |
| 5,6 | Shuckle (F) | Impish | Contrary | 31.31.31.31.31.24 | 3778 |
TSV
Edwin604 (0395) in B26 | 1,2
Hremeraude (3030) in B27 | 2,6
Nemuru (0864) in B27 | 4,5
Momo81 (Y) (2749) in B29 | 2,6
Pas mon TSV, mais j'vais continuer quand j'vais reprendre ma sav avec les box vides :)

hremeraude

  • Membre
  • 11384 posts
16 mai 2014, 13:04
Ah putain je l'ai ahah putain merci mec, grave beau en plus

GolgothBe

  • Membre
  • 457 posts
16 mai 2014, 13:04
Salut!

Voilà 10 Box de Dedenne Timide, Bajoue, Luxe Ball:

Liste classé par TSV
Box | Row, Column | Species | Nature | Ability | Ball | HP, ATK, DEF, SpA, SpD, Spe | PC_Type | ESV
9 | 5, 2 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 5, 31 | Ténèbres | 42
7 | 5, 6 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 23, 31 | Ténèbres | 44
1 | 2, 4 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 22, 31, 31, 17, 31 | Dragon | 48
7 | 5, 2 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 25, 7, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 52
2 | 2, 6 | Dedenne (F) | Timid | Pickup | Luxury Ball | 31, 7, 31, 11, 31, 31 | Ténèbres | 60
2 | 1, 2 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 17, 31 | Ténèbres | 106
10 | 5, 2 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 26, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 157
5 | 4, 6 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 25, 31 | Ténèbres | 174
3 | 1, 6 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 7, 31, 31 | Ténèbres | 198
9 | 4, 4 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 8, 31, 31, 31 | Dragon | 209
10 | 3, 3 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 21, 31, 31, 31 | Ténèbres | 231
10 | 1, 6 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 12, 7, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 233
2 | 5, 6 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 15, 31, 31 | Ténèbres | 236
4 | 4, 5 | Dedenne (M) | Timid | Pickup | Luxury Ball | 31, 21, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 274
6 | 1, 6 | Dedenne (M) | Timid | Pickup | Luxury Ball | 31, 7, 29, 31, 31, 31 | Ténèbres | 274
8 | 5, 6 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 0, 31, 31, 31 | Dragon | 275
4 | 3, 4 | Dedenne (F) | Timid | Pickup | Luxury Ball | 31, 7, 23, 31, 31, 31 | Ténèbres | 278
5 | 1, 3 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 4, 31, 31, 31 | Dragon | 290
1 | 5, 4 | Dedenne (M) | Timid | Pickup | Luxury Ball | 31, 4, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 313
10 | 3, 1 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 15, 31 | Ténèbres | 346
7 | 1, 2 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 2, 31 | Acier | 353
8 | 4, 2 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 24, 31 | Acier | 366
9 | 2, 3 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 27, 31, 31, 31 | Ténèbres | 403
2 | 1, 4 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 8, 31, 31 | Électrique | 406
1 | 5, 2 | Dedenne (F) | Timid | Pickup | Luxury Ball | 31, 7, 31, 28, 31, 31 | Électrique | 415
10 | 4, 2 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 0, 7, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 427
10 | 2, 4 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 453
10 | 1, 3 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 23, 31 | Ténèbres | 472
1 | 2, 5 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 14, 31, 31, 31 | Dragon | 492
6 | 4, 2 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 14, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 499
3 | 1, 5 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 6, 31, 31, 31 | Dragon | 506
4 | 2, 2 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 1, 31, 31 | Ténèbres | 508
1 | 4, 2 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 2, 17, 31 | Électrique | 515
1 | 3, 1 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 19, 31 | Ténèbres | 545
5 | 5, 3 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 31, 13 | Ténèbres | 546
3 | 3, 2 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 2, 7, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 555
1 | 4, 1 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 13, 31, 31 | Ténèbres | 561
9 | 4, 2 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 4, 7, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 577
8 | 3, 6 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 20, 31, 31, 31 | Dragon | 588
1 | 5, 3 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 8, 31, 31, 31 | Dragon | 593
9 | 2, 5 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 31, 0 | Glace | 597
8 | 4, 3 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 15, 31 | Ténèbres | 610
10 | 5, 5 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 21, 31 | Ténèbres | 619
1 | 3, 3 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 14, 31 | Acier | 638
5 | 2, 6 | Dedenne (F) | Timid | Pickup | Luxury Ball | 31, 7, 19, 31, 31, 31 | Ténèbres | 645
9 | 2, 2 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 13, 7, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 680
1 | 2, 1 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 0, 31, 17, 31 | Dragon | 705
9 | 1, 3 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 26, 31, 31, 31 | Dragon | 727
4 | 2, 1 | Dedenne (M) | Timid | Pickup | Luxury Ball | 31, 7, 11, 31, 31, 31 | Ténèbres | 744
7 | 4, 1 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 11, 31, 31 | Ténèbres | 760
6 | 3, 2 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 28, 7, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 773
3 | 2, 4 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 11, 31 | Ténèbres | 786
2 | 3, 2 | Dedenne (M) | Timid | Pickup | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 9, 31 | Ténèbres | 856
4 | 4, 6 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 7, 7, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 872
4 | 1, 2 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 21, 7, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 874
3 | 4, 5 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 2, 31, 31 | Électrique | 875
6 | 3, 6 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 24, 7, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 879
5 | 4, 4 | Dedenne (M) | Timid | Pickup | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 31, 14 | Glace | 886
7 | 5, 3 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 31, 24 | Glace | 898
7 | 5, 4 | Dedenne (F) | Timid | Pickup | Luxury Ball | 0, 7, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 900
3 | 1, 2 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 925
2 | 3, 4 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 0, 31, 31, 31 | Dragon | 926
6 | 3, 3 | Dedenne (M) | Timid | Pickup | Luxury Ball | 22, 7, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 932
1 | 3, 5 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 18, 31, 31 | Électrique | 935
7 | 4, 2 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 946
4 | 2, 4 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 20, 31 | Acier | 962
6 | 4, 3 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 6, 31, 31, 31 | Dragon | 975
8 | 2, 1 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 29, 7, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 975
6 | 1, 4 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 17, 31, 31, 31 | Ténèbres | 986
10 | 3, 4 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 31, 14 | Glace | 990
9 | 3, 2 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 25, 31, 31 | Ténèbres | 998
10 | 1, 2 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 31, 1 | Ténèbres | 1040
5 | 3, 3 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 26, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 1053
6 | 2, 5 | Dedenne (F) | Timid | Pickup | Luxury Ball | 31, 24, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 1058
6 | 2, 3 | Dedenne (F) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 31, 12 | Glace | 1064
2 | 3, 1 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 31, 2, 31 | Acier | 1068
9 | 3, 5 | Dedenne (M) | Timid | Cheek Pouch | Luxury Ball | 31, 7, 31, 11, 31, 31 | Ténèbres | 1076
