J'ai ça moi
16 1 4 Froakie (M) Timid Torrent Poke Ball 31 31 31 31 21 31 Ténèbres 3085
Liste TSV Pokémon Trash
Haruto51
- Membre
- 1569 posts
ShurTugal Argetlam
- Membre
- 253 posts
12 mai 2014, 19:48
Mais je vais t'aimer toi ! xD
Haruto51
- Membre
- 1569 posts
12 mai 2014, 19:58
Je l'avais posté hier mais tu l'as pas vu
ShurTugal Argetlam
- Membre
- 253 posts
12 mai 2014, 20:21
Hier, j'étais pas encore totalement apte à réagir à ce genre de truc ! ^^
Haruto51
- Membre
- 1569 posts
12 mai 2014, 20:46
Je t'ai ajouté et je suis co si tu veux le récupéré
ShurTugal Argetlam
- Membre
- 253 posts
12 mai 2014, 21:05
J'arrive =)
Edit : C'est bizarre, je te vois co, mais je ne peux pas faire d'échange avec toi ! :/
« Modifié: 12 mai 2014, 21:10 par ShurTugal Argetlam »
Edit : C'est bizarre, je te vois co, mais je ne peux pas faire d'échange avec toi ! :/
ShurTugal Argetlam
- Membre
- 253 posts
12 mai 2014, 21:20
Bizarrement, il n'a pas éclos shiney, dans ma version !
Haruto51
- Membre
- 1569 posts
12 mai 2014, 21:37
C'etait bien celle avec le TSV 3085?
hremeraude
- Membre
- 11384 posts
12 mai 2014, 21:38
si il a pris X au lieu de Y fail x)
Haruto51
- Membre
- 1569 posts
12 mai 2014, 21:40
Je pense que c'est ça
Je ne me suis jamais trompé
Je ne me suis jamais trompé
Dark-bibi
- Membre
- 974 posts
12 mai 2014, 21:40
« Modifié: 10 juin 2014, 12:35 par Dark-bibi »
/!\ Liste des restants réorganisée, selon leur nouvel emplacement /!\
Liste des gagnants :
Bacterix : | B1 | 2,2 | Tyrunt (M) | Jolly | Strong Jaw | 31/31/31/19/31/31 | 3120 |
-
dracaufeu59 : | B1 | 2,5 | Zubat (F) | Jolly | Infiltrator | 12/31/31/31/31/31 | 1174 |
-
Vandodg : | B1 | 1,6 | Tyrunt (M) | Jolly | Strong Jaw | 31/07/31/31/31/31 | 1996 |
Vandodg : | B1 | 2,3 | Slowpoke (M) | Relaxed | Oblivious | 20/31/31/31/31/31 | 1996 |
Vandodg : | B1 | 3,3 | Eevee (F) | Modest | Adaptability | 31/26/31/31/31/31 | 1996 |
-
Moi (Y) : | B1 | 3,1 | Pichu (F) | Modest | Static | 31/31/31/31/19/31 | 1550 |
Moi (Y) : | B1 | 3,5 | Espurr (M) | Modest | Infiltrator | 31/03/28/31/31/31 | 1550 |
-
dracaufeu59 : | B1 | 2,5 | Zubat (F) | Jolly | Infiltrator | 12/31/31/31/31/31 | 1174 |
-
Vandodg : | B1 | 1,6 | Tyrunt (M) | Jolly | Strong Jaw | 31/07/31/31/31/31 | 1996 |
Vandodg : | B1 | 2,3 | Slowpoke (M) | Relaxed | Oblivious | 20/31/31/31/31/31 | 1996 |
Vandodg : | B1 | 3,3 | Eevee (F) | Modest | Adaptability | 31/26/31/31/31/31 | 1996 |
-
Moi (Y) : | B1 | 3,1 | Pichu (F) | Modest | Static | 31/31/31/31/19/31 | 1550 |
Moi (Y) : | B1 | 3,5 | Espurr (M) | Modest | Infiltrator | 31/03/28/31/31/31 | 1550 |
Horaire de disponibilité
De 10H jusque 22H (heure local) - Donc de 8H à 20H (heure métropole) (si je ne dit pas de bêtise )
De 10H jusque 22H (heure local) - Donc de 8H à 20H (heure métropole) (si je ne dit pas de bêtise )
Mes coordonnées
Pseudo 2DS : Maé
Pseudo IG : Xavière
CA : 1950 - 9052 - 3104
Pseudo 2DS : Maé
Pseudo IG : Xavière
CA : 1950 - 9052 - 3104
Important
01 - À tous et à toutes, faites une màj de votre signature dans lequel il y aura vos coordonnées : Pseudo IG / CA (au minimum) car dès demain, j'irais sur les profils des gagnants afin de voir si je vous ai déjà ou non dans ma liste d'ami.
02 - Aux breeders gagnants : même si je suis sur ma version X, envoyez tout de même les œufs ayant mon tsv 1550 (et de préciser si je doit juste le faire éclore et vous le rendre ensuite).
03 - Aux gagnants "normaux" : ne m'envoyez surtout pas d'œuf en échange, car je risquerais de me perdre facilement. Capturez des pokémons dans l'herbe en fonction du nombre d'œufs que vous avez sur la liste en prévision des envoies .
01 - À tous et à toutes, faites une màj de votre signature dans lequel il y aura vos coordonnées : Pseudo IG / CA (au minimum) car dès demain, j'irais sur les profils des gagnants afin de voir si je vous ai déjà ou non dans ma liste d'ami.
02 - Aux breeders gagnants : même si je suis sur ma version X, envoyez tout de même les œufs ayant mon tsv 1550 (et de préciser si je doit juste le faire éclore et vous le rendre ensuite).
03 - Aux gagnants "normaux" : ne m'envoyez surtout pas d'œuf en échange, car je risquerais de me perdre facilement. Capturez des pokémons dans l'herbe en fonction du nombre d'œufs que vous avez sur la liste en prévision des envoies .
rebelle
- Membre
- 1141 posts
12 mai 2014, 21:42
Je suis disponible quand tu veux.
hremeraude
- Membre
- 11384 posts
12 mai 2014, 21:43
Ulqiorra (X) : | B1 | 5,3 | Togepi (M) | Calm | SereneGrace | 31/31/13/31/31/31 | 0805 |
Ulqiorra (X) : | B2 | 1,3 | Noibat (M) | Timid | Infiltrator | 31/31/31/31/31/15 | 0805 |
Ulqiorra (X) : | B2 | 5,5 | Eevee (M) | Modest | Anticipation | 31/31/31/15/31/31 | 0805 |
Ulqiorra (Y) : | B2 | 5,1 | Chimchar (F) | Jolly | Blaze | 31/31/31/31/31/01 | 0906 |
Ulqiorra (X)² : | B3 | 3,2 | Tyrunt (M) | Adamant | StrongJaw | 31/31/31/15/31/31 | 3684 |
Ulqiorra (Y)² : | B1 | 1,6 | Houndour (M) | Timid | FlashFire | 31/31/31/08/31/31 | 3800 |
Mais ok j'ai rien et lui il a tout ça, c'est quoi ça u_u
Ulqiorra (X) : | B2 | 1,3 | Noibat (M) | Timid | Infiltrator | 31/31/31/31/31/15 | 0805 |
Ulqiorra (X) : | B2 | 5,5 | Eevee (M) | Modest | Anticipation | 31/31/31/15/31/31 | 0805 |
Ulqiorra (Y) : | B2 | 5,1 | Chimchar (F) | Jolly | Blaze | 31/31/31/31/31/01 | 0906 |
Ulqiorra (X)² : | B3 | 3,2 | Tyrunt (M) | Adamant | StrongJaw | 31/31/31/15/31/31 | 3684 |
Ulqiorra (Y)² : | B1 | 1,6 | Houndour (M) | Timid | FlashFire | 31/31/31/08/31/31 | 3800 |
Mais ok j'ai rien et lui il a tout ça, c'est quoi ça u_u
ShurTugal Argetlam
- Membre
- 253 posts
12 mai 2014, 21:43
Oui c'est bien celle là
Pour le Tyrunt que j'ai gagné, je suis dispo pour l'échange. Je le fais éclore et si lui aussi n'est pas shiney, sa veut dire que j'ai fail quelque part ! xD« Modifié: 12 mai 2014, 21:46 par ShurTugal Argetlam »
C'etait bien celle avec le TSV 3085?
Oui c'est bien celle là
Pour le Tyrunt que j'ai gagné, je suis dispo pour l'échange. Je le fais éclore et si lui aussi n'est pas shiney, sa veut dire que j'ai fail quelque part ! xD
Dam
- Membre
- 1768 posts
12 mai 2014, 21:45
J'ai fait éclore tous mes oeufs exprès pour recevoir les 5 oeufs !
Je t'enverrai l'échange demain vers 13h (Métropole), tu me diras dans quel ordre tu m'as donné les oeufs (pour celui de Wizz).
Je t'enverrai l'échange demain vers 13h (Métropole), tu me diras dans quel ordre tu m'as donné les oeufs (pour celui de Wizz).
Haruto51
- Membre
- 1569 posts
12 mai 2014, 21:51
Je vais attendre que tu puisse vérifier ton tsv car je t'ai bien donné le 3085 ^^
Chicorita-Lugia
- Membre
- 533 posts
12 mai 2014, 22:02
Dark-Bibi, tu sais que t'es génial? *^*
Haruto51
- Membre
- 1569 posts
12 mai 2014, 22:14
Est ce que tu n'aurais pas inverser les TSV de tes versions? ^_^
ShurTugal Argetlam
- Membre
- 253 posts
12 mai 2014, 22:21
Sa m'étonnerais, j'ai noté le TSV de X bien après celui de Y donc, sa parait bizarre ^^
Je suis en train de vérifier là, voir si je ne me suis pas fail quelque part
« Modifié: 12 mai 2014, 22:29 par ShurTugal Argetlam »
Je suis en train de vérifier là, voir si je ne me suis pas fail quelque part
Haruto51
- Membre
- 1569 posts
12 mai 2014, 22:25
Ok je verrai ta réponse je suis mort ^_^
Bonne nuit à tous et merci à tous pour vos listes et vos partages
Bonne nuit à tous et merci à tous pour vos listes et vos partages
Xephyr
- Membre
- 845 posts
12 mai 2014, 22:29
Voilà, j'ai édité ma signature.
Je serais dispo pour l'échange ce week-end seulement par contre.
Je serais dispo pour l'échange ce week-end seulement par contre.
ShurTugal Argetlam
- Membre
- 253 posts
12 mai 2014, 22:29
J'ai vérifié en faisant combattre mon pokémon de départ, et c'est bien 3085
http://www.noelshack.com/2014-20-1399926397-sans-titre.png
http://www.noelshack.com/2014-20-1399926397-sans-titre.png
Dam
- Membre
- 1768 posts
12 mai 2014, 23:19
Il est bien à toi, de base ?
benitez
- Membre
- 124 posts
12 mai 2014, 23:31
yep all
ça y est mon tsv est enfin tombé après 84 boites
je poste directement les gagnants des 31 premières boites
j'organiserais un jour de distribution
« Modifié: 12 mai 2014, 23:41 par benitez »
ça y est mon tsv est enfin tombé après 84 boites
je poste directement les gagnants des 31 premières boites
Spoiler
"seila ","Saiives","Rom22","Foudre","tetsuo1978","Draphyp","Bactérix","Ulqiorra "
TSV - Oeuf Shiny de marisson
Liste des gagnants:
TSV - Oeuf Shiny de marisson
Liste des gagnants:
Pseudo PT | Pseudo IG | Box | Row | Column | Species | Nature | Ability | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | Spe | PC_Type | ESV |
seila | seila | 1 | 3 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | Ténèbres | 246 |
Saiives (Y) | Saiives | 2 | 3 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 19 | 31 | 31 | 30 | 31 | 0 | Acier | 812 |
Rom22 (X) | Tar | 3 | 4 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 31 | 26 | 31 | 30 | 31 | 0 | Spectre | 1412 |
Foudre (X) | Bap | 3 | 6 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 31 | 31 | 27 | 31 | 31 | 0 | Ténèbres | 1492 |
Foudre (X) | Bap | 3 | 3 | 0 | Impish | Overgrow | Poke Ball | 31 | 21 | 31 | 31 | 31 | 0 | Ténèbres | 1492 |
tetsuo1978 (Y) | Ze Duc | 4 | 6 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 31 | 31 | 31 | 11 | 31 | 0 | Ténèbres | 2438 |
Draphyp | 1 | 4 | 0 | Impish | Overgrow | Poke Ball | 31 | 31 | 31 | 31 | 9 | 0 | Ténèbres | 2846 | |
Bactérix (X) | Red | 4 | 6 | 0 | Impish | Overgrow | Poke Ball | 31 | 31 | 31 | 26 | 31 | 0 | Acier | 3120 |
Ulqiorra (X)² | Shinra | 5 | 6 | 0 | Impish | Overgrow | Poke Ball | 31 | 7 | 31 | 31 | 31 | 0 | Ténèbres | 3684 |
Dam
- Membre
- 1768 posts
12 mai 2014, 23:41
Coupée avant la fin.
Mais je suis pas dans ces 31 boîtes-là par contre !
(Ca serait énorme que j'ai les 3 starters shinies).
Mais je suis pas dans ces 31 boîtes-là par contre !
(Ca serait énorme que j'ai les 3 starters shinies).
benitez
- Membre
- 124 posts
12 mai 2014, 23:54
désolé pour le post précédent mais 31 boites c'est trop long, donc je poste direct les gagnants.
31 boites suivantes:
31 boites suivantes:
Spoiler
"Dedfox","Ulqiorra","Nemuru","Haruto51 ","dadan-vip","benitez","Bactérix","dracaufeu59","badhaircat","edouard22","PsychoNeko","CaptainHugh","Momo81","DatBadMofo","Ulqiorra ","Foudre","Voxdown33"
TSV - Oeuf Shiny de marisson 2
Liste des gagnants:
TSV - Oeuf Shiny de marisson 2
Liste des gagnants:
Pseudo PT | Pseudo IG | Box | Row | Column | Species | Nature | Ability | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | Spe | PC_Type | ESV |
Dedfox | Serena | 3 | 5 | 0 | Impish | Overgrow | Poke Ball | 14 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | Dragon | 278 |
Ulqiorra (X) | Lee | 3 | 6 | 0 | Impish | Overgrow | Poke Ball | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | Dragon | 805 |
Nemuru | Nemuru | 1 | 4 | 0 | Impish | Overgrow | Poke Ball | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | Dragon | 864 |
Nemuru | Nemuru | 1 | 5 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 31 | 29 | 31 | 31 | 31 | 0 | Ténèbres | 864 |
Haruto51 (x)² | Haruto | 5 | 3 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | Dragon | 935 |
dadan-vip (Y) | JORDAN | 5 | 5 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 31 | 31 | 31 | 2 | 31 | 0 | Acier | 1019 |
benitez (Y) | noar | 5 | 5 | 0 | Modest | Static | Poke Ball | 6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | Dragon | 1096 |
Bactérix (Y) | Bactérix | 3 | 6 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 0 | Ténèbres | 1135 |
Bactérix (Y) | Bactérix | 3 | 5 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 31 | 16 | 31 | 31 | 31 | 0 | Dragon | 1135 |
dracaufeu59 | 4 | 3 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 31 | 31 | 24 | 31 | 31 | 0 | Électrique | 1174 | |
badhaircat | Badhaircat | 2 | 6 | 0 | Impish | Overgrow | Poke Ball | 9 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | Ténèbres | 2007 |
edouard22 | EDOUARD | 1 | 4 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 31 | 31 | 31 | 31 | 9 | 0 | Ténèbres | 2122 |
PsychoNeko | Alex | 1 | 3 | 0 | Impish | Overgrow | Poke Ball | 31 | 13 | 31 | 31 | 31 | 0 | Ténèbres | 2156 |
CaptainHugh (Y) | CaptainHug | 5 | 1 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 18 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | Dragon | 2459 |
Momo81 (Y) | Serena | 2 | 2 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 31 | 26 | 31 | 31 | 31 | 0 | Dragon | 2749 |
DatBadMofo | Wilfried | 5 | 3 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 31 | 8 | 31 | 31 | 31 | 0 | Dragon | 2975 |
Haruto51 (Y)² | Haruto | 1 | 1 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | Dragon | 3203 |
Ulqiorra (Y)² | Gold | 4 | 6 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 31 | 31 | 10 | 31 | 31 | 0 | Électrique | 3800 |
Foudre (Y) | Holon | 3 | 4 | 0 | Impish | Overgrow | Poke Ball | 31 | 31 | 31 | 7 | 31 | 0 | Ténèbres | 3801 |
Voxdown33 | Maka | 4 | 2 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 24 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | Dragon | 4078 |
Rune
- Membre
- 969 posts
13 mai 2014, 00:09
Sur tout ça, aucun de mes 2 Tsv n'apparait ._.
Benitez, si personne ne l'a, je peux te prendre lui :
8 1 4 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 31 31 31 31 31 31 Tackle Growl Rollout Synthesis Ténèbres 1861
« Modifié: 13 mai 2014, 00:10 par Rune »
Benitez, si personne ne l'a, je peux te prendre lui :
8 1 4 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 31 31 31 31 31 31 Tackle Growl Rollout Synthesis Ténèbres 1861
ShurTugal Argetlam
- Membre
- 253 posts
13 mai 2014, 00:14
Logiquement oui, c'est le starter que j'ai choisis dès le départ et son ID est identique au mien
Il est bien à toi, de base ?
Logiquement oui, c'est le starter que j'ai choisis dès le départ et son ID est identique au mien
benitez
- Membre
- 124 posts
13 mai 2014, 00:22
et les gagnants des 22 dernières boites:
@ Rune: ok pas de soucis
@ ShurTugal Argetlam: fais un œuf et fais le éclore, au moins tu seras sûr qu'il est bien de ta version
Spoiler
"seila ","Kzam","Haruto51","benitez","Jackbogoss","illapa","Bactérix","TinyDoowy","Ulqiorra "
TSV - Oeuf Shiny de marisson 3
Liste des gagnants:
TSV - Oeuf Shiny de marisson 3
Liste des gagnants:
Pseudo PT | Pseudo IG | Box | Row | Column | Species | Nature | Ability | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | Spe | PC_Type | ESV |
seila | seila | 4 | 2 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | Ténèbres | 246 |
seila | seila | 1 | 6 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | Ténèbres | 246 |
Kzam | Emixam | 3 | 6 | 0 | Impish | Overgrow | Poke Ball | 31 | 31 | 31 | 3 | 31 | 0 | Ténèbres | 421 |
Haruto51 (X) | Krys | 5 | 4 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 31 | 31 | 31 | 31 | 3 | 0 | Ténèbres | 998 |
Haruto51 (X) | Krys | 2 | 4 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 23 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | Ténèbres | 998 |
benitez (Y) | noar | 4 | 5 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 0 | Ténèbres | 1096 |
Jackbogoss | Elies | 5 | 5 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | Dragon | 2871 |
illapa (Y) | illapa | 5 | 4 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 31 | 31 | 31 | 31 | 3 | 0 | Ténèbres | 3051 |
illapa (Y) | illapa | 5 | 1 | 0 | Impish | Overgrow | Poke Ball | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | Dragon | 3051 |
Bactérix (X) | Red | 4 | 1 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 31 | 31 | 31 | 7 | 31 | 0 | Ténèbres | 3120 |
TinyDoowy | Doowy | 4 | 1 | 0 | Impish | Overgrow | Poke Ball | 31 | 31 | 31 | 31 | 6 | 0 | Glace | 3613 |
TinyDoowy | Doowy | 2 | 2 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 31 | 31 | 21 | 31 | 31 | 0 | Ténèbres | 3613 |
Ulqiorra (X)² | Shinra | 3 | 6 | 0 | Impish | Bulletproof | Poke Ball | 31 | 31 | 31 | 26 | 31 | 0 | Acier | 3684 |
@ ShurTugal Argetlam: fais un œuf et fais le éclore, au moins tu seras sûr qu'il est bien de ta version
Rune
- Membre
- 969 posts
13 mai 2014, 00:33
Je t'ai ajouté ^^ (arg, même pas dans les 22 dernières boites, dommage)
Tu breed qui la prochaine fois ?
Tu breed qui la prochaine fois ?