Liste TSV Pokémon Trash

Pages: 1 ... 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 ... 165

david-delire

  • Membre
  • 322 posts
05 mai 2014, 12:46
Voilà 10 Box de Passerouge  :)
B1-B2-B3-B4
### Box 1

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Slugma (F) | Bold | Magma Armor | 31.31.31.11.31.31 | 3581 |
| 1,2 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.16.31 | 3807 |
| 1,3 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.26 | 0109 |
| 1,4 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.14.31.31 | 1710 |
| 1,5 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.25.31.31 | 2478 |
| 1,6 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.21.31.31.31.21 | 4051 |
| 2,1 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.09.31.31 | 0126 |
| 2,2 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.30.31.31.21 | 2853 |
| 2,3 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.31 | 3820 |
| 2,4 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.07.31.31.31.21 | 0938 |
| 2,5 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.21.31 | 2760 |
| 2,6 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.14 | 2599 |
| 3,1 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.09.31.21 | 0857 |
| 3,2 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.09 | 2206 |
| 3,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 02.31.31.31.31.21 | 3797 |
| 3,4 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.20.31.31.31.21 | 1900 |
| 3,5 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.02.31.21 | 1224 |
| 3,6 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.30.31.31 | 2499 |
| 4,1 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.03.21 | 0219 |
| 4,2 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.02.31.31.21 | 0850 |
| 4,3 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.03.31.31.31 | 1924 |
| 4,4 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.10.31.21 | 0225 |
| 4,5 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 24.31.31.31.31.21 | 0776 |
| 4,6 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.19 | 0481 |
| 5,1 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.20.31.31.31.31 | 3971 |
| 5,2 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.06.31.21 | 2244 |
| 5,3 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.26 | 3022 |
| 5,4 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.01.31.31.21 | 3759 |
| 5,5 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.30.21 | 1999 |
| 5,6 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.12.31 | 0576 |

#### Box 2

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.09.31.31.31.31 | 1623 |
| 1,2 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.08.31.31 | 3219 |
| 1,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.18 | 3189 |
| 1,4 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.06 | 1522 |
| 1,5 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.18 | 2302 |
| 1,6 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.17.31.31.31.21 | 3592 |
| 2,1 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.18 | 1041 |
| 2,2 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.29.31.31.21 | 3202 |
| 2,3 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.20.31.31 | 0465 |
| 2,4 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 05.31.31.31.31.31 | 3960 |
| 2,5 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 27.31.31.31.31.21 | 1931 |
| 2,6 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.05.31 | 1382 |
| 3,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.20.31.31.21 | 2276 |
| 3,2 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.19.31.31 | 0260 |
| 3,3 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.25.31.31.31.31 | 2463 |
| 3,4 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.07.31.31 | 0173 |
| 3,5 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.27.31.31.31.31 | 0486 |
| 3,6 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.24.31.31.31.31 | 2933 |
| 4,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.19.31 | 2679 |
| 4,2 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.30.31 | 3349 |
| 4,3 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.00.31.31 | 1809 |
| 4,4 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.21.31.31.31.31 | 2571 |
| 4,5 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.27.31 | 1805 |
| 4,6 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.28 | 1170 |
| 5,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.01.31.31.31.31 | 2135 |
| 5,2 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.22 | 3875 |
| 5,3 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.01.31.21 | 0954 |
| 5,4 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.09.31.21 | 1103 |
| 5,5 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.03.21 | 2830 |
| 5,6 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.13.31 | 1631 |

##### Box 3

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.05.31.31.21 | 1777 |
| 1,2 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.11 | 3457 |
| 1,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.10.21 | 3438 |
| 1,4 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.30 | 2683 |
| 1,5 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.22.31.21 | 0810 |
| 1,6 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.18.31 | 0756 |
| 2,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.17.31.31.21 | 0552 |
| 2,2 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.01 | 1437 |
| 2,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.22.31 | 3417 |
| 2,4 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.08.31 | 2085 |
| 2,5 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.08.31.31.21 | 1711 |
| 2,6 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 28.31.31.31.31.31 | 3801 |
| 3,1 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.24.31.31.31 | 3676 |
| 3,2 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.29.31.31.31.31 | 1856 |
| 3,3 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.25.31.31.31.31 | 1358 |
| 3,4 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.16.31.31 | 2220 |
| 3,5 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.21.31.21 | 2566 |
| 3,6 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 18.31.31.31.31.21 | 0681 |
| 4,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.00.31.31.21 | 3440 |
| 4,2 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.23.31.31 | 0817 |
| 4,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.11.31 | 3903 |
| 4,4 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.23.31.31.31 | 0705 |
| 4,5 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 21.31.31.31.31.21 | 2008 |
| 4,6 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.00 | 2685 |
| 5,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.14.31.21 | 1514 |
| 5,2 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.04 | 0454 |
| 5,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 16.31.31.31.31.31 | 3698 |
| 5,4 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.28.31 | 2313 |
| 5,5 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.28.31.31.31.31 | 3749 |
| 5,6 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.18 | 0585 |

###### Box 4

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.23.31.31.31.21 | 3980 |
| 1,2 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.19.31.21 | 2490 |
| 1,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.23.31 | 2728 |
| 1,4 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.05 | 1316 |
| 1,5 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.21.31.31.31.21 | 4016 |
| 1,6 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.12.31.31.31 | 0232 |
| 2,1 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.25 | 1743 |
| 2,2 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 10.31.31.31.31.21 | 1593 |
| 2,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.25 | 0156 |
| 2,4 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.11.31.21 | 0354 |
| 2,5 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.16.31.31.31.21 | 1687 |
| 2,6 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.24.31.21 | 4077 |
| 3,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.30 | 0389 |
| 3,2 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.28.31.21 | 3302 |
| 3,3 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.01.31.31.31 | 1803 |
| 3,4 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.23 | 2366 |
| 3,5 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.22.31 | 2945 |
| 3,6 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 08.31.31.31.31.21 | 1286 |
| 4,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.10 | 3766 |
| 4,2 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.17 | 1837 |
| 4,3 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.18 | 0845 |
| 4,4 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 19.31.31.31.31.31 | 1785 |
| 4,5 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.08.31.31.31 | 2137 |
| 4,6 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 25.31.31.31.31.31 | 2425 |
| 5,1 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.15.31.31.31 | 0232 |
| 5,2 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.15.31 | 1555 |
| 5,3 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.15.21 | 1757 |
| 5,4 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.08 | 3432 |
| 5,5 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.13.31.31 | 1926 |
| 5,6 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.08 | 0173 |
B5-B6-B7-B8
### Box 5

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.01.31.21 | 0283 |
| 1,2 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.20.31.31.31 | 0342 |
| 1,3 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 08.31.31.31.31.21 | 3095 |
| 1,4 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.25.21 | 2890 |
| 1,5 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 14.31.31.31.31.21 | 3923 |
| 1,6 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.19.31.21 | 0216 |
| 2,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.15.31.31.31 | 2032 |
| 2,2 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.01.21 | 0258 |
| 2,3 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.12.31.31.31.21 | 0699 |
| 2,4 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.05 | 2969 |
| 2,5 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 11.31.31.31.31.31 | 2341 |
| 2,6 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.26.31.31.31.21 | 4089 |
| 3,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.30.31.21 | 1747 |
| 3,2 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.21 | 0128 |
| 3,3 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.03.31 | 2542 |
| 3,4 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.15.31.31 | 2312 |
| 3,5 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.19.31.31.21 | 2657 |
| 3,6 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 17.31.31.31.31.21 | 3733 |
| 4,1 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.05.31.31.21 | 2971 |
| 4,2 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.14 | 0673 |
| 4,3 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 18.31.31.31.31.21 | 2977 |
| 4,4 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.16 | 1695 |
| 4,5 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.28.31.31.31 | 1309 |
| 4,6 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.25.31.31.21 | 0676 |
| 5,1 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.15.31 | 2691 |
| 5,2 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.10.31.31.31.21 | 1835 |
| 5,3 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.22.31.31.31.31 | 2217 |
| 5,4 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.05 | 0207 |
| 5,5 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.12.31.31.21 | 1924 |
| 5,6 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.03.21 | 3467 |

#### Box 6

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.21 | 1691 |
| 1,2 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.26.31.31.31 | 3178 |
| 1,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.23.31.31 | 0068 |
| 1,4 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 28.31.31.31.31.21 | 0098 |
| 1,5 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.13 | 2011 |
| 1,6 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.24.31.31.31 | 3374 |
| 2,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.22.31.31.31.21 | 0699 |
| 2,2 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.14.31.31.21 | 3431 |
| 2,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.23.31 | 3625 |
| 2,4 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.18.31.31.21 | 3225 |
| 2,5 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.04.31.31.31.31 | 2019 |
| 2,6 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.04.31.21 | 1453 |
| 3,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.24 | 2457 |
| 3,2 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.20.31.31.31.31 | 1675 |
| 3,3 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.25.31.31.31.31 | 2134 |
| 3,4 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.20.31.21 | 3226 |
| 3,5 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.00.31.31.31 | 1118 |
| 3,6 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.23.31.31.31.21 | 3991 |

##### Box 7

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.10.31 | 0458 |
| 1,2 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.09.31.31.31.21 | 3317 |
| 1,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.19.31.31.21 | 2526 |
| 1,4 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.15.31.31.21 | 2224 |
| 1,5 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.04.31.31.31.31 | 0712 |
| 1,6 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.23.31.31.21 | 3992 |
| 2,1 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 03.31.31.31.31.31 | 2176 |
| 2,2 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.28 | 3943 |
| 2,3 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.16.31.31.31.31 | 0547 |
| 2,4 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.18.21 | 2710 |
| 2,5 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.22.31.21 | 2257 |
| 2,6 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.04.31.31.31.21 | 2797 |
| 3,1 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.21.31.31.31.31 | 3000 |
| 3,2 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.19.31 | 1305 |
| 3,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 05.31.31.31.31.31 | 1934 |
| 3,4 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.31 | 2216 |
| 3,5 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.03 | 1306 |
| 3,6 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.22.31.31.31.31 | 2260 |
| 4,1 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.19.31.31.31 | 3882 |
| 4,2 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.27.31.31 | 3342 |
| 4,3 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 18.31.31.31.31.21 | 0479 |
| 4,4 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.18.31.31 | 0537 |
| 4,5 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 21.31.31.31.31.21 | 0727 |
| 4,6 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.15.31.31 | 2452 |
| 5,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.00.21 | 0315 |
| 5,2 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 04.31.31.31.31.21 | 0458 |
| 5,3 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.25 | 3547 |
| 5,4 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.30.31.31.31.21 | 1933 |
| 5,5 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.14.31.31.31 | 3818 |
| 5,6 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.23.31.31.21 | 2729 |

###### Box 8

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.00.31.31.21 | 2089 |
| 1,2 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.05.31.21 | 2970 |
| 1,3 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.06.31.21 | 3362 |
| 1,4 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.03.31 | 3346 |
| 1,5 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.27.31.31.21 | 3257 |
| 1,6 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.00.31.31.21 | 1992 |
| 2,1 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.08.31.31.31.21 | 1700 |
| 2,2 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.22.31.31 | 2483 |
| 2,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 01.31.31.31.31.21 | 2902 |
| 2,4 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.00.21 | 1481 |
| 2,5 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.02.31.31.31.21 | 1966 |
| 2,6 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.31 | 3643 |
| 3,1 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 01.31.31.31.31.31 | 2671 |
| 3,2 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 14.31.31.31.31.21 | 0806 |
| 3,3 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.24 | 0537 |
| 3,4 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 08.31.31.31.31.21 | 0741 |
| 3,5 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.27.31.31.21 | 0947 |
| 3,6 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.27.31.31.21 | 3896 |
| 4,1 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 19.31.31.31.31.31 | 1650 |
| 4,2 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.21 | 0459 |
| 4,3 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.26.31.31.31.31 | 3194 |
| 4,4 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.09.31.31 | 1164 |
| 4,5 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.29 | 3642 |
| 4,6 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.29 | 0834 |
| 5,1 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.21 | 2739 |
| 5,2 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.06.31.31.31.31 | 0822 |
| 5,3 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.31 | 2839 |
| 5,4 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.24 | 0326 |
| 5,5 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.12.31.31.31.31 | 0969 |
| 5,6 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.02.31.31.31.31 | 1190 |
B9-B10
### Box 9

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.06.31.31.21 | 1139 |
| 1,2 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.24.31.31.31.21 | 2075 |
| 1,3 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.16.31.31.31 | 0320 |
| 1,4 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.24 | 3801 |
| 1,5 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.29.31.31.31.21 | 0052 |
| 1,6 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.25.31.31.31.31 | 3509 |
| 2,1 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.27.31.21 | 0376 |
| 2,2 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 23.31.31.31.31.31 | 3332 |
| 2,3 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.00.31 | 0197 |
| 2,4 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.08.31.31 | 0214 |
| 2,5 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 00.31.31.31.31.21 | 1347 |
| 2,6 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.11 | 0089 |
| 3,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.30.31.31.31.21 | 1226 |
| 3,2 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.24.21 | 0967 |
| 3,3 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 20.31.31.31.31.31 | 2981 |
| 3,4 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.11 | 1584 |
| 3,5 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.24 | 3392 |
| 3,6 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.18.31.31.31 | 1301 |
| 4,1 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 06.31.31.31.31.31 | 0475 |
| 4,2 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 10.31.31.31.31.21 | 0974 |
| 4,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.07.21 | 0708 |
| 4,4 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.29.21 | 3075 |
| 4,5 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.13.31.31.21 | 3569 |
| 4,6 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.08.31.21 | 1184 |
| 5,1 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.03.31.31 | 2298 |
| 5,2 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.22.31.31.31 | 1077 |
| 5,3 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.02.31.31 | 3306 |
| 5,4 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 13.31.31.31.31.31 | 3208 |
| 5,5 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 29.31.31.31.31.31 | 3453 |
| 5,6 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.05.31.31.31.21 | 1364 |

#### Box 10

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.11.21 | 2092 |
| 1,2 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.18.31.31.31.21 | 3580 |
| 1,3 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 11.31.31.31.31.31 | 1257 |
| 1,4 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.10.31.21 | 1422 |
| 1,5 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.10 | 2394 |
| 1,6 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.14.31.31 | 3503 |
| 2,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.26.31.21 | 2857 |
| 2,2 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.26.31.21 | 2382 |
| 2,3 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.03.31.31.21 | 0558 |
| 2,4 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.22 | 1215 |
| 2,5 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 05.31.31.31.31.31 | 2060 |
| 2,6 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.18.31 | 0900 |
| 3,1 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 29.31.31.31.31.31 | 3289 |
| 3,2 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 20.31.31.31.31.21 | 3643 |
| 3,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.07.31.31.31 | 1458 |
| 3,4 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.00.31.21 | 0488 |
| 3,5 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.19 | 0997 |
| 3,6 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 18.31.31.31.31.21 | 0444 |
| 4,1 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.22.31 | 2534 |
