Liste TSV Pokémon Trash

Pages: 1 ... 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 ... 165

Dam

  • Membre
  • 1768 posts
04 mai 2014, 18:25
Il est bien Shiny...
Mais Torrent T_T

Haruto51

  • Membre
  • 1569 posts
04 mai 2014, 18:27
J'espre que vous etes content malgré les Iv's/nature/talent :)
Je pense faire une pause pour chasser mon Scorplane
Lancez moi un échange si je vous ai déjà

Dam

  • Membre
  • 1768 posts
04 mai 2014, 18:30
Ouaip, je suis content quand même !
(J'espère en avoir un Protéen un jour).

Merci beaucoup ^^

Haruto51

  • Membre
  • 1569 posts
04 mai 2014, 18:33
Vu que je n'ai pas encore le mien je referai des boîtes dans la soirée devant la télé ^^

hremeraude

  • Membre
  • 11384 posts
04 mai 2014, 18:35
en espérant qu'un shiny revienne avec 31 Iv's en vitesse, full partout sauf vitesse la haine :/

seila

  • Membre
  • 78 posts
04 mai 2014, 18:42
Super , merci beaucoup Haruto, c'est effectivement un shiney ^^

10   4   4   Froakie (M)   Timid   Protean   Poke Ball   31   31   31   30   31   31   Électrique 

et je n'ai absolument pas à me plaindre de ses stats à part si tu veux le récup ;)

Haruto51

  • Membre
  • 1569 posts
04 mai 2014, 18:46
non je vous le laisse il est à vous
Je tenterai ce soir avec d'autres boîtes :)

hremeraude

  • Membre
  • 11384 posts
04 mai 2014, 18:48
Seila a plus de chance que moi visiblement x)

Wisp

  • Membre
  • 1041 posts
04 mai 2014, 19:11
Arrêtez de faire des pokemon qu'ont pas un ESV correspondant à mon TSV  :(
« Modifié: 04 mai 2014, 20:47 par Foudre »

GolgothBe

  • Membre
  • 457 posts
04 mai 2014, 21:00
Salut!

Voilà 10 Box de Pitrouille (Normal), Malin, Fouille, + eggs moves en bonus Prlt Destin et Entrave

Liste classé par TSV
Box | Row, Column | Species | Nature | Ability | Ball | HP, ATK, DEF, SpA, SpD, Spe | EggMove1, EggMove2, EggMove3, EggMove4 | ESV
3 | 1, 3 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 24, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1
4 | 4, 3 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 16, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1
10 | 4, 1 | Pumpkaboo (F) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 5, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 20
9 | 4, 6 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 6, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 27
8 | 2, 3 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 12, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 39
6 | 5, 4 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 28, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 61
9 | 3, 1 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 8, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 64
10 | 3, 2 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 0, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 68
7 | 4, 2 | Pumpkaboo (F) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 31, 11 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 74
4 | 4, 2 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 25, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 79
3 | 4, 2 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 12, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 82
8 | 1, 2 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 7, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 88
8 | 4, 3 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 30, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 98
1 | 3, 1 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 31, 16 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 103
6 | 1, 6 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 3, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 103
3 | 1, 1 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 23, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 127
10 | 5, 2 | Pumpkaboo (M) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 134
2 | 1, 4 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 18 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 175
3 | 1, 6 | Pumpkaboo (M) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 7, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 196
10 | 5, 1 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 26, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 243
3 | 3, 1 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 20, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 256
7 | 3, 6 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 1, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 268
1 | 2, 5 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 17, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 281
2 | 2, 3 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 7, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 290
1 | 4, 4 | Pumpkaboo (M) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 305
2 | 5, 4 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 31, 24 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 335
8 | 5, 5 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 20, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 347
1 | 4, 3 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 19, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 348
4 | 3, 5 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 16, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 348
7 | 5, 4 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 16, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 389
5 | 4, 4 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 28 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 392
7 | 2, 1 | Pumpkaboo (M) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 31, 13 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 399
7 | 3, 1 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 31, 1 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 403
5 | 2, 6 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 2, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 405
9 | 1, 5 | Pumpkaboo (F) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 9, 31, 31, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 416
8 | 1, 1 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 2, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 424
5 | 5, 1 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 0, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 454
2 | 4, 2 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 28, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 457
2 | 5, 3 | Pumpkaboo (M) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 27, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 471
3 | 2, 6 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 2, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 472
10 | 4, 4 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 4, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 489
5 | 4, 6 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 0, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 496
3 | 1, 5 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 10, 31, 31, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 518
5 | 3, 6 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 18, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 533
6 | 1, 3 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 7, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 540
5 | 1, 6 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 30, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 542
1 | 4, 1 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 22, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 549
2 | 3, 1 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 8 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 558
9 | 3, 3 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 13, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 599
1 | 4, 6 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 18, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 606
6 | 4, 6 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 11, 31, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 614
4 | 2, 3 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 4, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 629
7 | 1, 6 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 15, 31, 31, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 632
2 | 3, 2 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 637
3 | 2, 3 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 1, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 653
2 | 1, 1 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 16, 31, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 669
5 | 3, 5 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 31, 12 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 681
3 | 4, 4 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 14, 31, 31, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 691
8 | 2, 5 | Pumpkaboo (F) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 31, 18 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 699
1 | 1, 1 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 13, 3, 31, 26 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 702
4 | 2, 5 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 708
8 | 1, 3 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 29, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 721
6 | 4, 3 | Pumpkaboo (M) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 13, 31, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 734
7 | 1, 3 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 31, 19 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 749
7 | 2, 6 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 16, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 756
2 | 5, 5 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 26, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 780
10 | 1, 6 | Pumpkaboo (F) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 1, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 793
7 | 5, 3 | Pumpkaboo (M) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 27, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 802
7 | 2, 4 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 27, 31, 31, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 824
10 | 2, 1 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 0, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 831
9 | 3, 6 | Pumpkaboo (F) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 25, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 840
1 | 5, 5 | Pumpkaboo (F) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 9, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 842
5 | 4, 5 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 22 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 847
1 | 1, 5 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 854
3 | 5, 3 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 12, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 882
3 | 1, 2 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 12, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 906
3 | 2, 5 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 3, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 923
6 | 2, 1 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 20, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 925
8 | 5, 4 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 31, 23 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 928
1 | 1, 2 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 5, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 947
6 | 3, 3 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 18, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 971
3 | 4, 1 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 30, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 972
8 | 4, 6 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 12, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1000
10 | 4, 3 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 17, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1003
4 | 2, 1 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 1 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1026
7 | 4, 6 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 7, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1026
6 | 2, 3 | Pumpkaboo (F) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1036
9 | 2, 4 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 13, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1055
10 | 1, 4 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 19, 31, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1065
9 | 5, 1 | Pumpkaboo (F) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 9 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1069
3 | 5, 1 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 4, 31, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1111
7 | 1, 4 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 12, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1156
10 | 2, 2 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 31, 12 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1161
5 | 4, 1 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 4, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1164
2 | 4, 3 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 24, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1194
7 | 3, 4 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 7, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1196
10 | 5, 5 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 3, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1200
10 | 1, 5 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 20, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1206
1 | 2, 2 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 19, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1213
2 | 2, 1 | Pumpkaboo (F) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 16, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1226
7 | 4, 4 | Pumpkaboo (F) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 4, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1241
8 | 4, 2 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 26, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1242
2 | 3, 5 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 10, 31, 31, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1245
4 | 1, 5 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 12, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1262
10 | 2, 3 | Pumpkaboo (F) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 7, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1277
5 | 3, 1 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 31, 28 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1282
4 | 5, 1 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 30, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1295
1 | 3, 4 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 22, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1312
10 | 2, 6 | Pumpkaboo (F) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 17, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1326
7 | 3, 5 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 18 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1358
1 | 4, 5 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 11, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1374
3 | 1, 4 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 26, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1375
7 | 4, 1 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 29, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1385
6 | 5, 3 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 22, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1415
6 | 5, 5 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 22, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1421
7 | 5, 5 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 6, 31, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1461
2 | 1, 6 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 22 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1489
4 | 2, 6 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 13, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1494
1 | 2, 1 | Pumpkaboo (M) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 13, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1506
3 | 2, 2 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 22, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1529
9 | 3, 4 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 0, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1531
9 | 4, 3 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 23, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1549
3 | 5, 6 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 15, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1563
1 | 3, 3 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 10, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1573
1 | 2, 4 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 14, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1591
3 | 5, 5 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 23, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1597
4 | 3, 3 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 24, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1612
2 | 4, 5 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 31, 15 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1632
9 | 5, 5 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 29, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1638
10 | 2, 5 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 12, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1670
9 | 2, 3 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 8, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1694
7 | 4, 3 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 0, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1734
5 | 5, 4 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 25, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1736
7 | 3, 2 | Pumpkaboo (M) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 11, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1759
2 | 4, 4 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 4, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1764
10 | 4, 6 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 6, 31, 31, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1769
3 | 3, 5 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 6, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1771
1 | 3, 5 | Pumpkaboo (M) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1776
1 | 2, 6 | Pumpkaboo (M) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1793
8 | 5, 1 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 2, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1793
5 | 2, 1 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 16, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1795
7 | 4, 5 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 18, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1829
2 | 4, 1 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 31, 2 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1833
8 | 3, 6 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 11, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1841
1 | 5, 4 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 8, 31, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1856
7 | 5, 2 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 8, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1884
9 | 1, 3 | Pumpkaboo (F) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 31, 29 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1930
2 | 3, 4 | Pumpkaboo (M) | Impish | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 28, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1983
4 | 3, 2 | Pumpkaboo (F) | Impish | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 10, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 2004
