Dommage rien pour moi, mais je peux aussi t'en prendre un ? *.* Celui-là :
19 2 5 Froakie (M) Timid Protean Poke Ball 31 26 31 30 31 30 Feu 134
[Edit] Au fait, tu les as toujours eux :
9 3 2 Phantump (F) Adamant Natural Cure Poke Ball 31 31 31 31 31 31 230
10 2 5 Phantump (F) Adamant Harvest Poke Ball 31 31 31 31 31 31 455
J'ai oublié de te faire un rappel ^^" Sinon tant pis ~
Liste TSV Pokémon Trash
Rune
- Membre
- 969 posts
26 avril 2014, 15:57
« Modifié: 26 avril 2014, 15:59 par Rune »
GolgothBe
- Membre
- 457 posts
26 avril 2014, 16:55
@benitez: J'ai compléter ma "FAQ TSV" qui est dans ma signature avec un tuto pour KeySAV et Mass Dumper en français.
@David-delire: Mmmmh! Intéressant ce SV checker, je vais regarder ça.
@Rune: oui je les ai bien conservé.
@Tout les autres: je vais compiler et noter tous les Genousse réservés, ça prendra un peu de temps...
« Modifié: 26 avril 2014, 16:58 par GolgothBe »
@David-delire: Mmmmh! Intéressant ce SV checker, je vais regarder ça.
@Rune: oui je les ai bien conservé.
@Tout les autres: je vais compiler et noter tous les Genousse réservés, ça prendra un peu de temps...
DatBadMofo
- Membre
- 18 posts
26 avril 2014, 16:56
-Nom PokémonTrash :DatBadMofo
-Nom In Game :Wilfried
-TSV :2975
-Code Ami :0275-7828-5558
-Moyen de contact :mp
« Modifié: 05 mai 2014, 11:26 par DatBadMofo »
-Nom In Game :Wilfried
-TSV :2975
-Code Ami :0275-7828-5558
-Moyen de contact :mp
Jackbogoss
- Membre
- 350 posts
26 avril 2014, 17:54
Reserve moi :
18 3 6 Froakie (M) Timid Protean Poke Ball 31 6 31 30 31 30 Feu 3476
:p Merci d'avance
18 3 6 Froakie (M) Timid Protean Poke Ball 31 6 31 30 31 30 Feu 3476
:p Merci d'avance
Dark-bibi
- Membre
- 974 posts
26 avril 2014, 18:36
-Nom PokémonTrash :DatBadMofoSalutation, et bienvenue parmi nous, je t'ai add à la liste
-Nom In Game :Wilfried
-TSV :2954
-Code Ami :0275-7828-5558
-Moyen de contact :mp
Asia81
- Membre
- 8357 posts
26 avril 2014, 20:09
http://www.pokemontrash.com/club/logiciels/(new-tool)-sv-checker/
J'ai fait un petit tuto sur le SV checker
J'ai fait un petit tuto sur le SV checker
GolgothBe
- Membre
- 457 posts
26 avril 2014, 20:44
@momo81: tu peux faire un lien vers ton tuto dans n'importe quel post comme ça:
Ce qui donne: Tuto - SV Checker
Code: [Sélectionner]
[url=http://www.pokemontrash.com/club/logiciels/%28new-tool%29-sv-checker/msg1293030/#msg1293030]Tuto - SV Checker[/url]
Ce qui donne: Tuto - SV Checker
Asia81
- Membre
- 8357 posts
26 avril 2014, 20:47
je suis, puisque je l'ai fait la bas :p
Juste que j'ai pas pensé à le faire ici
Juste que j'ai pas pensé à le faire ici
benitez
- Membre
- 124 posts
27 avril 2014, 23:06
yep all
@ Dark-bibi et GolgothBe merci pour votre aide
Voila le ménage est fait et je me suis réorganisé pour mes futures masudages.
Du coup pour inaugurer voici 10 boites de barpau
Et les gagnants
next masudage ???
@ Dark-bibi et GolgothBe merci pour votre aide
Voila le ménage est fait et je me suis réorganisé pour mes futures masudages.
Du coup pour inaugurer voici 10 boites de barpau
Spoiler
### Box 1
| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/19/31/30 | 2952 |
| 1,2 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/25/31/31/31/31 | 1810 |
| 1,3 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/30/31 | 2346 |
| 1,4 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/04/31/31/31/31 | 1227 |
| 1,5 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/24 | 1125 |
| 1,6 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 11/31/31/31/31/30 | 2193 |
| 2,1 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/24/31/31/31 | 1557 |
| 2,2 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/08/31/31/30 | 0129 |
| 2,3 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/31/03/31/31 | 2345 |
| 2,4 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/15/31/31/30 | 1663 |
| 2,5 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/17/30 | 1433 |
| 2,6 | Feebas (F) | Bold | Oblivious | 31/31/31/31/31/30 | 3078 |
| 3,1 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/14 | 4024 |
| 3,2 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/13/31/31/31/31 | 1403 |
| 3,3 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/03/30 | 2548 |
| 3,4 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/29/31/31/31 | 3951 |
| 3,5 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 24/31/31/31/31/30 | 1691 |
| 3,6 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/28/31/30 | 1649 |
| 4,1 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 10/31/31/31/31/30 | 0597 |
| 4,2 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/29/31/31/31/31 | 3937 |
| 4,3 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/09/31/30 | 1571 |
| 4,4 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 13/31/31/31/31/30 | 0405 |
| 4,5 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 20/31/31/31/31/30 | 2862 |
| 4,6 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/11/31/31 | 1093 |
| 5,1 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 12/31/31/31/31/30 | 0160 |
| 5,2 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 28/31/31/31/31/30 | 1814 |
| 5,3 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/23/30 | 2872 |
| 5,4 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/31/31/15/30 | 3416 |
| 5,5 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 21/31/31/31/31/30 | 2885 |
| 5,6 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/21/31/31/31 | 3378 |
#### Box 2
| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/21/31/31/30 | 3661 |
| 1,2 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/31/31/31/20 | 3782 |
| 1,3 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 10/31/31/31/31/31 | 1096 |
| 1,4 | Feebas (F) | Bold | Oblivious | 31/31/31/31/31/29 | 3994 |
| 1,5 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/12/31/31/31 | 2944 |
| 1,6 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/08/31/31 | 0244 |
| 2,1 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/11 | 0652 |
| 2,2 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/17 | 2725 |
| 2,3 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/31/31/31/29 | 3175 |
| 2,4 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/31/31/18/30 | 2255 |
| 2,5 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/08/31/31 | 2302 |
| 2,6 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 14/31/31/31/31/31 | 1836 |
| 3,1 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/31/31/31/04 | 3152 |
| 3,2 | Feebas (F) | Bold | Oblivious | 31/31/30/31/31/31 | 3578 |
| 3,3 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/17/31/31/31 | 0760 |
| 3,4 | Feebas (F) | Bold | Oblivious | 31/31/31/31/01/31 | 2006 |
| 3,5 | Feebas (F) | Bold | Oblivious | 31/31/31/20/31/30 | 2731 |
| 3,6 | Feebas (F) | Bold | Oblivious | 31/31/31/31/15/30 | 1569 |
| 4,1 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/28/31/31/31/30 | 1857 |
| 4,2 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 29/31/31/31/31/31 | 1159 |
| 4,3 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/31/31/31/16 | 3206 |
| 4,4 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/31/31/31/30 | 2732 |
| 4,5 | Feebas (F) | Bold | Oblivious | 31/31/31/11/31/30 | 3910 |
| 4,6 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/25/31/31/31/31 | 2941 |
| 5,1 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/31/04/31/30 | 3513 |
| 5,2 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 12/31/31/31/31/30 | 1442 |
| 5,3 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/14/31/31/31/30 | 1595 |
| 5,4 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/01/31/31/31/31 | 0878 |
| 5,5 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/10/31/31/30 | 1542 |
| 5,6 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/27 | 3047 |
##### Box 3
| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 14/31/31/31/31/30 | 2982 |
| 1,2 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/03/31/31/31/30 | 3503 |
| 1,3 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/13/31/31/31/30 | 3397 |
| 1,4 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/20/31 | 0866 |
| 1,5 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/09/31/31/31/30 | 3672 |
| 1,6 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/30 | 3821 |
| 2,1 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/28/31/31/31 | 2231 |
| 2,2 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/24/31/31/31/30 | 2577 |
| 2,3 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/16/31/31/31 | 0477 |
| 2,4 | Feebas (F) | Bold | Oblivious | 31/31/31/31/31/18 | 0438 |
| 2,5 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/03/31/31 | 1878 |
| 2,6 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/14 | 0154 |
| 3,1 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/18/31/31/30 | 1685 |
| 3,2 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/26/31/31/31/31 | 2241 |
| 3,3 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 14/31/31/31/31/30 | 0409 |
| 3,4 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/03 | 2905 |
| 3,5 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/22/31/31/30 | 0808 |
| 3,6 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/24/31/31/31/30 | 0373 |
| 4,1 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 09/31/31/31/31/31 | 3822 |
| 4,2 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/19 | 3068 |
| 4,3 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/23 | 3376 |
| 4,4 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/25/30 | 3190 |
| 4,5 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/23/31/31/30 | 1748 |
| 4,6 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/26 | 2328 |
| 5,1 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 27/31/31/31/31/31 | 3339 |
| 5,2 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/29/31/31/31 | 2710 |
| 5,3 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/09/31 | 1238 |
| 5,4 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/07/31/31/31 | 3243 |
| 5,5 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/18/31/31 | 2792 |
| 5,6 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/01/31 | 1641 |
###### Box 4
| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 18/31/31/31/31/30 | 3004 |
| 1,2 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/19/31/31/30 | 1927 |
| 1,3 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/14/31/31/30 | 0582 |
| 1,4 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/01/31/31/31 | 3421 |
| 1,5 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/31/07/31/31 | 2165 |
| 1,6 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/18/31/31/31/30 | 4051 |
| 2,1 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 17/31/31/31/31/30 | 3023 |
| 2,2 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/31/09/31/31 | 1390 |
| 2,3 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/23/31/31/31 | 0134 |
| 2,4 | Feebas (F) | Bold | Oblivious | 26/31/31/31/31/31 | 1573 |
| 2,5 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/00/31/31 | 0528 |
| 2,6 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/12 | 1612 |
| 3,1 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/02/31/31 | 2995 |
| 3,2 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/06/30 | 0917 |
| 3,3 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/22/31 | 2823 |
| 3,4 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/27/31/30 | 0267 |
| 3,5 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/24/31 | 1440 |
| 3,6 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/03 | 2054 |
| 4,1 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/10/31/30 | 3573 |
| 4,2 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 27/31/31/31/31/30 | 1682 |
| 4,3 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/22/31/30 | 1987 |
| 4,4 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/18/31/31/30 | 0586 |
| 4,5 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/21/31/31/30 | 2635 |
| 4,6 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/31/31/31/05 | 1373 |
| 5,1 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 10/31/31/31/31/31 | 2350 |
| 5,2 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 22/31/31/31/31/31 | 0226 |
| 5,3 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/19 | 0298 |
| 5,4 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/03/31/31/31 | 1398 |
| 5,5 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/30/31/31/31/30 | 2554 |
| 5,6 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/31/31/31/29 | 0966 |
### Box 5
| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Feebas (F) | Bold | Oblivious | 31/31/05/31/31/31 | 2539 |
| 1,2 | Feebas (F) | Bold | Oblivious | 31/31/09/31/31/31 | 2671 |
| 1,3 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/03/31 | 3051 |
| 1,4 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 00/31/31/31/31/30 | 1131 |
| 1,5 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/05/31/31 | 2017 |
| 1,6 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/03/31/31/31 | 0957 |
| 2,1 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/00/31 | 3767 |
| 2,2 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/26/31/31/31/31 | 0290 |
| 2,3 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/21/31/31/30 | 3136 |
| 2,4 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 26/31/31/31/31/30 | 1977 |
| 2,5 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/16/31/31/31 | 1837 |
| 2,6 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/07 | 1233 |
| 3,1 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/10/31/30 | 1299 |
| 3,2 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/17/31/31 | 2343 |
| 3,3 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/07/31/31/30 | 2955 |
| 3,4 | Feebas (F) | Bold | Oblivious | 31/08/31/31/31/30 | 2522 |
| 3,5 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/29/31/31/31/31 | 0372 |
| 3,6 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/24/31 | 3430 |
| 4,1 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/24 | 1676 |
| 4,2 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/16/31/31 | 1674 |
| 4,3 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 15/31/31/31/31/31 | 1020 |
| 4,4 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/23/31/31/31/31 | 0315 |
| 4,5 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/31 | 0216 |
| 4,6 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/04/31/31/31/30 | 1805 |
| 5,1 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/26/31/31/31/31 | 1463 |
| 5,2 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/23/31/31/31/30 | 2112 |
| 5,3 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/31/31/31/20 | 0553 |
| 5,4 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/31/13/31/30 | 3929 |
| 5,5 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/21/31/31/31 | 0778 |
| 5,6 | Feebas (F) | Bold | Oblivious | 31/31/31/31/26/31 | 0959 |
#### Box 6
| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/08 | 3854 |
| 1,2 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/31/31/31/17 | 1116 |
| 1,3 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/31/08/31/31 | 3502 |
| 1,4 | Feebas (F) | Bold | Oblivious | 31/00/31/31/31/31 | 1339 |
| 1,5 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 30/31/31/31/31/31 | 3418 |
| 1,6 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/17/31/31/31 | 3148 |
| 2,1 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 00/31/31/31/31/30 | 2410 |
| 2,2 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/05/31/30 | 0600 |
| 2,3 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/20/30 | 1295 |
| 2,4 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/07 | 3583 |
| 2,5 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 08/31/31/31/31/30 | 0619 |
| 2,6 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 12/31/31/31/31/30 | 4034 |
| 3,1 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/31 | 1334 |
| 3,2 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/11/31 | 0212 |
| 3,3 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/11 | 3706 |
| 3,4 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/30 | 3648 |
| 3,5 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/01 | 4091 |
| 3,6 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 24/31/31/31/31/31 | 2798 |
| 4,1 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/03/31/31 | 0252 |
| 4,2 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/05/31/31/31/31 | 3953 |
| 4,3 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/30/31/31/31/30 | 1469 |
| 4,4 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/30 | 0438 |
| 4,5 | Feebas (F) | Bold | Oblivious | 31/31/06/31/31/30 | 1115 |
| 4,6 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/09/31/31/31/31 | 1675 |
| 5,1 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/13/31/31/30 | 3919 |
| 5,2 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/28/31/31 | 1143 |
| 5,3 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/29/31/30 | 0161 |
| 5,4 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/06/31/31/31 | 1171 |
| 5,5 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/21 | 2204 |
| 5,6 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/11/31/30 | 2441 |
##### Box 7
| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/15/31/30 | 1703 |
| 1,2 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/21/31 | 2966 |
| 1,3 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/14 | 4022 |
| 1,4 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/06/31/31/31/30 | 3296 |
| 1,5 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/12/31/30 | 1152 |
| 1,6 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/06/31/31/31 | 3828 |
| 2,1 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/25/31/30 | 0284 |
| 2,2 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/03/31/31 | 1429 |
| 2,3 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/03/31/31 | 3393 |
| 2,4 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/28/31/31/31/30 | 2109 |
| 2,5 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/31/31/31/11 | 0151 |
| 2,6 | Feebas (F) | Bold | Oblivious | 31/31/31/01/31/30 | 3302 |
| 3,1 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 26/31/31/31/31/31 | 4082 |
| 3,2 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/15 | 3741 |
| 3,3 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/22/31/31/30 | 3103 |
| 3,4 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/07/31/31/31/30 | 2125 |
| 3,5 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 15/31/31/31/31/31 | 0326 |
| 3,6 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/13/30 | 3827 |
| 4,1 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 00/31/31/31/31/30 | 2908 |
| 4,2 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/31/31/22/30 | 2227 |
| 4,3 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/26/30 | 0896 |
| 4,4 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/12/30 | 2626 |
| 4,5 | Feebas (F) | Bold | Oblivious | 14/31/31/31/31/31 | 0897 |
| 4,6 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/01/31/31/31/30 | 2219 |
| 5,1 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/05 | 0743 |
| 5,2 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/22 | 0411 |
| 5,3 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/26 | 3381 |
| 5,4 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/20/31 | 0463 |
| 5,5 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/15/31 | 2785 |
| 5,6 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/24/31/30 | 1170 |
###### Box 8
| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/00/30 | 1270 |
| 1,2 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/18/30 | 0829 |
| 1,3 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/08/31/31 | 3517 |
| 1,4 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/24/31/31/31 | 2790 |
| 1,5 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/18/30 | 3417 |
| 1,6 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/30 | 1535 |
| 2,1 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/10/31/31/31/30 | 0266 |
| 2,2 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/17/31/31/31 | 1216 |
| 2,3 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/02/31/31/31/31 | 2377 |
| 2,4 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 13/31/31/31/31/31 | 1313 |
| 2,5 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/20 | 0169 |
| 2,6 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/29/31/31/30 | 3899 |
| 3,1 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/11 | 2631 |
| 3,2 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 25/31/31/31/31/31 | 2632 |
| 3,3 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/05/31 | 3616 |
| 3,4 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/17/31/31/31/30 | 1030 |
| 3,5 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/31 | 1757 |
| 3,6 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/09/31/31/31/30 | 0654 |
| 4,1 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/27 | 1890 |
| 4,2 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/02 | 3108 |
| 4,3 | Feebas (F) | Bold | Oblivious | 31/31/21/31/31/31 | 3068 |
| 4,4 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/00/31/31/30 | 1454 |
| 4,5 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 07/31/31/31/31/30 | 1404 |
| 4,6 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 00/31/31/31/31/30 | 0896 |
| 5,1 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/29/31/31/30 | 0154 |
| 5,2 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 25/31/31/31/31/30 | 0908 |
| 5,3 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/17/31/31/31 | 3628 |
| 5,4 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/07/31 | 2449 |
| 5,5 | Feebas (F) | Bold | Oblivious | 31/31/31/31/31/18 | 1675 |
| 5,6 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 19/31/31/31/31/30 | 1269 |
### Box 9
| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/11/31/31/31 | 1418 |
| 1,2 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/28/31/31/31/30 | 1429 |
| 1,3 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/21/31/31/31/30 | 2873 |
| 1,4 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/17/31/31/31/31 | 3649 |
| 1,5 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/02/31 | 3818 |
| 1,6 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/31 | 3885 |
| 2,1 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/04 | 2932 |
| 2,2 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/24/31/31/30 | 0528 |
| 2,3 | Feebas (M) | Bold | Oblivious | 31/31/03/31/31/31 | 0431 |
| 2,4 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 13/31/31/31/31/31 | 0788 |
| 2,5 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 17/31/31/31/31/31 | 1449 |
| 2,6 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/15 | 0643 |
| 3,1 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 31/31/03/31/31/31 | 2501 |
| 3,2 | Feebas (F) | Bold | Swift Swim | 05/31/31/31/31/30 | 0778 |
| 3,3 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 31/31/31/31/31/15 | 4013 |
| 3,4 | Feebas (M) | Bold | Swift Swim | 11/31/31/31/31/30 | 3812 |
