Liste TSV Pokémon Trash
Dam
- Membre
- 1768 posts
13 avril 2014, 13:13
Jamais tiré au sort, c'est fou ça :c
GolgothBe
- Membre
- 457 posts
13 avril 2014, 13:51
Yop!
Voilà j'ai rempli mes 20 box d'Opermine Rigide...
Fichier classé par TSV
comme je m’en doutais, je suis pas de dans... Et pour 20 Box, il y a pas beaucoup de gens...
Mais voici les gagnants:
« Modifié: 13 avril 2014, 19:28 par GolgothBe »
Voilà j'ai rempli mes 20 box d'Opermine Rigide...
Fichier classé par TSV
Spoiler
Box Row Column Species Nature Ability Ball HP ATK DEF SpA SpD Spe ESV
3 1 5 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 25 31 31 31 31 31 1
12 4 5 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 31 20 31 8
18 2 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 15 31 31 31 31 31 11
4 5 6 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 31 31 12
17 4 5 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 17 31 31 19
4 3 6 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 16 31 31 31 36
16 1 1 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 18 31 31 42
3 2 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 17 31 49
1 3 3 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 14 31 51
14 1 1 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 9 31 31 53
4 4 6 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 18 31 31 7 31 31 59
12 1 4 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 5 31 31 31 31 67
7 1 1 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 8 31 7 31 31 76
1 2 3 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 15 31 31 80
9 3 6 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 6 31 31 7 31 31 80
13 3 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 24 31 31 7 31 31 83
15 2 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 31 28 83
11 4 5 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 23 31 31 7 31 31 91
7 5 5 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 22 31 31 106
3 1 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 23 31 31 110
17 2 5 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 31 18 120
5 2 6 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 31 31 31 131
15 1 6 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 22 31 31 146
1 1 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 31 19 161
13 2 3 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 28 31 31 167
20 3 6 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 31 16 167
3 4 3 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 10 31 7 31 31 180
18 4 2 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 11 31 31 31 31 191
1 4 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 1 31 31 7 31 31 197
3 1 4 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 31 29 31 206
17 4 3 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 11 31 31 211
13 5 6 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 26 31 31 31 31 31 212
16 3 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 27 31 230
2 5 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 17 31 31 231
7 2 6 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 13 31 31 31 31 31 253
5 3 2 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 31 31 1 257
18 4 1 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 6 31 31 257
1 1 4 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 25 31 31 31 31 263
15 5 2 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 4 31 31 264
3 1 1 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 24 31 31 31 265
10 4 6 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 1 31 31 267
3 2 1 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 31 14 270
14 3 4 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 5 7 31 31 274
14 4 1 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 29 31 278
14 2 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 4 31 31 31 31 31 282
7 5 3 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 9 31 31 7 31 31 290
19 5 4 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 27 31 291
16 2 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 28 7 31 31 294
5 5 1 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 6 31 31 295
13 2 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 30 31 31 31 295
2 4 3 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 31 28 31 316
10 4 5 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 22 7 31 31 323
4 1 1 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 31 31 14 324
16 5 4 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 8 31 31 31 31 31 325
19 3 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 17 31 31 31 333
11 4 3 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 6 31 31 31 31 335
3 4 5 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 18 31 339
13 3 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 22 31 349
11 4 1 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 31 23 352
6 3 5 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 13 31 7 31 31 353
12 4 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 15 7 31 31 353
3 3 6 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 31 7 360
10 5 3 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 22 31 31 31 31 31 368
13 4 6 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 1 31 31 393
12 5 6 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 13 7 31 31 401
13 4 3 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 14 31 31 31 401
4 3 2 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 14 31 31 31 402
2 3 5 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 4 31 31 407
9 5 4 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 21 31 31 31 417
6 4 4 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 7 31 31 31 31 31 428
8 5 6 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 3 31 31 31 438
7 5 4 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 6 31 31 440
7 1 5 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 27 31 31 31 442
6 2 4 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 26 31 31 31 447
19 2 1 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 31 31 31 450
11 2 3 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 30 7 31 31 459
13 2 2 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 31 0 31 466
8 1 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 16 31 31 7 31 31 469
10 5 5 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 27 31 31 31 31 31 487
18 5 6 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 10 31 31 487
4 4 4 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 5 31 495
2 2 5 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 24 7 31 31 502
12 1 1 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 23 31 31 31 502
18 3 4 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 4 31 31 31 31 511
9 3 4 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 27 31 31 7 31 31 517
13 5 1 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 14 31 31 521
7 3 6 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 19 31 31 31 522
3 3 3 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 28 31 31 31 31 31 546
7 3 2 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 31 27 563
1 4 6 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 10 31 31 7 31 31 572
20 2 5 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 31 31 18 575
14 5 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 22 31 7 31 31 580
16 3 1 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 2 31 31 7 31 31 580
11 5 3 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 19 31 581
18 2 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 13 31 31 7 31 31 582
14 2 6 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 31 8 610
16 5 6 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 7 31 10 613
1 4 3 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 23 31 31 618
11 5 1 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 2 31 31 31 31 630
3 2 6 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 17 31 31 636
10 4 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 3 31 31 31 31 639
16 3 3 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 31 31 31 639
10 2 3 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 7 31 31 7 31 31 643
18 5 4 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 6 31 649
14 5 3 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 31 24 650
14 1 2 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 7 23 31 658
3 5 3 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 0 31 663
15 3 1 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 4 7 31 31 663
13 1 1 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 1 31 31 31 31 31 670
20 1 5 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 12 31 7 31 31 671
7 4 4 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 8 31 673
19 1 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 18 31 31 31 31 701
4 2 6 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 17 31 31 31 706
7 1 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 3 31 31 31 31 31 717
15 4 1 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 13 31 31 720
7 4 1 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 5 31 31 31 31 721
15 4 6 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 10 7 31 31 725
11 1 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 19 31 31 31 729
18 1 4 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 25 31 31 729
2 4 1 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 20 31 735
3 4 4 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 8 31 31 743
13 1 2 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 7 30 31 743
9 2 6 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 30 31 746
4 4 1 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 14 31 31 31 31 31 757
2 2 4 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 18 31 31 7 31 31 773
11 1 4 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 11 31 781
5 2 3 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 31 10 31 786
9 1 6 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 10 31 786
1 1 2 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 13 31 31 31 31 799
5 4 1 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 2 31 825
14 2 4 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 18 31 31 31 825
1 5 1 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 26 31 850
14 3 2 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 21 31 31 857
2 3 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 31 9 868
17 5 4 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 29 31 31 31 31 31 871
9 2 4 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 27 31 31 31 31 874
6 4 1 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 15 31 31 882
3 5 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 21 31 7 31 31 910
5 3 5 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 6 31 31 7 31 31 920
15 4 3 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 24 31 31 923
16 2 4 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 23 31 31 927
1 5 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 14 31 31 31 941
3 2 4 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 7 31 31 945
17 3 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 2 31 7 31 31 946
17 3 6 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 30 31 952
12 5 1 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 5 31 7 31 31 953
9 4 6 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 13 31 31 31 31 31 954
18 3 1 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 5 31 31 964
19 1 3 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 11 7 31 31 965
4 4 2 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 16 31 31 31 31 31 978
1 5 3 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 31 15 980
19 1 1 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 14 31 7 31 31 983
11 5 5 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 2 31 31 1000
12 5 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 12 31 1004
16 2 3 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 13 31 1006
12 3 6 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 11 31 1023
14 5 5 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 7 31 31 1024
16 4 6 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 13 31 31 1026
1 1 1 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 7 31 14 1030
15 3 5 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 3 7 31 31 1030
12 2 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 26 31 31 1070
13 2 1 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 23 31 31 31 1071
9 1 3 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 28 31 31 31 1072
1 4 2 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 5 31 31 31 1086
8 2 1 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 13 31 31 1086
9 4 3 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 14 31 1090
6 1 4 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 12 31 1094
12 2 3 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 18 31 31 1109
15 5 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 14 31 31 7 31 31 1111
13 1 3 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 28 31 31 31 31 1123
4 2 3 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 7 31 9 1124
10 1 3 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 31 31 1126
13 5 2 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 7 31 11 1144
7 2 3 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 20 31 7 31 31 1145
20 1 4 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 1 31 31 31 31 31 1150
5 1 2 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 18 31 31 7 31 31 1151
10 3 3 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 31 21 1153
17 5 3 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 2 31 31 31 1155
20 4 1 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 8 31 31 1156
20 5 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 3 31 31 1161
18 5 1 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 22 31 31 1166
5 4 2 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 17 7 31 31 1168
18 5 5 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 10 31 31 1176
4 1 6 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 7 3 31 1180
14 4 3 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 29 31 31 31 31 31 1185
2 5 2 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 5 31 31 31 1197
19 1 6 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 30 31 7 31 31 1200
12 1 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 11 7 31 31 1227
14 1 5 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 8 31 31 31 31 31 1234
9 5 2 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 12 31 1245
16 5 2 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 29 7 31 31 1283
4 1 2 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 10 31 31 31 31 1291
9 4 4 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 24 31 31 31 1295
18 5 3 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 31 9 1332
2 1 5 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 31 31 5 1337
12 3 4 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 31 29 1363
10 3 1 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 31 31 7 1370
16 1 3 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 2 31 31 31 1379
7 4 6 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 10 31 31 31 31 1385
2 5 1 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 8 31 31 1392
12 2 1 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 23 31 31 31 31 1399
13 2 6 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 31 31 23 1411
18 1 6 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 0 31 1414
8 3 4 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 2 31 1419
9 4 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 11 7 31 31 1422
20 3 4 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 19 31 31 31 31 31 1433
18 4 3 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 0 31 31 31 1440
4 5 1 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 4 31 31 1447
16 1 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 3 31 1453
10 5 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 7 31 31 31 31 1478
5 2 2 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 31 24 1479
17 3 4 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 0 31 31 31 31 1514
6 3 3 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 27 7 31 31 1519
17 4 1 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 31 8 1563
11 5 2 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 13 31 31 31 1564
6 3 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 25 31 1571
1 1 3 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 31 6 1575
15 2 6 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 8 31 31 31 31 1575
3 3 2 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 31 18 1578
19 2 3 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 26 31 31 1580
11 2 2 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 31 30 1597
10 1 4 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 5 31 31 31 31 1602
20 5 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 16 31 31 31 1603
17 5 1 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 7 31 3 1607
8 3 1 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 31 15 1613
19 2 6 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 31 19 1620
10 2 6 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 16 31 7 31 31 1621
13 5 3 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 20 31 31 31 1622
19 4 2 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 14 31 7 31 31 1632
1 3 6 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 28 31 7 31 31 1654
10 5 4 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 22 31 31 1661
14 4 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 16 31 7 31 31 1665
17 2 2 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 31 0 1665
20 2 1 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 20 31 31 31 31 1676
4 1 3 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 31 9 1680
10 1 1 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 31 31 1 1697
16 3 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 31 17 1698
4 5 3 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 6 31 31 7 31 31 1699
6 5 1 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 7 31 29 1718
13 4 2 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 15 31 31 31 1718
8 1 3 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 23 31 31 1724
8 4 1 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 31 4 1734
14 3 1 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 18 7 31 31 1734
10 2 2 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 27 31 31 7 31 31 1743
2 3 4 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 23 31 31 7 31 31 1748
11 1 6 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 7 30 31 1772
13 4 4 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 9 31 1772
20 2 2 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 5 31 31 31 31 1785
10 2 4 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 18 31 31 1792
4 5 4 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 31 20 1796
10 2 1 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 21 31 31 1797
18 3 5 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 12 31 31 31 1804
3 5 1 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 8 31 31 31 1812
1 1 6 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 19 31 31 31 31 1814
12 4 3 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 20 31 31 1818
3 1 3 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 11 31 31 7 31 31 1823
6 4 2 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 4 31 31 7 31 31 1823
2 4 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 16 31 31 31 31 31 1829
10 3 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 21 7 31 31 1829
9 1 5 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 3 31 31 31 1830
15 3 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 15 31 31 31 1837
17 5 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 17 31 1840
6 4 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 11 31 31 1842
12 3 3 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 15 31 31 31 1844
19 3 4 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 2 31 1845
7 1 3 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 11 31 1865
19 3 1 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 31 7 1871
20 4 4 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 12 7 31 31 1883
11 2 4 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 31 15 31 1894
1 5 5 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 23 31 31 1897
8 4 6 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 26 31 31 31 1907
1 2 5 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 4 7 31 31 1908
8 5 3 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 22 31 31 31 31 31 1909
3 4 6 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 21 7 31 31 1914
20 3 1 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 8 31 31 31 31 1920
19 2 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 21 31 1926
14 4 6 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 16 31 1928
4 3 4 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 23 31 31 7 31 31 1934
10 3 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 3 7 31 31 1941
1 2 2 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 30 31 31 31 31 1944
2 1 6 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 28 31 7 31 31 1950
4 3 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 2 31 31 31 1959
12 2 4 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 31 6 31 1973
5 3 4 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 23 31 1979
2 2 1 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 31 31 31 1994
9 2 1 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 21 31 31 31 1997
9 4 2 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 5 31 31 31 2003
7 3 5 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 12 31 31 2007
7 1 4 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 27 31 31 31 31 2009
3 5 6 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 20 31 31 7 31 31 2023
2 4 5 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 26 31 7 31 31 2030
7 3 1 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 20 7 31 31 2031
8 3 3 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 31 31 30 2037
13 1 6 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 31 14 2043
4 5 5 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 13 31 7 31 31 2051
17 4 4 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 16 31 31 2052
19 5 6 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 7 31 23 2054
5 1 1 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 15 31 31 2056
1 3 4 Binacle (F) Adamant Sniper Poke Ball 0 31 31 7 31 31 2059
4 4 5 Binacle (M) Adamant Sniper Poke Ball 31 31 31 0 31 31 2066
2 5 4 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 26 31 31 31 2077
6 4 6 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 20 31 2084
8 2 2 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 10 31 31 31 2088
19 3 3 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 23 31 31 31 31 31 2089
18 4 4 Binacle (M) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 24 31 31 2091
9 2 5 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 31 29 2093
7 2 5 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 4 7 31 31 2098
14 1 4 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 22 31 7 31 31 2112
5 5 4 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 6 31 31 31 31 2119
18 3 2 Binacle (F) Adamant Tough Claws Poke Ball 31 31 31 7 31 28 2121
