Bonjour à tous !
Nan, j'suis pas mort, je vous rassure, c'est juste que ma connexion wi-fi est partie en voyage jusqu'à maintenant -.-
Donc, je suis désolé, mais, je ne vais pas pouvoir faire le tour des pages que j'ai raté pour vérifier les ESV me correspondant, car j'ai un travail qui me prend un temps fou, le soir arrivé chez moi j'ai des trucs à remplir et en plus de ça il faut que je me prépare car j'ai été pris pour une épreuve de un mois dans l'école informatique 42.
Donc, comme vous vous en êtes rendus compte, je n'ai pas beaucoup de temps. Jusqu'au 12/12 je ne ferais aucun breed supplémentaire et n'avancerais pas beaucoup celui en cours, mais une fois cette date passée je les reprendrais.
Maintenant, je m'adresse aux breedeurs : Auriez-vous l’amabilité de m'envoyer via MP les oeufs que j'ai à récupérer et que je n'ai toujours pas pris, s'il vous plaît ? Merci
Liste TSV Pokémon Trash
PsychoNeko
- Membre
- 791 posts
Dark-bibi
- Membre
- 974 posts
17 novembre 2014, 17:40
Bonsoir Psycho' ,
si je me base à partir de ce message ci :
http://www.pokemontrash.com/club/pokemon-x-y/liste-tsv-pokemon-trash/msg1377269/#msg1377269
il n'y a qu'avec moi que tu as des œufs en attente "normalement" , et pas de soucis pour le breed, ton épreuve est prioritaire .
« Modifié: 17 novembre 2014, 17:54 par Dark-bibi »
si je me base à partir de ce message ci :
http://www.pokemontrash.com/club/pokemon-x-y/liste-tsv-pokemon-trash/msg1377269/#msg1377269
il n'y a qu'avec moi que tu as des œufs en attente "normalement" , et pas de soucis pour le breed, ton épreuve est prioritaire .
Haruto51
- Membre
- 1569 posts
17 novembre 2014, 19:11
Je suis co pour vos Korillon et j'ai mis mes shinys en signature donc facile à connaître les futurs breeds« Modifié: 17 novembre 2014, 19:12 par Haruto51 »
Hello les Breeders et trasheurs, merci Bibi et Pippin pour vos breeds
Comme promis voici un nouveau breed avec le membre chanceux:-
Nature : Random
M : 50% / F : 50%
Talent : Lévitation
Attaques : Force ajoutée/Force cosmik/Prescience/Soin
Date de retrait: 17/11/14 au 23/11/14
Retrait supplémentaire par MP: 23/11/14 au 30/11/14Gagnants Korillon boîte 1 à 25B14 - 2,2 - Korillon (♀) - Gentil - Lévitation - 31.31.31.31.31.8 - Glace - [0246] seila seila
B14 - 2,2 - Korillon (♀) - Gentil - Lévitation - 31.31.31.31.31.8 - Glace - [0246] Kizy01 (Y) KizyB03 - 1,3 - Korillon (♀) - Discret - Lévitation - 31.31.31.31.3.31 - Ténèbres - [0998] Haruto51 (X) Krys
B10 - 2,1 - Korillon (♀) - Sérieux - Lévitation - 12.31.31.31.31.31 - Dragon - [0998] Haruto51 (X) Krys
B14 - 4,1 - Korillon (♀) - Discret - Lévitation - 31.31.31.16.31.31 - Électrik - [1145] RioluSH iPheonix
B23 - 2,1 - Korillon (♂) - Jovial - Lévitation - 31.31.31.10.31.31 - Électrik - [1155] Hled 2 Toms
B17 - 4,5 - Korillon (♂) - Foufou - Lévitation - 31.14.31.31.31.31 - Dragon - [1434] 3DSinBordeaux (X) 3DSinBDX
B09 - 1,6 - Korillon (♂) - Malin - Lévitation - 31.31.31.31.31.19 - Ténèbres - [1669] Scizor212 (X) Serena
B17 - 1,2 - Korillon (♀) - Relax - Lévitation - 4.31.31.31.31.31 - Dragon - [1735] Pippin (Y) Pippin
B10 - 4,2 - Korillon (♀) - Jovial - Lévitation - 31.31.31.30.31.31 - Électrik - [1980] Atazae Kagome
B02 - 2,4 - Korillon (♀) - Naïf - Lévitation - 25.31.31.31.31.31 - Ténèbres - [2007] badhaircat Badhaircat
B19 - 4,1 - Korillon (♀) - Relax - Lévitation - 31.31.31.3.31.31 - Ténèbres - [2273] GolgothBe (X) Jessie
B16 - 5,4 - Korillon (♂) - Assuré - Lévitation - 31.31.31.31.29.31 - Ténèbres - [2438] tetsuo1978 (Y) Ze DucB16 - 4,6 - Korillon (♀) - Bizarre - Lévitation - 31.31.31.26.31.31 - Électrik - [2581] Haruto51 (X)² Haruto
B09 - 2,4 - Korillon (♀) - Gentil - Lévitation - 31.31.5.31.31.31 - Ténèbres - [2891] David-delire (X)
B09 - 5,6 - Korillon (♂) - Calme - Lévitation - 31.31.2.31.31.31 - Dragon - [2891] David-delire (X)
B17 - 4,6 - Korillon (♂) - Relax - Lévitation - 31.11.31.31.31.31 - Ténèbres - [2891] David-delire (X)
B22 - 2,6 - Korillon (♂) - Discret - Lévitation - 31.31.31.31.31.11 - Ténèbres - [2891] David-delire (X)
B02 - 1,2 - Korillon (♂) - Prudent - Lévitation - 25.31.31.31.31.31 - Ténèbres - [3030] Hremeraude WIWI
B17 - 2,1 - Korillon (♀) - Assuré - Lévitation - 31.31.31.31.7.31 - Ténèbres - [3123] @drien AdrienB25 - 4,1 - Korillon (♂) - Hardi - Lévitation - 31.17.31.31.31.31 - Ténèbres - [3255] Elysion Alx
B14 - 4,6 - Korillon (♂) - Malpoli - Lévitation - 31.31.31.31.31.16 - Glace - [3396] Kyubi (X) KevinB12 - 4,2 - Korillon (♀) - Pressé - Lévitation - 31.31.31.31.28.31 - Acier - [3597] ShurTugal Argetlam 6 Ethan
B10 - 2,4 - Korillon (♂) - Discret - Lévitation - 31.31.31.6.31.31 - Électrik - [3615] NicoGT3 Protoxyd
Voilà
Je suis co pour vos Korillon et j'ai mis mes shinys en signature donc facile à connaître les futurs breeds
nblc22
- Membre
- 291 posts
17 novembre 2014, 19:18
Euhhh, j'ai jamais vu autant de shiny O.O. Impressionnant ! Tu n'aurais pas un lien ou autre chose pour pouvoir agrandir décemment (mieux qu'avec un simple zoom)
Haruto51
- Membre
- 1569 posts
17 novembre 2014, 19:43
Heu essaye avec le clic droit et mettre la photo dans un autre onglet moi je vois mieux comme ça ^_^
Et je précise qu'ils viennent tous de Kalos
Et je précise qu'ils viennent tous de Kalos
Elysion
- Membre
- 307 posts
17 novembre 2014, 19:47
Salut Benitez j'avais pas vu ton breed de gobou avant de partir en pologne. Pourrais-tu me le garder jusque samedi stp, je peux pas faire autrement car je suis en déplacement. Merci d'avance
@drien
- Membre
- 74 posts
17 novembre 2014, 20:32
Haruto: Je t'ajoute tout à l'heure et je me connecterai plus tard, j'ai encore beaucoup de boulot pour ce soir.
Poiisson-Poiisson
- Membre
- 225 posts
17 novembre 2014, 20:53
un grand merci a Dark Bibi pour son Kaiminus chroma
Draphyp
- Membre
- 1109 posts
17 novembre 2014, 21:35
Un joli Gobou, je t'en remercie.« Modifié: 17 novembre 2014, 22:06 par Draphyp »
B1 - 2,2 - Mudkip (M) - Adamant - Torrent - Poke Ball - 31/31/31/31/19/31 - Dark - 2846 (Draphyp)
Un joli Gobou, je t'en remercie.
benitez
- Membre
- 124 posts
17 novembre 2014, 21:57
yep
je suis dispo pour ceux qui veulent récupérer leur œuf
je suis dispo pour ceux qui veulent récupérer leur œuf
Draphyp
- Membre
- 1109 posts
17 novembre 2014, 22:07
Ok je me co
Atazae
- Membre
- 76 posts
18 novembre 2014, 10:58
Nature : Timide (+vitesse/-att)
M : 25% ; F : 75%
Talent : Torche/Sécheresse
Attaques : Flammèche/Hypnose
Nature : Timide (+vitesse/-att)
M : 87,5% ; F : 12,5%
Talent : Engrais
Attaques : Synthèse/Vampigraine/Dracosouffle/Champ Herbu
Nature : Rigide (+att/-att spé)
M : 87,5% ; F : 12,5%
Talent : Torrent/Moiteur
Attaques : Pouv.Antique/Riposte/Ball'Glace/Voile Miroir
Je laisse les 5IV à dispo temporairement (quelques jours) si certains vous intéressent, mais après je les mettrai sur reddit.
Distribution dès maintenant, n'hésitez pas à me mp pour mes disponibilités.
ps : C'est pas toi Ashra qui voulait un Gobou shiny ? On dirait que tu as été exhaussé ^^
« Modifié: 20 novembre 2014, 21:51 par Atazae »
Nature : Timide (+vitesse/-att)
M : 25% ; F : 75%
Talent : Torche/Sécheresse
Attaques : Flammèche/Hypnose
Spoiler
Gagnants :
| 4,1 | Vulpix (M) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.10.31.31.31 | | | | | 0998 | Haruto51
| 4,4 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.11.31 | | | | | 1434 | 3DSinBDX
5IV :
| 1,1 | Vulpix (M) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.31.21 | | | | | 1910 |
| 1,2 | Vulpix (M) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.16.31.31 | | | | | 2058 |
| 1,3 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.22.31.31.31.31 | | | | | 0726 |
| 1,4 | Vulpix (M) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.31.08 | | | | | 0438 |
| 1,5 | Vulpix (M) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.03.31.31 | | | | | 1212 |
| 1,6 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.16.31.31.31 | | | | | 1031 |
2,1 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.08.31.31.31.31 | | | | | 1840 |
| 2,2 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.08.31 | | | | | 1682 |
| 2,3 | Vulpix (M) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 22.31.31.31.31.31 | | | | | 1558 |
| 2,4 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.07.31.31.31 | | | | | 1621 |
| 2,5 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.23.31.31 | | | | | 2958 |
| 2,6 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.13.31 | | | | | 1188 |
| 3,1 | Vulpix (M) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 25.31.31.31.31.31 | | | | | 3395 |
| 3,2 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.10.31 | | | | | 3619 |
| 3,3 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.31.13 | | | | | 4015 |
| 3,4 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.05.31.31 | | | | | 2274 |
| 3,5 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 21.31.31.31.31.31 | | | | | 1250 |
3,6 | Vulpix (M) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 04.31.31.31.31.31 | | | | | 2952 |
| 4,2 | Vulpix (M) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.02.31.31.31 | | | | | 2922 | Heraz
| 4,3 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 27.31.31.31.31.31 | | | | | 2781 |
| 4,5 | Vulpix (M) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.28.31 | | | | | 2065 |
| 4,6 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.28.31.31.31.31 | | | | | 1118 |
| 5,1 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 30.31.31.31.31.31 | | | | | 3828 |
| 5,2 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.28.31.31.31.31 | | | | | 3798 |
| 5,3 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.29.31 | | | | | 2075 |
| 5,4 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.28.31 | | | | | 0201 |
| 5,5 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.02.31.31 | | | | | 1513 |
| 5,6 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.31.28 | | | | | 0260
| 4,4 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.11.31 | | | | | 1434 | 3DSinBDX
5IV :
| 1,1 | Vulpix (M) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.31.21 | | | | | 1910 |
| 1,2 | Vulpix (M) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.16.31.31 | | | | | 2058 |
| 1,3 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.22.31.31.31.31 | | | | | 0726 |
| 1,4 | Vulpix (M) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.31.08 | | | | | 0438 |
| 1,5 | Vulpix (M) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.03.31.31 | | | | | 1212 |
| 1,6 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.16.31.31.31 | | | | | 1031 |
| 2,2 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.08.31 | | | | | 1682 |
| 2,3 | Vulpix (M) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 22.31.31.31.31.31 | | | | | 1558 |
| 2,4 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.07.31.31.31 | | | | | 1621 |
| 2,5 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.23.31.31 | | | | | 2958 |
| 2,6 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.13.31 | | | | | 1188 |
| 3,1 | Vulpix (M) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 25.31.31.31.31.31 | | | | | 3395 |
| 3,2 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.10.31 | | | | | 3619 |
| 3,3 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.31.13 | | | | | 4015 |
| 3,4 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.05.31.31 | | | | | 2274 |
| 3,5 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 21.31.31.31.31.31 | | | | | 1250 |
3,6 | Vulpix (M) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 04.31.31.31.31.31 | | | | | 2952 |
| 4,3 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 27.31.31.31.31.31 | | | | | 2781 |
| 4,5 | Vulpix (M) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.28.31 | | | | | 2065 |
| 4,6 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.28.31.31.31.31 | | | | | 1118 |
| 5,1 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 30.31.31.31.31.31 | | | | | 3828 |
| 5,2 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.28.31.31.31.31 | | | | | 3798 |
| 5,3 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.29.31 | | | | | 2075 |
| 5,4 | Vulpix (F) | Timid | Flash Fire | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.28.31 | | | | | 0201 |
| 5,5 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.02.31.31 | | | | | 1513 |
| 5,6 | Vulpix (F) | Timid | Drought | Poke Ball | | Ember, Hypnosis | 31.31.31.31.31.28 | | | | | 0260
Nature : Timide (+vitesse/-att)
M : 87,5% ; F : 12,5%
Talent : Engrais
Attaques : Synthèse/Vampigraine/Dracosouffle/Champ Herbu
Spoiler
Gagnants :
| 4,4 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.14.31 | | | | | 0157 | hgh23 (X)
| 5,6 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.31.30 | | | | | 3907 | Maanou
5IV :
| 1,1 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.31.30 | | | | | 2423 |
| 1,2 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.23.31 | | | | | 3682 |
| 1,3 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 16.31.31.31.31.31 | | | | | 4080 |
| 1,4 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.03.31 | | | | | 2315 |
| 1,5 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 12.31.31.31.31.31 | | | | | 1693 |
| 1,6 | Treecko (F) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.05.31.31.31 | | | | | 1175 |
| 2,1 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 28.31.31.31.31.31 | | | | | 2672 |
| 2,2 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.27.31.31.31.31 | | | | | 2456 |
| 2,3 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.30.31 | | | | | 0694 |
| 2,4 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.20.31.31.31 | | | | | 3687 |
| 2,5 | Treecko (F) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.16.31.31.31 | | | | | 0774 |
| 2,6 | Treecko (F) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 21.31.31.31.31.31 | | | | | 1311 |
| 3,1 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 00.31.31.31.31.31 | | | | | 2420 |
| 3,2 | Treecko (F) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.24.31.31.31.31 | | | | | 3529 |
| 3,3 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.12.31.31.31.31 | | | | | 0794 |
| 3,4 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.22.31 | | | | | 1304 |
| 3,5 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.07.31.31.31 | | | | | 1205 |
| 3,6 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.24.31.31.31 | | | | | 2403 |
| 4,1 | Treecko (F) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.26.31 | | | | | 3370 |
| 4,2 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 25.31.31.31.31.31 | | | | | 3421 |
| 4,3 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.21.31.31.31.31 | | | | | 2696 |
| 4,5 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.19.31.31.31.31 | | | | | 0813 |
| 4,6 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.30.31 | | | | | 0285 |
| 5,1 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.05.31.31 | | | | | 2235 |
| 5,2 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.05.31 | | | | | 2251 |
| 5,3 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.26.31 | | | | | 0809 |
| 5,4 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 06.31.31.31.31.31 | | | | | 0582 |
| 5,5 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 22.31.31.31.31.31 | | | | | 1020 |
| 4,4 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.14.31 | | | | | 0157 | hgh23 (X)
5IV :
| 1,1 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.31.30 | | | | | 2423 |
| 1,2 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.23.31 | | | | | 3682 |
| 1,3 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 16.31.31.31.31.31 | | | | | 4080 |
| 1,4 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.03.31 | | | | | 2315 |
| 1,5 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 12.31.31.31.31.31 | | | | | 1693 |
| 1,6 | Treecko (F) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.05.31.31.31 | | | | | 1175 |
| 2,1 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 28.31.31.31.31.31 | | | | | 2672 |
| 2,2 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.27.31.31.31.31 | | | | | 2456 |
| 2,4 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.20.31.31.31 | | | | | 3687 |
| 2,5 | Treecko (F) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.16.31.31.31 | | | | | 0774 |
| 2,6 | Treecko (F) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 21.31.31.31.31.31 | | | | | 1311 |
| 3,1 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 00.31.31.31.31.31 | | | | | 2420 |
| 3,3 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.12.31.31.31.31 | | | | | 0794 |
| 3,4 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.22.31 | | | | | 1304 |
| 3,5 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.07.31.31.31 | | | | | 1205 |
| 3,6 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.24.31.31.31 | | | | | 2403 |
| 4,1 | Treecko (F) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.26.31 | | | | | 3370 |
| 4,2 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 25.31.31.31.31.31 | | | | | 3421 |
| 4,3 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.21.31.31.31.31 | | | | | 2696 |
| 4,5 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.19.31.31.31.31 | | | | | 0813 |
| 4,6 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.30.31 | | | | | 0285 |
| 5,1 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.05.31.31 | | | | | 2235 |
| 5,2 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.05.31 | | | | | 2251 |
| 5,3 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 31.31.31.31.26.31 | | | | | 0809 |
| 5,4 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 06.31.31.31.31.31 | | | | | 0582 |
| 5,5 | Treecko (M) | Timid | Overgrow | Poke Ball | | Synthesis, Leech Seed, Dragon Breath, Grassy Terrain | 22.31.31.31.31.31 | | | | | 1020 |
Nature : Rigide (+att/-att spé)
M : 87,5% ; F : 12,5%
Talent : Torrent/Moiteur
Attaques : Pouv.Antique/Riposte/Ball'Glace/Voile Miroir
Spoiler
Gagnants :
| 1,4 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.31.20.31.31.31 | | | | | 3287 | Ashra (X)
| 4,5 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 13.31.31.31.31.31 | | | | | 3615 | NicoGT3
5IV :
| 1,1 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.31.31.31.31.28 | | | | | 3201 |
| 1,2 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.31.31.26.31.31 | | | | | 3698 |
| 1,3 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.31.31.31.31.31 | | | | | 1545 |
| 1,5 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 31.31.31.31.13.31 | | | | | 1944 |
| 1,6 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 21.31.31.31.31.31 | | | | | 3885 |
| 2,1 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | Poke Ball | | Ancient Power, Counter, Ice Ball, Mirror Coat | 07.31.31.31.31.31 | | | | | 2384 |
