Liste TSV Pokémon Trash

Pages: 1 ... 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 ... 165

tetsuo1978

  • Membre
  • 82 posts
19 juin 2014, 23:09
Je suis deg, il a cognobidon au lieu de pouvoir antique :'(
Oui je sait c'est pas moi qui avait coller les egg moove et comme je le joue :

Déflagration
Exploforce
Lance-Soleil
Atterrissage

Les egg moove était pas important pour moi , mais c'est vrai que les moove qu'il a ne vont pas du tout avec la nature timide .
« Modifié: 19 juin 2014, 23:13 par tetsuo1978 »

Dark-bibi

  • Membre
  • 974 posts
20 juin 2014, 12:06
Bonjour à tous,

je passe en coup de vent afin de prévenir :

- Kizy01
- Hremeraude

qu'ils sont aussi dans la liste des Bulbi' (j'ai fait 4 boîtes en plus des 20 précédentes) et ils ont eu de la chance  ;) .

Je vous enverrez vos bébés ce soir, car je dois sortir.

FIFILLOU1

  • Membre
  • 52 posts
20 juin 2014, 12:44
J'ai regarder sur toutes les distributions sur reddit du dernier mois,et il 0 oeuf avec 0548,j'ai surement le pire TSV du monde,j'essaierais de faire le TSV  de la version Y de ma soeur ...

Dam

  • Membre
  • 1768 posts

PsychoNeko

  • Membre
  • 791 posts
20 juin 2014, 14:12
Tous les Pokémon avec mon TSV sur Reddit (très peut) ont déjà été pris par quelqu'un qui as le même, te plains pas XD

Draphyp

  • Membre
  • 1109 posts
20 juin 2014, 15:46
Je suis déjà sur la liste mais c'est pour ajouter mon nom IG
Nom IG: Hani
Moyen de contact: MP par PT
« Modifié: 20 juin 2014, 15:49 par Draphyp »

rebelle

  • Membre
  • 1141 posts
20 juin 2014, 15:53
Moi le pire, c'est que c'est apparement un modérateur de reddit qui a mon TSV et y en a un second qui l'a aussi :(

Dam

  • Membre
  • 1768 posts
20 juin 2014, 15:59
Y en a un aussi qui a mon TSV, mais il n'a pas fait de topic, donc j'ai la priorité :)

Et heureusement, j'ai pu avoir Venipatte, Flabébé Rouge et Tutafeh, c'est pas négligeable.

hremeraude

  • Membre
  • 11384 posts
20 juin 2014, 22:24
y'en a un autre qui a mon tsv, mais c'est moi qui rafle tout

FIFILLOU1

  • Membre
  • 52 posts
20 juin 2014, 23:06
J'ai réussi a trouver un mec qui a un oeuf de nenupiot 0548 et un magneti 0548 aussi ,mais le plus important c'est que demain un type me fait éclore mon solochi shiny :bave: j'ai eu un givrali shiny lvl 11 contre un zekron a la GTS(j'ai trouver une technique d'arnaque avec les bébé grenousse).

Bref un beau week-end en perspective  :win:

hremeraude

  • Membre
  • 11384 posts
20 juin 2014, 23:11
mentir sur le 6IV, quelle technique....

tetsuo1978

  • Membre
  • 82 posts
21 juin 2014, 13:26
Bonjour a tous ,

Motisma Calme bonne chance a vous :)

Pour une recherche plus facile de votre TSV  faite Ctrl + F et ensuite rentré votre TSV dans la barre de recherche .

Spoiler
| B1 | 1,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.20.31.31 | 3631 |
| B1 | 1,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.14.31 | 2128 |
| B1 | 1,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.16.31.31 | 2385 |
| B1 | 1,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.24.31.31.31.31 | 1403 |
| B1 | 1,5 | Rotom | Calm | Levitate | 30.00.31.31.31.31 | 2677 |
| B1 | 1,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.08.31 | 1512 |
| B1 | 2,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.28.31.31 | 0878 |
| B1 | 2,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.25.31.31 | 1470 |
| B1 | 2,3 | Rotom | Calm | Levitate | 18.00.31.31.31.31 | 3514 |
| B1 | 2,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.25 | 1176 |
| B1 | 2,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.27.31.31 | 1994 |
| B1 | 2,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.22.31.31.31 | 2438 |
| B1 | 3,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.29.31.31.31 | 2035 |
| B1 | 3,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.08.31.31.31 | 0365 |
| B1 | 3,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.18.31.31 | 3883 |
| B1 | 3,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.03.31.31.31.31 | 1568 |
| B1 | 3,5 | Rotom | Calm | Levitate | 30.00.31.31.31.31 | 3810 |
| B1 | 3,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.10.31 | 0586 |
| B1 | 4,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.10.31.31.31 | 1575 |
| B1 | 4,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.20.31.31.31 | 0601 |
| B1 | 4,3 | Rotom | Calm | Levitate | 18.00.31.31.31.31 | 2906 |
| B1 | 4,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.00 | 2484 |
| B1 | 4,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.05.31.31.31.31 | 1079 |
| B1 | 4,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.17 | 4053 |
| B1 | 5,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.17.31.31 | 2372 |
| B1 | 5,2 | Rotom | Calm | Levitate | 04.00.31.31.31.31 | 1715 |
| B1 | 5,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.15.31.31.31 | 2044 |
| B1 | 5,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.26.31.31 | 2357 |
| B1 | 5,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.24.31.31 | 1643 |
| B1 | 5,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.24 | 1830 |
| B6 | 1,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.14.31.31.31.31 | 3574 |
| B6 | 1,2 | Rotom | Calm | Levitate | 06.00.31.31.31.31 | 1397 |
| B6 | 1,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.05.31.31.31.31 | 0122 |
| B6 | 1,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.05.31.31.31 | 3746 |
| B6 | 1,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.13.31.31.31 | 2280 |
| B6 | 1,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.16.31 | 0136 |
| B6 | 2,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.09.31 | 0645 |
| B6 | 2,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.27.31.31 | 1290 |
| B6 | 2,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.19.31.31 | 3684 |
| B6 | 2,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.05 | 0621 |
| B6 | 2,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.12 | 2859 |
| B6 | 2,6 | Rotom | Calm | Levitate | 20.00.31.31.31.31 | 1226 |
| B6 | 3,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.03.31.31.31 | 0469 |
| B6 | 3,2 | Rotom | Calm | Levitate | 19.00.31.31.31.31 | 2408 |
| B6 | 3,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.08.31 | 0180 |
| B6 | 3,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.18 | 1339 |
| B6 | 3,6 | Rotom | Calm | Levitate | 11.00.31.31.31.31 | 3054 |
| B6 | 4,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.30.31.31.31 | 3288 |
| B6 | 4,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.07.31.31.31.31 | 1049 |
| B6 | 4,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.31 | 0673 |
| B6 | 4,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.29.31.31 | 3063 |
| B6 | 4,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.28.31.31.31 | 3666 |
| B6 | 4,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.31 | 0227 |
| B6 | 5,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.12 | 3909 |
| B6 | 5,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.26.31.31.31.31 | 2907 |
| B6 | 5,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.05.31.31.31.31 | 0580 |
| B6 | 5,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.28.31.31.31.31 | 2169 |
| B6 | 5,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.22.31.31.31 | 2060 |
| B6 | 5,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.18.31 | 1754 |
| B7 | 1,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.02.31.31 | 0010 |
| B7 | 1,2 | Rotom | Calm | Levitate | 12.00.31.31.31.31 | 0779 |
| B7 | 1,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.02.31 | 2005 |
| B7 | 1,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.07.31.31.31 | 0711 |
| B7 | 1,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.15.31.31.31.31 | 1157 |
| B7 | 1,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.10.31 | 3456 |
| B7 | 2,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.11.31.31.31 | 0629 |
| B7 | 2,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.24 | 3369 |
| B7 | 2,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.13.31.31.31 | 3704 |
| B7 | 2,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.05 | 1128 |
| B7 | 2,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.22.31 | 1906 |
| B7 | 2,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.12.31.31.31.31 | 2057 |
| B7 | 3,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.07.31.31 | 3058 |
| B7 | 3,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.17.31.31.31 | 3416 |
| B7 | 3,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.18.31.31 | 0839 |
| B7 | 3,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.13.31.31.31 | 1332 |
| B7 | 3,5 | Rotom | Calm | Levitate | 21.00.31.31.31.31 | 0925 |
| B7 | 3,6 | Rotom | Calm | Levitate | 24.00.31.31.31.31 | 2792 |
| B7 | 4,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.04.31.31 | 2876 |
| B7 | 4,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.18.31 | 1873 |
| B7 | 4,3 | Rotom | Calm | Levitate | 17.00.31.31.31.31 | 2347 |
| B7 | 4,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.06.31 | 1006 |
| B7 | 4,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.28 | 4003 |
| B7 | 4,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.14 | 0209 |
| B7 | 5,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.01.31.31.31 | 2795 |
| B7 | 5,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.05 | 2261 |
| B7 | 5,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.19.31.31.31 | 2451 |
| B7 | 5,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.15.31 | 2574 |
| B7 | 5,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.17 | 0298 |
| B7 | 5,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.16.31.31.31 | 2677 |
| B8 | 1,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.28.31 | 2649 |
| B8 | 1,2 | Rotom | Calm | Levitate | 02.00.31.31.31.31 | 0452 |
| B8 | 1,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.30.31.31.31.31 | 0334 |
| B8 | 1,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.10.31 | 3811 |
| B8 | 1,5 | Rotom | Calm | Levitate | 30.00.31.31.31.31 | 2815 |
| B8 | 1,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.15.31 | 2270 |
| B8 | 2,1 | Rotom | Calm | Levitate | 24.00.31.31.31.31 | 1864 |
| B8 | 2,2 | Rotom | Calm | Levitate | 15.00.31.31.31.31 | 2608 |
| B8 | 2,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.13.31.31.31 | 0524 |
| B8 | 2,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.27 | 3013 |
| B8 | 2,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.15 | 2134 |
| B8 | 2,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.23.31.31.31.31 | 1887 |
| B8 | 3,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.02.31 | 2570 |
| B8 | 3,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.21 | 3777 |
| B8 | 3,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.03.31.31.31 | 1726 |
| B8 | 3,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.17 | 1658 |
| B8 | 3,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.31 | 2942 |
| B8 | 3,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.02.31.31.31.31 | 3018 |
| B8 | 4,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.19 | 1557 |
| B8 | 4,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.18.31.31 | 1090 |
| B8 | 4,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.09.31 | 2280 |
| B8 | 4,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.21.31.31.31.31 | 3928 |
| B8 | 4,5 | Rotom | Calm | Levitate | 15.00.31.31.31.31 | 0612 |
| B8 | 4,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.18.31.31.31.31 | 1208 |
| B8 | 5,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.11 | 0179 |
| B8 | 5,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.18.31.31.31.31 | 1408 |
| B8 | 5,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.21 | 3926 |
| B8 | 5,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.18.31 | 3245 |
| B8 | 5,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.15.31 | 3992 |
| B8 | 5,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.23 | 3864 |
| B9 | 1,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.22.31.31 | 2060 |
| B9 | 1,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.27.31 | 3852 |
| B9 | 1,3 | Rotom | Calm | Levitate | 12.00.31.31.31.31 | 2337 |
| B9 | 1,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.09.31.31 | 0698 |
| B9 | 1,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.23.31.31.31 | 0601 |
| B9 | 1,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.30 | 1592 |
| B9 | 2,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.05.31 | 3868 |
| B9 | 2,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.25.31.31 | 2137 |
| B9 | 2,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.01.31.31.31 | 2690 |
| B9 | 2,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.18 | 0674 |
| B9 | 2,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.25.31.31.31.31 | 2092 |
| B9 | 2,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.30.31.31.31 | 2009 |
| B9 | 3,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.02.31.31.31 | 0394 |
| B9 | 3,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.11.31 | 2595 |
| B9 | 3,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.31 | 0578 |
| B9 | 3,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.18.31 | 3439 |
| B9 | 3,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.25.31 | 1397 |
| B9 | 3,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.21.31.31 | 2152 |
| B9 | 4,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.11 | 1471 |
| B9 | 4,2 | Rotom | Calm | Levitate | 18.00.31.31.31.31 | 0946 |
| B9 | 4,3 | Rotom | Calm | Levitate | 13.00.31.31.31.31 | 0043 |
| B9 | 4,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.02.31 | 0366 |
| B9 | 4,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.29.31.31.31.31 | 0464 |
| B9 | 4,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.29 | 3066 |
| B9 | 5,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.02.31.31 | 1376 |
| B9 | 5,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.10 | 1026 |
| B9 | 5,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.31 | 3172 |
| B9 | 5,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.30 | 0104 |
| B9 | 5,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.20 | 3343 |
| B9 | 5,6 | Rotom | Calm | Levitate | 26.00.31.31.31.31 | 3312 |
| B10 | 1,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.07.31.31.31.31 | 3055 |
| B10 | 1,2 | Rotom | Calm | Levitate | 05.00.31.31.31.31 | 3727 |
| B10 | 1,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.18.31.31.31.31 | 2871 |
| B10 | 1,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.25.31 | 0909 |
| B10 | 1,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.24.31 | 3608 |
| B10 | 1,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.25.31.31.31.31 | 1722 |
| B10 | 2,1 | Rotom | Calm | Levitate | 14.00.31.31.31.31 | 1274 |
| B10 | 2,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.25.31.31.31.31 | 3236 |
| B10 | 2,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.26.31 | 2812 |
| B10 | 2,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.07.31.31.31.31 | 1944 |
| B10 | 2,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.08.31 | 1908 |
| B10 | 2,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.20.31.31.31.31 | 1274 |
| B10 | 3,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.30 | 1227 |
| B10 | 3,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.18 | 0042 |
| B10 | 3,3 | Rotom | Calm | Levitate | 11.00.31.31.31.31 | 0680 |
| B10 | 3,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.25.31.31.31.31 | 0506 |
| B10 | 3,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.18.31 | 2832 |
| B10 | 3,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.06.31.31.31.31 | 2157 |
| B10 | 4,1 | Rotom | Calm | Levitate | 19.00.31.31.31.31 | 3760 |
| B10 | 4,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.17.31.31.31 | 3171 |
| B10 | 4,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.09.31.31.31 | 1875 |
| B10 | 4,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.04.31.31.31.31 | 0147 |
| B10 | 4,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.13.31.31.31.31 | 1043 |
| B10 | 4,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.01.31 | 2016 |
| B10 | 5,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.07.31.31 | 2652 |
| B10 | 5,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.26.31 | 2256 |
| B10 | 5,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.28 | 2881 |
| B10 | 5,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.12 | 1411 |
| B10 | 5,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.20.31.31 | 0860 |
| B10 | 5,6 | Rotom | Calm | Levitate | 00.00.31.31.31.31 | 2619 |
| B11 | 1,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.30.31.31.31 | 3933 |
| B11 | 1,2 | Rotom | Calm | Levitate | 05.00.31.31.31.31 | 2680 |
| B11 | 1,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.15.31.31.31 | 0948 |
| B11 | 1,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.08.31.31 | 2259 |
| B11 | 1,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.28.31 | 0157 |
| B11 | 1,6 | Rotom | Calm | Levitate | 13.00.31.31.31.31 | 0267 |
| B11 | 2,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.16.31.31.31.31 | 0334 |
| B11 | 2,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.22.31.31.31 | 0180 |
| B11 | 2,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.25.31.31.31.31 | 3504 |
| B11 | 2,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.23 | 3541 |
| B11 | 2,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.11.31.31 | 2001 |
| B11 | 2,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.14.31 | 2318 |
| B11 | 3,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.12.31.31.31.31 | 1835 |
| B11 | 3,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.25.31.31.31.31 | 0265 |
| B11 | 3,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.03.31.31.31 | 2101 |
| B11 | 3,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.14.31.31.31.31 | 1770 |
| B11 | 3,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.14.31.31.31 | 2035 |
| B11 | 3,6 | Rotom | Calm | Levitate | 09.00.31.31.31.31 | 3558 |
| B11 | 4,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.19.31.31.31.31 | 2417 |
| B11 | 4,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.17.31.31.31.31 | 0511 |
| B11 | 4,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.02.31.31.31.31 | 3407 |
| B11 | 4,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.15.31 | 0135 |
| B11 | 4,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.17.31 | 1374 |
| B11 | 4,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.23.31.31.31.31 | 0676 |
| B11 | 5,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.25.31.31.31 | 1766 |
| B11 | 5,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.14 | 1396 |
| B11 | 5,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.05.31.31.31.31 | 2350 |
| B11 | 5,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.05.31 | 0093 |
| B11 | 5,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.06.31.31.31.31 | 1027 |
| B11 | 5,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.30 | 2040 |
| B12 | 1,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.08.31.31.31.31 | 2389 |
| B12 | 1,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.25.31.31.31 | 3410 |
| B12 | 1,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.06.31.31 | 2300 |
| B12 | 1,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.05 | 3628 |
| B12 | 1,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.30.31 | 3101 |
| B12 | 1,6 | Rotom | Calm | Levitate | 04.00.31.31.31.31 | 0881 |
| B12 | 2,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.07 | 0562 |
| B12 | 2,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.12.31.31.31 | 1804 |
| B12 | 2,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.09.31.31.31 | 1892 |
| B12 | 2,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.12.31.31.31 | 3632 |
| B12 | 2,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.13.31 | 2081 |
| B12 | 2,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.30.31.31.31 | 3640 |
| B12 | 3,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.29 | 2907 |
| B12 | 3,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.23.31.31 | 0227 |
| B12 | 3,3 | Rotom | Calm | Levitate | 20.00.31.31.31.31 | 2403 |
| B12 | 3,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.23.31.31.31.31 | 3833 |
| B12 | 3,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.04.31.31.31.31 | 2805 |
| B12 | 3,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.29.31.31.31 | 0173 |
| B12 | 4,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.10.31.31.31 | 1692 |
| B12 | 4,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.25 | 2648 |
| B12 | 4,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.18 | 2637 |
| B12 | 4,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.21 | 1889 |
| B12 | 4,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.18.31.31 | 1340 |
| B12 | 4,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.17.31 | 0451 |
| B12 | 5,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.28.31.31 | 0561 |
| B12 | 5,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.25.31.31 | 2263 |
| B12 | 5,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.21.31 | 3206 |
| B12 | 5,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.17.31.31.31 | 3663 |
| B12 | 5,5 | Rotom | Calm | Levitate | 20.00.31.31.31.31 | 3635 |
| B12 | 5,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.06.31 | 3263 |
| B13 | 1,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.20.31 | 2825 |
| B13 | 1,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.29.31.31.31.31 | 0990 |
| B13 | 1,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.31 | 2715 |
| B13 | 1,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.31.31.31.31.31 | 1200 |
| B13 | 1,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.29.31.31.31.31 | 1520 |
| B13 | 1,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.27.31.31 | 2580 |
| B13 | 2,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.31.31.31.31.31 | 2363 |
| B13 | 2,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.15.31 | 2555 |
| B13 | 2,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.02 | 0906 |
| B13 | 2,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.07.31.31.31 | 0651 |
| B13 | 2,5 | Rotom | Calm | Levitate | 25.00.31.31.31.31 | 0761 |
| B13 | 2,6 | Rotom | Calm | Levitate | 23.00.31.31.31.31 | 0053 |
| B13 | 3,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.29 | 3978 |
| B13 | 3,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.22.31.31 | 1905 |
| B13 | 3,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.23.31.31 | 0148 |
| B13 | 3,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.16.31.31.31 | 2167 |
| B13 | 3,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.26.31.31 | 1822 |
| B13 | 3,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.13.31 | 0034 |
| B13 | 4,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.21.31 | 0616 |
| B13 | 4,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.13.31.31.31 | 1715 |
| B13 | 4,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.04.31.31 | 0701 |
| B13 | 4,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.18.31.31 | 2976 |
| B13 | 4,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.07 | 2945 |
| B13 | 4,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.26.31.31.31 | 0002 |
| B13 | 5,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.13.31.31.31.31 | 4024 |
| B13 | 5,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.01.31.31 | 0347 |
| B13 | 5,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.27.31.31.31 | 3121 |
| B13 | 5,4 | Rotom | Calm | Levitate | 03.00.31.31.31.31 | 0587 |
| B13 | 5,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.31 | 0635 |
| B13 | 5,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.01.31.31.31 | 0620 |
| B14 | 1,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.20.31.31.31 | 2766 |
| B14 | 1,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.13 | 1248 |
| B14 | 1,3 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.18.31.31 | 0008 |
| B14 | 1,4 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.21.31.31.31 | 3670 |
| B14 | 1,5 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.14.31.31 | 3628 |
| B14 | 1,6 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.31.31 | 2455 |
| B14 | 2,1 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.19.31.31.31 | 2613 |
| B14 | 2,2 | Rotom | Calm | Levitate | 31.00.31.31.27.31 | 2141 |
